REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO CUARTO DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA
193° y 145°
EXPEDIENTE N° 0361-04
PARTE ACTORA:
HUGO ANTONIO ACOSTA, RUBEN PEREZ GUANDA, CRUZ CORNELIO ORTEGA TABORDA, JOSE ANTONIO MUÑOZ, JONNY RODRIGUEZ MOSQUEDA, WILLIAM RODRIGUEZ MOSQUERA, DANIEL ANTONIO ROBLES DIAZ, HUGO JOSE MACHADO BLANCA, ADALBERTO BRICEÑO BAIZA, JESUS GILBERTO RIVAS URBINA, MANUEL SALVADOR PEÑA, HERSON JOSE RAMOS TORRES y LUCIO BASTIDAS ROMERO, venezolanos, mayores de edad, cédulas de identidad N°s. 12.160.610, 16.328.006, 10.280.091, 3.627.683, 12.161.470, 10.278.264, 13.909.798, 20.745.478, 9.392.762, 4.250.873, 9.359.443, 17.970.814 y 81.888.018.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA:
FREDYS CARLOS RIVAS RODRIGUEZ y CARMEN MARQUEZ DIAZ, abogados en ejercicio, cédulas de identidad Nºs. 3.134.267 y 6.-458.212, inscritos en el Inpreabogado bajo los N°s. 30.991 y 35.640, según instrumento poder inserto a los folios 43 al 49del expediente.
PARTE DEMANDADA:
HOUSE PROYEC DE VENEZUELA, inscrita por ante el Registro Mercantil VII del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 16 de agosto de 1999, bajo el Nº 47, Tomo 62-A-VII.
APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA:
No constituyó apoderados
MOTIVO:
PRESTACIONES SOCIALES y OTROS CONCEPTOS LABORALES
Por libelo de demanda, recibido en este Tribunal en fecha 22 de noviembre de 2004, el abogado FREDYS CARLOS RIVAS RODRIGUEZ, en su carácter de apoderada judicial de los ciudadanos HUGO ANTONIO ACOSTA, RUBEN PEREZ GUANDA, CRUZ CORNELIO ORTEGA TABORDA, JOSE ANTONIO MUÑOZ, JONNY RODRIGUEZ MOSQUEDA, WILLIAM RODRIGUEZ MOSQUERA, DANIEL ANTONIO ROBLES DIAZ, HUGO JOSE MACHADO BLANCA, ADALBERTO BRICEÑO BAIZA, JESUS GILBERTO RIVAS URBINA, MANUEL SALVADOR PEÑA, HERSON JOSE RAMOS TORRES y LUCIO BASTIDAS ROMERO, procedió a demandar a la empresa HOUSE PROYEC DE VENEZUELA por cobro de Prestaciones Sociales y otros conceptos derivados de la relación de trabajo habida entre sus representados y la parte demandada, ambas partes identificadas anteriormente.
Mediante auto de fecha 23 de noviembre de 2004, se admitió la demanda y se ordenó la notificación de la parte demandada para la celebración de la audiencia preliminar.
Después de reiterados intentos de notificación, el Alguacil del Tribunal, dejó constancia de haber notificado a la demandada el día 18 de octubre de 2005, en la persona de la ciudadana ARELIA MEDINA, cédula de identidad N° 3.881.796, quien se identificó como Encargada de la empresa. Habiéndose cumplido las formalidades de Ley, la Secretaria certificó ésta última actuación del Alguacil en fecha 16 de Noviembre de 2005, de conformidad con lo previsto en el artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
El día 30 de noviembre de 2005, a las 2:00 p.m., se anunció el acto en las puertas del Tribunal y compareció el abogado FREDYS RIVAS RODRIGUEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 30.991, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora. De igual forma, siendo las 2.30 p.m., compareció la abogada ARELIS MEDINA, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 32.734, en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada. Ahora bien, por cuanto la apoderado judicial de la parte demandada, hizo acto de presencia con treinta (30) minutos de retraso, el Tribunal dejó expresa constancia de ello y por tal motivo, se declaró la ADMISIÓN DE LOS HECHOS.
En el día hábil de hoy, 14 de diciembre de 2005, siendo las 3:00 p.m., estando dentro del lapso fijado mediante acta de fecha 30 de noviembre de 2005 y auto de diferimiento de fecha 07 de diciembre de 2005, para la publicación del texto íntegro de la sentencia, aplicando analógicamente el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo conforme al artículo 11 eiusdem, el Tribunal pasa a hacerlo en los siguientes términos:
Argumentó el Apoderado Judicial de la parte actora, que sus representados prestaron servicios para la empresa demandada, de la siguiente manera:
1) HUGO ANTONIO ACOSTA: desde el día 03 de noviembre de 2000 hasta el día 28 de julio de 2003, ejerciendo el cargo de Capataz, devengando como último salario la cantidad mensual integral de treinta y cinco mil ochocientos sesenta y dos bolívares (Bs. 35.862,00).
2) RUBEN PEREZ GUANDA: desde el día 28 de mayo de 2001 hasta el día 28 de julio de 2003, ejerciendo el cargo de Albañil, devengando como último salario la cantidad mensual integral de treinta y cinco mil ochocientos sesenta y dos bolívares (Bs. 35.862,00).
3) CRUZ CORNELIO ORTEGA TABORDA: desde el día 23 de enero de 2001 hasta el día 28 de julio de 2003, ejerciendo el cargo de Obrero, devengando como último salario la cantidad mensual integral de veintinueve mil sesenta y cuatro bolívares (Bs. 29.064,00).
4) JOSE ANTONIO MUÑOZ: desde el día 02 de agosto de de 2001 hasta el día 28 de julio de 2003, ejerciendo el cargo de Obrero, devengando como último salario la cantidad mensual integral de treinta y cinco mil ochocientos sesenta y dos bolívares (Bs. 35.862,00).
5) JONNY RODRIGUEZ MOSQUEDA: desde el día 17 de febrero de 2002 hasta el día 28 de julio de 2003, ejerciendo el cargo de Obrero, devengando como último salario la cantidad mensual integral de veintinueve mil sesenta y cuatro bolívares (Bs. 29.064,00).
6) WILLIAM RODRIGUEZ MOSQUERA: desde el día 14 de febrero de 2002 hasta el día 28 de julio de 2003, ejerciendo el cargo de Obrero, devengando como último salario la cantidad mensual integral de veintinueve mil sesenta y cuatro bolívares (Bs. 29.064,00).
7) DANIEL ANTONIO ROBLES DIAZ: desde el día 14 de marzo de 2002 hasta el día 28 de julio de 2003, ejerciendo el cargo de Obrero, devengando como último salario la cantidad mensual integral de veintinueve mil sesenta y cuatro bolívares (Bs. 29.064,00).
8) HUGO JOSE MACHADO BLANCA: desde el día 14 de febrero de 2002 hasta el día 28 de julio de 2003, ejerciendo el cargo de Obrero, devengando como último salario la cantidad mensual integral de veintinueve mil sesenta y cuatro bolívares (Bs. 29.064,00).
9) ADALBERTO BRICEÑO BALZA: desde el día 06 de junio de 2001 hasta el día 28 de julio de 2003, ejerciendo el cargo de Obrero, devengando como último salario la cantidad mensual integral de veintinueve mil sesenta y cuatro bolívares (Bs. 29.064,00).
10) JESUS GILBERTO RIVAS URBINA: desde el día 20 de febrero de 2002 hasta el día 28 de julio de 2003, ejerciendo el cargo de Obrero, devengando como último salario la cantidad mensual integral de veintinueve mil sesenta y cuatro bolívares (Bs. 29.064,00).
11) MANUEL SALVADOR PEÑA: desde el día 09 de junio de 2003 hasta el día 28 de julio de 2003, ejerciendo el cargo de Obrero, devengando como último salario la cantidad mensual integral de veintinueve mil sesenta y cuatro bolívares (Bs. 29.064,00).
12) HERSON JOSE RAMOS TORRES: desde el día 09 de junio de 2003 hasta el día 28 de julio de 2003, ejerciendo el cargo de de Obrero, devengando como último salario la cantidad mensual integral de veintinueve mil sesenta y cuatro bolívares (Bs. 29.064,00).
13) LUCIO BASTIDAS ROMERO: desde el día 28 de mayo de 2001 hasta el día 28 de julio de 2003, ejerciendo el cargo de Albañil , devengando como último salario la cantidad mensual integral de treinta y cinco mil ochocientos sesenta y dos bolívares (Bs. 35.862,00).
En la oportunidad de la Audiencia Preliminar, la demandada, quien se encontraba válida y legalmente notificada y por tanto, a derecho, compareció con treinta (30) minutos de retraso,; por lo que el Tribunal en aplicación de la consecuencia prevista en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo declaró la admisión de los hechos, reservándose su pronunciamiento en cuanto al derecho, para dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.
Sólo resta al Tribunal, en aplicación del principio iura novit curia, establecer los conceptos y montos que en derecho correspondan a los demandantes, previo examen (aprovechamiento) de las pruebas aportadas por éstos junto con su escrito libelar y en la oportunidad de la audiencia preliminar, por cuanto la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en materia de admisión de hechos, condiciona la posible confesión ab initio del demandado, a que la petición del demandante no sea contraria a derecho.
En consecuencia, esta Juzgadora, antes de establecer los derechos que pudieran corresponder a los demandantes, estima prudente hacer las siguientes consideraciones previas:
Se observa del texto libelar que los actores reclaman simultáneamente el pago del Preaviso establecido en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo y la indemnización sustitutiva del mismo, consagrada en el artículo 125 eiusdem, lo cual, a la luz de las propias disposiciones legales resulta improcedente; por cuanto previó el legislador, que la segunda pretendida (artículo 125) sustituye la omisión del primero (artículo 104).
En tal sentido, se ha pronunciado la jurisprudencia de la Sala de Casación Social del Máximo Tribunal, al determinar en forma por demás clara, que cuando el trabajador investido por estabilidad es despedido sin justa causa, le corresponderán las indemnizaciones por despido injustificado y sustitutiva del preaviso previstas en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, calculadas hasta la fecha en que tal despido se materialice (Véase sentencia N° 315 de fecha 20 de noviembre de 2001). En consecuencia, pretender el pago de las dos indemnizaciones resulta a todas luces una petición contraria a derecho; y como quiera que en el presente caso no estamos en presencia de trabajadores excluidos del ámbito de protección de la estabilidad relativa; el Tribunal niega la procedencia de la prevista en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo. Así se deja establecido.
Consta asimismo del cuerpo de la demanda, que los actores al peticionar el pago por concepto de dotación de uniformes y bragas; vacaciones, útiles escolares, utilidades, y aumentos de salario según la firma del Contrato; lo hacen con fundamento en la contratación colectiva suscrita entre la empresa House Proyec de Venezuela y el Sindicato que agrupa a los Trabajadores; y al propio tiempo con base a lo establecido en la Convención Colectiva de Trabajo suscrita en el marco de una Reunión Normativa Laboral para la rama de actividad de la Industria de la Construcción, Conexos y Similares.
El derecho del trabajo consagra un conjunto de principios que evidentemente van en directa protección del trabajo como hecho social y del trabajador como protagonista del hecho social protegido por la Ley, y en tal sentido, en el artículo 59 prevé la aplicación de la norma más favorable al trabajador, ante la existencia de varias normas vigentes, debiendo aplicarse la adoptada en su integridad.
Examinando quien suscribe, ambos instrumentos rectores de condiciones de trabajo, observa que la convención suscrita entre la demandada y sus trabajadores, contempla beneficios más favorables a los actores, específicamente en los relativo al pago de los rubros de vacaciones, utilidades, dotación de botas y bragas, útiles; que las previstas en la Convención Colectiva de Trabajo suscrita en el marco de una Reunión Normativa Laboral para la rama de actividad de la Industria de la Construcción, Conexos y Similares; en razón de lo cual se aplicará la primeramente mencionada, en su integridad, para el cálculo de los conceptos reclamados y que fueren procedentes.- Así se deja establecido.
Llama la atención de quien suscribe, que se evidencian del texto libelar, unos cuadros denominados: “CALCULOS DE PRESTACIONES SOCIALES”, divididos a su vez por columnas, de las cuales, la primera se denomina: “Detalles/Convención Colectiva de Trabajo y/o L.O.T….” la cuarta contiene los conceptos pretendidos y la quinta se identifica como: “DIAS”.
Pues bien, pretenden los accionantes el pago de un beneficio convencional denominado: “Dotación de Uniformes y Bragas” que, calculan en base a Bs. 60.000,00 señalando en el capítulo IV del libelo de la demanda titulado: “DE LA CONVENCION COLECTIVA DEL TRABAJO FIRMADA EN FECHA 27-12-2.001” que tal valor aparece así en la cláusula 14 de la citada convención, cuando lo cierto es, que dicha cláusula sólo establece la especie; es decir la braga o la bota, más no establece valor en Bolívares para ninguno de dichos conceptos; y menos aun, establece la satisfacción por ellas, de un determinado número de días, como extrañamente se pretende en la demanda, cuando por citar uno de los casos, se reclama el pago de 17 días de uniformes y bragas, calculados a razón de Bs. 60.000,00 para un total de Bs. 900.000,00; lo que en criterio de quien decide, constituye una petición vaga, genérica, imprecisa y sin parámetros, que impiden su otorgamiento por parte de esta Sentenciadora; amén que de prosperar, resulta igualmente extraño que dentro del mismo libelo, por el mismo concepto, el mismo número de días y el mismo valor; los resultados no sean iguales. En consecuencia, por tratarse tal pretensión, como se señaló, de un pedimento vago, oscuro, impreciso, indeterminable y sin fundamentación jurídica respecto a como se obtuvo dicha cifra, el Tribunal niega su procedencia. Así se deja establecido.
Distinto sería, si los demandantes lo que pretendieran y así lo reclamaran, fuese el resarcimiento económico, de la pérdida que para ellos representó, el uso de su ropa y calzado, para el cumplimiento de la labor.
Asimismo, se observa de los referidos cuadros, que los demandantes reclaman el pago de unos conceptos que denominan: “20% diarios” referidos a supuestos Decretos Presidenciales de aumentos de salarios (Decreto 1752), y éstos pretendidos conceptos, a su vez los señalan en la columna “DIAS” en números de: “304”, “75” y “152”.
Al respecto, resulta oportuno señalar, que si bien el Presidente de la República, tiene potestad para decretar aumentos generales de sueldos y salarios; en la República Bolivariana de Venezuela, durante el tiempo que se alega existió el vínculo laboral objeto de esta acción, no ha sido decretado por el Ejecutivo Nacional, ningún aumento general de sueldos y salarios; lo que se ha hecho es establecer salarios mínimos; tal como se evidencia del citado Decreto 1752, de fecha 28 de abril de 2002, publicado en la Gaceta Oficial N° 5.585, conforme al cual, se fijó como salario mínimo mensual obligatorio para los trabajadores urbanos que presten servicios tanto al sector público como al sector privado, la cantidad mensual de Bs. 190.080,00 mensuales, lo que equivale a Bs. 6.336,00 diarios. Eso sólo significa, que ningún trabajador que se encuentre dentro del ámbito de aplicación del Decreto, puede percibir como salario, una remuneración inferior a la establecida; más, en ningún caso, que el porcentaje que representa el equilibrio salarial respecto del anteriormente percibido y el nuevamente establecido; deba ser considerado como un incremento de salario aplicable a trabajadores que superaban el salario mínimo nacional recientemente fijado por dicho Decreto. En consecuencia, en el presente caso, la pretensión de los accionantes en el sentido que se les deba incrementar el salario por efecto de un inexistente aumento de salario por vía de un Decreto Presidencial, resulta una petición contraria a derecho y así se deja establecido.
Por último, consta del libelo de la demanda que los codemandantes, reclaman el pago de los por ellos llamados “cesta tickets”.
El Estado Venezolano, en cumplimiento de su carga protectoria de los trabajadores, estableció como una obligación de los empleadores del sector público y del sector privado que tengan a su cargo veinte (20) o más trabajadores, la de otorgar el beneficio de una comida balanceada durante la jornada de trabajo (artículo 2 Ley de Alimentación para los Trabajadores); y al propio tiempo otorgó al empleador formas alternativas de cumplimiento de la obligación, dentro de las cuales entre otras, están: a) Mediante la instalación de comedores propios de la empresa, operados por ella o contratados con terceros, en el lugar de trabajo o en sus inmediaciones.- b) Mediante la contratación del servicio de comida elaborada por empresas especializadas en la administración y gestión de beneficios sociales.
En el caso de autos, se observa que la empresa conforme a la cláusula 30 de la Convención Colectiva suscrita entre con sus trabajadores, se obligó a: “…conceder a sus trabajadores “…el beneficio de la comida en buenas condiciones e higiénicamente de primera calidad…”; lo que constituye una de las formas de cumplimiento de la obligación consagrada en el artículo 4 de la citada Ley de Alimentación para los Trabajadores; en razón de lo cual, no está obligada a la entrega de ticket de alimentación, que constituyen otra de las modalidades que la Ley consagra.- En consecuencia el reclamo por parte de los accionantes del referido beneficio no prospera en derecho, por cuanto no existe argumento por parte de éstos, que la empresa hubiere incumplido su obligación de otorgarles trabajadores “…el beneficio de la comida en buenas condiciones e higiénicamente de primera calidad…”, aunado al hecho de pretender, para el supuesto negado que hubiere sido procedente tal beneficio, la entrega en dinero del equivalente a los tickets, hasta el año 2004, cuando conforme al texto de ley, éstos han de ser entregados en especie y proceden por jornada de trabajo, que ha de entenderse cumplida.- Así se deja establecido.
Finalmente, es de advertir, que la representación judicial actora, estima los diversos conceptos reclamados hasta el año 2004, cuando es lo cierto, que conforme a sus propios contenidos en el libelo, los accionantes prestaron servicios de manera efectiva hasta el 28 de julio de 2003; cuya fecha resulta tácitamente admitida por la demandada, por efecto de su incomparecencia a la audiencia preliminar; por lo que será hasta esa fecha, que se calcularán los conceptos de antigüedad, vacaciones, indemnización sustitutiva del preaviso y útiles; en estricta consonancia con la doctrina laboral establecida por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia; y en cuanto a los salarios caídos, los mismos proceden de conformidad con lo establecido en la cláusula 42 de la Convención Colectiva hasta la fecha que se materialice el pago de las prestaciones sociales.- Así se deja establecido.
Hechas las anteriores consideraciones, y antes de entrar a establecer los conceptos y montos que en estricto derecho corresponden a los demandantes, debe el Tribunal determinar el salario con el cual se calcularán los distintos conceptos que fueren procedentes; lo que hace en los siguientes términos
PRIMERO: SALARIO DE BASE UTILIZADO
Para el cálculo de la prestación de antigüedad, se tomará en cuenta en primer lugar, el salario básico previsto en la cláusula 29 de la Convención Colectiva de Trabajo que se aplica según las argumentaciones precedentes y se observa en esta misma cláusula que la empresa cancelará el salario mínimo de diez mil bolívares (Bs. 10.000,00) para la fecha de ingreso que serían revisados dentro de los tres (3) meses de haber ingresado y ubicados al nivel mínimo del tabulador del salario vigente correspondiente a la naturaleza del trabajo desempeñado por el respectivo trabajador.
En segundo lugar, en la cláusula 31 se establece que la empresa HOUSE PROYEC DE VENEZUELA dará a sus trabajadores un aumento salarial del dieciséis por ciento (16%) a partir del primero de junio del año 2002 y dieciséis por ciento (16%) a partir del primero de junio del año 2003. Ahora bien, la parte accionante no indicó cual era el salario contemplado en el tabulador para cada cargo desempeñado, sino que tomó en cuenta un aumento de trescientos cuarenta bolívares (Bs. 340,00) diarios para todos los casos incluidos en la presente demanda y tomó también en consideración los aumentos del 16% anteriormente indicados.
Por tal motivo y sobre la base de los razonamientos arriba explanados que serán estos los únicos aumentos tomados en consideración al momento de realizar el cálculo de las Prestaciones Sociales, así como la Diferencia por Aumento de Salario demandada en la presente causa.
SEGUNDO: PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD
En la cláusula 22 del contrato aplicable en este caso, establece que la empresa conviene en pagar a sus trabajadores la indemnización prevista en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo con motivo de la terminación de la relación laboral.
Ahora bien, establece el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo que después del tercer mes ininterrumpido de servicio, el trabajador tendrá derecho a una prestación de antigüedad equivalente a cinco (5) días de salario por cada mes completo laborado, que la parte demandada debió depositar en forma definitiva, en la contabilidad de la empresa o en un fideicomiso a petición del trabajador. En el presente caso, existen trabajadores que no cumplen con los tres meses de servicios completos para comenzar a devengar antigüedad, tal es el caso de los siguientes demandantes:
11 MANUEL SALVADOR PEÑA Fecha de Ingreso 09/06/2003
Fecha de Egreso 28/07/2003
Tiempo de Servicios 1 mes y 19 días
12 HERSON JOSE RAMOS TORRES Fecha de Ingreso 09/06/2003
Fecha de Egreso 28/07/2003
Tiempo de Servicios 1 mes y 19 días
En los casos señalados, los accionantes no cumplieron el tiempo necesario para hacerse acreedores al beneficio de antigüedad previsto en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, por cuanto que tal beneficio se calcula desde el momento de inicio de la relación laboral hasta la fecha efectiva de prestación de los servicios. En todos los casos, la relación laboral terminó en fecha 28 de julio de 2003 y es hasta ese momento que se genera la prestación de antigüedad prevista en el artículo 108 eiusdem y así se deja establecido.
En los demás casos, se supera el tiempo de servicios de tres meses y al cuarto mes se comienza a generar los cinco (5) días previstos en el mencionado artículo 108 hasta el día 28 de julio de 2003 y así será calculado por este Tribunal.
Respecto a los dos (02) días adicionales previstos en el artículo 108, la Ley Orgánica del Trabajo establece que éstos se computan después del primer año de servicio o fracción superior a seis meses, es decir, que este concepto solamente se cancelará a los trabajadores que superen un año (01) y seis (06) meses de servicios efectivamente prestado a la empresa.
TERCERO: CALCULO DE UTILIDADES
De conformidad con los previsto en la cláusula 36 del contrato aplicable, se garantiza a los trabajadores que tengan un año ininterrumpido, al momento del cierre de cada ejercicio económico, tienen derecho a un pago de noventa (90) días de salario y si el trabajador tiene menos de un (01) año recibirá una proporción equivalente a los meses de servicio que haya prestado.
Por tal motivo, los cálculos relativos a utilidades y utilidades fraccionadas se realizarán sobre la base anteriormente señalada. Así mismo, se deja constancia, que el monto que se calculará por utilidades y utilidades fraccionadas, incidirá sobre la prestación de antigüedad para determinar el salario integral devengado por los trabajadores demandantes. Así se deja establecido.
CUARTO: VACACIONES Y BONO VACACIONAL
Siguiendo este orden de ideas, la cláusula 17, relativa a las vacaciones establece que el trabajador al momento de iniciar sus vacaciones anuales recibirá el equivalente a sesenta y siete (67) salarios básicos diarios y quien tenga menos de un año de servicios, tendrá derecho a la parte proporcional correspondiente por meses completos de servicios prestados. Quien suscribe entiende que este pago corresponde al bono vacacional previsto en el artículo 223 de la Ley Orgánica del Trabajo y así será condenado su pago. Así se decide.
Así mismo, se deja constancia que los montos resultantes del cálculo indicado, es decir, bono vacacional y bono vacacional fraccionado incidirán sobre la prestación de antigüedad para determinar el salario integral devengado por los trabajadores demandantes. Así se deja establecido.
Con respecto al disfrute de las vacaciones, al no estar previsto en la contratación colectiva de manera separada al concepto anteriormente señalado, se condenará su pago de acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica del Trabajo y así se decide.
QUINTO: INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES
Para el cálculo de los Intereses sobre Prestaciones Sociales, se tomó la tasa de interés fijada por el Banco Central de Venezuela y publicada en la página www.bcv.gov.ve para aplicar al monto sobre los conceptos por prestación de antigüedad que corresponden mes a mes durante el tiempo que duró la relación laboral.
SEXTO: INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INJUSTIFICADO
En el presente caso, los accionantes, por intermedio de su apoderado judicial, manifestaron que habían sido despedidos injustificadamente, hecho no desvirtuado por la demandada en virtud de la admisión de hechos en que incurrió. Por tal motivo, le corresponde al accionante el concepto demandado previsto en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo.
Ahora bien, en el caso de los trabajadores que tengan un tiempo de servicios menor a menor a tres meses, no le corresponde la indemnización prevista en los numerales 1 y 2 por ser éste el tiempo mínimo para percibir esta indemnización. Con respecto a la indemnización sustitutiva de preaviso, se genera a partir del mes de servicios y en estos términos será condenado su pago a los trabajadores que cumplan con este requisito mínimo y sobre la base del salario integral.
SÉPTIMO: SALARIOS CAÍDOS
La accionante indicó en su libelo que en fecha 17 de febrero de 2004, el Ministerio del Trabajo, dictó Providencia Administrativa mediante la cual declaró Con Lugar la suspensión del despido masivo interpuesto contra la empresa HOUSE PROYEC DE VENEZUELA y como consecuencia de tal suspensión, se ordenó su reincorporación a su sitio de trabajo con el pago de los salarios que se causen a partir de la fecha de la notificación de la última de las partes.
Ahora bien, la parte actora demandó cuatrocientos veinticinco (425) días por este concepto, que se entienden desde la fecha en que se produjo el despido. Ahora bien, se observa que la demanda se recibió en este Tribunal el día 22 de noviembre de 2004, por lo tanto, es en ese momento cuando el tribunal tiene conocimiento de la intención del accionante de dar por terminada la relación de trabajo y no continuar con la vía administrativa. En consecuencia, los salarios caídos deberán calcularse hasta el día 22 de noviembre de 2004, fecha en que ingresó la presente causa a este Despacho Judicial, sobre la base del salario básico diario determinado en la presente causa para cada uno de los trabajadores accionantes y así se deja establecido.
OCTAVO: ÚTILES ESCOLARES
En la cláusula 40 del contrato aplicable, mediante la cual se establece que los trabajadores que tengan un mínimo de noventa (90) días laborando, recibirán el equivalente a veintiún (21) días de salarios básicos como aporte para la compra de los útiles escolares de los hijos.
Ahora bien, la vigencia del contrato se inicia a partir del día 15 de enero de 2002, sin embargo, no se establece el momento para el pago de este beneficio. Sin embargo, siendo el caso, que la adquisición de útiles escolares se inicia en el común de los casos en el mes de julio, quien suscribe estima prudente calcular el mismo para los meses de julio 2002 y julio 2003, para los trabajadores que tengan un lapso superior a noventa (90) días para estos meses y así se deja establecido.
Hechas las anteriores consideraciones, pasa el Tribunal a la revisión de las peticiones formuladas en el libelo, considerando que los pedimentos correspondientes a los conceptos de dotación de uniformes y bragas, vacaciones, útiles escolares, utilidades, salarios caídos, antigüedad, indemnización sustitutiva del preaviso y salarios caídos, no constituyen puntos de revisión, más allá de lo que representa determinar si los cálculos efectuados se ajustan a lo que en derecho procede, tomando en consideración, la admisión tácita por la demandada, del tiempo de vigencia del vínculo laboral y la forma de terminación del mismo. Así se deja establecido.
Seguidamente, se explanan los cálculos realizados para cada accionante que indica lo que corresponde de acuerdo a los razonamientos anteriores:
1.- HUGO ANTONIO ACOSTA:
1 HUGO ANTONIO ACOSTA Fecha de Ingreso 03/11/2000
Fecha de Egreso 28/07/2003
Tiempo de Servicios 2 años - 8 meses - 25 días
Utilidades y Utilidades Fraccionadas
Periodo Salario Diario Bs. Meses Trabajados Dias a Pagar Total Bs.
03-11-2000 al 31-12-2000 10.000,00 1 7,5 75.000,00
01-01-2001 al 31-12-2001 12.340,00 12 90 1.110.600,00
01-01-2002 al 31-12-2002 14.314,40 12 90 1.288.296,00
01-01-2003 al 28-07-2003 16.604,70 6 45 747.211,68
232,5 3.221.107,68
(3)
Bono Vacacional y Bono Vacacional Fraccionado
Periodo Salario Diario Meses Trabajados Días a Pagar Total Bs.
03-11-2000 al 03-11-2001 12.340,00 12 67,00 826.780,00
03-11-2001 al 03-11-2002 14.314,40 12 67,00 959.064,80
03-11-2002 al 28-07-2003 16.604,70 8 44,67 741.676,78
178,67 2.527.521,58
(4)
Vacaciones y Vacaciones Fraccionadas
Periodo Salario Diario Meses Trabajados Días a Pagar Total Bs.
03-11-2000 al 03-11-2001 12.340,00 12 15,00 185.100,00
03-11-2001 al 03-11-2002 14.314,40 12 16,00 229.030,40
03-11-2002 al 28-07-2003 16.604,70 8 12,00 199.256,45
43,00 613.386,85
(5)
Antigüedad
Meses Salario Mensual Salario diario Aumento 16% Salario Diario Inc.Bono Vacac. Incidencia Utilid. Salario Integral Días a pagar Abono
Nov-00 300.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 2.296,61 208,33 12.504,94 5 62.524,72
Dic-00 300.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 2.296,61 208,33 12.504,94 5 62.524,72
Ene-01 300.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 2.296,61 3.085,00 15.381,61 5 76.908,06
Feb-01 300.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 2.296,61 3.085,00 15.381,61 5 76.908,06
Mar-01 370.200,00 12.340,00 0,00 12.340,00 2.296,61 3.085,00 17.721,61 5 88.608,06
Abr-01 370.200,00 12.340,00 0,00 12.340,00 2.296,61 3.085,00 17.721,61 5 88.608,06
May-01 370.200,00 12.340,00 0,00 12.340,00 2.296,61 3.085,00 17.721,61 5 88.608,06
Jun-01 370.200,00 12.340,00 0,00 12.340,00 2.296,61 3.085,00 17.721,61 5 88.608,06
