REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. Los Teques, 29 de Junio de 2009.
199° y 150°
Vistan las actuaciones que anteceden, mediante las cuales la abogada SORAYA PADRINO solicita la actualización de los montos adeudados y la parte demandada consignó pago a su nombre, se observa que en fecha 27 de enero de 2009, este Tribunal procedió a publicar el cálculo de los montos correspondientes a la parte actora como consecuencia de la sentencia publicada y que se encuentra definitivamente firme.
Ahora bien, por cuanto los conceptos Intereses de Mora y Corrección Monetaria corresponde calcularlos hasta el momento de su efectivo pago.
En este sentido se observa lo siguiente:
1.- En el caso de la ciudadana ANGELUCY TARAZONA el cálculo sobre cuya base se efectuó el pago que consta en autos, se realizó el día 18 de julio de 2008 y se dio cumplimento el día 28 de Noviembre de 2009, es decir, que entre la fecha del cálculo y su efectivo cumplimiento transcurrió un lapso de cuatro (04) meses y diez (10) días.
2.- 1.- En el caso de la ciudadana SORAYA PADRINO el cálculo sobre cuya base se efectuó el pago que consta en autos, se realizó el día 27 de enero de 2009 y se dio cumplimento el día 08 de junio de 2009, es decir, que entre la fecha del cálculo y su efectivo cumplimiento transcurrió un lapso de cuatro (04) meses y doce (12) días.
Ahora bien, por cuanto que ambas accionantes solicitaron al Tribunal el cálculo de la diferencia pendiente por cancelar, se procede a calcularla con la misma fundamentación de los autos de fechas 18 de julio de 2008, 23 de septiembre de 2008 y 27 de enero de 2009, según el siguiente detalle:
En la parte dispositiva de la sentencia, este Tribunal condenó a pagar:
A Soraya Elizabeth Padrino Pacheco
Concepto Total Bs. F.
Prestación de Antigüedad 7.117,14
Vacaciones Vencidas 2004 633,81
Vacaciones Fraccionadas 2005 49,52
Bono Vacacional Fraccionado 2005 131,91
Días laborados y no cancelados 277,29
Indemnización por Despido 3.235,06
Indemnización Sustitutiva de Preaviso 2.376,78
Bono nocturno 13.825,50
Total 9.432,91
4.392,59
A Angelucy Tarazona Campos
Concepto Total Bs. F.
Prestación de Antigüedad 4.402,52
Vacaciones Vencidas 2004 332,52
Vacaciones Fraccionadas 2005 37,79
Bono Vacacional Fraccionado 2005 100,66
Días laborados y no cancelados 211,60
Indemnización por Despido 2.468,70
Indemnización Sustitutiva de Preaviso 2.468,70
Bono nocturno 10.022,49
Total 6.355,78
3.656,70
INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES:
A Soraya Elizabeth Padrino Pacheco:
Meses Abono Bs. Acumulado Bs. Tasa Anual Tasa Mensual Interés Mensual
Jul-02 0,00 0,00 29,9 2,49 0,00
Ago-02 0,00 0,00 26,92 2,24 0,00
Sep-02 0,00 0,00 26,92 2,24 0,00
Oct-02 0,00 0,00 29,44 2,45 0,00
Nov-02 269,59 269,59 30,47 2,54 6,85
Dic-02 269,59 539,18 29,99 2,50 13,47
Ene-03 269,59 808,77 31,63 2,64 21,32
Feb-03 269,59 1.078,35 29,12 2,43 26,17
Mar-03 269,59 1.347,94 25,05 2,09 28,14
Abr-03 269,59 1.617,53 24,52 2,04 33,05
May-03 269,59 1.887,12 20,12 1,68 31,64
Jun-03 269,59 2.156,71 18,33 1,53 32,94
Jul-03 269,59 2.426,30 18,49 1,54 37,39
Ago-03 269,59 2.695,88 18,74 1,56 42,10
Sep-03 269,59 2.965,47 19,99 1,67 49,40
Oct-03 269,59 3.235,06 16,87 1,41 45,48
Nov-03 269,59 3.504,65 17,67 1,47 51,61
Dic-03 269,59 3.774,24 16,83 1,40 52,93
Ene-04 269,59 4.043,83 15,09 1,26 50,85
Feb-04 269,59 4.313,42 14,46 1,21 51,98
Mar-04 269,59 4.583,00 15,2 1,27 58,05
Abr-04 269,59 4.852,59 15,22 1,27 61,55
May-04 269,59 5.122,18 15,4 1,28 65,73
Jun-04 269,59 5.391,77 14,92 1,24 67,04
Jul-04 269,59 5.661,36 14,45 1,20 68,17
Días Adic. 107,84 5.769,19 16,24 1,35 78,06
Ago-04 269,59 6.038,78 15,01 1,25 75,54
Sep-04 269,59 6.308,37 15,2 1,27 79,91
Oct-04 269,59 6.577,96 15,02 1,25 82,33
Nov-04 269,59 6.847,55 14,51 1,21 82,80
Dic-04 269,59 7.117,14 15,25 1,27 90,45
7.117,14 1.384,94
A Angelucy Tarazona Campos:
Meses Abono Bs. Acumulado Bs. Tasa Anual Tasa Mensual Interes Mensual
Feb-03 0,00 0,00 29,12 2,43 0,00
Mar-03 0,00 0,00 25,05 2,09 0,00
Abr-03 0,00 0,00 24,52 2,04 0,00
May-03 0,00 0,00 20,12 1,68 0,00
Jun-03 205,73 205,73 18,33 1,53 3,14
Jul-03 205,73 411,45 18,49 1,54 6,34
Ago-03 205,73 617,18 18,74 1,56 9,64
Sep-03 205,73 822,90 19,99 1,67 13,71
Oct-03 205,73 1.028,63 16,87 1,41 14,46
Nov-03 205,73 1.234,35 17,67 1,47 18,18
Dic-03 205,73 1.440,08 16,83 1,40 20,20
Ene-04 205,73 1.645,80 15,09 1,26 20,70
Feb-04 205,73 1.851,53 14,46 1,21 22,31
Mar-04 205,73 2.057,25 15,2 1,27 26,06
Abr-04 205,73 2.262,98 15,22 1,27 28,70
May-04 205,73 2.468,70 15,4 1,28 31,68
Jun-04 205,73 2.674,43 14,92 1,24 33,25
Jul-04 205,73 2.880,15 14,45 1,20 34,68
Ago-04 205,73 3.085,88 15,01 1,25 38,60
Sep-04 205,73 3.291,60 15,2 1,27 41,69
Oct-04 205,73 3.497,33 15,02 1,25 43,77
Nov-04 205,73 3.703,05 14,51 1,21 44,78
Dic-04 205,73 3.908,78 15,25 1,27 49,67
Ene-05 205,73 4.114,50 14,93 1,24 51,19
Feb-05 205,73 4.320,23 14,21 1,18 51,16
Dias Adic. 82,29 4.402,52 14,94 1,25 54,82
4.402,52 658,74
De los cálculos anteriores se deduce que el monto a cancelar por concepto de Intereses sobre Prestación de Antigüedad, es:
a.- A Soraya Elizabeth Padrino Pacheco: la cantidad de mil trescientos ochenta y cuatro bolívares fuertes con noventa y cuatro céntimos (Bs. 1.384,94)
b.- A Angelucy Tarazona Campos: la cantidad de seiscientos cincuenta y ocho bolívares fuertes con setenta y cuatro céntimos (Bs. 658,74) y así se deja establecido.
INTERESES DE MORA:
A Soraya Elizabeth Padrino Pacheco hasta el 08 de junio de 2009
Total a pagar 4.392,59
Intereses sobre Antigüedad 1.384,94
Determinado en experticia 5.777,53
Capital Tasa Anual Tasa Mensual Interes Interés por
Desde Hasta Bs. F. BCV BCV/12 Mensual Días Transc.
07/01/2005 31/01/2005 5.777,53 14,93 1,24 71,88 59,90
01/02/2005 28/02/2008 5.777,53 14,21 1,18 68,42 68,42
01/03/2005 31/03/2005 5.777,53 14,44 1,20 69,52 69,52
01/04/2005 30/04/2005 5.777,53 13,96 1,16 67,21 67,21
01/05/2005 31/05/2005 5.777,53 14,02 1,17 67,50 67,50
01/06/2005 30/06/2005 5.777,53 13,47 1,12 64,85 64,85
01/07/2005 31/07/2005 5.777,53 13,53 1,13 65,14 65,14
01/08/2005 31/08/2005 5.777,53 13,33 1,11 64,18 64,18
01/09/2005 30/09/2005 5.777,53 12,71 1,06 61,19 61,19
01/10/2005 31/10/2005 5.777,53 13,18 1,10 63,46 63,46
01/11/2005 30/11/2005 5.777,53 12,95 1,08 62,35 62,35
01/12/2005 31/12/2005 5.777,53 12,79 1,07 61,58 61,58
01/01/2006 31/01/2006 5.777,53 12,71 1,06 61,19 61,19
01/02/2006 28/02/2006 5.777,53 12,76 1,06 61,43 61,43
01/03/2006 31/03/2006 5.777,53 12,31 1,03 59,27 59,27
01/04/2006 30/04/2006 5.777,53 12,11 1,01 58,30 58,30
01/05/2006 31/05/2006 5.777,53 12,15 1,01 58,50 58,50
01/06/2006 30/06/2006 5.777,53 11,94 1,00 57,49 57,49
01/07/2006 31/07/2006 5.777,53 12,29 1,02 59,17 59,17
01/08/2006 31/08/2006 5.777,53 12,43 1,04 59,85 59,85
01/09/2006 30/09/2006 5.777,53 12,32 1,03 59,32 59,32
01/10/2006 31/10/2006 5.777,53 12,46 1,04 59,99 59,99
01/11/2006 30/11/2006 5.777,53 12,63 1,05 60,81 60,81
01/12/2006 31/12/2006 5.777,53 12,64 1,05 60,86 60,86
01/01/2007 31/01/2007 5.777,53 12,92 1,08 62,20 62,20
01/02/2007 28/02/2007 5.777,53 12,82 1,07 61,72 61,72
01/03/2007 31/03/2007 5.777,53 12,53 1,04 60,33 60,33
01/04/2007 30/04/2007 5.777,53 13,05 1,09 62,83 62,83
01/05/2007 31/05/2007 5.777,53 13,03 1,09 62,73 62,73
01/06/2007 30/06/2007 5.777,53 12,53 1,04 60,33 60,33
01/07/2007 31/07/2007 5.777,53 13,51 1,13 65,05 65,05
01/08/2007 31/08/2007 5.777,53 13,86 1,16 66,73 66,73
01/09/2007 30/09/2007 5.777,53 13,79 1,15 66,39 66,39
01/10/2007 31/10/2007 5.777,53 14 1,17 67,40 67,40
01/11/2007 30/11/2007 5.777,53 15,75 1,31 75,83 75,83
01/12/2007 31/12/2007 5.777,53 16,44 1,37 79,15 79,15
01/01/2008 31/01/2008 5.777,53 18,53 1,54 89,21 89,21
01/02/2008 29/02/2008 5.777,53 17,56 1,46 84,54 84,54
01/03/2008 31/03/2008 5.777,53 18,17 1,51 87,48 87,48
01/04/2008 30/04/2008 5.777,53 18,35 1,53 88,35 88,35
01/05/2008 31/05/2008 5.777,53 20,85 1,74 100,38 100,38
01/06/2008 30/06/2008 5.777,53 20,09 1,67 96,73 96,73
01/07/2008 31/07/2008 5.777,53 20,03 1,67 96,44 96,44
01/08/2008 31/08/2008 5.777,53 20,09 1,67 96,73 96,73
01/09/2008 30/09/2008 5.777,53 19,68 1,64 94,75 94,75
01/10/2008 31/10/2008 5.777,53 19,82 1,65 95,43 95,43
01/11/2008 30/11/2008 5.777,53 20,24 1,69 97,45 97,45
01/12/2008 30/12/2008 5.777,53 19,65 1,64 94,61 94,61
01/01/2009 30/01/2009 5.777,53 19,76 1,65 95,14 95,14
01/02/2009 28/02/2009 5.777,53 19,98 1,67 96,20 96,20
01/03/2009 30/03/2009 5.777,53 19,74 1,65 95,04 95,04
01/04/2009 30/04/2009 5.777,53 18,77 1,56 90,37 90,37
01/05/2009 30/05/2009 5.777,53 18,77 1,56 90,37 90,37
01/06/2009 08/06/2009 5.777,53 18,77 1,56 90,37 24,10
3.973,73 3.895,48
A Angelucy Tarazona Campos hasta el 28 de noviembre de 2008
Total a pagar 3.656,70
Intereses sobre Antigüedad 658,74
Determinado en experticia 4.315,44
Capital Tasa Anual Tasa Mensual Interes Interés por
Desde Hasta Bs. F. BCV BCV/12 Mensual Días Transc.
07/01/2005 31/01/2005 4.315,44 14,93 1,24 53,69 44,74
01/02/2005 28/02/2008 4.315,44 14,21 1,18 51,10 51,10
01/03/2005 31/03/2005 4.315,44 14,44 1,20 51,93 51,93
01/04/2005 30/04/2005 4.315,44 13,96 1,16 50,20 50,20
01/05/2005 31/05/2005 4.315,44 14,02 1,17 50,42 50,42
01/06/2005 30/06/2005 4.315,44 13,47 1,12 48,44 48,44
01/07/2005 31/07/2005 4.315,44 13,53 1,13 48,66 48,66
01/08/2005 31/08/2005 4.315,44 13,33 1,11 47,94 47,94
01/09/2005 30/09/2005 4.315,44 12,71 1,06 45,71 45,71
01/10/2005 31/10/2005 4.315,44 13,18 1,10 47,40 47,40
01/11/2005 30/11/2005 4.315,44 12,95 1,08 46,57 46,57
01/12/2005 31/12/2005 4.315,44 12,79 1,07 46,00 46,00
01/01/2006 31/01/2006 4.315,44 12,71 1,06 45,71 45,71
01/02/2006 28/02/2006 4.315,44 12,76 1,06 45,89 45,89
01/03/2006 31/03/2006 4.315,44 12,31 1,03 44,27 44,27
01/04/2006 30/04/2006 4.315,44 12,11 1,01 43,55 43,55
01/05/2006 31/05/2006 4.315,44 12,15 1,01 43,69 43,69
01/06/2006 30/06/2006 4.315,44 11,94 1,00 42,94 42,94
01/07/2006 31/07/2006 4.315,44 12,29 1,02 44,20 44,20
01/08/2006 31/08/2006 4.315,44 12,43 1,04 44,70 44,70
01/09/2006 30/09/2006 4.315,44 12,32 1,03 44,31 44,31
01/10/2006 31/10/2006 4.315,44 12,46 1,04 44,81 44,81
01/11/2006 30/11/2006 4.315,44 12,63 1,05 45,42 45,42
01/12/2006 31/12/2006 4.315,44 12,64 1,05 45,46 45,46
01/01/2007 31/01/2007 4.315,44 12,92 1,08 46,46 46,46
01/02/2007 28/02/2007 4.315,44 12,82 1,07 46,10 46,10
01/03/2007 31/03/2007 4.315,44 12,53 1,04 45,06 45,06
01/04/2007 30/04/2007 4.315,44 13,05 1,09 46,93 46,93
01/05/2007 31/05/2007 4.315,44 13,03 1,09 46,86 46,86
01/06/2007 30/06/2007 4.315,44 12,53 1,04 45,06 45,06
01/07/2007 31/07/2007 4.315,44 13,51 1,13 48,58 48,58
01/08/2007 31/08/2007 4.315,44 13,86 1,16 49,84 49,84
01/09/2007 30/09/2007 4.315,44 13,79 1,15 49,59 49,59
01/10/2007 31/10/2007 4.315,44 14 1,17 50,35 50,35
01/11/2007 30/11/2007 4.315,44 15,75 1,31 56,64 56,64
01/12/2007 31/12/2007 4.315,44 16,44 1,37 59,12 59,12
01/01/2008 31/01/2008 4.315,44 18,53 1,54 66,64 66,64
01/02/2008 29/02/2008 4.315,44 17,56 1,46 63,15 63,15
01/03/2008 31/03/2008 4.315,44 18,17 1,51 65,34 65,34
01/04/2008 30/04/2008 4.315,44 18,35 1,53 65,99 65,99
01/05/2008 31/05/2008 4.315,44 20,85 1,74 74,98 74,98
01/06/2008 30/06/2008 4.315,44 20,09 1,67 72,25 72,25
01/07/2008 31/07/2008 4.315,44 20,03 1,67 72,03 72,03
01/08/2008 31/08/2008 4.315,44 20,09 1,67 72,25 72,25
01/09/2008 30/09/2008 4.315,44 19,68 1,64 70,77 70,77
01/10/2008 31/10/2008 4.315,44 19,82 1,65 71,28 71,28
01/11/2008 28/11/2008 4.315,44 20,24 1,69 72,79 67,93
2.481,05 2.467,25
De cuadro anterior puede deducirse que la cantidad a pagar por concepto de intereses de mora a las accionantes es de
a.- A Soraya Elizabeth Padrino Pacheco: la cantidad de tres mil ochocientos noventa y cinco bolívares fuertes con cuarenta y ocho céntimos (Bs. 3.895,48).
b.- A Angelucy Tarazona Campos: la cantidad de dos mil cuatrocientos sesenta y siete bolívares fuertes con veinticinco céntimos (Bs. 2.467,25) y así se deja establecido.
CORRECCIÓN MONETARIA:
A Soraya Elizabeth Padrino Pacheco:
Monto Condenado Factor mes de inicio Factor mes de terminación Resultado a aplicar Monto a cancelar
5.777,53 92,77533634 142,5 1,53597 8.874,10
Oct-07 May-08 Corrección Monetaria Bs. 3.096,57
A Angelucy Tarazona Campos:
Monto Condenado Factor mes de inicio Factor mes de terminación Resultado a aplicar Monto a cancelar
4.315,44 92,77533634 127,6 1,37537 5.935,31
Oct-07 Nov-08 Corrección Monetaria Bs. 1.619,87
De los cuadros anteriores se evidencia que el monto adeudado hasta el día de hoy por concepto de Corrección Monetaria es:
a.- A Soraya Elizabeth Padrino Pacheco: la cantidad de tres mil noventa y seis bolívares fuertes con cincuenta y siete céntimos (Bs. 3.096,57).
b.- A Angelucy Tarazona Campos: la cantidad de un mil seiscientos diecinueve bolívares con ochenta y siete céntimos (Bs. 1.619,87) y así se deja establecido.
DEL TOTAL A PAGAR:
De acuerdo a los razonamientos arriba explanados y las cuentas estampadas, le corresponde a la demandada cancelarle a cada accionante lo que se indica a continuación:
A Soraya Elizabeth Padrino Pacheco:
Total a Pagar al 29-06-09
Capital Bs. 5.777,53
Intereses de Mora 3.895,48
Corrección Monetaria Bs. 3.096,57
Total a Pagar Bs. 12.769,58
Menos pago del 08-06-2009 11.638,39
Diferencia Pendiente 1.131,19
A Angelucy Tarazona Campos:
Total a Pagar al 29-06-09
Capital Bs. 4.315,44
Intereses de Mora 2.467,25
Corrección Monetaria Bs. 1.619,87
Total a Pagar Bs. 8.402,56
Menos pago del 28-11-2008 6.465,73
Diferencia Pendiente 1.936,83
Sobre la base ordenada, este Tribunal en fase de ejecución determina que el monto total neto a pagar por la parte demandada es la siguiente.
PRIMERO: A la accionante SORAYA ELIZABETH PADRINO PACHECO, luego de descontar el monto cancelado por la demandada el día 08 de junio de 2009, la cantidad neta de mil ciento treinta y un bolívares fuertes con diecinueve céntimos (Bs. F. 1.131,19) y así se deja establecido.
SEGUNDO: A la ciudadana ANGELUCY TARAZONA CAMPOS, luego de descontar el monto adelantado por la demandada en fecha 28 de noviembre de 2008, la cantidad neta de mil novecientos treinta y seis bolívares fuertes con ochenta y tres céntimos (Bs. 1.936,83) y así se deja establecido.
Seguidamente, se ordena notificar a: 1°) la PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO MIRANDA y 2°) la GOBERNACIÓN DEL ESTADO MIRANDA, quienes deberán, dentro de los sesenta (60) días siguientes a su notificación remitir a este Tribunal la información concerniente a la forma y oportunidad en que se dará cumplimiento al presente decreto de ejecución forzosa del fallo definitivamente firme, dictado en la presente causa y así se le exhorta a que lo hagan por cuanto que en la presente causa puede observarse sin lugar a dudas que el retraso en el pago, lejos de beneficiar al Estado Venezolano, lo perjudica y especialmente, tratándose de una causa que tiene sentencia definitivamente firme y en fase ejecutiva. Asimismo se ordena remitir copia certificada del presente auto. CUMPLASE.
CORINA RODRÍGUEZ SANTOS
LA JUEZ
EDINET VIDES ZAPATA
LA SECRETARIA
Nota: En la misma fecha se cumplió con lo ordenado.
LA SECRETARIA
EXP. Nº 0751-05
CRS/JM