REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 
 
 
 
 
 
PODER JUDICIAL
 
JUZGADO PRIMERO  DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACION, MEDIACION Y EJECUCION DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA CON SEDE EN LA CIUDAD DE CHARALLAVE.
 
Caracas, 01 de diciembre de 2010
 
200° Y   151°
 
 
 
N° DE EXPEDIENTE: 2.942-10
 
 
PARTE ACTORA: FERNANDO SUAREZ ROBLES, C.I.: V- 81.511.860.    
 
ASISTENTE JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: RICHERT GONZALEZ,  inscrito en el IPSA bajo el número 42.819.-
 
PARTE DEMANDADA: BALGRES, C.A. 
 
APODERADO DE LA PARTE DEMANDADA: NO PRESENTO.
 
MOTIVO: PRESTACIONES SOCIALES 
 
 
SENTENCIA
 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Acta de fecha 23 de noviembre de 2010,  siendo las 3:00 p.m., de este día 01 de diciembre de  2010, el Juez, pasa a sentenciar en forma oral conforme a la admisión de los hechos alegados por el demandante habida en juicio en razón de la incomparecencia de la parte demandada a la Audiencia Preliminar fijada para el día 16 de noviembre de 2010, y en tal sentido, de conformidad con lo previsto en los  artículos 131,158 y 165 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, dicta seguidamente el dispositivo del fallo, así: SE DECLARA LA ADMISIÓN DE LOS HECHOS alegados por el accionante, FERNANDO SUAREZ ROBLES,  titular de la C.I. V- 81.511.860, en contra de la demandada, BALGRES, C.A.,  y así, se tienen por admitidos la totalidad de los hechos aducidos en el escrito libelar, a saber: a) La existencia de la relación de trabajo; b) la fecha de inicio del vínculo de la relación laboral (09-07-1997); c) La fecha de terminación del vínculo de la relación laboral (31-12-2009); d) La causa de dicha terminación DESPIDO INJUSTIFICADO DEL TRABAJADOR; e) El último salario básico devengado Bs. 1.400,00 mensuales y Bs. 46,67 diario; f) El tiempo de servicio prestado fue de 12 años, 04 meses y 18 días, desempeñando el cargo de Técnico Proyectista; g) El Salario Integral compuesto por la sumatoria de los siguientes conceptos: a)- Alícuota de Utilidades. b)-Alícuota del Bono Vacacional. C)- Salario Diario normal, hasta el 31/12/2009 por la cantidad de Bs 46,67 diarios; el Salario Integral hasta el 31-12-2009 es por la cantidad de Bs 64,56 diarios. 
 
 Igualmente  considera  conveniente establecer que conforme  al artículo 145 de la Ley Orgánica del Trabajo el salario base para el cálculo de lo que corresponde al trabajador por concepto de vacaciones y bono vacacional  será el salario normal devengado por él, en el mes efectivo de labores inmediatamente anterio . Y ASI DE DECLARA. 
 
PRUEBAS APORTADAS POR LA PARTE ACTORA:
 
 
Documentales:
 
Escrito de Promoción de pruebas en dos (2) folios útiles y ocho (8) anexos constante de seis (6) folios útiles: (i.-Constancia de trabajo para el I.V.S.S.; ii.- Constancia de trabajo; iii- Seis (6) Recibos de Pago de sueldo. 
 
En relación a los demás pedimentos del Actor contenidos en el escrito liberar y en base a los precedentes y demás consideraciones, se establece lo siguiente:
 
 
 
PRIMERO:  LA DETERMINACIÓN DEL SALARIO: 
 
 
 
Salario: 
 
 
                           Hasta el 31/12/1.997                               Bs.               5,00                 
 
                           Hasta el 31/12/1.999                               Bs.               6,67
 
                           Hasta el 30/09/2001                                Bs.               9,33
 
                           Hasta el 31/03/2003                                Bs.             11,00
 
                           Hasta el 31/03/2005                                Bs.             12,67
 
                           Hasta el 30/09/2005                                Bs.             15,00
 
                           Hasta el 30/06/2006                                Bs.             18,33   
 
                           Hasta el 30/09/2007                                Bs.             23,33
 
                           Hasta el 30/08/2008                                Bs.             26,67             
 
                           Hasta el 31/12/2009                                Bs.             15,56
 
                          
 
 
Alícuota de Utilidades:
 
 
                           Hasta el 31/12/1.997                               Bs.               1,67                 
 
                           Hasta el 31/12/1.999                               Bs.               2,22
 
                           Hasta el 30/09/2001                                Bs.               3,11
 
                           Hasta el 31/03/2003                                Bs.               3,67
 
                           Hasta el 31/03/2005                                Bs.               4,22
 
                           Hasta el 30/09/2005                                Bs.               5,00
 
                           Hasta el 30/06/2006                                Bs.               6,11   
 
                           Hasta el 30/09/2007                                Bs.               7,78
 
                           Hasta el 30/11/2008                                Bs.               8,89             
 
                           Hasta el 31/12/2009                                Bs.             15,56
 
 
Alícuota de Bono Vacacional:
 
 
                           Hasta el 31/12/1.997                               Bs.               0,10
 
                           Hasta el 31/07/1.998                               Bs.               0,13
 
                           Hasta el 31/07/1.999                               Bs.               0,15
 
                           Hasta el 31/12/1.999                               Bs.               0,17
 
                           Hasta el 31/07/2000                                Bs.               0,23
 
                           Hasta el 31/07/2001                                Bs.               0,26
 
                           Hasta el 30/09/2001                                Bs.               0,29
 
                           Hasta el 31/07/2002                                Bs.               0,34
 
                           Hasta el 31/03/2003                                Bs.               0,37   
 
                           Hasta el 31/07/2003                                Bs.               0,42
 
                           Hasta el 31/07/2004                                Bs.               0,46             
 
                           Hasta el 31/03/2005                                Bs.               0,49
 
                           Hasta el 31/07/2005                                Bs.               0,58
 
                           Hasta el 30/06/2006                                Bs.               0,76
 
                           Hasta el 31/07/2006                                Bs.               0,97
 
                           Hasta el 31/07/2007                                Bs.               1,04
 
                           Hasta el 30/09/2007                                Bs.               1,10
 
                           Hasta el 31/07/2008                                Bs.               1,26
 
                           Hasta el 30/11/2008                                Bs.               1,33
 
                           Hasta el 31/07/2007                                Bs.               1,04
 
                           Hasta el 30/09/2007                                Bs.               1,10   
 
                           Hasta el 31/07/2008                                Bs.               1,26
 
                           Hasta el 30/11/2008                                Bs.               1,33             
 
                           Hasta el 31/12/2009                                Bs.               2,33
 
 
 
Salario integral:
 
 
                           Hasta el 31/12/1.997                               Bs.               6,76
 
                           Hasta el 31/07/1.998                               Bs.               9,02
 
                           Hasta el 31/07/1.999                               Bs.               9,04
 
                           Hasta el 31/12/1.999                               Bs.               9,06
 
                           Hasta el 31/07/2000                                Bs.              12,68
 
                           Hasta el 31/07/2001                                Bs.              12,70
 
                           Hasta el 30/09/2001                                Bs.              12,73
 
                           Hasta el 31/07/2002                                Bs.              15,00
 
                           Hasta el 31/03/2003                                Bs.              15,03   
 
                           Hasta el 31/07/2003                                Bs.              17,31
 
                           Hasta el 31/07/2004                                Bs.              17,35             
 
                           Hasta el 31/03/2005                                Bs.              17,38
 
                           Hasta el 31/07/2005                                Bs.              20,58
 
                           Hasta el 31/09/2005                                Bs.              20,63
 
                           Hasta el 30/06/2006                                Bs.              21,25
 
                           Hasta el 31/07/2006                                Bs.              32,08
 
                           Hasta el 31/07/2007                                Bs.              32,15
 
                           Hasta el 30/09/2007                                Bs.              32,21
 
                           Hasta el 31/07/2008                                Bs.              36,81
 
                           Hasta el 30/11/2008                                Bs.              36,89
 
                           Hasta el 30/12/2009                                Bs.              64,56
 
                          
 
 
TERCERO: ANTIGÜEDAD ART. 108 LOT.: Se declara procedente el pago al accionante de 862 días de salarios correspondientes al periodo 09/07/1.997 al 31/12/2009 por concepto de Prestación de Antigüedad, equivalentes a la suma de  VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO BOLIVARES  CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS (Bs. 20.958,93). Y así se establece.
 
Más INTERESES SOBRE PRESTACIONES Sociales Articulo 108, de la Ley Orgánica del Trabajo  desde el primero de noviembre de mil novecientos noventa y siete (01/11/97) hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil nueve (01/12/2009) los cuales arrojan la cantidad de Bolívares Bs.30.240,06. Y así se establece.
 
 
De seguidas cuadro que detalla cálculos elaborados por este Tribunal:
 
 
								ART.108					
 
					CALCULO DE LOS INTERESES SOBRE PRESTACIONES DE ANTIGÜEDAD 		
 
														
 
 	Renum.	Sueldo	 	Alicuota 	Salario 	Días 	Prestación	Prestación	Saldo Teorico	Tasa 	Dias	 	Total Acumulado	
 
 	Ordinaria	Diario 	Alicuota 	Bono 	Diario 	de 	Abonada 	Acumulada  	en  Contabilidad	Legal	 a	Interese	Antigüedad	
 
Fecha	Mensual 	 	Utilidades	Vacacional 	Integral 	Antigüed	 del Mes	Nuevo Reg.	 de la Empresa 	BCV	Pagar 	 del Mes	 Mas Intereses 	
 
09/07/1997	 Bs    150,00 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 
31/08/1997	 Bs    150,00 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 
30/09/1997	 Bs    150,00 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 
31/10/1997	 Bs    150,00 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 
30/11/1997	 Bs    150,00 	 Bs   5,00 	 Bs    1,67 	 Bs       0,10 	 Bs   6,76 	5	 Bs        33,82 	 Bs         33,82 	 Bs        33,82 	0,00%	0	 	 Bs           33,82 	
 
31/12/1997	 Bs    150,00 	 Bs   5,00 	 Bs    1,67 	 Bs       0,10 	 Bs   6,76 	5	 Bs        33,82 	 Bs         67,64 	 Bs        67,64 	30,84%	31	 Bs          1,80 	 Bs           69,44 	
 
31/01/1998	 Bs   200,00 	 Bs   6,67 	 Bs    2,22 	 Bs       0,13 	 Bs   9,02 	5	 Bs        45,09 	 Bs       112,73 	 Bs      114,53 	21,51%	31	 Bs          2,12 	 Bs         116,65 	
 
28/02/1998	 Bs   200,00 	 Bs   6,67 	 Bs    2,22 	 Bs       0,13 	 Bs   9,02 	5	 Bs        45,09 	 Bs       157,82 	 Bs      161,74 	29,46%	28	 Bs          3,71 	 Bs         165,45 	
 
31/03/1998	 Bs   200,00 	 Bs   6,67 	 Bs    2,22 	 Bs       0,13 	 Bs   9,02 	5	 Bs        45,09 	 Bs       202,92 	 Bs      210,54 	30,84%	31	 Bs          5,59 	 Bs         216,13 	
 
30/04/1998	 Bs   200,00 	 Bs   6,67 	 Bs    2,22 	 Bs       0,13 	 Bs   9,02 	5	 Bs        45,09 	 Bs       248,01 	 Bs      261,22 	32,27%	30	 Bs          7,02 	 Bs         268,25 	
 
31/05/1998	 Bs   200,00 	 Bs   6,67 	 Bs    2,22 	 Bs       0,13 	 Bs   9,02 	5	 Bs        45,09 	 Bs       293,10 	 Bs      313,34 	38,18%	31	 Bs        10,30 	 Bs         323,64 	
 
30/06/1998	 Bs   200,00 	 Bs   6,67 	 Bs    2,22 	 Bs       0,13 	 Bs   9,02 	5	 Bs        45,09 	 Bs       338,19 	 Bs      368,74 	38,79%	30	 Bs        11,92 	 Bs         380,66 	
 
31/07/1998	 Bs   200,00 	 Bs   6,67 	 Bs    2,22 	 Bs       0,13 	 Bs   9,02 	5	 Bs        45,09 	 Bs       383,29 	 Bs      425,75 	53,25%	31	 Bs        19,52 	 Bs         445,27 	
 
31/08/1999	 Bs   200,00 	 Bs   6,67 	 Bs    2,22 	 Bs       0,15 	 Bs   9,04 	5	 Bs        45,19 	 Bs       428,47 	 Bs      490,46 	51,28%	31	 Bs        21,66 	 Bs         512,11 	
 
30/09/1998	 Bs   200,00 	 Bs   6,67 	 Bs    2,22 	 Bs       0,15 	 Bs   9,04 	5	 Bs        45,19 	 Bs       473,66 	 Bs      557,30 	63,84%	30	 Bs        29,65 	 Bs         586,95 	
 
31/10/1998	 Bs   200,00 	 Bs   6,67 	 Bs    2,22 	 Bs       0,15 	 Bs   9,04 	5	 Bs        45,19 	 Bs       518,84 	 Bs      632,13 	47,07%	31	 Bs        25,62 	 Bs         657,75 	
 
30/11/1998	 Bs   200,00 	 Bs   6,67 	 Bs    2,22 	 Bs       0,15 	 Bs   9,04 	5	 Bs        45,19 	 Bs       564,03 	 Bs      702,94 	42,71%	30	 Bs        25,02 	 Bs         727,96 	
 
31/12/1998	 Bs   200,00 	 Bs   6,67 	 Bs    2,22 	 Bs       0,15 	 Bs   9,04 	5	 Bs        45,19 	 Bs       609,21 	 Bs      773,14 	39,72%	31	 Bs        26,44 	 Bs         799,59 	
 
31/01/1999	 Bs   200,00 	 Bs   6,67 	 Bs    2,22 	 Bs       0,15 	 Bs   9,04 	5	 Bs        45,19 	 Bs       654,40 	 Bs      844,77 	36,73%	31	 Bs        26,72 	 Bs         871,49 	
 
28/02/1999	 Bs   200,00 	 Bs   6,67 	 Bs    2,22 	 Bs       0,15 	 Bs   9,04 	5	 Bs        45,19 	 Bs       699,58 	 Bs      916,68 	35,07%	28	 Bs        25,00 	 Bs         941,68 	
 
31/03/1999	 Bs   200,00 	 Bs   6,67 	 Bs    2,22 	 Bs       0,15 	 Bs   9,04 	5	 Bs        45,19 	 Bs       744,77 	 Bs      986,86 	30,55%	31	 Bs        25,96 	 Bs      1.012,83 	
 
30/04/1999	 Bs   200,00 	 Bs   6,67 	 Bs    2,22 	 Bs       0,15 	 Bs   9,04 	5	 Bs        45,19 	 Bs       789,95 	 Bs   1.058,01 	27,26%	30	 Bs        24,03 	 Bs      1.082,05 	
 
31/05/1999	 Bs   200,00 	 Bs   6,67 	 Bs    2,22 	 Bs       0,15 	 Bs   9,04 	5	 Bs        45,19 	 Bs       835,14 	 Bs   1.127,23 	24,80%	31	 Bs        24,07 	 Bs      1.151,30 	
 
30/06/1999	 Bs   200,00 	 Bs   6,67 	 Bs    2,22 	 Bs       0,15 	 Bs   9,04 	5	 Bs        45,19 	 Bs       880,32 	 Bs   1.196,49 	24,84%	30	 Bs        24,77 	 Bs      1.221,26 	
 
31/07/1999	 Bs   200,00 	 Bs   6,67 	 Bs    2,22 	 Bs       0,15 	 Bs   9,04 	7	 Bs        63,26 	 Bs       943,58 	 Bs   1.284,52 	23,00%	31	 Bs        25,44 	 Bs      1.309,96 	
 
31/08/1999	 Bs   200,00 	 Bs   6,67 	 Bs    2,22 	 Bs       0,17 	 Bs   9,06 	5	 Bs        45,28 	 Bs       988,86 	 Bs   1.355,23 	21,03%	31	 Bs        24,54 	 Bs      1.379,78 	
 
30/09/1999	 Bs   200,00 	 Bs   6,67 	 Bs    2,22 	 Bs       0,17 	 Bs   9,06 	5	 Bs        45,28 	 Bs    1.034,14 	 Bs   1.425,05 	21,12%	30	 Bs        25,08 	 Bs      1.450,13 	
 
31/10/1999	 Bs   200,00 	 Bs   6,67 	 Bs    2,22 	 Bs       0,17 	 Bs   9,06 	5	 Bs        45,28 	 Bs    1.079,42 	 Bs   1.495,41 	21,74%	31	 Bs        27,99 	 Bs      1.523,41 	
 
30/11/1999	 Bs   200,00 	 Bs   6,67 	 Bs    2,22 	 Bs       0,17 	 Bs   9,06 	5	 Bs        45,28 	 Bs    1.124,69 	 Bs   1.568,69 	22,95%	30	 Bs        30,00 	 Bs      1.598,69 	
 
31/12/1999	 Bs   200,00 	 Bs   6,67 	 Bs    2,22 	 Bs       0,17 	 Bs   9,06 	5	 Bs        45,28 	 Bs    1.169,97 	 Bs   1.643,96 	22,69%	31	 Bs        32,12 	 Bs      1.676,08 	
 
31/01/2000	 Bs   280,00 	 Bs   9,33 	 Bs    3,11 	 Bs       0,23 	 Bs 12,68 	5	 Bs        63,39 	 Bs    1.233,36 	 Bs   1.739,47 	23,76%	31	 Bs        35,59 	 Bs      1.775,06 	
 
28/02/2000	 Bs   280,00 	 Bs   9,33 	 Bs    3,11 	 Bs       0,23 	 Bs 12,68 	5	 Bs        63,39 	 Bs    1.296,75 	 Bs   1.838,45 	22,10%	28	 Bs        31,60 	 Bs      1.870,05 	
 
31/03/2000	 Bs   280,00 	 Bs   9,33 	 Bs    3,11 	 Bs       0,23 	 Bs 12,68 	5	 Bs        63,39 	 Bs    1.360,14 	 Bs   1.933,44 	19,78%	31	 Bs        32,93 	 Bs      1.966,37 	
 
30/04/2000	 Bs   280,00 	 Bs   9,33 	 Bs    3,11 	 Bs       0,23 	 Bs 12,68 	5	 Bs        63,39 	 Bs    1.423,53 	 Bs   2.029,76 	20,49%	30	 Bs        34,66 	 Bs      2.064,42 	
 
31/05/2000	 Bs   280,00 	 Bs   9,33 	 Bs    3,11 	 Bs       0,23 	 Bs 12,68 	5	 Bs        63,39 	 Bs    1.486,92 	 Bs   2.127,81 	19,04%	31	 Bs        34,89 	 Bs      2.162,70 	
 
30/06/2000	 Bs   280,00 	 Bs   9,33 	 Bs    3,11 	 Bs       0,23 	 Bs 12,68 	5	 Bs        63,39 	 Bs    1.550,31 	 Bs   2.226,09 	21,31%	30	 Bs        39,53 	 Bs      2.265,62 	
 
31/07/2000	 Bs   280,00 	 Bs   9,33 	 Bs    3,11 	 Bs       0,23 	 Bs 12,68 	9	 Bs      114,10 	 Bs    1.664,41 	 Bs   2.379,72 	18,81%	31	 Bs        38,55 	 Bs      2.418,26 	
 
31/08/2000	 Bs   280,00 	 Bs   9,33 	 Bs    3,11 	 Bs       0,26 	 Bs 12,70 	5	 Bs        63,52 	 Bs    1.727,92 	 Bs   2.481,78 	19,28%	31	 Bs        41,20 	 Bs      2.522,98 	
 
30/09/2000	 Bs   280,00 	 Bs   9,33 	 Bs    3,11 	 Bs       0,26 	 Bs 12,70 	5	 Bs        63,52 	 Bs    1.791,44 	 Bs   2.586,50 	18,84%	30	 Bs        40,61 	 Bs      2.627,11 	
 
31/10/2000	 Bs   280,00 	 Bs   9,33 	 Bs    3,11 	 Bs       0,26 	 Bs 12,70 	5	 Bs        63,52 	 Bs    1.854,96 	 Bs   2.690,63 	17,43%	31	 Bs        40,38 	 Bs      2.731,01 	
 
30/11/2000	 Bs   280,00 	 Bs   9,33 	 Bs    3,11 	 Bs       0,26 	 Bs 12,70 	5	 Bs        63,52 	 Bs    1.918,48 	 Bs   2.794,53 	17,70%	30	 Bs        41,22 	 Bs      2.835,75 	
 
31/12/2000	 Bs   280,00 	 Bs   9,33 	 Bs    3,11 	 Bs       0,26 	 Bs 12,70 	5	 Bs        63,52 	 Bs    1.982,00 	 Bs   2.899,27 	17,76%	31	 Bs        44,34 	 Bs      2.943,61 	
 
31/01/2001	 Bs   280,00 	 Bs   9,33 	 Bs    3,11 	 Bs       0,26 	 Bs 12,70 	5	 Bs        63,52 	 Bs    2.045,52 	 Bs   3.007,13 	17,34%	31	 Bs        44,90 	 Bs      3.052,03 	
 
28/02/2001	 Bs   280,00 	 Bs   9,33 	 Bs    3,11 	 Bs       0,26 	 Bs 12,70 	5	 Bs        63,52 	 Bs    2.109,04 	 Bs   3.115,55 	16,17%	28	 Bs        39,18 	 Bs      3.154,73 	
 
31/03/2001	 Bs   280,00 	 Bs   9,33 	 Bs    3,11 	 Bs       0,26 	 Bs 12,70 	5	 Bs        63,52 	 Bs    2.172,55 	 Bs   3.218,25 	16,17%	31	 Bs        44,81 	 Bs      3.263,06 	
 
30/04/2001	 Bs   280,00 	 Bs   9,33 	 Bs    3,11 	 Bs       0,26 	 Bs 12,70 	5	 Bs        63,52 	 Bs    2.236,07 	 Bs   3.326,58 	16,05%	30	 Bs        44,49 	 Bs      3.371,07 	
 
30/05/2001	 Bs   280,00 	 Bs   9,33 	 Bs    3,11 	 Bs       0,26 	 Bs 12,70 	5	 Bs        63,52 	 Bs    2.299,59 	 Bs   3.434,59 	16,56%	31	 Bs        48,98 	 Bs      3.483,57 	
 
30/06/2001	 Bs   280,00 	 Bs   9,33 	 Bs    3,11 	 Bs       0,26 	 Bs 12,70 	5	 Bs        63,52 	 Bs    2.363,11 	 Bs   3.547,09 	18,50%	30	 Bs        54,68 	 Bs      3.601,77 	
 
31/07/2001	 Bs   280,00 	 Bs   9,33 	 Bs    3,11 	 Bs       0,26 	 Bs 12,70 	11	 Bs      139,74 	 Bs    2.502,85 	 Bs   3.741,51 	18,54%	31	 Bs        59,73 	 Bs      3.801,24 	
 
31/08/2001	 Bs   280,00 	 Bs   9,33 	 Bs    3,11 	 Bs       0,29 	 Bs 12,73 	5	 Bs        63,65 	 Bs    2.566,50 	 Bs   3.864,89 	19,69%	31	 Bs        65,53 	 Bs      3.930,42 	
 
30/09/2001	 Bs   280,00 	 Bs   9,33 	 Bs    3,11 	 Bs       0,29 	 Bs 12,73 	5	 Bs        63,65 	 Bs    2.630,15 	 Bs   3.994,07 	27,62%	30	 Bs        91,93 	 Bs      4.086,00 	
 
31/10/2001	 Bs   330,00 	 Bs 11,00 	 Bs    3,67 	 Bs       0,34 	 Bs 15,00 	5	 Bs        75,01 	 Bs    2.705,16 	 Bs   4.161,02 	25,59%	31	 Bs        91,69 	 Bs      4.252,71 	
 
30/11/2001	 Bs   330,00 	 Bs 11,00 	 Bs    3,67 	 Bs       0,34 	 Bs 15,00 	5	 Bs        75,01 	 Bs    2.780,17 	 Bs   4.327,72 	21,51%	30	 Bs        77,57 	 Bs      4.405,30 	
 
31/12/2001	 Bs   330,00 	 Bs 11,00 	 Bs    3,67 	 Bs       0,34 	 Bs 15,00 	5	 Bs        75,01 	 Bs    2.855,19 	 Bs   4.480,31 	23,57%	31	 Bs        90,93 	 Bs      4.571,24 	
 
31/01/2002	 Bs   330,00 	 Bs 11,00 	 Bs    3,67 	 Bs       0,34 	 Bs 15,00 	5	 Bs        75,01 	 Bs    2.930,20 	 Bs   4.646,26 	28,91%	31	 Bs      115,67 	 Bs      4.761,92 	
 
28/02/2002	 Bs   330,00 	 Bs 11,00 	 Bs    3,67 	 Bs       0,34 	 Bs 15,00 	5	 Bs        75,01 	 Bs    3.005,22 	 Bs   4.836,94 	39,10%	28	 Bs      147,10 	 Bs      4.984,04 	
 
31/03/2002	 Bs   330,00 	 Bs 11,00 	 Bs    3,67 	 Bs       0,34 	 Bs 15,00 	5	 Bs        75,01 	 Bs    3.080,23 	 Bs   5.059,05 	50,10%	31	 Bs      218,26 	 Bs      5.277,30 	
 
30/04/2002	 Bs   330,00 	 Bs 11,00 	 Bs    3,67 	 Bs       0,34 	 Bs 15,00 	5	 Bs        75,01 	 Bs    3.155,24 	 Bs   5.352,32 	43,59%	30	 Bs      194,42 	 Bs      5.546,74 	
 
31/05/2002	 Bs   330,00 	 Bs 11,00 	 Bs    3,67 	 Bs       0,34 	 Bs 15,00 	5	 Bs        75,01 	 Bs    3.230,26 	 Bs   5.621,76 	36,20%	31	 Bs      175,24 	 Bs      5.797,00 	
 
30/06/2002	 Bs   330,00 	 Bs 11,00 	 Bs    3,67 	 Bs       0,34 	 Bs 15,00 	5	 Bs        75,01 	 Bs    3.305,27 	 Bs   5.872,01 	31,64%	30	 Bs      154,83 	 Bs      6.026,84 	
 
31/07/2002	 Bs   330,00 	 Bs 11,00 	 Bs    3,67 	 Bs       0,34 	 Bs 15,00 	13	 Bs      195,04 	 Bs    3.500,31 	 Bs   6.221,87 	29,90%	31	 Bs      160,20 	 Bs      6.382,07 	
 
31/08/2002	 Bs   330,00 	 Bs 11,00 	 Bs    3,67 	 Bs       0,37 	 Bs 15,03 	5	 Bs        75,17 	 Bs    3.575,47 	 Bs   6.457,24 	26,92%	31	 Bs      149,69 	 Bs      6.606,92 	
 
30/09/2002	 Bs   330,00 	 Bs 11,00 	 Bs    3,67 	 Bs       0,37 	 Bs 15,03 	5	 Bs        75,17 	 Bs    3.650,64 	 Bs   6.682,09 	26,92%	30	 Bs      149,90 	 Bs      6.831,99 	
 
31/10/2002	 Bs   330,00 	 Bs 11,00 	 Bs    3,67 	 Bs       0,37 	 Bs 15,03 	5	 Bs        75,17 	 Bs    3.725,81 	 Bs   6.907,16 	29,44%	31	 Bs      175,10 	 Bs      7.082,26 	
 
30/11/2002	 Bs   330,00 	 Bs 11,00 	 Bs    3,67 	 Bs       0,37 	 Bs 15,03 	5	 Bs        75,17 	 Bs    3.800,97 	 Bs   7.157,43 	30,47%	30	 Bs      181,74 	 Bs      7.339,17 	
 
31/12/2002	 Bs   330,00 	 Bs 11,00 	 Bs    3,67 	 Bs       0,37 	 Bs 15,03 	5	 Bs        75,17 	 Bs    3.876,14 	 Bs   7.414,33 	29,99%	31	 Bs      191,47 	 Bs      7.605,81 	
 
31/01/2003	 Bs   330,00 	 Bs 11,00 	 Bs    3,67 	 Bs       0,37 	 Bs 15,03 	5	 Bs        75,17 	 Bs    3.951,31 	 Bs   7.680,97 	31,63%	31	 Bs      209,21 	 Bs      7.890,18 	
 
28/02/2003	 Bs   330,00 	 Bs 11,00 	 Bs    3,67 	 Bs       0,37 	 Bs 15,03 	5	 Bs        75,17 	 Bs    4.026,47 	 Bs   7.965,35 	29,12%	28	 Bs      180,41 	 Bs      8.145,75 	
 
31/03/2003	 Bs   330,00 	 Bs 11,00 	 Bs    3,67 	 Bs       0,37 	 Bs 15,03 	5	 Bs        75,17 	 Bs    4.101,64 	 Bs   8.220,92 	25,05%	31	 Bs      177,33 	 Bs      8.398,25 	
 
30/04/2003	 Bs   380,00 	 Bs 12,67 	 Bs    4,22 	 Bs       0,42 	 Bs 17,31 	5	 Bs        86,56 	 Bs    4.188,20 	 Bs   8.484,81 	24,52%	30	 Bs      173,37 	 Bs      8.658,18 	
 
31/05/2003	 Bs   380,00 	 Bs 12,67 	 Bs    4,22 	 Bs       0,42 	 Bs 17,31 	5	 Bs        86,56 	 Bs    4.274,75 	 Bs   8.744,74 	20,12%	31	 Bs      151,51 	 Bs      8.896,24 	
 
30/06/2003	 Bs   380,00 	 Bs 12,67 	 Bs    4,22 	 Bs       0,42 	 Bs 17,31 	5	 Bs        86,56 	 Bs    4.361,31 	 Bs   8.982,80 	18,33%	30	 Bs      137,21 	 Bs      9.120,01 	
 
