REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA



PODER JUDICIAL
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACION, MEDIACION Y EJECUCION DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA CON SEDE EN LA CIUDAD DE CHARALLAVE.
Caracas, 08 de diciembre de 2010
200° Y 151°


N° DE EXPEDIENTE: 2969-10

PARTE ACTORA: GERMAN FAJARDO SOLORZANO, C.I.: V- 2.575.274.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: ANNE GÓMEZ RICO, inscrito en el IPSA bajo el número: 91.677.-
PARTE DEMANDADA: BALGRES, C.A.
APODERADO DE LA PARTE DEMANDADA: NO PRESENTO.
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.


SENTENCIA

En cumplimiento de lo dispuesto por el Acta de fecha 01 de diciembre de 2010, siendo las 3:00 p.m., de este día 08 de diciembre de 2010, el Juez, pasa a sentenciar en forma oral conforme a la admisión de los hechos alegados por el demandante habida en juicio en razón de la incomparecencia de la parte demandada a la Audiencia Preliminar fijada para el día 23 de noviembre de 2010, y en tal sentido, de conformidad con lo previsto en los artículos 131,158 y 165 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, dicta seguidamente el dispositivo del fallo, así: SE DECLARA LA ADMISIÓN DE LOS HECHOS alegados por el accionante, GERMAN FAJARDO SOLORZANO, titular de la C.I. V- 2.575.274, en contra de la demandada, BALGRES, C.A., y así, se tienen por admitidos la totalidad de los hechos aducidos en el escrito libelar, a saber: a) La existencia de la relación de trabajo; b) la fecha de inicio del vínculo de la relación laboral (09-01-1991); c) La fecha de terminación del vínculo de la relación laboral (24-04-2010); d) La causa de dicha terminación RETIRO DEL TRABAJADOR (Art.100 de la LOT.); e) El último salario básico devengado Bs. 2.600,oo mensuales y Bs.86,67 diario; f) El tiempo de servicio prestado fue de 19 años, 03 meses y 15 días, desempeñando el cargo de JEFE DE TALLER AUTOMOTRIZ; g) El Salario Integral compuesto por la sumatoria de los siguientes conceptos: a)- Alícuota de Utilidades. b)-Alícuota del Bono Vacacional. C)- Salario Diario normal, hasta el 24/04/2010 por la cantidad de Bs 86,67 diarios; el Salario Integral hasta el 24-04-2010 es por la cantidad de Bs 120,61 diarios.

Igualmente considera conveniente establecer que conforme al artículo 145 de la Ley Orgánica del Trabajo el salario base para el cálculo de lo que corresponde al trabajador por concepto de vacaciones y bono vacacional será el salario normal devengado por él, en el mes efectivo de labores inmediatamente anterior. Y ASI DE DECLARA.


PRUEBAS APORTADAS POR LA PARTE ACTORA:
Documentales:
Escrito de Promoción de pruebas en un (1) folio útil, más seis (6) anexos constante de seis (6) folios útiles.

En relación a los demás pedimentos del Actor contenidos en el escrito liberar y en base a los precedentes y demás consideraciones, se establece lo siguiente:



PRIMERO: LA DETERMINACIÓN DEL SALARIO:



Salario:

Hasta el 30/11/1.997 Bs. 170,00
Hasta el 31/11/1.998 Bs. 400,00
Hasta el 30/11/2000 Bs. 460,00
Hasta el 30/11/2004 Bs. 550,00
Hasta el 30/11/2005 Bs. 1.000,00
Hasta el 30/12/2006 Bs. 1.300,00
Hasta el 31/08/2007 Bs. 1.600,00
Hasta el 31/12/2007 Bs. 2.000,00
Hasta el 24/04/2010 Bs. 2.600,00



SEGUNDO: ANTIGÜEDAD ART. 108 LOT.: Se declara procedente el pago al accionante de 921 días de salarios correspondientes al periodo 31/08/1.997 al 24/04/2010 por concepto de Prestación de Antigüedad, equivalentes a la suma de CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS BOLIVARES CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS (Bs. 49.822,53). Y así se establece.

De seguidas cuadro que detalla cálculos elaborados por este Tribunal:


ART.108
CALCULO DE LOS INTERESES SOBRE PRESTACIONES DE ANTIGÜEDAD


Renumeración Sueldo Alicuota Salario Prestación
Ordinaria Diario Alicuota Bono Diario Días de Abonada
Fecha Mensual Utilidades Vacacional Integral Antigüedad del Mes
19/06/1997 Bs 170,00
31/07/1997 Bs 170,00
31/08/1997 Bs 170,00 Bs 5,67 Bs 1,89 Bs 0,13 Bs 7,68 5 Bs 38,41
30/09/1997 Bs 170,00 Bs 5,67 Bs 1,89 Bs 0,13 Bs 7,68 5 Bs 38,41
31/10/1997 Bs 170,00 Bs 5,67 Bs 1,89 Bs 0,13 Bs 7,68 5 Bs 38,41
30/11/1997 Bs 170,00 Bs 5,67 Bs 1,89 Bs 0,13 Bs 7,68 5 Bs 38,41
31/12/1997 Bs 400,00 Bs 13,33 Bs 4,44 Bs 0,30 Bs 18,07 5 Bs 90,37
31/01/1998 Bs 400,00 Bs 13,33 Bs 4,44 Bs 0,30 Bs 18,07 5 Bs 90,37
28/02/1998 Bs 400,00 Bs 13,33 Bs 4,44 Bs 0,30 Bs 18,07 5 Bs 90,37
31/03/1998 Bs 400,00 Bs 13,33 Bs 4,44 Bs 0,30 Bs 18,07 5 Bs 90,37
30/04/1998 Bs 400,00 Bs 13,33 Bs 4,44 Bs 0,30 Bs 18,07 5 Bs 90,37
31/05/1998 Bs 400,00 Bs 13,33 Bs 4,44 Bs 0,30 Bs 18,07 5 Bs 90,37
30/06/1998 Bs 400,00 Bs 13,33 Bs 4,44 Bs 0,30 Bs 18,07 5 Bs 90,37
31/07/1998 Bs 400,00 Bs 13,33 Bs 4,44 Bs 0,33 Bs 18,11 5 Bs 90,56
31/08/1999 Bs 400,00 Bs 13,33 Bs 4,44 Bs 0,33 Bs 18,11 5 Bs 90,56
30/09/1998 Bs 400,00 Bs 13,33 Bs 4,44 Bs 0,33 Bs 18,11 5 Bs 90,56
31/10/1998 Bs 400,00 Bs 13,33 Bs 4,44 Bs 0,33 Bs 18,11 5 Bs 90,56
30/11/1998 Bs 400,00 Bs 13,33 Bs 4,44 Bs 0,33 Bs 18,11 5 Bs 90,56
31/12/1998 Bs 460,00 Bs 15,33 Bs 5,11 Bs 0,38 Bs 20,83 5 Bs 104,14
31/01/1999 Bs 460,00 Bs 15,33 Bs 5,11 Bs 0,38 Bs 20,83 5 Bs 104,14
28/02/1999 Bs 460,00 Bs 15,33 Bs 5,11 Bs 0,38 Bs 20,83 5 Bs 104,14
31/03/1999 Bs 460,00 Bs 15,33 Bs 5,11 Bs 0,38 Bs 20,83 5 Bs 104,14
30/04/1999 Bs 460,00 Bs 15,33 Bs 5,11 Bs 0,38 Bs 20,83 5 Bs 104,14
31/05/1999 Bs 460,00 Bs 15,33 Bs 5,11 Bs 0,38 Bs 20,83 5 Bs 104,14
30/06/1999 Bs 460,00 Bs 15,33 Bs 5,11 Bs 0,38 Bs 20,83 7 Bs 145,79
31/07/1999 Bs 460,00 Bs 15,33 Bs 5,11 Bs 0,43 Bs 20,87 5 Bs 104,35
31/08/1999 Bs 460,00 Bs 15,33 Bs 5,11 Bs 0,43 Bs 20,87 5 Bs 104,35
30/09/1999 Bs 460,00 Bs 15,33 Bs 5,11 Bs 0,43 Bs 20,87 5 Bs 104,35
31/10/1999 Bs 460,00 Bs 15,33 Bs 5,11 Bs 0,43 Bs 20,87 5 Bs 104,35
30/11/1999 Bs 460,00 Bs 15,33 Bs 5,11 Bs 0,43 Bs 20,87 5 Bs 104,35
31/12/1999 Bs 460,00 Bs 15,33 Bs 5,11 Bs 0,43 Bs 20,87 5 Bs 104,35
31/01/2000 Bs 460,00 Bs 15,33 Bs 5,11 Bs 0,43 Bs 20,87 5 Bs 104,35
28/02/2000 Bs 460,00 Bs 15,33 Bs 5,11 Bs 0,43 Bs 20,87 5 Bs 104,35
31/03/2000 Bs 460,00 Bs 15,33 Bs 5,11 Bs 0,43 Bs 20,87 5 Bs 104,35
30/04/2000 Bs 460,00 Bs 15,33 Bs 5,11 Bs 0,43 Bs 20,87 5 Bs 104,35
31/05/2000 Bs 460,00 Bs 15,33 Bs 5,11 Bs 0,43 Bs 20,87 5 Bs 104,35
30/06/2000 Bs 460,00 Bs 15,33 Bs 5,11 Bs 0,43 Bs 20,87 9 Bs 187,83
31/07/2000 Bs 460,00 Bs 15,33 Bs 5,11 Bs 0,47 Bs 20,91 5 Bs 104,56
31/08/2000 Bs 460,00 Bs 15,33 Bs 5,11 Bs 0,47 Bs 20,91 5 Bs 104,56
30/09/2000 Bs 460,00 Bs 15,33 Bs 5,11 Bs 0,47 Bs 20,91 5 Bs 104,56
31/10/2000 Bs 460,00 Bs 15,33 Bs 5,11 Bs 0,47 Bs 20,91 5 Bs 104,56
30/11/2000 Bs 460,00 Bs 15,33 Bs 5,11 Bs 0,47 Bs 20,91 5 Bs 104,56
31/12/2000 Bs 550,00 Bs 18,33 Bs 6,11 Bs 0,56 Bs 25,00 5 Bs 125,02
31/01/2001 Bs 550,00 Bs 18,33 Bs 6,11 Bs 0,56 Bs 25,00 5 Bs 125,02
28/02/2001 Bs 550,00 Bs 18,33 Bs 6,11 Bs 0,56 Bs 25,00 5 Bs 125,02
31/03/2001 Bs 550,00 Bs 18,33 Bs 6,11 Bs 0,56 Bs 25,00 5 Bs 125,02
30/04/2001 Bs 550,00 Bs 18,33 Bs 6,11 Bs 0,56 Bs 25,00 5 Bs 125,02
30/05/2001 Bs 550,00 Bs 18,33 Bs 6,11 Bs 0,56 Bs 25,00 11 Bs 275,05
30/06/2001 Bs 550,00 Bs 18,33 Bs 6,11 Bs 0,56 Bs 25,00 5 Bs 125,02
31/07/2001 Bs 550,00 Bs 18,33 Bs 6,11 Bs 0,61 Bs 25,06 5 Bs 125,28
31/08/2001 Bs 550,00 Bs 18,33 Bs 6,11 Bs 0,61 Bs 25,06 5 Bs 125,28
30/09/2001 Bs 550,00 Bs 18,33 Bs 6,11 Bs 0,61 Bs 25,06 5 Bs 125,28
31/10/2001 Bs 550,00 Bs 18,33 Bs 6,11 Bs 0,61 Bs 25,06 5 Bs 125,28
30/11/2001 Bs 550,00 Bs 18,33 Bs 6,11 Bs 0,61 Bs 25,06 5 Bs 125,28
31/12/2001 Bs 550,00 Bs 18,33 Bs 6,11 Bs 0,61 Bs 25,06 5 Bs 125,28
31/01/2002 Bs 550,00 Bs 18,33 Bs 6,11 Bs 0,61 Bs 25,06 5 Bs 125,28
28/02/2002 Bs 550,00 Bs 18,33 Bs 6,11 Bs 0,61 Bs 25,06 5 Bs 125,28
31/03/2002 Bs 550,00 Bs 18,33 Bs 6,11 Bs 0,61 Bs 25,06 5 Bs 125,28
30/04/2002 Bs 550,00 Bs 18,33 Bs 6,11 Bs 0,61 Bs 25,06 13 Bs 325,72
31/05/2002 Bs 550,00 Bs 18,33 Bs 6,11 Bs 0,61 Bs 25,06 5 Bs 125,28
30/06/2002 Bs 550,00 Bs 18,33 Bs 6,11 Bs 0,61 Bs 25,06 5 Bs 125,28
31/07/2002 Bs 550,00 Bs 18,33 Bs 6,11 Bs 0,66 Bs 25,11 5 Bs 125,53
31/08/2002 Bs 550,00 Bs 18,33 Bs 6,11 Bs 0,66 Bs 25,11 5 Bs 125,53
30/09/2002 Bs 550,00 Bs 18,33 Bs 6,11 Bs 0,66 Bs 25,11 5 Bs 125,53
31/10/2002 Bs 550,00 Bs 18,33 Bs 6,11 Bs 0,66 Bs 25,11 5 Bs 125,53
30/11/2002 Bs 550,00 Bs 18,33 Bs 6,11 Bs 0,66 Bs 25,11 5 Bs 125,53
31/12/2002 Bs 550,00 Bs 18,33 Bs 6,11 Bs 0,66 Bs 25,11 5 Bs 125,53
31/01/2003 Bs 550,00 Bs 18,33 Bs 6,11 Bs 0,66 Bs 25,11 5 Bs 125,53
28/02/2003 Bs 550,00 Bs 18,33 Bs 6,11 Bs 0,66 Bs 25,11 5 Bs 125,53
31/03/2003 Bs 550,00 Bs 18,33 Bs 6,11 Bs 0,66 Bs 25,11 5 Bs 125,53
30/04/2003 Bs 550,00 Bs 18,33 Bs 6,11 Bs 0,66 Bs 25,11 15 Bs 376,60
31/05/2003 Bs 550,00 Bs 18,33 Bs 6,11 Bs 0,66 Bs 25,11 5 Bs 125,53
30/06/2003 Bs 550,00 Bs 18,33 Bs 6,11 Bs 0,66 Bs 25,11 5 Bs 125,53
31/07/2003 Bs 550,00 Bs 18,33 Bs 6,11 Bs 0,71 Bs 25,16 5 Bs 125,79
31/08/2003 Bs 550,00 Bs 18,33 Bs 6,11 Bs 0,71 Bs 25,16 5 Bs 125,79
30/09/2003 Bs 550,00 Bs 18,33 Bs 6,11 Bs 0,71 Bs 25,16 5 Bs 125,79
31/10/2003 Bs 550,00 Bs 18,33 Bs 6,11 Bs 0,71 Bs 25,16 5 Bs 125,79
30/11/2003 Bs 550,00 Bs 18,33 Bs 6,11 Bs 0,71 Bs 25,16 5 Bs 125,79
31/12/2003 Bs 550,00 Bs 18,33 Bs 6,11 Bs 0,71 Bs 25,16 5 Bs 125,79
31/01/2004 Bs 550,00 Bs 18,33 Bs 6,11 Bs 0,71 Bs 25,16 5 Bs 125,79
28/02/2004 Bs 550,00 Bs 18,33 Bs 6,11 Bs 0,71 Bs 25,16 5 Bs 125,79
31/03/2004 Bs 550,00 Bs 18,33 Bs 6,11 Bs 0,71 Bs 25,16 5 Bs 125,79
30/04/2004 Bs 550,00 Bs 18,33 Bs 6,11 Bs 0,71 Bs 25,16 17 Bs 427,68
31/05/2004 Bs 550,00 Bs 18,33 Bs 6,11 Bs 0,71 Bs 25,16 5 Bs 125,79
30/06/2004 Bs 550,00 Bs 18,33 Bs 6,11 Bs 0,71 Bs 25,16 5 Bs 125,79
31/07/2004 Bs 550,00 Bs 18,33 Bs 6,11 Bs 0,76 Bs 25,21 5 Bs 126,04
31/08/2004 Bs 550,00 Bs 18,33 Bs 6,11 Bs 0,76 Bs 25,21 5 Bs 126,04
30/09/2004 Bs 550,00 Bs 18,33 Bs 6,11 Bs 0,76 Bs 25,21 5 Bs 126,04
31/10/2004 Bs 550,00 Bs 18,33 Bs 6,11 Bs 0,76 Bs 25,21 5 Bs 126,04
30/11/2004 Bs 550,00 Bs 18,33 Bs 6,11 Bs 0,76 Bs 25,21 5 Bs 126,04
31/12/2004 Bs 1.000,00 Bs 33,33 Bs 11,11 Bs 1,39 Bs 45,83 5 Bs 229,17
31/01/2005 Bs 1.000,00 Bs 33,33 Bs 11,11 Bs 1,39 Bs 45,83 5 Bs 229,17
28/02/2005 Bs 1.000,00 Bs 33,33 Bs 11,11 Bs 1,39 Bs 45,83 5 Bs 229,17
31/03/2005 Bs 1.000,00 Bs 33,33 Bs 11,11 Bs 1,39 Bs 45,83 5 Bs 229,17
30/04/2005 Bs 1.000,00 Bs 33,33 Bs 11,11 Bs 1,39 Bs 45,83 19 Bs 870,83
31/05/2005 Bs 1.000,00 Bs 33,33 Bs 11,11 Bs 1,39 Bs 45,83 5 Bs 229,17
30/06/2005 Bs 1.000,00 Bs 33,33 Bs 11,11 Bs 1,39 Bs 45,83 5 Bs 229,17
31/07/2005 Bs 1.000,00 Bs 33,33 Bs 11,11 Bs 1,48 Bs 45,93 5 Bs 229,63
31/08/2005 Bs 1.000,00 Bs 33,33 Bs 11,11 Bs 1,48 Bs 45,93 5 Bs 229,63
30/09/2005 Bs 1.000,00 Bs 33,33 Bs 11,11 Bs 1,48 Bs 45,93 5 Bs 229,63
31/10/2005 Bs 1.000,00 Bs 33,33 Bs 11,11 Bs 1,48 Bs 45,93 5 Bs 229,63
30/11/2005 Bs 1.000,00 Bs 33,33 Bs 11,11 Bs 1,48 Bs 45,93 5 Bs 229,63
31/12/2005 Bs 1.300,00 Bs 43,33 Bs 14,44 Bs 1,93 Bs 59,70 5 Bs 298,52
31/01/2006 Bs 1.300,00 Bs 43,33 Bs 14,44 Bs 1,93 Bs 59,70 5 Bs 298,52
28/02/2006 Bs 1.300,00 Bs 43,33 Bs 14,44 Bs 1,93 Bs 59,70 5 Bs 298,52
31/03/2006 Bs 1.300,00 Bs 43,33 Bs 14,44 Bs 1,93 Bs 59,70 5 Bs 298,52
30/04/2006 Bs 1.300,00 Bs 43,33 Bs 14,44 Bs 1,93 Bs 59,70 21 Bs 1.253,78
31/05/2006 Bs 1.300,00 Bs 43,33 Bs 14,44 Bs 1,93 Bs 59,70 5 Bs 298,52
30/06/2006 Bs 1.300,00 Bs 43,33 Bs 14,44 Bs 1,93 Bs 59,70 5 Bs 298,52
31/07/2006 Bs 1.300,00 Bs 43,33 Bs 14,44 Bs 2,05 Bs 59,82 5 Bs 299,12
31/08/2006 Bs 1.300,00 Bs 43,33 Bs 14,44 Bs 2,05 Bs 59,82 5 Bs 299,12
30/09/2006 Bs 1.300,00 Bs 43,33 Bs 14,44 Bs 2,05 Bs 59,82 5 Bs 299,12
31/10/2006 Bs 1.300,00 Bs 43,33 Bs 14,44 Bs 2,05 Bs 59,82 5 Bs 299,12
30/11/2006 Bs 1.300,00 Bs 43,33 Bs 14,44 Bs 2,05 Bs 59,82 5 Bs 299,12
31/12/2006 Bs 1.300,00 Bs 43,33 Bs 14,44 Bs 2,05 Bs 59,82 5 Bs 299,12
31/01/2007 Bs 1.600,00 Bs 53,33 Bs 17,78 Bs 2,52 Bs 73,63 5 Bs 368,15
28/02/2007 Bs 1.600,00 Bs 53,33 Bs 17,78 Bs 2,52 Bs 73,63 5 Bs 368,15
31/03/2007 Bs 1.600,00 Bs 53,33 Bs 17,78 Bs 2,52 Bs 73,63 5 Bs 368,15
30/04/2007 Bs 1.600,00 Bs 53,33 Bs 17,78 Bs 2,52 Bs 73,63 23 Bs 1.693,48
31/05/2007 Bs 1.600,00 Bs 53,33 Bs 17,78 Bs 2,52 Bs 73,63 5 Bs 368,15
30/06/2007 Bs 1.600,00 Bs 53,33 Bs 17,78 Bs 2,52 Bs 73,63 5 Bs 368,15
31/07/2007 Bs 1.600,00 Bs 53,33 Bs 17,78 Bs 2,52 Bs 73,63 5 Bs 368,15
31/08/2007 Bs 1.600,00 Bs 53,33 Bs 17,78 Bs 2,81 Bs 73,93 5 Bs 369,63
30/09/2007 Bs 2.000,00 Bs 66,67 Bs 22,22 Bs 3,70 Bs 92,59 5 Bs 462,96
31/10/2007 Bs 2.000,00 Bs 66,67 Bs 22,22 Bs 3,70 Bs 92,59 5 Bs 462,96
30/11/2007 Bs 2.000,00 Bs 66,67 Bs 22,22 Bs 3,70 Bs 92,59 5 Bs 462,96
31/12/2007 Bs 2.000,00 Bs 66,67 Bs 22,22 Bs 3,70 Bs 92,59 5 Bs 462,96
31/01/2008 Bs 2.600,00 Bs 86,67 Bs 28,89 Bs 4,81 Bs 120,37 5 Bs 601,85
28/02/2008 Bs 2.600,00 Bs 86,67 Bs 28,89 Bs 4,81 Bs 120,37 5 Bs 601,85
31/03/2008 Bs 2.600,00 Bs 86,67 Bs 28,89 Bs 4,81 Bs 120,37 5 Bs 601,85
30/04/2008 Bs 2.600,00 Bs 86,67 Bs 28,89 Bs 4,81 Bs 120,37 25 Bs 3.009,26
31/05/2008 Bs 2.600,00 Bs 86,67 Bs 28,89 Bs 4,81 Bs 120,37 5 Bs 601,85
30/06/2008 Bs 2.600,00 Bs 86,67 Bs 28,89 Bs 4,81 Bs 120,37 5 Bs 601,85
31/07/2008 Bs 2.600,00 Bs 86,67 Bs 28,89 Bs 4,81 Bs 120,37 5 Bs 601,85
31/08/2008 Bs 2.600,00 Bs 86,67 Bs 28,89 Bs 5,06 Bs 120,61 5 Bs 603,06
30/09/2008 Bs 2.600,00 Bs 86,67 Bs 28,89 Bs 5,06 Bs 120,61 5 Bs 603,06
31/10/2008 Bs 2.600,00 Bs 86,67 Bs 28,89 Bs 5,06 Bs 120,61 5 Bs 603,06
30/11/2008 Bs 2.600,00 Bs 86,67 Bs 28,89 Bs 5,06 Bs 120,61 5 Bs 603,06
31/12/2008 Bs 2.600,00 Bs 86,67 Bs 28,89 Bs 5,06 Bs 120,61 5 Bs 603,06
31/01/2009 Bs 2.600,00 Bs 86,67 Bs 28,89 Bs 5,06 Bs 120,61 5 Bs 603,06
28/02/2009 Bs 2.600,00 Bs 86,67 Bs 28,89 Bs 5,06 Bs 120,61 5 Bs 603,06
31/03/2009 Bs 2.600,00 Bs 86,67 Bs 28,89 Bs 5,06 Bs 120,61 5 Bs 603,06
30/04/2009 Bs 2.600,00 Bs 86,67 Bs 28,89 Bs 5,06 Bs 120,61 27 Bs 3.256,50
31/05/2009 Bs 2.600,00 Bs 86,67 Bs 28,89 Bs 5,06 Bs 120,61 5 Bs 603,06
30/06/2009 Bs 2.600,00 Bs 86,67 Bs 28,89 Bs 5,06 Bs 120,61 5 Bs 603,06
31/07/2009 Bs 2.600,00 Bs 86,67 Bs 28,89 Bs 5,06 Bs 120,61 5 Bs 603,06
31/08/2009 Bs 2.600,00 Bs 86,67 Bs 28,89 Bs 5,06 Bs 120,61 5 Bs 603,06
30/09/2009 Bs 2.600,00 Bs 86,67 Bs 28,89 Bs 5,06 Bs 120,61 5 Bs 603,06
31/10/2009 Bs 2.600,00 Bs 86,67 Bs 28,89 Bs 5,06 Bs 120,61 5 Bs 603,06
30/11/2009 Bs 2.600,00 Bs 86,67 Bs 28,89 Bs 5,06 Bs 120,61 5 Bs 603,06
31/12/2009 Bs 2.600,00 Bs 86,67 Bs 28,89 Bs 5,06 Bs 120,61 5 Bs 603,06
31/01/2010 Bs 2.600,00 Bs 86,67 Bs 28,89 Bs 5,06 Bs 120,61 5 Bs 603,06
28/02/2010 Bs 2.600,00 Bs 86,67 Bs 28,89 Bs 5,06 Bs 120,61 5 Bs 603,06
31/03/2010 Bs 2.600,00 Bs 86,67 Bs 28,89 Bs 5,06 Bs 120,61 5 Bs 603,06
24/04/2010 Bs 2.600,00 Bs 86,67 Bs 28,89 Bs 5,06 Bs 120,61 29 Bs 3.497,72
921 Bs 49.822,53



TERCERO: Más INTERESES SOBRE PRESTACIONES Sociales Articulo 108, de la Ley Orgánica del Trabajo desde el primero de septiembre de mil novecientos noventa y siete (01/09/97) hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil nueve (24/04/2010) los cuales arrojan la cantidad de Bolívares SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs.67.477,81). Y así se establece
De seguidas cuadro que detalla cálculos elaborados por este Tribunal:
Prestación Saldo Teorico Tasa Dias Total Acumulado
Acumulada en Contabilidad Legal a Interese Antigüedad
Nuevo Regimen de la Empresa BCV Pagar del Mes Mas Intereses


Bs 38,41 Bs 38,41 0,00% 0 Bs 38,41
Bs 76,81 Bs 76,81 18,73% 30 Bs 1,20 Bs 78,01
Bs 115,22 Bs 116,42 18,34% 31 Bs 1,84 Bs 118,26
Bs 153,63 Bs 156,67 18,72% 30 Bs 2,44 Bs 159,11
Bs 244,00 Bs 249,48 21,14% 31 Bs 4,54 Bs 254,02
Bs 334,37 Bs 344,39 21,51% 31 Bs 6,38 Bs 350,77
Bs 424,74 Bs 441,14 29,46% 28 Bs 10,11 Bs 451,25
Bs 515,11 Bs 541,62 30,84% 31 Bs 14,38 Bs 556,00
Bs 605,48 Bs 646,38 32,27% 30 Bs 17,38 Bs 663,76
Bs 695,85 Bs 754,13 38,18% 31 Bs 24,79 Bs 778,92
Bs 786,22 Bs 869,29 38,79% 30 Bs 28,10 Bs 897,39
Bs 876,78 Bs 987,95 53,25% 31 Bs 45,30 Bs 1.033,25
Bs 967,33 Bs 1.123,80 51,28% 31 Bs 49,62 Bs 1.173,43
Bs 1.057,89 Bs 1.263,98 63,84% 30 Bs 67,24 Bs 1.331,23
Bs 1.148,44 Bs 1.421,78 47,07% 31 Bs 57,63 Bs 1.479,41
Bs 1.239,00 Bs 1.569,97 42,71% 30 Bs 55,88 Bs 1.625,85
Bs 1.343,14 Bs 1.729,98 39,72% 31 Bs 59,17 Bs 1.789,16
Bs 1.447,28 Bs 1.893,29 36,73% 31 Bs 59,88 Bs 1.953,18
Bs 1.551,42 Bs 2.057,32 35,07% 28 Bs 56,12 Bs 2.113,43
Bs 1.655,56 Bs 2.217,57 30,55% 31 Bs 58,34 Bs 2.275,91
Bs 1.759,69 Bs 2.380,05 27,26% 30 Bs 54,07 Bs 2.434,11
Bs 1.863,83 Bs 2.538,25 24,80% 31 Bs 54,21 Bs 2.592,46
Bs 2.009,63 Bs 2.738,25 24,84% 30 Bs 56,68 Bs 2.794,94
Bs 2.113,98 Bs 2.899,29 23,00% 31 Bs 57,42 Bs 2.956,71
Bs 2.218,33 Bs 3.061,06 21,03% 31 Bs 55,43 Bs 3.116,49
Bs 2.322,68 Bs 3.220,85 21,12% 30 Bs 56,69 Bs 3.277,53
Bs 2.427,04 Bs 3.381,89 21,74% 31 Bs 63,31 Bs 3.445,20
Bs 2.531,39 Bs 3.549,55 22,95% 30 Bs 67,89 Bs 3.617,43
Bs 2.635,74 Bs 3.721,79 22,69% 31 Bs 72,72 Bs 3.794,50
Bs 2.740,09 Bs 3.898,86 23,76% 31 Bs 79,77 Bs 3.978,63
Bs 2.844,44 Bs 4.082,98 22,10% 28 Bs 70,18 Bs 4.153,16
Bs 2.948,79 Bs 4.257,51 19,78% 31 Bs 72,52 Bs 4.330,03
Bs 3.053,15 Bs 4.434,38 20,49% 30 Bs 75,72 Bs 4.510,10
Bs 3.157,50 Bs 4.614,45 19,04% 31 Bs 75,66 Bs 4.690,11
Bs 3.345,33 Bs 4.877,94 21,31% 30 Bs 86,62 Bs 4.964,56
Bs 3.449,90 Bs 5.069,13 18,81% 31 Bs 82,11 Bs 5.151,24
Bs 3.554,46 Bs 5.255,80 19,28% 31 Bs 87,26 Bs 5.343,06
Bs 3.659,03 Bs 5.447,62 18,84% 30 Bs 85,53 Bs 5.533,15
Bs 3.763,59 Bs 5.637,72 17,43% 31 Bs 84,62 Bs 5.722,33
Bs 3.868,16 Bs 5.826,90 17,70% 30 Bs 85,95 Bs 5.912,84
Bs 3.993,18 Bs 6.037,87 17,76% 31 Bs 92,34 Bs 6.130,21
Bs 4.118,20 Bs 6.255,23 17,34% 31 Bs 93,40 Bs 6.348,63
Bs 4.243,23 Bs 6.473,65 16,17% 28 Bs 81,42 Bs 6.555,07
Bs 4.368,25 Bs 6.680,09 16,17% 31 Bs 93,01 Bs 6.773,11
Bs 4.493,27 Bs 6.898,13 16,05% 30 Bs 92,26 Bs 6.990,39
Bs 4.768,32 Bs 7.265,45 16,56% 31 Bs 103,61 Bs 7.369,05
Bs 4.893,35 Bs 7.494,07 18,50% 30 Bs 115,53 Bs 7.609,61
Bs 5.018,62 Bs 7.734,89 18,54% 31 Bs 123,49 Bs 7.858,37
Bs 5.143,90 Bs 7.983,65 19,69% 31 Bs 135,37 Bs 8.119,02
Bs 5.269,18 Bs 8.244,29 27,62% 30 Bs 189,76 Bs 8.434,05
Bs 5.394,46 Bs 8.559,33 25,59% 31 Bs 188,61 Bs 8.747,94
Bs 5.519,73 Bs 8.873,22 21,51% 30 Bs 159,05 Bs 9.032,27
Bs 5.645,01 Bs 9.157,55 23,57% 31 Bs 185,87 Bs 9.343,41
Bs 5.770,29 Bs 9.468,69 28,91% 31 Bs 235,72 Bs 9.704,41
Bs 5.895,57 Bs 9.829,69 39,10% 28 Bs 298,93 Bs 10.128,62
Bs 6.020,85 Bs 10.253,90 50,10% 31 Bs 442,37 Bs 10.696,27
Bs 6.346,57 Bs 11.021,99 43,59% 30 Bs 400,37 Bs 11.422,36
Bs 6.471,85 Bs 11.547,64 36,20% 31 Bs 359,97 Bs 11.907,61
Bs 6.597,12 Bs 12.032,89 31,64% 30 Bs 317,27 Bs 12.350,15
Bs 6.722,66 Bs 12.475,68 29,90% 31 Bs 321,21 Bs 12.796,90
Bs 6.848,19 Bs 12.922,43 26,92% 31 Bs 299,56 Bs 13.221,99
Bs 6.973,72 Bs 13.347,52 26,92% 30 Bs 299,43 Bs 13.646,95
