REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO CUARTO DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA
200° y 151°
EXPEDIENTE N° 2696-10
PARTE ACTORA:
PARTE ACTORA: Alexis José Simancas Piñuela, Samuel Mateo Ivanusec Figueroa, Francisco Contreras Contreras, Juan Rojas Iguaro, Oscar Jorge Chauran González, Jose Gregorio Blanco, Julio Ramón Hernández, Antillano Evencio Esteban y Yeydon Raivic Marcano Leal, de nacionalidad venezolana, mayores de edad, de este domicilio, cédulas de identidad números 7.766.198, 12.368.775, 8.110.116, 8.414.089, 16.202.659, 7.564.635, 6.827.828, 6.461.798 y 15.714.576, respectivamente.
APODERADOS JUDICIALES
PARTE DEMANDADA: SERENOS RESPONSABLES SERECA, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 30 de octubre de 1986, bajo el N° 57, Tomo 34-A Sgdo.
APODERADOS JUDICIALES
DE LA PARTE DEMANDADA: NO CONSTITUYO APODERADOS.
MOTIVO: PRESTACIONES SOCIALES
I
Por libelo de demanda, recibido en este Tribunal en fecha 08 de marzo de 2010, el abogado MIGUEL ANGEL MARTINEZ SEQUERA en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos Alexis José Simancas Piñuela, Samuel Mateo Ivanusec Figueroa, Francisco Contreras Contreras, Juan Rojas Iguaro, Oscar Jorge Chauran González, José Gregorio Blanco, Julio Ramón Hernández, Antillano Evencio Esteban y Yeydon Raivic Marcano Leal, procedió a demandar a la Sociedad Mercantil SERENOS RESPONSABLES SERECA, C.A. por cobro de Prestaciones Sociales y otros conceptos derivados de la relación de trabajo habida entre sus representados y la parte demandada, ambas partes identificadas anteriormente. (Folios 01 al 30).
En fecha 09 de marzo de 2010, se libró despacho saneador a la parte actora, quienes consignaron escrito de subsanación en fecha 22 de marzo de 2010. (Folios 61 al 101)
Mediante auto de fecha 23 de marzo de 2010, se admitió la demanda y se ordenó la notificación de la parte demandada para la celebración de la audiencia preliminar. Ahora bien, por cuanto la sede de la demandada se encuentra ubicada en el Distrito Capital, se libró exhorto en fecha 14 de abril de 2010, al Circuito Laboral del Área Metropolitana de Caracas; la cual fue entregada en fecha 22 de abril de 2010. (Folios 106 al 118).
El día o1 de junio de 2010, se dio por recibida las resultas del exhorto librado, mediante la cual consta por diligencia de fecha 11 de mayo de 2010, que el Alguacil del Tribunal a quien correspondió practicarla de acuerdo al sistema de distribución, dejó constancia de haber notificado en fecha 10 de mayo de 2010, a la demandada SERENOS RESPONSABLES SERECA, C.A., en la persona de la ciudadanaEILYN SUBERO, cédula de identidad N° 18.710.755, quien manifestó ser Coordinadora de Recursos Humanos de la demandada. (Folios 119 al 130).
Habiéndose cumplido las formalidades de Ley, la Secretaria certificó la actuación del Alguacil comisionado en fecha 04 de junio de 2010, de conformidad con lo previsto en el artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, dejando constancia del día como término de distancia otorgado. (Folio 131).
El día 21 de junio de 2010, siendo las 9:00 a.m., se anunció el acto en las puertas del Tribunal y comparecieron los ciudadanos Alexis José Simancas Piñuela, Samuel Mateo Ivanusec Figueroa, Francisco Contreras Contreras, Juan Rojas Iguaro, Oscar Jorge Chauran González, de nacionalidad venezolana, mayores de edad, de este domicilio, cédulas de identidad números 7.766.198, 12.368.775, 8.110.116, 8.414.089, 16.202.659, en su carácter de parte actora y su apoderado judicial, abogado MIGUEL ANGEL MARTINEZ SEQUERA, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 109.931. La parte demandada no compareció ni por sí, ni por medio de apoderado judicial alguno. El Tribunal dejó expresa constancia de ello y por tal motivo, se declaró la ADMISIÓN DE LOS HECHOS. (Folios 132 al 134).
II
En el día hábil de hoy, 01 de Julio de 2010, siendo las 3:00 p.m., estando dentro del lapso fijado mediante acta de fecha 21 de junio de 2010, para la publicación del texto íntegro de la sentencia, aplicando analógicamente el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo conforme al artículo 11 eiusdem, el Tribunal pasa a hacerlo en los siguientes términos:
Argumentó el Apoderado Judicial de la parte actora, que sus representados prestaron servicios para la empresa demandada, de la siguiente manera:
1) ALEXIS JOSÉ SIMANCAS PIÑUELA: Desde el día 28 de septiembre de 2006 hasta el día 31 de marzo de 2009, ejerciendo el cargo de Operador de Seguridad, devengando como último salario la cantidad diaria de treinta y nueve bolívares fuertes con veintisiete céntimos (Bs. F. 39,27).
2) SAMUEL MATEO IVANUSEC FIGUEROA: Desde el día 15 de septiembre de 2005 hasta el día 31 de marzo de 2009, ejerciendo el cargo de Operador de Seguridad, devengando como último salario la cantidad diaria de treinta y nueve bolívares fuertes con veintisiete céntimos (Bs. F. 39,27).
3) FRANCISCO CONTRERAS CONTRERAS: Desde el día 28 de abril de 2005 hasta el día 31 de marzo de 2009, ejerciendo el cargo de Operador de Seguridad, devengando como último salario la cantidad diaria de treinta y nueve bolívares fuertes con veintisiete céntimos (Bs. F. 39,27).
4) JUAN ROJAS IGUARO: Desde el día 20 de febrero de 2008 hasta el día 31 de marzo de 2009, ejerciendo el cargo de Operador de Seguridad, devengando como último salario la cantidad diaria de treinta y nueve bolívares fuertes con veintisiete céntimos (Bs. F. 39,27).
5) OSCAR JORGE CHAURAN GONZÁLEZ: Desde el día 28 de septiembre de 2006 hasta el día 31 de marzo de 2009, ejerciendo el cargo de Operador de Seguridad, devengando como último salario la cantidad diaria de treinta y nueve bolívares fuertes con veintisiete céntimos (Bs. F. 39,27).
6) JOSE GREGORIO BLANCO: Desde el día 28 de abril de 2005 hasta el día 31 de marzo de 2009, ejerciendo el cargo de Operador de Seguridad, devengando como último salario la cantidad diaria de treinta y nueve bolívares fuertes con veintisiete céntimos (Bs. F. 39,27).
7) JULIO RAMÓN HERNÁNDEZ: Desde el día 03 de septiembre de 2009 hasta el día 31 de marzo de 2009, ejerciendo el cargo de Operador de Seguridad, devengando como último salario la cantidad diaria de treinta y nueve bolívares fuertes con veintisiete céntimos (Bs. F. 39,27).
8) ANTILLANO EVENCIO ESTEBAN: Desde el día 29 de abril de 2005 hasta el día 31 de marzo de 2009, ejerciendo el cargo de Supervisor, devengando como último salario la cantidad diaria de cuarenta y dos bolívares fuertes con trece céntimos (Bs. F. 42,13).
9) YEYDON RAIVIC MARCANO LEAL: Desde el día 29 de septiembre de 2007 hasta el día 31 de marzo de 2009, ejerciendo el cargo de Operador de Seguridad, devengando como último salario la cantidad diaria de treinta y nueve bolívares fuertes con veintisiete céntimos (Bs. F. 39,27).
En la oportunidad de la Audiencia Preliminar, a la hora anunciada, la parte demandada, quien se encontraba válida y legalmente notificada y por tanto, a derecho, no compareció en forma alguna; por lo que el Tribunal en aplicación de la consecuencia prevista en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo declaró la admisión de los hechos, reservándose su pronunciamiento en cuanto al derecho, para dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.
Sólo resta al Tribunal, en aplicación del principio iura novit curia, establecer los conceptos y montos que en derecho correspondan a los demandantes, por cuanto la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en materia de admisión de hechos, condiciona la posible confesión ab initio del demandado, a que la petición del demandante no sea contraria a derecho.
Hechas las anteriores consideraciones, y antes de entrar a establecer los conceptos y montos que en estricto derecho corresponden a los demandantes, debe el Tribunal determinar el salario con el cual se calcularán los distintos conceptos que fueren procedentes; lo que hace en los siguientes términos:
PRIMERO: CALCULO DE UTILIDADES
La parte accionante demandó todas las utilidades generadas durante toda la relación laboral por cuanto nunca se le cancelaron, por lo tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se tiene como cierto el hecho de que la demandada nunca le pago dicho concepto, por lo que su pago resulta procedente.
Por tanto, la demandada deberá, de conformidad con los previsto en la Cláusula 44 de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el Sindicato de Trabajadores de Mantenimiento y Vigilancia de Edificios e Industrias en el Distrito Federal y Estado Miranda (SITRAMAVI) y la empresa Serenos Responsables, C.A (SERECA), vigente desde el día 30 de junio de 2003, cancelar las utilidades correspondientes por todo el tiempo que duro la relación laboral.
Este concepto deberá calcularse de conformidad con lo establecido en la cláusula 44 de la convención colectiva que señala expresamente lo siguiente:
“La Empresa conviene en cancelar a los vigilantes las cantidades que se especifican a continuación:
a.- Para los vigilantes con un (1) año de servicio cincuenta (50) días de salario.
b.- Para los vigilantes con dos (2) años de servicio, sesenta (60) días de salario.
c.- Para los vigilantes entre tres (3) y cuatro (4) años de servicio, sesenta y cinco (65) días de salario.
d.- Para los vigilantes con más de cinco (5) años de servicio, ochenta (80) días de salario…”
De lo transcrito se observa que la demandada garantiza a los trabajadores que tengan un año ininterrumpido, la cantidad cincuenta (50) días de utilidades; a los trabajadores que tengan dos (02) años de servicio, la cantidad de sesenta (60) días y a los trabajadores que tengan tres (03) y cuatro (04) años de servicios, la cantidad de sesenta y cinco (65) días de salarios y así será calculado en la presente decisión, según cálculos que más adelante se estamparán, prorrateando el tiempo de servicios en aquellos casos que hayan laborado menos de un año en el último año de servicios prestado.
Ahora bien, con la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, ha mantenido el criterio de que el salario base de cálculo para las utilidades es el que se encontraba vigente para el momento en que se generó el pago de tal concepto, tal como quedó asentado expresamente en sentencia del 06 de noviembre de 2007, con ponencia del Magistrado Alfonso Valbuena Cordero, cuyo texto indica:
“… en primer lugar debe esta Sala dejar claro que con respecto a las utilidades se ha mantenido el criterio de que el salario base de cálculo es el que se encontraba vigente para el momento en que se generó el pago de tal concepto, por lo que en tal sentido, no estuvo errada la confirmatoria de la recurrida; distinto es para el pago de las vacaciones y el bono vacacional, pues esta Sala de Casación Social en sentencia N° 023 de fecha 24 de febrero del año 2005…”
El criterio parcialmente transcrito indica que el salario que debe utilizarse para el pago de las utilidades, es el que se encontraba vigente para el momento en que se generó el pago, es decir, para el mes de diciembre de cada año laborado y así será calculado en la presente decisión.
De igual forma, se deja constancia que el monto correspondiente a cada accionante incidirá sobre la prestación de antigüedad durante toda la relación laboral para determinar el salario integral devengado por el trabajador demandante. Así se deja establecido.
SEGUNDO: CALCULO DE VACACIONES y BONO VACACIONAL
En relación a estos conceptos se observa que la parte actora reclamó las vacaciones y bono vacacional vencidas y fraccionadas por cuanto nunca las disfrutaron ni les fueron canceladas en su oportunidad; teniéndose como ciertos los dichos de la parte actora en virtud de la admisión de los hechos en que incurrió el demandado.
Ahora bien, se observa que la Cláusula 45 de la convención colectiva aplicable al caso de autos, indica textualmente:
“La empresa conviene en conceder y cancelar las vacaciones anuales a sus vigilantes, tal y como se especifica a continuación:
a.- vigilantes con un (1) año de servicio, disfrutará de quince (15) días hábiles con pago de cuarenta (40) salarios.
b.- vigilantes con dos años (2) años de servicio, disfrutarán de dieciséis (16) días hábiles con pago de cuarenta y cinco (45) salarios.
c. vigilantes entre tres (3) y cinco (4) años de servicio, disfrutarán dieciocho (18) días hábiles con pago de cincuenta (50) salarios.
d. vigilantes con más de cinco (5) años de servicio disfrutarán los días hábiles que conforme al Art. 219 de la LOT les correspondan y les serán pagados sesenta (60) salarios. Igualmente conviene La Empresa, cualesquiera que sea la causa, recibirán como derecho adquirido en concepto de vacaciones fraccionadas, dos (2) días de trabajo por mes completo de trabajo, todo ello de acuerdo a los Art. 133 y 145 de la LOT. Queda entendido que la disposición establecida en el art. 223 de la LOT se encuentra incluido.”
De lo transcribo se entiende que para el primer año el trabajador tendría 15 días hábiles de vacaciones, y con pago de 40 días; para el segundo año le correspondería 16 días hábiles de vacaciones con un pago de 45 días, para el tercer y cuarto año de servicio tendrían los trabajadores 18 días hábiles por concepto de vacaciones y pago de 50 días hábiles, y a partir del quinto año de servicio se regiría por lo establecido en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Trabajo, en lo que respecta a los días de vacaciones a disfrutar y le sería pagado por concepto de bono la cantidad de 60 días.
Por tal motivo, así serán cancelados estos conceptos, según cuadros que se anexos seguidamente y utilizando el último salario devengado por los accionantes según criterio sostenido y retirado por la Sala de Casación Social a partir de la decisión de fecha 24 de febrero de 2005.
De igual forma, se deja constancia que el monto correspondiente a cada accionante por concepto de Bono Vacacional incidirá sobre la prestación de antigüedad durante toda la relación laboral para determinar el salario integral devengado por el trabajador demandante. Así se deja establecido.
TERCERO: PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD
En contrato colectivo aplicable en este caso, establece que la empresa conviene en pagar a sus trabajadores la indemnización prevista en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo.
Establece el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo que después del tercer mes ininterrumpido de servicio, el trabajador tendrá derecho a una prestación de antigüedad equivalente a cinco (5) días de salario por cada mes completo laborado, que la parte demandada debió depositar en forma definitiva, en la contabilidad de la empresa o en un fideicomiso a petición del trabajador.
En este mismo sentido, se observa que el Parágrafo Primero del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, establece:
“ARTÍCULO 108: (…)
PARÁGRAFO PRIMERO.- Cuando la relación de trabajo termine por cualquier causa el trabajador tendrá derecho a una prestación de antigüedad equivalente a:
(…).
a) Quince (15) días de salario cuando la antigüedad excediere de tres (3) meses y no fuere mayor de seis (6) meses o la diferencia entre dicho monto y lo acreditado o depositado mensualmente;
b) Cuarenta y cinco (45) días de salario si la antigüedad excediere de seis (6) meses y no fuere mayor de un (1) año o la diferencia entre dicho monto y lo acreditado o depositado mensualmente; y
c) Sesenta (60) días de salario después del primer año de antigüedad o la diferencia entre dicho monto y lo acreditado o depositado mensualmente, siempre que hubiere prestado por lo menos seis (6) meses de servicio, durante el año de extinción del vínculo laboral. (Subrayado del Tribunal).
La norma parcialmente transcrita establece que a los trabajadores que tengan un tiempo de servicios entre tres (03) seis (06) meses, les corresponde una Prestación de Antigüedad equivalente a quince (15) días; los que tienen un tiempo de prestación de servicios entre seis (06) meses y un (01) año, le corresponden 45 días de antigüedad y los que tengan un tiempo de servicios mayor a seis (06) meses durante el último año de extinción del vínculo laboral, tendrán derecho a una antigüedad de sesenta (60) días.
En el presente caso, el tiempo de servicios durante el último año de relación laboral varía según cada trabajador. Por tal motivo, a los accionantes que se encuentren dentro de alguno de los anteriores supuestos les será reconocido su pago.
De igual forma, se deja constancia que los cálculos correspondientes al concepto Prestación de Antigüedad, se realizarán, como ya se dijo, según los datos proporcionados por la parte actora y los determinados por este Tribunal en la presente decisión, se calculó la incidencia de bono vacacional durante toda la relación laboral, así como las utilidades, para determinar la alícuota que por estos conceptos debe agregarse al salario básico, obteniendo así el salario integral y así proceder a realizar los cálculos correspondientes a la Prestación de Antigüedad hasta el 31 de de marzo de 2009 como último mes de labores efectivamente cumplido. Así se deja establecido.
CUARTO: INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES
Para el cálculo de los Intereses sobre Prestaciones Sociales, se tomó la tasa de interés fijada por el Banco Central de Venezuela y publicada en la página www.bcv.gov.ve y se calculó mensualmente solamente sobre el abono mensual más lo que se debió depositar por concepto de abonos anteriores, sin que sea objeto de aplicación de la tasa respectiva los intereses acumulados en el mes anterior; es decir, que los intereses no son objeto de recálculo, pero si se adiciona al capital el monto neto abonado en el mes anterior. Al monto que debió estar acumulado se le aplicó la tasa publicada llevada a mes y se obtuvo el resultado que más adelante se estampa de lo que en derecho le corresponde a cada trabajador accionante por este concepto.
QUINTO: INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INJUSTIFICADO
En el presente caso, los accionantes, manifestaron que habían sido despedidos injustificadamente, hecho no desvirtuado por la demandada en virtud de la admisión de hechos en que incurrió. Por tal motivo, le corresponde a los accionantes el concepto demandado previsto en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, cuyo texto indica:
“Artículo 125: Si el patrono persiste en su propósito de despedir al trabajador, deberá pagarle adicionalmente a lo contemplado en el artículo 108 de esta Ley, además de los salarios que hubiere dejado de percibir durante el procedimiento, una indemnización equivalente a:
1) Diez (10) días de salario si la antigüedad fuere mayor de tres (3) meses y no excediere de seis (6) meses.
2) Treinta (30) días de salario por cada año de antigüedad o fracción superior de seis (6) meses, hasta un máximo de ciento cincuenta (150) días de salario.
Adicionalmente el trabajador recibirá una indemnización sustitutiva del preaviso previsto en el artículo 104 de esta Ley, en los siguientes montos y condiciones:
a) Quince (15) días de salario, cuando la antigüedad fuere mayor de un (1) mes y no exceda de seis (6) meses;
b) Treinta (30) días de salario, cuando fuere superior a seis (6) meses y menor de un (1) año;
c) Cuarenta y cinco (45) días de salario, cuando fuere igual o superior a un (1) año;
d) Sesenta (60) días de salario, cuando fuere igual o superior a dos (2) años y no mayor de diez (10) años; y
e) Noventa (90) días de salario, si excediere del límite anterior. (…).”
En el presente caso, las indemnizaciones correspondientes a cada accionante se determinará calculando el tiempo de servicios prestado y admitido por la demandada en virtud de su inasistencia a la celebración de la audiencia preliminar, tal como lo establece el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y así será condenado su pago, sobre la base del salario alegado.
Hechas las anteriores consideraciones, pasa el Tribunal a la revisión de las peticiones formuladas en el libelo, considerando que los pedimentos correspondientes a los conceptos de antigüedad, intereses sobre Prestaciones Sociales, utilidades, bono vacacional, vacaciones, indemnización de antigüedad e indemnización sustitutiva del preaviso, no constituyen puntos de revisión más alla de lo anteriormente indicado y de lo que representa determinar si los cálculos efectuados se ajustan a lo que en derecho procede, tomando en consideración, la admisión tácita por la demandada, del tiempo de vigencia del vínculo laboral y la forma de terminación del mismo. Así se deja establecido.
SEXTO: DE LOS MONTOS A PAGAR
Seguidamente, se explanan los cálculos realizados para cada accionante que indica lo que corresponde de acuerdo a los razonamientos anteriores:
1.- ALEXIS JOSÉ SIMANCAS PIÑUELA:
1 Trabajador Alexis Simancas Piñuela
Ingreso 28/09/2006
Egreso 31/03/2009
Tiempo de Servicios 2 años - 6 meses - 3 días
Cargo Operador de Seguridad
Utilidades
Salario Salario Días por Meses Dias a Incidencia
Desde Hasta Mensual Diario Dda. Laborados Pagar Total Antigüedad
28/09/2006 31/12/2006 954,18 31,81 50,00 3,00 12,50 397,58 4,42
01/01/2007 31/12/2007 1.060,20 35,34 60,00 12,00 60,00 2.120,40 5,89
01/01/2008 31/12/2008 1.178,00 39,27 65,00 12,00 65,00 2.552,33 7,09
01/01/2009 31/03/2009 1.178,00 39,27 65,00 3,00 16,25 638,08 7,09
Total 153,75 5.708,39
(3)
Bono Vacacional
Salario Salario Días por Meses Dias a Incidencia
Desde Hasta Mensual Diario Dda. Laborados Pagar Total Antigüedad
28/09/2006 28/09/2007 1.178,00 39,27 40,00 12,00 40,00 1.570,67 4,36
28/09/2007 28/09/2008 1.178,00 39,27 45,00 12,00 45,00 1.767,00 4,91
28/09/2008 31/03/2009 1.178,00 39,27 50,00 6,00 25,00 981,67 5,45
Total 110,00 4.319,33
(4)
Vacaciones
Salario Salario Días por Meses Dias a
Desde Hasta Mensual Diario Dda. Laborados Pagar Total
28/09/2006 28/09/2007 1.178,00 39,27 15,00 12,00 15,00 589,00
28/09/2007 28/09/2008 1.178,00 39,27 16,00 12,00 16,00 628,27
28/09/2008 31/03/2009 1.178,00 39,27 18,00 6,00 9,00 353,40
Total 40,00 1.570,67
(5)
Antigüedad
Salario Salario Incidencia Incidencia Salario Días a
Meses Mensual Diario Utilidades Bono Vac. Integral Pagar Abono
Sep-06 954,18 31,81 4,42 4,36 40,59 0,00 0,00
Oct-06 954,18 31,81 4,42 4,36 40,59 0,00 0,00
Nov-06 954,18 31,81 4,42 4,36 40,59 0,00 0,00
Dic-06 954,18 31,81 4,42 4,36 40,59 0,00 0,00
Ene-07 954,18 31,81 5,89 4,36 42,06 5,00 210,29
Feb-07 954,18 31,81 5,89 4,36 42,06 5,00 210,29
Mar-07 954,18 31,81 5,89 4,36 42,06 5,00 210,29
Abr-07 954,18 31,81 5,89 4,36 42,06 5,00 210,29
May-07 954,18 31,81 5,89 4,36 42,06 5,00 210,29
Jun-07 954,18 31,81 5,89 4,36 42,06 5,00 210,29
Jul-07 954,18 31,81 5,89 4,36 42,06 5,00 210,29
Ago-07 954,18 31,81 5,89 4,36 42,06 5,00 210,29
Sep-07 954,18 31,81 5,89 4,36 42,06 5,00 210,29
Oct-07 1.060,20 35,34 5,89 4,91 46,14 5,00 230,69
Nov-07 1.060,20 35,34 5,89 4,91 46,14 5,00 230,69
Dic-07 1.060,20 35,34 5,89 4,91 46,14 5,00 230,69
Ene-08 1.060,20 35,34 7,09 4,91 47,34 5,00 236,69
Feb-08 1.060,20 35,34 7,09 4,91 47,34 5,00 236,69
Mar-08 1.060,20 35,34 7,09 4,91 47,34 5,00 236,69
Abr-08 1.060,20 35,34 7,09 4,91 47,34 5,00 236,69
May-08 1.060,20 35,34 7,09 4,91 47,34 5,00 236,69
Jun-08 1.060,20 35,34 7,09 4,91 47,34 5,00 236,69
Jul-08 1.060,20 35,34 7,09 4,91 47,34 5,00 236,69
Ago-08 1.060,20 35,34 7,09 4,91 47,34 5,00 236,69
Sep-08 1.060,20 35,34 7,09 4,91 47,34 5,00 236,69
Días Adic. 1.060,20 35,34 7,09 4,91 47,34 2,00 94,68
Oct-08 1.178,00 39,27 7,09 5,45 51,81 5,00 259,05
Nov-08 1.178,00 39,27 7,09 5,45 51,81 5,00 259,05
Dic-08 1.178,00 39,27 7,09 5,45 51,81 5,00 259,05
Ene-09 1.178,00 39,27 7,09 5,45 51,81 5,00 259,05
Feb-09 1.178,00 39,27 7,09 5,45 51,81 5,00 259,05
Mar-09 1.178,00 39,27 7,09 5,45 51,81 5,00 259,05
Días Adic. 1.178,00 39,27 7,09 5,45 51,81 4,00 207,24
Pp 1° 108 1.178,00 39,27 7,09 5,45 51,81 30,00 1.554,31
171,00 8.125,47
(1)
(*) Parágrafo Primero - 108 L.O.T
Intereses sobre Prestaciones Sociales
Adelantos Tasa Tasa Interes
Meses Abono Antigüedad Acumulado Anual Mensual Mensual
Sep-06 0,00 0,00 0,00 12,32 1,03 0,00
Oct-06 0,00 0,00 0,00 12,46 1,04 0,00
Nov-06 0,00 0,00 0,00 12,63 1,05 0,00
Dic-06 0,00 0,00 0,00 12,64 1,05 0,00
Ene-07 210,29 0,00 210,29 12,92 1,08 2,26
Feb-07 210,29 0,00 420,59 12,82 1,07 4,49
Mar-07 210,29 0,00 630,88 12,53 1,04 6,59
Abr-07 210,29 0,00 841,18 13,05 1,09 9,15
May-07 210,29 0,00 1.051,47 13,03 1,09 11,42
Jun-07 210,29 0,00 1.261,77 12,53 1,04 13,17
Jul-07 210,29 0,00 1.472,06 13,51 1,13 16,57
Ago-07 210,29 0,00 1.682,36 13,86 1,16 19,43
Sep-07 210,29 0,00 1.892,65 13,79 1,15 21,75
Oct-07 230,69 0,00 2.123,35 14 1,17 24,77
Nov-07 230,69 0,00 2.354,04 15,75 1,31 30,90
Dic-07 230,69 0,00 2.584,73 16,44 1,37 35,41
Ene-08 236,69 0,00 2.821,42 18,53 1,54 43,57
Feb-08 236,69 0,00 3.058,11 17,56 1,46 44,75
Mar-08 236,69 0,00 3.294,80 18,17 1,51 49,89
Abr-08 236,69 0,00 3.531,49 18,35 1,53 54,00
May-08 236,69 0,00 3.768,18 20,85 1,74 65,47
Jun-08 236,69 0,00 4.004,87 20,09 1,67 67,05
Jul-08 236,69 0,00 4.241,56 20,03 1,67 70,80
Ago-08 236,69 0,00 4.478,25 20,09 1,67 74,97
Sep-08 236,69 0,00 4.714,95 19,68 1,64 77,33
Días Adic. 94,68 0,00 4.809,62 19,68 1,64 78,88
Oct-08 259,05 0,00 5.068,67 19,82 1,65 83,72
Nov-08 259,05 0,00 5.327,72 20,24 1,69 89,86
Dic-08 259,05 0,00 5.586,77 19,65 1,64 91,48
Ene-09 259,05 0,00 5.845,83 19,76 1,65 96,26
Feb-09 259,05 0,00 6.104,88 19,98 1,67 101,65
Mar-09 259,05 0,00 6.363,93 19,74 1,65 104,69
Días Adic. 207,24 0,00 6.571,17 19,74 1,65 108,10
Pp 1° 108 1.554,31 0,00 8.125,47 19,74 1,65 133,66
8.125,47 0,00 1.632,04
(1) (2)
Indemnización 125 Ley Orgánica del Trabajo
Salario Salario Días Total
Concepto Mensual Salario a pagar Total Bs.F.
Numeral 2 1.178,00 39,27 90,00 3.534,00
Literal d 1.178,00 39,27 60,00 2.356,00
150,00 5.890,00
(6)
1 ALEXIS SIMANCAS PIÑUELA
Concepto Cantidad a pagar Total a Pagar Bs. F. Referencia
Prest. Antigüedad 171,00 8.125,47 (1)
I.S.P.S. 0,00 1.632,04 (2)
Utilidades 153,75 5.708,39 (3)
Bono Vacacional 110,00 4.319,33 (4)
Vacaciones 54,50 1.570,67 (5)
Artículo 125 Ley Orgánica del Trabajo 150,00 5.890,00 (6)
Total 639,25 27.245,90
2.- SAMUEL MATEO IVANUSEC FIGUEROA:
2 Trabajador Ivanusec Samuel
Ingreso 15/09/2005
Egreso 31/03/2009
Tiempo de Servicios 3 años - 6 meses - 16 días
Cargo Operador de Seguridad
Utilidades
Salario Salario Días por Meses Dias a Incidencia
Desde Hasta Mensual Diario Dda. Laborados Pagar Total Antigüedad
15/09/2005 31/12/2005 858,78 28,63 50,00 3,00 12,50 357,83 3,98
01/01/2006 31/12/2006 954,18 31,81 60,00 12,00 60,00 1.908,36 5,30
01/01/2007 31/12/2007 1.060,20 35,34 65,00 12,00 65,00 2.297,10 6,38
01/01/2008 31/12/2008 1.178,00 39,27 65,00 12,00 65,00 2.552,33 7,09
01/01/2009 31/03/2009 1.178,00 39,27 65,00 3,00 16,25 638,08 7,09
Total 218,75 7.753,70
(3)
Bono Vacacional
Salario Salario Días por Meses Dias a Incidencia
Desde Hasta Mensual Diario Dda. Laborados Pagar Total Antigüedad
