REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 
PODER JUDICIAL
 
 
 
 
 
JUZGADO PRIMERO  DE PRIMERA INSTANCIA  DE SUSTANCIACION, MEDIACION Y EJECUCION DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA CON SEDE EN LA CIUDAD DE CHARALLAVE
 
 
 
Charallave, Lunes, (17) de mayo de 2010
 
200º y 151°
 
 
 
Nº DE EXPEDIENTE: 			
 
2.795-10
 
 
 
 
PARTE ACTORA:	MIGUEL ANGEL GARCIA MILANO, AMADO ANTONIO WILHELM SOUKI, JORGE ELIAS MENDEZ, TERESA DE JESUS VARGAS, FRANCIA YRIMAR PEREZ LEAL, JOSE ANTONIO BELISARIO MENDOZA Y KETTY TERESA CORDERO BLANCO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad números:
 
V-17.929.266, V-9.793.645, 
 
V-13.113.207 V-11.836.092, 
 
V-17.474.678,V-17.687.925, 
 
V-15.223.612, respectivamente
 
 
ABOGADA APODERADA DE LA 
 
PARTE ACTORA:	
 
ARACELIS VASQUEZ DE SANCHEZ, abogada en ejercicio inscrita bajo en el Inpreabogado bajo el N° 77.351
 
 
PARTE DEMANDADA:	
 
ALGRES C.A, inscrita en el Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda, bajo el No 63, Tomo 137-A Sgdo de fecha 08 de Noviembre de 1.977, modificada posteriormente. Por ante la Oficina Mercantil II en fecha 21 de Noviembre de 1.989, bajo el No 47, tomo 62-A, segundo en la persona del ciudadano GAETANO LAMALETTO CASALI, en su carácter de Presidente.       
 
 
APODERADO JUDICIAL 
 
DE LA PARTE DEMANDADA:	NO TIENE APODERADO JUDICIAL ACREDITADO EN AUTOS
 
 
 
MOTIVO	
 
PRESTACIONES SOCIALES
 
.
 
 
 
 
ANTECEDENTES DE LOS HECHOS
 
Se inicia el presente procedimiento mediante demanda presentada por los ciudadanos, MIGUEL ANGEL GARCIA MILANO, AMADO ANTONIO WILHELM SOUKI, JORGE ELIAS MENDEZ, TERESA DE JESUS VARGAS, FRANCIA YRIMAR PEREZ LEAL, JOSE ANTONIO BELISARIO MENDOZA Y KETTY TERESA CORDERO BLANCO, supra identificado, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Charallave, en fecha Veintiuno (21) de Enero de 2010, por Cobro de Prestaciones Sociales, siendo admitida en fecha veinticinco (25) de Enero del mismo año, de conformidad con lo establecido en el artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ordenándose librar los respectivos carteles de notificación, según lo preceptuado en el articulo 124 ejusdem, llegada como fue la oportunidad para la celebración de la Audiencia Preliminar, se anuncio dicho acto a las puertas del Tribunal por el ciudadano alguacil, dejándose constancia mediante acta de fecha Veinte (20) de Abril 2010, de la no comparecencia de la Sociedad Mercantil “BALGRES C.A,” ni por si ni por medio de apoderado alguno, de igual manera se dejó constancia de la comparecencia de la abogada ARACELIS VASQUEZ inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 77.351, en su carácter de apoderada judicial de los ciudadanos MIGUEL ANGEL GARCIA MILANO, AMADO ANTONIO WILHELM SOUKI, JORGE ELIAS MENDEZ, TERESA DE JESUS VARGAS, FRANCIA YRIMAR PEREZ LEAL, JOSE ANTONIO BELISARIO MENDOZA Y KETTY TERESA CORDERO BLANCO, parte actora en el presente proceso, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, quien aquí decide procedió a dictar sentencia en forma oral, en la cual se presume la Admisión de los Hechos alegados por la parte demandante, reservándose este Juzgado un lapso de cinco (05) días para publicar la sentencia; es por ello que estando dentro del lapso señalado  procede a dictar sentencia en los términos siguientes:
 
 
                                                         NARRATIVA
 
        Alega el ciudadano MIGUEL ANGEL GARCIA MILANO, que inicio a prestar sus servicios personales, subordinados, de manera ininterrumpida y constantes en el tiempo en fecha Once(11) de Mayo de 2.005, con el cargo de Analista Integral de Recursos Humanos para la Empresa BALGRES C.A, devengando al final de la relación laboral un salario diario base de Cuarenta Mil Bolívares con Cero Céntimos (Bs.40,00), y un salario integral de Cincuenta y Cuatro Bolívares con Veintidós Céntimos (Bs.54,22), salarios que percibió hasta el 31 de Marzo de 2.009, fecha esta en que finaliza la relación laboral por renuncia, sin recibir el correspondiente pago por concepto de Prestaciones Sociales, para un tiempo de servicio acumulado de Tres (03) años, diez (10) meses y Veinticinco (25) días. 
 
 
Alega el ciudadano AMADO ANTONIO WILHELM SOUUKI, ingreso a la empresa en fecha 01 de Diciembre de de 1.994, para ejercer el cargo de Analista, devengando al final de la relación un salario base de Cuarenta y Seis Bolívares con Sesenta y Siete Céntimos (Bs.46,67), y un salario integral diario de Sesenta y Tres Bolívares con Veintiséis Céntimos (Bs.63,26), salario que percibió hasta el día 03 de marzo de 2.009,fecha en que decide renunciar a la empresa acumulando un tiempo de servicio de Quince (15) años, Tres (03) meses y Dos (02) días, en consecuencia se tomara dicho tiempo de servicio para realizar los cálculos para el pago de las Prestaciones Sociales. Así se establece.
 
 
El ciudadano JORGELIAS MENDEZ, alega que ingreso a la empresa demandada, en fecha 21 de Febrero de 2.007, para ejercer el cargo de Jefe de Administración de Personal, devengando al final de la relación un salario diario de Sesenta y Seis Bolívares con Sesenta y Siete Céntimos (Bs.66,67), y un salario integral de Noventa Bolívares con treinta y Siete Céntimos (Bs.90,37), salario que percibió hasta el 03 de Febrero de 2.009, fecha esta en que renuncia para un tiempo acumulado de Trece (13) años, Once (11) meses y Trece (13) días, tiempo este que se tomara para el calculo de las Prestaciones Sociales que le pudieran corresponder, Así se establece.
 
 
En cuanto a la ciudadana TERESA DE JESUS VARGAS, quien alega que inicio a prestar sus servicios para la empresa demandada en fecha 22 de Marzo de 1.993, para ejercer el cargo como Analista de Relaciones Industriales, devengando un salario base al final de la relación de laboral de Cuarenta y Seis Bolívares con Sesenta y Siete Céntimos (Bs.46,67), para un salario integral de Sesenta y Tres Bolívares con Veintiséis Céntimos (Bs.63,26),salario este que percibió hasta el día 23 de Marzo de 2.009, para un tiempo de servicio de Dieciséis (16) años y Un (01) día, tiempo este que se tomará como base para el cálculo de las Prestaciones  Sociales. que pudieran corresponderle.  Así se establece.
 
 
Alega la ciudadana FRANCIA YRIMAR PEREZ LEAL, alega haber ingresado a la empresa en fecha 04 de Marzo de 2.004, para ejercer el cargo como Asistente Administrativo, devengando al final de la relación laboral un salario base diario de Treinta y Tres Bolívares con Treinta y Tres Céntimos (Bs.33,33), y un salario integral diario de Cuarenta y Cinco Bolívares con Diecinueve Céntimos (Bs.45,19), salario que percibí hasta el 08 de Marzo de 2.009, fecha esta en que presente mi renuncia acumulando un tiempo de servicio de Cinco (05) años, y Cuatro (04) meses, tiempo este que se tomara para el calculo de las Prestaciones Sociales que le pudieran corresponder. Así se establece.
 
 
En cuanto al ciudadano JOSÉ ANGEL BELISARIO MENDOZA. Alega que ingreso a la empresa demandada en fecha 18 de Julio de 2.005, para ejercer el cargo de Auxiliar de Soporte Técnico, devengando al final de la relación laboral un salario diario de Treinta Bolívares con Cero Céntimos (Bs.30.00), y un salario integral diario de Cuarenta Bolívares con Sesenta y Siete Céntimos (Bs.40,67), salario que percibió hasta el 05 de Marzo de 2.009, fecha de su renuncia habiendo acumulado un tiempo de servicio de Tres (03) años Siete (07) mese y Quince (15) días, tiempo este que se tomara para el calculo de las Prestaciones Sociales que pudieran corresponderle. Así se establece.
 
 
Alega la ciudadana KETTY TERESA CORDERO BLANCO, que ingreso a la empresa demandada en fecha 16 de Septiembre de 2.005, para ejercer el cargo de Analista de Soporte Técnico, devengando al final de la relación laboral un salario diario de Treinta y Seis Bolívares con Sesenta y Siete Céntimos (Bs.36,67), y un salario integral de Cuarenta y Nueve Bolívares con Setenta Céntimos (Bs.49,70), salario que percibió hasta el 05 de Febrero de 2.009, fecha en que presento su renuncia, acumulando un tiempo de servicio de Tres (03) años Cuatro (04) meses y Diecisiete (17) días, tiempo este que se tomara para el calculo de las Prestaciones Sociales que le pudieran corresponder. Así se establece.
 
 
MOTIVACIÓNES PARA DECIDIR.
 
 
En vista a la presunción de la Admisión de los Hechos alegados por el accionante, debido a la no comparecencia de la parte demandada en la oportunidad fijada para la celebración de la Audiencia Preliminar, no es menos cierto, que el Juez es el que conoce el derecho, en virtud del PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA; en tal sentido debe ser revisado por este la procedencia o no de los derechos reclamados por el actor, aprovechándose si fuera el caso del material probatorio que conste en autos, con el objeto de aplicar una recta y equitativa administración de justicia, obligación esta que tiene el Sentenciador en cumplimiento del ordenamiento jurídico laboral, así como en el cumplimiento de los postulados constitucionales de la Tutela Judicial efectiva y la realización de la justicia, preceptos estos garantizados en los artículos 26 y 257, de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela.  
 
 
Este Tribunal pasa a verificar la procedencia en derecho de los conceptos y montos demandados, tomando como base lo establecido en la Ley Sustantiva Laboral de la República Bolivariana de Venezuela y la Convención Colectiva de Trabajo de Baldosas de Gres Similares y conexos del estado Miranda (UNTRECEBAL),suscrita entre la empresa BALGRES C.A, y la representación sindical Así se establece.
 
 
1.- En cuanto a MIGUEL ANGEL GARCIA MILANO, le corresponden por los conceptos reclamados el libelo de demanda por concepto de Prestaciones Sociales las cantidades que se mencionan en el siguiente cuadro. Así se establece.
 
 
	EXPEDIENTE:    N° 	2.795-10					
 
	DEMANDANTE:  MIGUEL ANGEL GARCIA MILANO				
 
	CEDULA DE IDENTIDAD: V- 13.113.207					
 
	CARGO :   ANALISTA 						
 
	DEMANDADO:  BALGRES , C.A.					
 
	MOTIVO:  COBRO DE  PRESTACIONES  SOCIALES  Y OTROS CONCEPTOS			
 
	FECHA  DE INGRESO:  11-05-2005  				
 
	FECHA DE EGRESO: 31-03-2009					
 
 
						CALCULO DE INTERESES SOBRE PRESTACIONES  SOCIALES  ART.108 LOT	
 
														
 
 	Renumeración	Sueldo	Dias	Alicuota 	Alicuota 	Salario 	 	Prestación	Prestación	Saldo Teorico	Tasa Legal	Dias	 	
 
 	Ordinaria	Diario 	del	DE 	Bono 	Diario 	Días de 	Abonada 	Acumulada  	en  Contabilidad	 Banco	 a	Interese	
 
Fecha	Mensual 	 	30	Utilidades	Vacacional 	Integral 	Antigüedad	 del Mes	Nuevo Regimen	 de la Empresa 	 Central 	Pagar 	 del Mes	
 
11/05/2005	 Bs     486,00 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 
30/06/2005	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 
31/07/2005	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 
31/08/2005	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 
30/09/2005	 Bs      405,60 	 Bs 13,52 	30	 Bs    5,40 	 Bs   0,26 	 Bs 19,18 	5	 Bs     95,91 	 Bs        95,91 	 Bs        95,91 	0,00%	0	 	
 
31/10/2005	 Bs      405,60 	 Bs 13,52 	30	 Bs    4,50 	 Bs   0,26 	 Bs 18,28 	5	 Bs     91,41 	 Bs      187,33 	 Bs      187,33 	13,18%	31	 Bs        2,13 	
 
30/11/2005	 Bs      405,60 	 Bs 13,52 	30	 Bs    4,50 	 Bs   0,26 	 Bs 18,28 	5	 Bs     91,41 	 Bs      278,74 	 Bs      280,87 	12,95%	30	 Bs        3,03 	
 
31/12/2005	 Bs      337,50 	 Bs 11,25 	30	 Bs    4,50 	 Bs   0,22 	 Bs 15,97 	5	 Bs     79,84 	 Bs      358,59 	 Bs      363,74 	12,79%	31	 Bs        4,01 	
 
31/01/2006	 Bs      229,50 	 Bs   7,65 	30	 Bs    5,17 	 Bs   0,15 	 Bs 12,97 	5	 Bs     64,84 	 Bs      423,43 	 Bs      432,59 	12,71%	31	 Bs        4,73 	
 
28/02/2006	 Bs      471,60 	 Bs 15,72 	30	 Bs    5,17 	 Bs   0,31 	 Bs 21,20 	5	 Bs   105,98 	 Bs      529,41 	 Bs      543,31 	12,76%	28	 Bs        5,39 	
 
31/03/2006	 Bs      483,30 	 Bs 16,11 	30	 Bs    5,17 	 Bs   0,31 	 Bs 21,59 	5	 Bs   107,97 	 Bs      637,38 	 Bs      656,67 	12,31%	31	 Bs        6,96 	
 
30/04/2006	 Bs      479,40 	 Bs 15,98 	30	 Bs    5,17 	 Bs   0,31 	 Bs 21,46 	5	 Bs   107,30 	 Bs      744,68 	 Bs      770,93 	12,11%	30	 Bs        7,78 	
 
31/05/2006	 Bs      492,00 	 Bs 16,40 	30	 Bs    5,17 	 Bs   0,32 	 Bs 21,89 	7	 Bs   153,22 	 Bs      897,90 	 Bs      931,93 	12,15%	31	 Bs        9,75 	
 
30/06/2006	 Bs      492,00 	 Bs 16,40 	30	 Bs    5,17 	 Bs   0,32 	 Bs 21,89 	5	 Bs   109,44 	 Bs   1.007,35 	 Bs    1.051,13 	11,94%	30	 Bs       10,46 	
 
31/07/2006	 Bs      477,30 	 Bs 15,91 	30	 Bs    7,76 	 Bs   0,31 	 Bs 23,98 	5	 Bs   119,90 	 Bs   1.127,24 	 Bs    1.181,48 	12,29%	31	 Bs       12,50 	
 
31/08/2006	 Bs      525,60 	 Bs 17,52 	30	 Bs    6,20 	 Bs   0,34 	 Bs 24,06 	5	 Bs   120,30 	 Bs   1.247,55 	 Bs    1.314,29 	12,43%	31	 Bs       14,07 	
 
30/09/2006	 Bs      531,60 	 Bs 17,72 	30	 Bs    5,69 	 Bs   0,34 	 Bs 23,75 	5	 Bs   118,77 	 Bs   1.366,32 	 Bs    1.447,13 	12,32%	30	 Bs       14,86 	
 
31/10/2006	 Bs      537,90 	 Bs 17,93 	30	 Bs    7,78 	 Bs   0,35 	 Bs 26,06 	5	 Bs   130,29 	 Bs   1.496,61 	 Bs    1.592,28 	12,46%	31	 Bs       17,08 	
 
30/11/2006	 Bs      579,60 	 Bs 19,32 	30	 Bs    7,78 	 Bs   0,38 	 Bs 27,48 	5	 Bs   137,38 	 Bs   1.633,99 	 Bs    1.746,74 	12,63%	30	 Bs       18,38 	
 
31/12/2006	 Bs      528,30 	 Bs 17,61 	30	 Bs    7,78 	 Bs   0,34 	 Bs 25,73 	5	 Bs   128,66 	 Bs   1.762,65 	 Bs    1.893,79 	12,64%	31	 Bs       20,61 	
 
31/01/2007	 Bs      530,60 	 Bs 17,69 	30	 Bs    7,78 	 Bs   0,34 	 Bs 25,81 	5	 Bs   129,05 	 Bs   1.891,71 	 Bs    2.043,45 	12,92%	31	 Bs       22,73 	
 
28/02/2007	 Bs      585,50 	 Bs 19,52 	30	 Bs    7,78 	 Bs   0,38 	 Bs 27,68 	5	 Bs   138,38 	 Bs   2.030,09 	 Bs    2.204,57 	12,82%	28	 Bs       21,98 	
 
31/03/2007	 Bs      599,10 	 Bs 19,97 	30	 Bs    7,78 	 Bs   0,39 	 Bs 28,14 	5	 Bs   140,69 	 Bs   2.170,78 	 Bs    2.367,24 	12,53%	31	 Bs       25,54 	
 
30/04/2007	 Bs      542,10 	 Bs 18,07 	30	 Bs    7,78 	 Bs   0,40 	 Bs 26,25 	5	 Bs   131,26 	 Bs   2.302,04 	 Bs    2.524,04 	13,05%	30	 Bs       27,45 	
 
31/05/2007	 Bs      714,00 	 Bs 23,80 	30	 Bs    7,78 	 Bs   0,53 	 Bs 32,11 	9	 Bs   288,98 	 Bs   2.591,02 	 Bs    2.840,47 	13,03%	31	 Bs       31,87 	
 
30/06/2007	 Bs      876,60 	 Bs 29,22 	30	 Bs    7,78 	 Bs   0,65 	 Bs 37,65 	5	 Bs   188,25 	 Bs   2.779,26 	 Bs    3.060,59 	12,53%	30	 Bs       31,96 	
 
31/07/2007	 Bs      797,10 	 Bs 26,57 	30	 Bs    7,78 	 Bs   0,59 	 Bs 34,94 	5	 Bs   174,70 	 Bs   2.953,96 	 Bs    3.267,25 	13,51%	31	 Bs       38,01 	
 
31/08/2007	 Bs      669,90 	 Bs 22,33 	30	 Bs    7,78 	 Bs   0,50 	 Bs 30,61 	5	 Bs   153,03 	 Bs   3.107,00 	 Bs    3.458,29 	13,86%	31	 Bs       41,27 	
 
30/09/2007	 Bs      614,70 	 Bs 20,49 	30	 Bs  10,10 	 Bs   0,46 	 Bs 31,05 	5	 Bs   155,23 	 Bs   3.262,22 	 Bs    3.654,79 	13,79%	30	 Bs       42,00 	
 
31/10/2007	 Bs      860,40 	 Bs 28,68 	30	 Bs    7,78 	 Bs   0,64 	 Bs 37,10 	5	 Bs   185,49 	 Bs   3.447,71 	 Bs    3.882,28 	14,00%	31	 Bs       46,80 	
 
30/11/2007	 Bs      778,50 	 Bs 25,95 	30	 Bs    7,78 	 Bs   0,58 	 Bs 34,31 	5	 Bs   171,53 	 Bs   3.619,24 	 Bs    4.100,62 	15,75%	30	 Bs       53,82 	
 
31/12/2007	 Bs      614,70 	 Bs 20,49 	30	 Bs    7,78 	 Bs   0,46 	 Bs 28,73 	5	 Bs   143,63 	 Bs   3.762,87 	 Bs    4.298,06 	16,44%	31	 Bs       60,85 	
 
31/01/2008	 Bs      839,10 	 Bs 27,97 	30	 Bs    7,78 	 Bs   0,62 	 Bs 36,37 	5	 Bs   181,86 	 Bs   3.944,73 	 Bs    4.540,77 	18,53%	31	 Bs       72,45 	
 
28/02/2008	 Bs      920,70 	 Bs 30,69 	30	 Bs  10,00 	 Bs   0,68 	 Bs 41,37 	5	 Bs   206,86 	 Bs   4.151,59 	 Bs    4.820,08 	17,56%	28	 Bs       65,83 	
 
31/03/2008	 Bs      989,10 	 Bs 32,97 	30	 Bs  10,00 	 Bs   0,73 	 Bs 43,70 	5	 Bs   218,51 	 Bs   4.370,10 	 Bs    5.104,43 	18,17%	31	 Bs       79,87 	
 
30/04/2008	 Bs      849,90 	 Bs 28,33 	30	 Bs  10,00 	 Bs   0,71 	 Bs 39,04 	5	 Bs   195,19 	 Bs   4.565,29 	 Bs    5.379,48 	18,35%	30	 Bs       82,26 	
 
31/05/2008	 Bs      849,90 	 Bs 28,33 	30	 Bs  10,00 	 Bs   0,71 	 Bs 39,04 	11	 Bs   429,42 	 Bs   4.994,71 	 Bs    5.891,16 	20,85%	31	 Bs     105,77 	
 
30/06/2008	 Bs      849,90 	 Bs 28,33 	30	 Bs  10,00 	 Bs   0,71 	 Bs 39,04 	5	 Bs   195,19 	 Bs   5.189,90 	 Bs    6.192,13 	20,09%	30	 Bs     103,67 	
 
31/07/2008	 Bs      849,90 	 Bs 28,33 	30	 Bs  10,00 	 Bs   0,71 	 Bs 39,04 	5	 Bs   195,19 	 Bs   5.385,09 	 Bs    6.490,98 	20,30%	31	 Bs     113,47 	
 
31/08/2008	 Bs      849,90 	 Bs 28,33 	30	 Bs  10,00 	 Bs   0,71 	 Bs 39,04 	5	 Bs   195,19 	 Bs   5.580,29 	 Bs    6.799,64 	20,09%	31	 Bs     117,63 	
 
30/09/2008	 Bs      849,90 	 Bs 28,33 	30	 Bs  10,00 	 Bs   0,71 	 Bs 39,04 	5	 Bs   195,19 	 Bs   5.775,48 	 Bs    7.112,46 	19,68%	30	 Bs     116,64 	
 
31/10/2008	 Bs      849,90 	 Bs 28,33 	30	 Bs  10,00 	 Bs   0,71 	 Bs 39,04 	5	 Bs   195,19 	 Bs   5.970,67 	 Bs    7.424,30 	19,82%	31	 Bs     126,71 	
 
30/11/2008	 Bs      849,90 	 Bs 28,33 	30	 Bs  10,00 	 Bs   0,71 	 Bs 39,04 	5	 Bs   195,19 	 Bs   6.165,86 	 Bs    7.746,20 	20,24%	30	 Bs     130,65 	
 
31/12/2008	 Bs      849,90 	 Bs 28,33 	30	 Bs  10,00 	 Bs   0,71 	 Bs 39,04 	5	 Bs   195,19 	 Bs   6.361,05 	 Bs    8.072,05 	19,65%	31	 Bs     136,59 	
 
31/01/2009	 Bs      849,90 	 Bs 28,33 	30	 Bs  10,00 	 Bs   0,71 	 Bs 39,04 	5	 Bs   195,19 	 Bs   6.556,24 	 Bs    8.403,82 	19,76%	31	 Bs     143,00 	
 
28/02/2009	 Bs      849,90 	 Bs 28,33 	30	 Bs  10,00 	 Bs   0,71 	 Bs 39,04 	5	 Bs   195,19 	 Bs   6.751,43 	 Bs    8.742,01 	19,98%	28	 Bs     135,85 	
 
08/03/2009	 Bs      849,90 	 Bs 28,33 	30	 Bs  10,00 	 Bs   0,71 	 Bs 39,04 	5	 Bs   195,19 	 Bs   6.946,62 	 Bs    9.073,05 	19,74%	31	 Bs     154,23 	
 
							227	 Bs 6.946,62 		Intereses SPS	 Bs  2.280,66 	
 
 
								
 
								
 
	CONCPTOS	 	Salario Diaro	Dias 	MONTO A PAGAR
 
								
 
1	.- Prestacion de Antigüedad Art.1 08 LOT			227	 Bs     6.946,62 
 
2	.- Intereses Sobre Prestaciones Sociales  Desde   11-05-2005   Hasta  31-03-2009			 Bs     2.280,66 
 
3	.- Menos  Adelato de Prestaciones   Art. 108 LOT				 Bs    (3.500,00)
 
4	.- Utilidades Fraccionadas  Desde 01-01-2009 al 31-03-2009	 Bs    40,00 	30	 Bs     1.200,00 
 
5	.- Vacaciones Vencidas  Clausula  n° 56 C.C.T    Periodo  2005 al 2006	 Bs    40,00 	60	 Bs     2.400,00 
 
6	.- Vacaciones Fraccionadas   Clausula  n° 56 C.C.T    Periodo  2007 al 2008	 Bs    40,00 	60	 Bs     2.400,00 
 
7	.- Vacaciones Vencidas  Clausula  n° 56 C.C.T.   Periodo  2009	 Bs    40,00 	50	 Bs     2.000,00 
 
8	.- Tiket de Alimentacion del Periodo Diciembre 2008  y Enero, Febrero, Marzo 2009			 Bs        973,20 
 
9	.- Sueldo del mes de Enero de 2009			 Bs    40,00 	30	 Bs     1.200,00 
 
					                TOTAL   CONDENADO    A    PAGAR 	 Bs  15.900,48 
 
 
2.- El ciudadano AMADO ANTONIO WILHELM SOUKI, le corresponden por los conceptos reclamados el libelo de demanda por concepto de Prestaciones Sociales las cantidades que se mencionan en el siguiente cuadro. Así se establece.
 
 
	EXPEDIENTE:    N° 	2.795-10					
 
	DEMANDANTE:  AMADO ANTONIO WILHELM SOUKI				
 
	CEDULA DE IDENTIDAD: V- 11.836.092					
 
	CARGO :   ANALISTA 						
 
	DEMANDADO:  BALGRES , C.A.					
 
	MOTIVO:  COBRO DE  PRESTACIONES  SOCIALES  Y OTROS CONCEPTOS			
 
	FECHA  DE INGRESO:  01.12.1994  				
 
	FECHA DE EGRESO: 3-03-2009					
 
 
			CALCULO DE INTERESES SOBRE PRESTACIONES  SOCIALES  ART.108 LOT			
 
													
 
 	Renumerc.	Sueldo	Dias	Alicuota 	Alicuota 	Salario 	 	Prestación	Prestación	Saldo Teorico	Tasa Legal	Dias	 
 
 	Ordinaria	Diario 	del	DE 	Bono 	Diario 	Días de 	Abonada 	Acumulada  	en  Contabilidad	 Banco	 a	Interese
 
Fecha	Mensual 	 	30	Utilidades	Vacacional 	Integral 	Antigdad	 del Mes	Nuevo Regimen	 de la Empresa 	 Central 	Pagar 	 del Mes
 
17/06/1997	 Bs       86,10 	 Bs   2,87 	30	 Bs    0,96 	 Bs   0,07 	 Bs  3,90 	5	 Bs       19,50 	 Bs        19,50 	 Bs        19,50 	20,53%	30	 Bs          0,33 
 
31/07/1997	 Bs       86,10 	 Bs   2,87 	30	 Bs    0,96 	 Bs   0,07 	 Bs  3,90 	5	 Bs       19,50 	 Bs        39,00 	 Bs        39,33 	19,43%	31	 Bs          0,66 
 
31/08/1997	 Bs       86,10 	 Bs   2,87 	30	 Bs    0,96 	 Bs   0,07 	 Bs  3,90 	5	 Bs       19,50 	 Bs        58,50 	 Bs        59,49 	19,86%	31	 Bs          1,02 
 
30/09/1997	 Bs      188,70 	 Bs   6,29 	30	 Bs    2,10 	 Bs   0,16 	 Bs  8,55 	5	 Bs       42,75 	 Bs      101,25 	 Bs      103,26 	18,73%	30	 Bs          1,61 
 
31/10/1997	 Bs      120,00 	 Bs   4,00 	30	 Bs    1,33 	 Bs   0,10 	 Bs  5,43 	5	 Bs       27,15 	 Bs      128,40 	 Bs      132,02 	18,34%	31	 Bs          2,08 
 
30/11/1997	 Bs      123,90 	 Bs   4,13 	30	 Bs    1,38 	 Bs   0,11 	 Bs  5,62 	5	 Bs       28,10 	 Bs      156,50 	 Bs      162,21 	18,72%	30	 Bs          2,53 
 
31/12/1997	 Bs      116,10 	 Bs   3,87 	30	 Bs    1,29 	 Bs   0,11 	 Bs  5,27 	5	 Bs       26,35 	 Bs      182,85 	 Bs      191,09 	21,14%	31	 Bs          3,48 
 
31/01/1998	 Bs      120,00 	 Bs   4,00 	30	 Bs    1,33 	 Bs   0,11 	 Bs  5,44 	5	 Bs       27,20 	 Bs      210,05 	 Bs      221,76 	21,51%	31	 Bs          4,11 
 
28/02/1998	 Bs      120,00 	 Bs   4,00 	30	 Bs    1,33 	 Bs   0,11 	 Bs  5,44 	5	 Bs       27,20 	 Bs      237,25 	 Bs      253,07 	29,46%	28	 Bs          5,80 
 
31/03/1998	 Bs      120,00 	 Bs   4,00 	30	 Bs    1,33 	 Bs   0,11 	 Bs  5,44 	7	 Bs       38,08 	 Bs      275,33 	 Bs      296,95 	30,84%	31	 Bs          7,89 
 
30/04/1998	 Bs      120,00 	 Bs   4,00 	30	 Bs    1,33 	 Bs   0,11 	 Bs  5,44 	5	 Bs       27,20 	 Bs      302,53 	 Bs      332,04 	32,27%	30	 Bs          8,93 
 
31/05/1998	 Bs      120,00 	 Bs   4,00 	30	 Bs    1,33 	 Bs   0,11 	 Bs  5,44 	5	 Bs       27,20 	 Bs      329,73 	 Bs      368,17 	38,18%	31	 Bs         12,10 
 
30/06/1998	 Bs      120,00 	 Bs   4,00 	30	 Bs    1,33 	 Bs   0,11 	 Bs  5,44 	5	 Bs       27,20 	 Bs      356,93 	 Bs      407,47 	38,79%	30	 Bs         13,17 
 
31/07/1998	 Bs      300,00 	 Bs 10,00 	30	 Bs    3,33 	 Bs   0,11 	 Bs 13,44 	5	 Bs       67,20 	 Bs      424,13 	 Bs      487,84 	53,25%	31	 Bs         22,37 
 
31/08/1998	 Bs      249,90 	 Bs   8,33 	30	 Bs    2,78 	 Bs   0,28 	 Bs 11,39 	5	 Bs       56,95 	 Bs      481,08 	 Bs      567,16 	51,28%	31	 Bs         25,04 
 
30/09/1998	 Bs      249,90 	 Bs   8,33 	30	 Bs    2,78 	 Bs   0,23 	 Bs 11,34 	5	 Bs       56,70 	 Bs      537,78 	 Bs      648,91 	63,84%	30	 Bs         34,52 
 
