REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
TRIBUNAL CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA
200° y 151°
ACTA
N° DE EXPEDIENTE: SP01-L-2010-000505
PARTE ACTORA: JORGE SIMONE AGUILAR
APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: MORENO RUBEN DARIO, VARGAS DE MORENO ROBERTINA
PARTE DEMANDADA: ASOCIACION CIVIL DEPORTIVO TACHIRA F. C
APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: NO TIENE CONSTITUIDO
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS DERECHOS LABORALES
En el día hábil de hoy, miércoles cuatro (04) de noviembre de dos mil diez, siendo las 9:00 a. m., oportunidad fijada para que tenga lugar la Audiencia Preliminar en el presente juicio, comparece el abogado en ejercicio RUBÉN DARIO MORENO, inscrito en el Inpreabogado bajo el No 15.112, quien actúa en éste acto con el carácter de coapoderado judicial del la parte actora ciudadano JORGE SIMONE AGUILAR, con cédula de identidad No V- 23.181.067 plenamente identificado en auto. En este estado el Tribunal deja constancia de la no comparecencia a esta Audiencia de la parte demandada, “ASOCIACIÓN CIVIL DEPORTIVO TACHIRA F.C.”, inscrita ante la oficina Subalterna de Registro Publico del Municipio San Cristóbal, Estado Táchira, en fecha 17 de febrero de 1981, bajo el No 4, Tomo 2, folio 107 al 111, ubicada en la calle 14 No 20-95, Quinta Chelita, Barrio Obrero, San Cristóbal, Estado Táchira, en la persona de su Presidenta ciudadana JUANA BEATRIZ SUAREZ, ni por sí, ni por medio de apoderado judicial alguno, por lo que de conformidad con lo previsto en el Artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pasa a dictar en forma oral el dispositivo del fallo, declarando que una vez revisada la petición del demandante y encontrándola que no es contraria a derecho, SE PRESUME LA ADMISIÓN DE LOS HECHOS alegados por éste y en tal sentido, este JUZGADO CUARTO DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECLARA CON LUGAR LA ACCION INTENTADA, por el ciudadano JORGE SIMONE AGUILAR, con cédula de identidad No V- 23.181.067, condenándose parte demandada, “ASOCIACIÓN CIVIL DEPORTIVO TACHIRA F.C.”, inscrita ante la oficina Subalterna de Registro Publico del Municipio San Cristóbal, Estado Táchira, en fecha 17 de febrero de 1981, bajo el No 4, Tomo 2, folio 107 al 111, ubicada en la calle 14 No 20-95, Quinta Chelita, Barrio Obrero, San Cristóbal, Estado Táchira, en la persona de su Presidenta ciudadana JUANA BEATRIZ SUAREZ, la cantidad de BOLIVARES SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 95/100 CÉNTIMOS, SON (Bs. 75.365,95), por los siguientes conceptos y montos derivados de la terminación de la relación laboral invocada:
Fecha de Inicio de la Relación Laboral: 01-03-199
Fecha de Terminación de la Relación Laboral: 23-03-2010
Motivo de Terminación de la Relación Laboral: Despido Injustificado
Antigüedad: 11 año- 20 días
PRIMERO: Por concepto de ANTIGÜEDAD e INTERESES, conforme el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, calculada la misma con el salario integral devengado durante la relación laboral, tal como lo indica la tabla, le corresponden:
F.I.: 01/03/99
F.E.: 30/06/10
Periodo Salario mensual Salario Diario Alicuota
Bono Vac. Alic. Util.
Leg. Salario diario
Integral Días de Prest.
Por Antig. Antiguedad Antiguedad
Acumulada Anticipos Tasa de
Interés Interes
Mar-99 Bs 188,10 Bs 6,27 Bs 0,14 Bs 0,26 Bs 6,67 0 Bs - Bs - 30,55% Bs -
Abr-99 Bs 188,10 Bs 6,27 Bs 0,14 Bs 0,26 Bs 6,67 0 Bs - Bs - 27,26% Bs -
May-99 Bs 188,10 Bs 6,27 Bs 0,14 Bs 0,26 Bs 6,67 0 Bs - Bs - 24,80% Bs -
Jun-99 Bs 188,10 Bs 6,27 Bs 0,14 Bs 0,26 Bs 6,67 5 Bs 33,35 Bs 33,35 24,84% Bs 0,69
Jul-99 Bs 188,10 Bs 6,27 Bs 0,14 Bs 0,26 Bs 6,67 5 Bs 33,35 Bs 66,71 23,00% Bs 1,28
Ago-99 Bs 188,10 Bs 6,27 Bs 0,14 Bs 0,26 Bs 6,67 5 Bs 33,35 Bs 100,06 21,03% Bs 1,75
Sep-99 Bs 188,10 Bs 6,27 Bs 0,14 Bs 0,26 Bs 6,67 9 Bs 60,04 Bs 160,09 21,12% Bs 2,82
Oct-99 Bs 188,10 Bs 6,27 Bs 0,14 Bs 0,26 Bs 6,67 5 Bs 33,35 Bs 193,45 21,74% Bs 3,50
Nov-99 Bs 188,10 Bs 6,27 Bs 0,16 Bs 0,26 Bs 6,69 5 Bs 33,44 Bs 226,89 22,95% Bs 4,34
Dic-99 Bs 188,10 Bs 6,27 Bs 0,16 Bs 0,26 Bs 6,69 5 Bs 33,44 Bs 260,33 22,69% Bs 4,92
Ene-00 Bs 188,10 Bs 6,27 Bs 0,16 Bs 0,26 Bs 6,69 5 Bs 33,44 Bs 293,77 23,76% Bs 5,82
Feb-00 Bs 188,10 Bs 6,27 Bs 0,16 Bs 0,26 Bs 6,69 5 Bs 33,44 Bs 327,21 22,10% Bs 6,03
Mar-00 Bs 188,10 Bs 6,27 Bs 0,16 Bs 0,26 Bs 6,69 7 Bs 46,82 Bs 374,02 19,78% Bs 6,17
Abr-00 Bs 188,10 Bs 6,27 Bs 0,16 Bs 0,26 Bs 6,69 5 Bs 33,44 Bs 407,46 20,49% Bs 6,96
May-00 Bs 188,10 Bs 6,27 Bs 0,16 Bs 0,26 Bs 6,69 5 Bs 33,44 Bs 440,90 19,04% Bs 7,00
Jun-00 Bs 188,10 Bs 6,27 Bs 0,16 Bs 0,26 Bs 6,69 5 Bs 33,44 Bs 474,34 21,31% Bs 8,42
Jul-00 Bs 188,10 Bs 6,27 Bs 0,16 Bs 0,26 Bs 6,69 5 Bs 33,44 Bs 507,78 18,81% Bs 7,96
Ago-00 Bs 188,10 Bs 6,27 Bs 0,16 Bs 0,26 Bs 6,69 5 Bs 33,44 Bs 541,22 19,28% Bs 8,70
Sep-00 Bs 188,10 Bs 6,27 Bs 0,16 Bs 0,26 Bs 6,69 5 Bs 33,44 Bs 574,66 18,84% Bs 9,02
Oct-00 Bs 188,10 Bs 6,27 Bs 0,16 Bs 0,26 Bs 6,69 5 Bs 33,44 Bs 608,10 17,43% Bs 8,83
Nov-00 Bs 188,10 Bs 6,27 Bs 0,17 Bs 0,26 Bs 6,71 5 Bs 33,53 Bs 641,63 17,70% Bs 9,46
Dic-00 Bs 188,10 Bs 6,27 Bs 0,17 Bs 0,26 Bs 6,71 5 Bs 33,53 Bs 675,16 17,76% Bs 9,99
Ene-01 Bs 188,10 Bs 6,27 Bs 0,17 Bs 0,26 Bs 6,71 5 Bs 33,53 Bs 708,68 17,34% Bs 10,24
Feb-01 Bs 188,10 Bs 6,27 Bs 0,17 Bs 0,26 Bs 6,71 5 Bs 33,53 Bs 742,21 16,17% Bs 10,00
Mar-01 Bs 188,10 Bs 6,27 Bs 0,17 Bs 0,26 Bs 6,71 9 Bs 60,35 Bs 802,56 16,17% Bs 10,81
Abr-01 Bs 188,10 Bs 6,27 Bs 0,17 Bs 0,26 Bs 6,71 5 Bs 33,53 Bs 836,09 16,05% Bs 11,18
May-01 Bs 188,10 Bs 6,27 Bs 0,17 Bs 0,26 Bs 6,71 5 Bs 33,53 Bs 869,61 16,56% Bs 12,00
Jun-01 Bs 188,10 Bs 6,27 Bs 0,17 Bs 0,26 Bs 6,71 5 Bs 33,53 Bs 903,14 18,50% Bs 13,92
Jul-01 Bs 188,10 Bs 6,27 Bs 0,17 Bs 0,26 Bs 6,71 5 Bs 33,53 Bs 936,67 18,54% Bs 14,47
Ago-01 Bs 188,10 Bs 6,27 Bs 0,17 Bs 0,26 Bs 6,71 5 Bs 33,53 Bs 970,20 19,09% Bs 15,43
Sep-01 Bs 188,10 Bs 6,27 Bs 0,17 Bs 0,26 Bs 6,71 5 Bs 33,53 Bs 1.003,72 27,62% Bs 23,10
Oct-01 Bs 188,10 Bs 6,27 Bs 0,17 Bs 0,26 Bs 6,71 5 Bs 33,53 Bs 1.037,25 25,59% Bs 22,12
Nov-01 Bs 188,10 Bs 6,27 Bs 0,19 Bs 0,26 Bs 6,72 5 Bs 33,61 Bs 1.070,86 21,51% Bs 19,20
Dic-01 Bs 188,10 Bs 6,27 Bs 0,19 Bs 0,26 Bs 6,72 5 Bs 33,61 Bs 1.104,48 23,57% Bs 21,69
Ene-02 Bs 264,90 Bs 8,83 Bs 0,27 Bs 0,37 Bs 9,47 5 Bs 47,34 Bs 1.151,82 28,91% Bs 27,75
Feb-02 Bs 264,90 Bs 8,83 Bs 0,27 Bs 0,37 Bs 9,47 5 Bs 47,34 Bs 1.199,16 39,10% Bs 39,07
Mar-02 Bs 264,90 Bs 8,83 Bs 0,27 Bs 0,37 Bs 9,47 11 Bs 104,14 Bs 1.303,30 50,10% Bs 54,41
Abr-02 Bs 264,90 Bs 8,83 Bs 0,27 Bs 0,37 Bs 9,47 5 Bs 47,34 Bs 1.350,64 43,59% Bs 49,06
May-02 Bs 264,90 Bs 8,83 Bs 0,27 Bs 0,37 Bs 9,47 5 Bs 47,34 Bs 1.397,98 36,20% Bs 42,17
Jun-02 Bs 264,90 Bs 8,83 Bs 0,27 Bs 0,37 Bs 9,47 5 Bs 47,34 Bs 1.445,32 31,64% Bs 38,11
Jul-02 Bs 264,90 Bs 8,83 Bs 0,27 Bs 0,37 Bs 9,47 5 Bs 47,34 Bs 1.492,65 29,90% Bs 37,19
Ago-02 Bs 264,90 Bs 8,83 Bs 0,27 Bs 0,37 Bs 9,47 5 Bs 47,34 Bs 1.539,99 26,92% Bs 34,55
Sep-02 Bs 264,90 Bs 8,83 Bs 0,27 Bs 0,37 Bs 9,47 5 Bs 47,34 Bs 1.587,33 26,92% Bs 35,61
Oct-02 Bs 264,90 Bs 8,83 Bs 0,27 Bs 0,37 Bs 9,47 5 Bs 47,34 Bs 1.634,67 29,44% Bs 40,10
Nov-02 Bs 264,90 Bs 8,83 Bs 0,29 Bs 0,37 Bs 9,49 5 Bs 47,46 Bs 1.682,13 30,47% Bs 42,71
Dic-02 Bs 264,90 Bs 8,83 Bs 0,29 Bs 0,37 Bs 9,49 5 Bs 47,46 Bs 1.729,59 29,99% Bs 43,23
Ene-03 Bs 264,90 Bs 8,83 Bs 0,29 Bs 0,37 Bs 9,49 5 Bs 47,46 Bs 1.777,05 31,63% Bs 46,84
Feb-03 Bs 264,90 Bs 8,83 Bs 0,29 Bs 0,37 Bs 9,49 5 Bs 47,46 Bs 1.824,52 29,12% Bs 44,27
Mar-03 Bs 264,90 Bs 8,83 Bs 0,29 Bs 0,37 Bs 9,49 13 Bs 123,40 Bs 1.947,91 25,05% Bs 40,66
Abr-03 Bs 264,90 Bs 8,83 Bs 0,29 Bs 0,74 Bs 9,86 5 Bs 49,30 Bs 1.997,22 24,52% Bs 40,81
May-03 Bs 264,90 Bs 8,83 Bs 0,29 Bs 0,74 Bs 9,86 5 Bs 49,30 Bs 2.046,52 20,12% Bs 34,31
Jun-03 Bs 264,90 Bs 8,83 Bs 0,29 Bs 0,74 Bs 9,86 5 Bs 49,30 Bs 2.095,82 18,33% Bs 32,01
Jul-03 Bs 264,90 Bs 8,83 Bs 0,29 Bs 0,74 Bs 9,86 5 Bs 49,30 Bs 2.145,12 18,49% Bs 33,05
Ago-03 Bs 264,90 Bs 8,83 Bs 0,29 Bs 0,74 Bs 9,86 5 Bs 49,30 Bs 2.194,42 18,74% Bs 34,27
Sep-03 Bs 264,90 Bs 8,83 Bs 0,29 Bs 0,74 Bs 9,86 5 Bs 49,30 Bs 2.243,72 19,99% Bs 37,38
Oct-03 Bs 264,90 Bs 8,83 Bs 0,29 Bs 0,74 Bs 9,86 5 Bs 49,30 Bs 2.293,02 16,87% Bs 32,24
Nov-03 Bs 264,90 Bs 8,83 Bs 0,32 Bs 0,74 Bs 9,88 5 Bs 49,42 Bs 2.342,44 17,67% Bs 34,49
Dic-03 Bs 264,90 Bs 8,83 Bs 0,32 Bs 0,74 Bs 9,88 5 Bs 49,42 Bs 2.391,87 16,83% Bs 33,55
Ene-04 Bs 294,30 Bs 9,81 Bs 0,35 Bs 0,82 Bs 10,98 5 Bs 54,91 Bs 2.446,78 15,09% Bs 30,77
Feb-04 Bs 294,30 Bs 9,81 Bs 0,35 Bs 0,82 Bs 10,98 5 Bs 54,91 Bs 2.501,68 14,46% Bs 30,15
Mar-04 Bs 294,30 Bs 9,81 Bs 0,35 Bs 0,82 Bs 10,98 15 Bs 164,73 Bs 2.666,41 15,20% Bs 33,77
Abr-04 Bs 294,30 Bs 9,81 Bs 0,35 Bs 0,82 Bs 10,98 5 Bs 54,91 Bs 2.721,32 15,22% Bs 34,52
May-04 Bs 294,30 Bs 9,81 Bs 0,35 Bs 0,82 Bs 10,98 5 Bs 54,91 Bs 2.776,23 15,40% Bs 35,63
Jun-04 Bs 294,30 Bs 9,81 Bs 0,35 Bs 0,82 Bs 10,98 5 Bs 54,91 Bs 2.831,14 14,92% Bs 35,20
Jul-04 Bs 294,30 Bs 9,81 Bs 0,35 Bs 0,82 Bs 10,98 5 Bs 54,91 Bs 2.886,05 14,45% Bs 34,75
Ago-04 Bs 294,30 Bs 9,81 Bs 0,35 Bs 0,82 Bs 10,98 5 Bs 54,91 Bs 2.940,95 15,01% Bs 36,79
Sep-04 Bs 294,30 Bs 9,81 Bs 0,35 Bs 0,82 Bs 10,98 5 Bs 54,91 Bs 2.995,86 15,20% Bs 37,95
Oct-04 Bs 294,30 Bs 9,81 Bs 0,35 Bs 0,82 Bs 10,98 5 Bs 54,91 Bs 3.050,77 15,02% Bs 38,19
Nov-04 Bs 294,30 Bs 9,81 Bs 0,38 Bs 0,82 Bs 11,01 5 Bs 55,05 Bs 3.105,82 14,51% Bs 37,55
Dic-04 Bs 294,30 Bs 9,81 Bs 0,38 Bs 0,82 Bs 11,01 5 Bs 55,05 Bs 3.160,86 15,25% Bs 40,17
Ene-05 Bs 332,10 Bs 11,07 Bs 0,43 Bs 0,92 Bs 12,42 5 Bs 62,12 Bs 3.222,98 14,93% Bs 40,10
Feb-05 Bs 332,10 Bs 11,07 Bs 0,43 Bs 0,92 Bs 12,42 5 Bs 62,12 Bs 3.285,09 14,21% Bs 38,90
Mar-05 Bs 332,10 Bs 11,07 Bs 0,43 Bs 0,92 Bs 12,42 17 Bs 211,19 Bs 3.496,28 14,44% Bs 42,07
Abr-05 Bs 332,10 Bs 11,07 Bs 0,43 Bs 0,92 Bs 12,42 5 Bs 62,12 Bs 3.558,40 13,96% Bs 41,40
May-05 Bs 332,10 Bs 11,07 Bs 0,43 Bs 0,92 Bs 12,42 5 Bs 62,12 Bs 3.620,51 14,02% Bs 42,30
Jun-05 Bs 332,10 Bs 11,07 Bs 0,43 Bs 0,92 Bs 12,42 5 Bs 62,12 Bs 3.682,63 13,45% Bs 41,28
Jul-05 Bs 332,10 Bs 11,07 Bs 0,43 Bs 0,92 Bs 12,42 5 Bs 62,12 Bs 3.744,74 13,53% Bs 42,22
Ago-05 Bs 332,10 Bs 11,07 Bs 0,43 Bs 0,92 Bs 12,42 5 Bs 62,12 Bs 3.806,86 13,33% Bs 42,29
Sep-05 Bs 332,10 Bs 11,07 Bs 0,43 Bs 0,92 Bs 12,42 5 Bs 62,12 Bs 3.868,97 12,71% Bs 40,98
Oct-05 Bs 332,10 Bs 11,07 Bs 0,43 Bs 0,92 Bs 12,42 5 Bs 62,12 Bs 3.931,09 13,18% Bs 43,18
Nov-05 Bs 405,00 Bs 13,50 Bs 0,56 Bs 1,13 Bs 15,19 5 Bs 75,94 Bs 4.007,03 12,95% Bs 43,24
Dic-05 Bs 405,00 Bs 13,50 Bs 0,56 Bs 1,13 Bs 15,19 5 Bs 75,94 Bs 4.082,96 12,79% Bs 43,52
Ene-06 Bs 405,00 Bs 13,50 Bs 0,56 Bs 1,13 Bs 15,19 5 Bs 75,94 Bs 4.158,90 12,71% Bs 44,05
Feb-06 Bs 405,00 Bs 13,50 Bs 0,56 Bs 1,13 Bs 15,19 5 Bs 75,94 Bs 4.234,84 12,76% Bs 45,03
Mar-06 Bs 405,00 Bs 13,50 Bs 0,56 Bs 1,13 Bs 15,19 19 Bs 288,56 Bs 4.523,40 12,31% Bs 46,40
Abr-06 Bs 405,00 Bs 13,50 Bs 0,56 Bs 1,13 Bs 15,19 5 Bs 75,94 Bs 4.599,34 12,11% Bs 46,41
May-06 Bs 405,00 Bs 13,50 Bs 0,56 Bs 1,13 Bs 15,19 5 Bs 75,94 Bs 4.675,28 12,15% Bs 47,34
Jun-06 Bs 465,60 Bs 15,52 Bs 0,65 Bs 1,29 Bs 17,46 5 Bs 87,30 Bs 4.762,58 11,94% Bs 47,39
Jul-06 Bs 465,60 Bs 15,52 Bs 0,65 Bs 1,29 Bs 17,46 5 Bs 87,30 Bs 4.849,88 12,29% Bs 49,67
Ago-06 Bs 512,40 Bs 17,08 Bs 0,71 Bs 1,42 Bs 19,22 5 Bs 96,08 Bs 4.945,95 12,43% Bs 51,23
Sep-06 Bs 512,33 Bs 17,08 Bs 0,71 Bs 1,42 Bs 19,21 5 Bs 96,06 Bs 5.042,01 12,32% Bs 51,76
Oct-06 Bs 512,33 Bs 17,08 Bs 0,71 Bs 1,42 Bs 19,21 5 Bs 96,06 Bs 5.138,07 12,46% Bs 53,35
Nov-06 Bs 512,33 Bs 17,08 Bs 0,76 Bs 1,42 Bs 19,26 5 Bs 96,30 Bs 5.234,37 12,63% Bs 55,09
Dic-06 Bs 512,33 Bs 17,08 Bs 0,76 Bs 1,42 Bs 19,26 5 Bs 96,30 Bs 5.330,67 12,64% Bs 56,15
Ene-07 Bs 512,33 Bs 17,08 Bs 0,76 Bs 1,42 Bs 19,26 5 Bs 96,30 Bs 5.426,97 12,92% Bs 58,43
Feb-07 Bs 512,33 Bs 17,08 Bs 0,76 Bs 1,42 Bs 19,26 5 Bs 96,30 Bs 5.523,27 12,82% Bs 59,01
Mar-07 Bs 512,33 Bs 17,08 Bs 0,76 Bs 1,42 Bs 19,26 21 Bs 404,45 Bs 5.927,72 12,53% Bs 61,90
Abr-07 Bs 614,70 Bs 20,49 Bs 0,91 Bs 1,71 Bs 23,11 5 Bs 115,54 Bs 6.043,26 13,05% Bs 65,72
May-07 Bs 614,70 Bs 20,49 Bs 0,91 Bs 1,71 Bs 23,11 5 Bs 115,54 Bs 6.158,80 13,03% Bs 66,87
Jun-07 Bs 614,70 Bs 20,49 Bs 0,91 Bs 1,71 Bs 23,11 5 Bs 115,54 Bs 6.274,34 12,53% Bs 65,51
Jul-07 Bs 614,70 Bs 20,49 Bs 0,91 Bs 1,71 Bs 23,11 5 Bs 115,54 Bs 6.389,88 13,51% Bs 71,94
Ago-07 Bs 614,70 Bs 20,49 Bs 0,91 Bs 1,71 Bs 23,11 5 Bs 115,54 Bs 6.505,42 13,86% Bs 75,14
Sep-07 Bs 614,70 Bs 20,49 Bs 0,91 Bs 1,71 Bs 23,11 5 Bs 115,54 Bs 6.620,96 13,79% Bs 76,09
Oct-07 Bs 614,70 Bs 20,49 Bs 0,91 Bs 1,71 Bs 23,11 5 Bs 115,54 Bs 6.736,50 14,00% Bs 78,59
Nov-07 Bs 614,70 Bs 20,49 Bs 0,91 Bs 1,71 Bs 23,11 5 Bs 115,54 Bs 6.852,04 15,75% Bs 89,93
Dic-07 Bs 614,70 Bs 20,49 Bs 0,91 Bs 1,71 Bs 23,11 5 Bs 115,54 Bs 6.967,58 16,44% Bs 95,46
Ene-08 Bs 614,70 Bs 20,49 Bs 0,91 Bs 1,71 Bs 23,11 5 Bs 115,54 Bs 7.083,13 16,44% Bs 97,04
Feb-08 Bs 614,70 Bs 20,49 Bs 0,91 Bs 1,71 Bs 23,11 5 Bs 115,55 Bs 7.198,68 18,53% Bs 111,16
Mar-08 Bs 799,20 Bs 26,64 Bs 1,18 Bs 2,22 Bs 30,04 23 Bs 691,01 Bs 7.889,69 17,56% Bs 115,45
Abr-08 Bs 799,20 Bs 26,64 Bs 1,18 Bs 2,22 Bs 30,04 5 Bs 150,22 Bs 8.039,91 18,17% Bs 121,74
May-08 Bs 799,20 Bs 26,64 Bs 1,18 Bs 2,22 Bs 30,04 5 Bs 150,22 Bs 8.190,13 18,00% Bs 122,83
Jun-08 Bs 799,20 Bs 26,64 Bs 1,18 Bs 2,22 Bs 30,04 5 Bs 150,22 Bs 8.340,35 18,00% Bs 125,08
Jul-08 Bs 799,20 Bs 26,64 Bs 1,18 Bs 2,22 Bs 30,04 5 Bs 150,22 Bs 8.490,57 18,00% Bs 127,34
Ago-08 Bs 799,20 Bs 26,64 Bs 1,18 Bs 2,22 Bs 30,04 5 Bs 150,22 Bs 8.640,79 18,00% Bs 129,59
Sep-08 Bs 799,20 Bs 26,64 Bs 1,18 Bs 2,22 Bs 30,04 5 Bs 150,22 Bs 8.791,01 18,00% Bs 131,84
Oct-08 Bs 799,20 Bs 26,64 Bs 1,18 Bs 2,22 Bs 30,04 5 Bs 150,22 Bs 8.941,23 18,00% Bs 134,10
Nov-08 Bs 799,20 Bs 26,64 Bs 1,18 Bs 2,22 Bs 30,04 5 Bs 150,22 Bs 9.091,45 18,00% Bs 136,35
Dic-08 Bs 799,20 Bs 26,64 Bs 1,18 Bs 2,22 Bs 30,04 5 Bs 150,22 Bs 9.241,67 19,65% Bs 151,33
Ene-09 Bs 799,20 Bs 26,64 Bs 1,18 Bs 2,22 Bs 30,04 5 Bs 150,22 Bs 9.391,89 19,76% Bs 154,65
Feb-09 Bs 799,20 Bs 26,64 Bs 1,18 Bs 2,22 Bs 30,04 5 Bs 150,22 Bs 9.542,11 19,98% Bs 158,88
Mar-09 Bs 879,30 Bs 29,31 Bs 1,30 Bs 2,44 Bs 33,06 25 Bs 826,38 Bs 10.368,49 19,74% Bs 170,56
Abr-09 Bs 879,30 Bs 29,31 Bs 1,30 Bs 2,44 Bs 33,06 5 Bs 165,28 Bs 10.533,76 18,77% Bs 164,77
May-09 Bs 1.090,20 Bs 36,34 Bs 1,62 Bs 3,03 Bs 40,98 5 Bs 204,92 Bs 10.738,68 18,77% Bs 167,97
Jun-09 Bs 1.090,20 Bs 36,34 Bs 1,62 Bs 3,03 Bs 40,98 5 Bs 204,92 Bs 6.479,26 17,56% Bs 94,81
Jul-09 Bs 1.090,20 Bs 36,34 Bs 1,31 Bs 3,03 Bs 40,68 5 Bs 203,40 Bs 6.682,66 17,26% Bs 96,12
Ago-09 Bs 1.090,20 Bs 36,34 Bs 1,31 Bs 3,03 Bs 40,68 5 Bs 203,40 Bs 6.886,06 17,04% Bs 97,78
Sep-09 Bs 1.090,20 Bs 36,34 Bs 1,31 Bs 3,03 Bs 40,68 5 Bs 203,40 Bs 7.089,47 16,58% Bs 97,95
Oct-09 Bs 1.090,20 Bs 36,34 Bs 1,31 Bs 3,03 Bs 40,68 5 Bs 203,40 Bs 7.292,87 17,62% Bs 107,08
Nov-09 Bs 1.090,20 Bs 36,34 Bs 1,31 Bs 3,03 Bs 40,68 5 Bs 203,40 Bs 7.496,27 17,05% Bs 106,51
Dic-09 Bs 1.090,20 Bs 36,34 Bs 1,31 Bs 3,03 Bs 40,68 5 Bs 203,40 Bs 7.699,68 16,97% Bs 108,89
Ene-10 Bs 1.090,20 Bs 36,34 Bs 1,41 Bs 3,03 Bs 40,78 5 Bs 203,91 Bs 7.903,58 16,74% Bs 110,25
Feb-10 Bs 1.999,80 Bs 66,66 Bs 2,59 Bs 5,56 Bs 74,81 5 Bs 374,04 Bs 8.277,62 16,65% Bs 114,85
Mar-10 Bs 1.999,80 Bs 66,66 Bs 2,59 Bs 5,56 Bs 74,81 27 Bs 2.019,80 Bs 10.297,42 16,44% Bs 141,07
Abr-10 Bs 1.999,80 Bs 66,66 Bs 2,59 Bs 5,56 Bs 74,81 5 Bs 374,04 Bs 10.671,45 16,23% Bs 144,33
May-10 Bs 1.980,00 Bs 66,00 Bs 2,57 Bs 5,50 Bs 74,07 5 Bs 370,33 Bs 11.041,79 16,40% Bs 150,90
Jun-10 Bs 1.980,00 Bs 66,00 Bs 2,57 Bs 5,50 Bs 74,07 5 Bs 370,33 Bs 11.412,12 16,10% Bs 153,11
Bs - Bs 11.412,12
Bs 11.412,12 Bs 6.012,56
Bs 17.424,68
SEGUNDO: Por concepto de VACACIONES VENCIDAS Y NO DISFRUTADAS DESDE 1999 HASTA 2010 Y VACACIONES FRACCIONADAS, le corresponden 226,50 días que multiplicados por el salario de Bs. 66,67 diarios, arroja la cantidad de Bs. 15.100,75.
TERCERO: Por concepto de BONO VACACIONAL VENCIDO Y NO PAGADO DESDE 1999 HASTA 2010 Y BONO VACACIONAL FRACCIONADO, le corresponden 138 días que multiplicados por el salario de Bs. 66,67 diarios, arroja la cantidad de Bs. 9.067,12
CUARTO: Por concepto de UTILIDADES VENCIDAS Y NO PAGADO DESDE 1999 HASTA 2010 Y UTILIDADES FRACCIONADAS, le corresponden 170 días que multiplicados por el salario de Bs. 66,67 diarios, devengados arroja la cantidad de Bs. 11.333,90
QUINTO: Por concepto de INDEMNIZACION DERIVADA DEL DESPIDO INJUSTIFICADO ARTICULO 125 LOT, NUMERAL 2 le corresponden 150 días a razón de Bs. 70,72 lo que equivale a Bs. 10.608,00 y LITERAL E, le corresponden 90 días a razón de Bs. 70,72 lo que equivale a Bs. 6.364,80.
SEXTO: Por concepto de SALARIOS RETENIDOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2010, le corresponden la cantidad de dos meses y 22 días, por el salario diario de Bs.66,67, lo que equivale a Bs. 5,466,70.
SÉPTIMO: Se condena a la parte demandada, “ASOCIACIÓN CIVIL DEPORTIVO TACHIRA F.C.”, inscrita ante la oficina Subalterna de Registro Publico del Municipio San Cristóbal, Estado Táchira, en fecha 17 de febrero de 1981, bajo el No 4, Tomo 2, folio 107 al 111, ubicada en la calle 14 No 20-95, Quinta Chelita, Barrio Obrero, San Cristóbal, Estado Táchira, en la persona de su Presidenta ciudadana JUANA BEATRIZ SUAREZ, la cantidad de BOLIVARES SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 95/100 CÉNTIMOS, SON (Bs. 75.365,95)
OCTAVO: De conformidad con la Sentencia No 1841 dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 11-11-2008, se condena a la parte demandada: I. Al pago de los intereses de mora establecidos en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la indexación o corrección monetaria por la falta de pago oportuno de la prestación de antigüedad, los cuales recaerán solo sobre la prestación de antigüedad, desde la fecha de finalización de la relación de trabajo, hasta la fecha en que la presente sentencia quede definitivamente firme. II. Al pago de la indexación o corrección monetaria sobre los demás conceptos derivados de la relación laboral y condenada en la presente sentencia, con exclusión de la prestación de antigüedad, desde la fecha de notificación de la parte demandada, es decir, desde el día 21-07-2010, hasta la fecha en que la presente sentencia quede definitivamente firme. III. Se excluye de dicho cálculo los lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor y por vacaciones judiciales.
NOVENO: Para el cálculo de los intereses acordados se designará un único perito por el Tribunal de conformidad con la parte in fine del artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
DÉCIMO: Se condena en costas a la parte demandada por la naturaleza del fallo
