REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA
200° y 151°
ACTA

N° DE EXPEDIENTE: SP01-L-2010-001096
PARTE ACTORA: LUISA DEL CARMEN GARCIA DE ZAMBRANO
APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: OSCAR JOSÉ CAMACARO
PARTE DEMANDADA: JOSE TEOFILO ROJAS TORRES
APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: NO TIENE CONSTITUIDO
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS DERECHOS LABORALES

En el día hábil de hoy, martes ocho (08) de febrero de dos mil once, siendo las 11:00 am, oportunidad fijada para que tenga lugar la Audiencia Preliminar en el presente juicio, comparecen la parte actora ciudadana LUISA DEL CARMEN GARCÍA de ZAMBRANO, con cédula de identidad No V- 9.122.159, plenamente identificada en autos, asistida en éste acto por el abogado en ejercicio, OSCAR JOSÉ CAMACARO, inscrito en el Inpreabogado bajo el No 137.066. En este estado el Tribunal deja constancia de la no comparecencia a esta Audiencia de la parte demandada, ciudadano JOSÉ TEOFILO ROJAS TORRES, titular de la cédula de identidad N° 5.655.022, en su carácter de propietario del Fondo de Comercio, “LA POSADA DE ROJAS”, inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, bajo el N° 95, tomo 7-B de fecha 18-06-2006, con domicilio en el Avenida Rotaria, Calle Libertad N° 1-56, Urbanización Táchira, Municipio, San Cristóbal estado Táchira, ni por sí, ni por medio de apoderado judicial alguno, por lo que de conformidad con lo previsto en el Artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pasa a dictar en forma oral el dispositivo del fallo, declarando que una vez revisada la petición del demandante y encontrándola que no es contraria a derecho, SE PRESUME LA ADMISIÓN DE LOS HECHOS alegados por éste y en tal sentido, este JUZGADO CUARTO DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECLARA CON LUGAR LA ACCION INTENTADA, por la ciudadana LUISA DEL CARMEN GARCÍA de ZAMBRANO, con cédula de identidad No V- 9.122.159, condenándose la parte demandada, ciudadano JOSÉ TEOFILO ROJAS TORRES, titular de la cédula de identidad N° 5.655.022, en su carácter de propietario del Fondo de Comercio, “LA POSADA DE ROJAS”, inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, bajo el N° 95, tomo 7-B de fecha 18-06-2006, con domicilio en el Avenida Rotaria, Calle Libertad N° 1-56, Urbanización Táchira, Municipio, San Cristóbal estado Táchira, la cantidad de BOLÍVARES VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 38/100 (BS. 20.336,38), por los siguientes conceptos y montos derivados de la terminación de la relación laboral invocada:

Fecha de Inicio de la Relación Laboral: 15-03-2005
Fecha de Terminación de la Relación Laboral: 26-03-2010
Motivo de Terminación de la Relación Laboral: Retiro Justificado
Antigüedad: 05 años – 11 día


PRIMERO: Por concepto de ANTIGÜEDAD E INTERESES, conforme el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, calculada la misma con el salario integral devengado durante la relación laboral, le corresponden: le corresponden 50 días por 43,29 Bs/diarios, lo que equivale a la cantidad de Bs.15.539,57.

F.I.: 15/03/2010
F.E.: 26/03/2010

Periodo Salario mensual Salario Diario Alicuota
Bono Vac. Alic. Util.
Leg. Salario diario
Integral Días de Prest.
Por Antig. Antiguedad Antiguedad
Acumulada Anticipos Tasa de
Interés Interes
Mar-05 Bs 300,00 Bs 10,00 Bs 0,39 Bs 0,83 Bs 11,22 0 Bs - Bs - 14,44% Bs -
Abr-05 Bs 300,00 Bs 10,00 Bs 0,39 Bs 0,83 Bs 11,22 0 Bs - Bs - 13,96% Bs -
May-05 Bs 300,00 Bs 10,00 Bs 0,39 Bs 0,83 Bs 11,22 0 Bs - Bs - 14,02% Bs -
Jun-05 Bs 300,00 Bs 10,00 Bs 0,39 Bs 0,83 Bs 11,22 5 Bs 56,11 Bs 56,11 13,45% Bs 0,63
Jul-05 Bs 300,00 Bs 10,00 Bs 0,39 Bs 0,83 Bs 11,22 5 Bs 56,11 Bs 112,22 13,53% Bs 1,27
Ago-05 Bs 300,00 Bs 10,00 Bs 0,39 Bs 0,83 Bs 11,22 5 Bs 56,11 Bs 168,33 13,33% Bs 1,87
Sep-05 Bs 300,00 Bs 10,00 Bs 0,39 Bs 0,83 Bs 11,22 5 Bs 56,11 Bs 224,44 12,71% Bs 2,38
Oct-05 Bs 300,00 Bs 10,00 Bs 0,39 Bs 0,83 Bs 11,22 5 Bs 56,11 Bs 280,56 13,18% Bs 3,08
Nov-05 Bs 300,00 Bs 10,00 Bs 0,42 Bs 0,83 Bs 11,25 5 Bs 56,25 Bs 336,81 12,95% Bs 3,63
Dic-05 Bs 300,00 Bs 10,00 Bs 0,42 Bs 0,83 Bs 11,25 5 Bs 56,25 Bs 393,06 12,79% Bs 4,19
Ene-06 Bs 600,00 Bs 20,00 Bs 0,83 Bs 1,67 Bs 22,50 5 Bs 112,50 Bs 505,56 12,71% Bs 5,35
Feb-06 Bs 600,00 Bs 20,00 Bs 0,83 Bs 1,67 Bs 22,50 5 Bs 112,50 Bs 618,06 12,76% Bs 6,57
Mar-06 Bs 600,00 Bs 20,00 Bs 0,83 Bs 1,67 Bs 22,50 7 Bs 157,50 Bs 775,56 12,31% Bs 7,96
Abr-06 Bs 600,00 Bs 20,00 Bs 0,83 Bs 1,67 Bs 22,50 5 Bs 112,50 Bs 888,06 12,11% Bs 8,96
May-06 Bs 600,00 Bs 20,00 Bs 0,83 Bs 1,67 Bs 22,50 5 Bs 112,50 Bs 1.000,56 12,15% Bs 10,13
Jun-06 Bs 600,00 Bs 20,00 Bs 0,83 Bs 1,67 Bs 22,50 5 Bs 112,50 Bs 1.113,06 11,94% Bs 11,07
Jul-06 Bs 600,00 Bs 20,00 Bs 0,83 Bs 1,67 Bs 22,50 5 Bs 112,50 Bs 1.225,56 12,29% Bs 12,55
Ago-06 Bs 600,00 Bs 20,00 Bs 0,83 Bs 1,67 Bs 22,50 5 Bs 112,50 Bs 1.338,06 12,43% Bs 13,86
Sep-06 Bs 600,00 Bs 20,00 Bs 0,83 Bs 1,67 Bs 22,50 5 Bs 112,50 Bs 1.450,56 12,32% Bs 14,89
Oct-06 Bs 600,00 Bs 20,00 Bs 0,83 Bs 1,67 Bs 22,50 5 Bs 112,50 Bs 1.563,06 12,46% Bs 16,23
Nov-06 Bs 600,00 Bs 20,00 Bs 0,89 Bs 1,67 Bs 22,56 5 Bs 112,78 Bs 1.675,83 12,63% Bs 17,64
Dic-06 Bs 600,00 Bs 20,00 Bs 0,89 Bs 1,67 Bs 22,56 5 Bs 112,78 Bs 1.788,61 12,64% Bs 18,84
Ene-07 Bs 1.028,70 Bs 34,29 Bs 1,52 Bs 2,86 Bs 38,67 5 Bs 193,36 Bs 1.981,97 12,92% Bs 21,34
Feb-07 Bs 1.028,70 Bs 34,29 Bs 1,52 Bs 2,86 Bs 38,67 5 Bs 193,36 Bs 2.175,33 12,82% Bs 23,24
Mar-07 Bs 1.028,70 Bs 34,29 Bs 1,52 Bs 2,86 Bs 38,67 9 Bs 348,04 Bs 2.523,37 12,53% Bs 26,35
Abr-07 Bs 1.028,70 Bs 34,29 Bs 1,52 Bs 2,86 Bs 38,67 5 Bs 193,36 Bs 2.716,73 13,05% Bs 29,54
May-07 Bs 1.028,70 Bs 34,29 Bs 1,52 Bs 2,86 Bs 38,67 5 Bs 193,36 Bs 2.910,08 13,03% Bs 31,60
Jun-07 Bs 1.028,70 Bs 34,29 Bs 1,52 Bs 2,86 Bs 38,67 5 Bs 193,36 Bs 3.103,44 12,53% Bs 32,41
Jul-07 Bs 1.028,70 Bs 34,29 Bs 1,52 Bs 2,86 Bs 38,67 5 Bs 193,36 Bs 3.296,80 13,51% Bs 37,12
Ago-07 Bs 1.028,70 Bs 34,29 Bs 1,52 Bs 2,86 Bs 38,67 5 Bs 193,36 Bs 3.490,16 13,86% Bs 40,31
Sep-07 Bs 1.028,70 Bs 34,29 Bs 1,52 Bs 2,86 Bs 38,67 5 Bs 193,36 Bs 3.683,51 13,79% Bs 42,33
Oct-07 Bs 1.028,70 Bs 34,29 Bs 1,52 Bs 2,86 Bs 38,67 5 Bs 193,36 Bs 3.876,87 14,00% Bs 45,23
Nov-07 Bs 1.028,70 Bs 34,29 Bs 1,52 Bs 2,86 Bs 38,67 5 Bs 193,36 Bs 4.070,23 15,75% Bs 53,42
Dic-07 Bs 1.028,70 Bs 34,29 Bs 1,52 Bs 2,86 Bs 38,67 5 Bs 193,36 Bs 4.263,59 16,44% Bs 58,41
Ene-08 Bs 1.285,80 Bs 42,86 Bs 1,90 Bs 3,57 Bs 48,34 5 Bs 241,68 Bs 4.505,27 16,44% Bs 61,72
Feb-08 Bs 1.285,80 Bs 42,86 Bs 1,90 Bs 3,57 Bs 23,11 5 Bs 115,55 Bs 4.620,82 18,53% Bs 71,35
Mar-08 Bs 1.285,80 Bs 42,86 Bs 1,90 Bs 3,57 Bs 48,34 11 Bs 531,70 Bs 5.152,52 17,56% Bs 75,40
Abr-08 Bs 1.285,80 Bs 42,86 Bs 1,90 Bs 3,57 Bs 48,34 5 Bs 241,68 Bs 5.394,20 18,17% Bs 81,68
May-08 Bs 1.285,80 Bs 42,86 Bs 1,90 Bs 3,57 Bs 48,34 5 Bs 241,68 Bs 5.635,89 18,00% Bs 84,52
Jun-08 Bs 1.285,80 Bs 42,86 Bs 1,90 Bs 3,57 Bs 48,34 5 Bs 241,68 Bs 5.877,57 18,00% Bs 88,15
Jul-08 Bs 1.285,80 Bs 42,86 Bs 1,90 Bs 3,57 Bs 48,34 5 Bs 241,68 Bs 6.119,25 18,00% Bs 91,77
Ago-08 Bs 1.285,80 Bs 42,86 Bs 1,90 Bs 3,57 Bs 48,34 5 Bs 241,68 Bs 6.360,94 18,00% Bs 95,40
Sep-08 Bs 1.285,80 Bs 42,86 Bs 1,90 Bs 3,57 Bs 48,34 5 Bs 241,68 Bs 6.602,62 18,00% Bs 99,02
Oct-08 Bs 1.285,80 Bs 42,86 Bs 1,90 Bs 3,57 Bs 48,34 5 Bs 241,68 Bs 6.844,30 18,00% Bs 102,65
Nov-08 Bs 1.285,80 Bs 42,86 Bs 1,90 Bs 3,57 Bs 48,34 5 Bs 241,68 Bs 7.085,98 18,00% Bs 106,27
Dic-08 Bs 1.285,80 Bs 42,86 Bs 1,90 Bs 3,57 Bs 48,34 5 Bs 241,68 Bs 7.327,67 19,65% Bs 119,99
Ene-09 Bs 1.585,80 Bs 52,86 Bs 2,35 Bs 4,41 Bs 59,61 5 Bs 298,07 Bs 7.625,74 19,76% Bs 125,57
Feb-09 Bs 1.585,80 Bs 52,86 Bs 2,35 Bs 4,41 Bs 59,61 5 Bs 298,07 Bs 7.923,81 19,98% Bs 131,93
Mar-09 Bs 1.585,80 Bs 52,86 Bs 2,35 Bs 4,41 Bs 59,61 13 Bs 774,99 Bs 8.698,80 19,74% Bs 143,10
Abr-09 Bs 1.585,80 Bs 52,86 Bs 2,35 Bs 4,41 Bs 59,61 5 Bs 298,07 Bs 8.996,87 18,77% Bs 140,73
May-09 Bs 1.585,80 Bs 52,86 Bs 2,35 Bs 4,41 Bs 59,61 5 Bs 298,07 Bs 9.294,94 18,77% Bs 145,39
Jun-09 Bs 1.585,80 Bs 52,86 Bs 2,35 Bs 4,41 Bs 59,61 5 Bs 298,07 Bs 9.593,01 17,56% Bs 140,38
Jul-09 Bs 1.585,80 Bs 52,86 Bs 1,91 Bs 4,41 Bs 59,17 5 Bs 295,87 Bs 9.888,88 17,26% Bs 142,24
Ago-09 Bs 1.585,80 Bs 52,86 Bs 1,91 Bs 4,41 Bs 59,17 5 Bs 295,87 Bs 10.184,75 17,04% Bs 144,62
Sep-09 Bs 1.585,80 Bs 52,86 Bs 1,91 Bs 4,41 Bs 59,17 5 Bs 295,87 Bs 10.480,62 16,58% Bs 144,81
Oct-09 Bs 1.585,80 Bs 52,86 Bs 1,91 Bs 4,41 Bs 59,17 5 Bs 295,87 Bs 10.776,49 17,62% Bs 158,23
Nov-09 Bs 1.585,80 Bs 52,86 Bs 1,91 Bs 4,41 Bs 59,17 5 Bs 295,87 Bs 11.072,36 17,05% Bs 157,32
Dic-09 Bs 1.585,80 Bs 52,86 Bs 1,91 Bs 4,41 Bs 59,17 5 Bs 295,87 Bs 11.368,23 16,97% Bs 160,77
Ene-10 Bs 1.585,80 Bs 52,86 Bs 2,06 Bs 4,41 Bs 59,32 5 Bs 296,60 Bs 11.664,83 16,74% Bs 162,72
Feb-10 Bs 1.585,80 Bs 52,86 Bs 2,06 Bs 4,41 Bs 59,32 5 Bs 296,60 Bs 11.961,43 16,65% Bs 165,96
Bs - Bs 11.961,43
Bs 11.961,43 ##########

Bs 15.539,57


















SEGUNDO: Por concepto de VACACIONES CUMPLIDAS Y NO DISFRUTADAS DESDE 15-03-2005 AL 15-03-2010, le corresponden 85 días que multiplicados por el salario de Bs. 52,86 diarios, arroja la cantidad de Bs. 4.493,10.

TERCERO: Por concepto de BONO VACACIONAL VENCIDO Y NO PAGADO DESDE 15-03-2005 AL 15-03-2010, le corresponden 45 días que multiplicados por el salario de Bs. 52,86 diarios, arroja la cantidad de Bs. 2.378,70.

CUARTO: Por concepto de UTILIDADES VENCIDAS Y NO PAGADAS Y UTILIDADES FRACCIONADAS, le corresponden 62,5 días que multiplicados por el salario de Bs.52,86 diarios, arroja la cantidad de Bs. 3.303,75.

QUINTO: Por concepto de DÍAS DE DESCANSO NO PAGADOS, le corresponden 14 días que multiplicados por el salario dejado de percibir de Bs. 52,86 diarios, arroja la cantidad de Bs. 740,04

SEXTO: Se condena a la parte demandada, ciudadano JOSÉ TEOFILO ROJAS TORRES, titular de la cédula de identidad N° 5.655.022, en su carácter de propietario del Fondo de Comercio, “LA POSADA DE ROJAS”, inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, bajo el N° 95, tomo 7-B de fecha 18-06-2006, con domicilio en el Avenida Rotaria, Calle Libertad N° 1-56, Urbanización Táchira, Municipio, San Cristóbal estado Táchira, la cantidad de BOLÍVARES VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 16/100 (Bs. 26.455,16). menos Bs. 6.118,78 recibido en calidad de adelanto, total a pagar BOLÍVARES VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 38/100 (BS. 20.336,38)

SÉPTIMO: De conformidad con la Sentencia N° 1841 dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 11-11-2008, se condena a la parte demandada: I. Al pago de los intereses de mora establecidos en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la indexación o corrección monetaria por la falta de pago oportuno de la prestación de antigüedad, los cuales recaerán solo sobre la prestación de antigüedad, desde la fecha de finalización de la relación de trabajo, hasta la fecha en que la presente sentencia quede definitivamente firme. II. Al pago de la indexación o corrección monetaria sobre los demás conceptos derivados de la relación laboral y condenada en la presente sentencia, con exclusión de la prestación de antigüedad, desde la fecha de notificación de la parte demandada, es decir, desde el día 19-01-2011, hasta la fecha en que la presente sentencia quede definitivamente firme. III. Se excluye de dicho cálculo los lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor y por vacaciones judiciales.

OCTAVO: Para el cálculo de los intereses acordados se designará un único perito por el Tribunal de conformidad con la parte in fine del artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

NOVENO: Se condena en costas a la parte demandada por la naturaleza del fallo.
PUBLIQUESE y REGISTRESE LA PRESENTE DECISION.
La Jueza,

LA SECRETARÍA,
Abg. LUZ HAYDEE GOMEZ G

PARTEA ACTORA APODERADO JUDICIAL