REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
201° y 152°
EXPEDIENTE N°: 2874-10
PARTE ACTORA: MANUEL PEDRO FREITAS PONTE, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, de este domicilio, cédula de identidad número 21.603.634.
APODERADA JUDICIAL DE
LA PARTE ACTORA: AMANDA APARICIO VERDUGO, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 90.696, tal como consta en Poder Apud Acta cursante al folio 31 del expediente.
.
.
.
PARTE DEMANDADA: BAR, RESTAURANT y ESTACIÓN DE SERVICIO GUARACARUMBO, C.A. ubicada en el Kilómetro 37 de la Carretera Panamericana, Municipio Guaicaipuro del Estado Bolivariano de Miranda.
PODERADOS JUDICIALES
DE LA PARTE DEMANDADA: No constituyó apoderados judiciales.
MOTIVO: PRESTACIONES SOCIALES
I
NARRATIVA
Por libelo de demanda, recibido en este Tribunal en fecha 09 de agosto de de 2010, mediante acta de distribución N° 153, el ciudadano MANUEL PEDRO FREITAS PONTE, asistida por el abogado ESIONGEBER ALVAREZ ARIAS, procedió a demandar a la Sociedad Mercantil BAR, RESTAURANT y ESTACIÓN DE SERVICIO GUARACARUMBO, C.A., por cobro de Prestaciones Sociales y otros conceptos derivados de la relación de trabajo habida entre él y la demandada. (Folios 01 al 11).
Mediante auto de fecha 09 de agosto de 2010, se admitió la demanda y se ordenó la notificación de la demandada para la celebración de la audiencia preliminar. (Folios 22 y 23).
Consta en diligencia de fecha 12 de agosto de 2011, que el Servicio de Alguacilazgo del Tribunal dejó constancia de haber notificado en fecha 11 de agosto de 2011, a la demandada BAR, RESTAURANT y ESTACIÓN DE SERVICIO GUARACARUMBO, C.A., en la persona de la ciudadana ROSA BRICEÑO, cédula de identidad N° 12.718.854, quien manifestó ser Encargada. (Folios 32 y 33).
Habiéndose cumplido las formalidades de Ley, la Secretaría certificó ésta última actuación del Alguacil en fecha 12 de agosto de 2011, de conformidad con lo previsto en el artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. (Folio 34).
El día 29 de septiembre de 2011, se anunció el acto a las puertas del Tribunal y compareció la abogada AMANDA APARICIO VERDUGO, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 90.696, en su carácter de apoderada judicial de la parte actora.
La parte demandada no compareció ni por sí, ni por medio de apoderado judicial alguno. El Tribunal dejó expresa constancia de ello y por tal motivo, se declaró CONSUMADA LA PRESUNCIÓN DE ADMISIÓN DE LOS HECHOS RELATIVOS A LA ACCIÓN INTENTADA. (Folios 35 y 36).
II
MOTIVACION
En el día hábil de hoy, 06 de Octubre de 2011, siendo las 2:00 p.m., estando dentro del lapso fijado mediante acta de fecha 29 de septiembre de 2011, para la publicación del texto íntegro de la sentencia, aplicando analógicamente el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo conforme al artículo 11 eiusdem, el Tribunal pasa a hacerlo en los siguientes términos:
Argumentó el accionante que prestó servicios para la Sociedad Mercantil BAR, RESTAURANT y ESTACIÓN DE SERVICIO GUARACARUMBO, C.A. desde el día 01 de noviembre de 1976, ejerciendo el cargo de Mesonero, devengado como último salario mensual la cantidad de novecientos sesenta y nueve bolívares (Bs. 969,00), es decir, treinta y dos bolívares con treinta céntimos (Bs. 32,30) diarios, hasta el día 15 de agosto de 2009, fecha en que culminó la relación de trabajo por renuncia:
Concepto Monto
Condenado Demandado
Prestación de Antigüedad 1976-1997 9.000,00
Prestación de Antigüedad 1997-2009 35.135,12
Compensación por Transferencia 9.000,00
Intereses sobre Antigüedad 2.261,70
Utilidades 0,00
Bono Vacacional 1976-1997 0,00
Bono Vacacional 1997-2009 0,00
Vacaciones 1976-1997 36.847,04
Vacaciones 1997-2009 23.477,76
Salarios sin cancelar 41.428,32
Intereses por salarios dejados de percibir 0,00
Bono Nocturno 12.428,50
Intereses de Mora S/Bono Nocturno 0,00
Domingos Laborados 69.128,96
Recargo por domingos laborados 34.564,48
Días feriados 6.725,40
Recargo por días feriados 3.362,70
Intereses de Mora S/Domingos y Feriados 0,00
Tickets de Alimentación 94.055,00
125 Ley Orgánica del Trabajo 8.559,60
Total 385.974,58
Del cuadro anterior puede observarse que estimó la demanda en la cantidad de trescientos ochenta y cinco mil novecientos setenta y cuatro bolívares con cincuenta y ocho céntimos (Bs. 385.974,58).
Como se indicó anteriormente, en la oportunidad de la Audiencia Preliminar, la demandada, que se encontraba válida y legalmente notificada y por tanto, a derecho, no compareció en forma alguna; por lo que el Tribunal en aplicación de la consecuencia prevista en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo declaró consumada la presunción de admisión de los hechos relativos a la acción intentada, reservándose su pronunciamiento en cuanto al derecho, para dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, acogiendo el criterio establecido en sentencia dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 12 de abril de 2005.
Como consecuencia de la misma incomparecencia de la accionada y en aplicación de la ley, jurisprudencia y doctrina vigente respecto de las consecuencias de la falta de contestación a la demanda, en el presente caso deben tenerse como ciertos los siguientes alegatos de la demandante:
1.- la relación de trabajo que unió al ciudadan MANUEL PEDRO FREITAS PONTE a la Sociedad Mercantil BAR, RESTAURANT y ESTACIÓN DE SERVICIO GUARACARUMBO, C.A.
2.- La fecha de inicio desde el día 01 de noviembre de 1976.
3.- El Cargo de Mesonero.
5.- La fecha de terminación el día 15 de agosto de 2009 por renuncia.
6.- El Tiempo de Servicios de treinta (32) años, nueve (09) meses y catorce (14) días.
7.- El último salario mensual de novecientos sesenta y nueve bolívares (Bs. 969,00), es decir, treinta y dos bolívares con treinta céntimos (Bs. 32,30) diarios.
Así se deja establecido.
Pasa de seguidas el Tribunal a determinar los montos que corresponden al demandante por efecto de la declaratoria de admisión de los hechos en la presente acción.
Para el cálculo de la prestación de antigüedad, se tomará en cuenta el salario básico alegado por el accionante y admitido en virtud de la admisión de hechos de la parte demandada.
En este sentido, se destaca que la parte actora indicó que devengó durante toda la relación de trabajo el salario mínimo decretado por el Ejecutivo Nacional. Ahora bien, a este salario mínimo se le sumó lo devengado por bono nocturno, domingo y feriados para el cálculo del salario normal.
Al salario normal determinado se le agrega la alícuota de utilidades y bono vacacional, durante la relación de trabajo para calcular el salario integral, según lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo. Luego, las prestaciones sociales y demás derechos laborales que en derecho corresponden se detallan a continuación:
Tiempo total de servicio: Desde el 01 de noviembre de 1976 hasta el 15 de agosto de 2009, es decir, treinta (32) años, nueve (09) meses y catorce (14) días.
Tiempo de servicios hasta el 19 de junio de 1997: Veinte (20) años – siete (07) meses y dieciocho (18) días.
Tiempo de servicios desde el 19 de junio de 1997: Doce (12) años – un (01) mes y veintisiete (27) días.
Ahora bien, con los datos aportados por la parte actora se realizan los cálculos son como siguen:
CALCULO DE BONO NOCTURNO
Seguidamente, se realiza el cálculo de bono nocturno demandado desde enero de 2004, tomando en consideración el salario mensual alegado en la demanda, llevándolo a diario, es decir, salario mínimo nacional y calculándolo en base al treinta por ciento (30%) establecido en el artículo 156 de la Ley Orgánica del Trabajo Vigente desde el 01 de mayo de 1991.
Este resultado se multiplicó por los días calendarios laborados en jornada nocturna mes a mes para obtener el monto mensual a cancelar por este concepto. Así mismo, se agregó al salario básico para obtener el salario normal, que se estampa seguidamente a los efectos de calcular conceptos que serán determinados a lo largo de la presente decisión y es como sigue:
Salario Salario Recargo 30% Días Total a
Meses Mensual Diario S/Jornada Laborados Pagar Bs.
Ene-04 247,10 8,24 2,47 31 76,60
Feb-04 247,10 8,24 2,47 29 71,66
Mar-04 247,10 8,24 2,47 31 76,60
Abr-04 247,10 8,24 2,47 30 74,13
May-04 296,52 9,88 2,97 31 91,92
Jun-04 296,52 9,88 2,97 30 88,96
Jul-04 296,52 9,88 2,97 31 91,92
Ago-04 321,24 10,71 3,21 31 99,58
Sep-04 321,24 10,71 3,21 30 96,37
Oct-04 321,24 10,71 3,21 31 99,58
Nov-04 321,24 10,71 3,21 30 96,37
Dic-04 321,24 10,71 3,21 31 99,58
Ene-05 321,24 10,71 3,21 31 99,58
Feb-05 321,24 10,71 3,21 28 89,95
Mar-05 321,24 10,71 3,21 31 99,58
Abr-05 321,24 10,71 3,21 30 96,37
Salario Salario Recargo 30% Días Total a
Meses Mensual Diario S/Jornada Laborados Pagar Bs.
May-05 405,00 13,50 4,05 31 125,55
Jun-05 405,00 13,50 4,05 30 121,50
Jul-05 405,00 13,50 4,05 31 125,55
Ago-05 405,00 13,50 4,05 31 125,55
Sep-05 405,00 13,50 4,05 30 121,50
Oct-05 405,00 13,50 4,05 31 125,55
Nov-05 405,00 13,50 4,05 30 121,50
Dic-05 405,00 13,50 4,05 31 125,55
Ene-06 405,00 13,50 4,05 31 125,55
Feb-06 465,75 15,53 4,66 28 130,41
Mar-06 465,75 15,53 4,66 31 144,38
Abr-06 465,75 15,53 4,66 30 139,73
May-06 465,75 15,53 4,66 31 144,38
Jun-06 465,75 15,53 4,66 30 139,73
Jul-06 465,75 15,53 4,66 31 144,38
Ago-06 465,75 15,53 4,66 31 144,38
Sep-06 512,33 17,08 5,12 30 153,70
Oct-06 512,33 17,08 5,12 31 158,82
Nov-06 512,33 17,08 5,12 30 153,70
Dic-06 512,33 17,08 5,12 31 158,82
Ene-07 512,33 17,08 5,12 31 158,82
Feb-07 512,33 17,08 5,12 28 143,45
Mar-07 512,33 17,08 5,12 31 158,82
Abr-07 512,33 17,08 5,12 30 153,70
May-07 614,79 20,49 6,15 31 190,58
Jun-07 614,79 20,49 6,15 30 184,44
Jul-07 614,79 20,49 6,15 31 190,58
Ago-07 614,79 20,49 6,15 31 190,58
Sep-07 614,79 20,49 6,15 30 184,44
Oct-07 614,79 20,49 6,15 31 190,58
Nov-07 614,79 20,49 6,15 30 184,44
Dic-07 614,79 20,49 6,15 31 190,58
Ene-08 614,79 20,49 6,15 31 190,58
Feb-08 614,79 20,49 6,15 29 178,29
Mar-08 614,79 20,49 6,15 31 190,58
Abr-08 614,79 20,49 6,15 30 184,44
May-08 799,23 26,64 7,99 31 247,76
Jun-08 799,23 26,64 7,99 30 239,77
Jul-08 799,23 26,64 7,99 31 247,76
Ago-08 799,23 26,64 7,99 31 247,76
Sep-08 799,23 26,64 7,99 30 239,77
Oct-08 799,23 26,64 7,99 31 247,76
Nov-08 799,23 26,64 7,99 30 239,77
Dic-08 799,23 26,64 7,99 31 247,76
Ene-09 799,23 26,64 7,99 31 247,76
Feb-09 799,23 26,64 7,99 28 223,78
Mar-09 799,23 26,64 7,99 31 247,76
Abr-09 799,23 26,64 7,99 30 239,77
May-09 879,15 29,31 8,79 31 272,54
Jun-09 879,15 29,31 8,79 30 263,75
Jul-09 879,15 29,31 8,79 31 272,54
Ago-09 879,15 29,31 8,79 15 131,87
Total Bs. 10.901,81
Del cuadro que antecede se observa que el monto calculado por concepto de Bono Nocturno, es la cantidad de diez mil novecientos un bolívares (Bs. 10.901,81) y éste será tomado en cuenta mes a mes a los fines del cálculo del salario normal y así se deja establecido.
INTERESES DE MORA POR FALTA DE PAGO DE BONO NOCTURNO
Adicionalmente al concepto Bono Nocturno corresponde intereses de mora desde el momento en que debió ser pagado, es decir, al final de cada mes, razón por la cual procede a determinarse de la forma siguiente: el monto por Bono Nocturno arriba calculado se acumuló mes a mes para aplicarle la tasa publicada por el Banco Central de Venezuela para la prestaciones sociales, según el siguiente detalle:
Bono Nocturno Tasa Tasa Interés
Meses Determinado Acumulado Anual Mensual Mensual
Ene-04 76,60 76,60 15,09 1,26 0,96
Feb-04 71,66 148,26 14,46 1,21 1,79
Mar-04 76,60 224,86 15,2 1,27 2,85
Abr-04 74,13 298,99 15,22 1,27 3,79
May-04 91,92 390,91 15,4 1,28 5,02
Jun-04 88,96 479,87 14,92 1,24 5,97
Jul-04 76,60 571,79 14,45 1,20 6,89
Ago-04 71,66 671,37 15,01 1,25 8,40
Sep-04 76,60 767,75 15,2 1,27 9,72
Oct-04 74,13 867,33 15,02 1,25 10,86
Nov-04 91,92 963,70 14,51 1,21 11,65
Dic-04 88,96 1.063,29 15,25 1,27 13,51
Ene-05 76,60 1.162,87 14,93 1,24 14,47
Feb-05 71,66 1.252,82 14,21 1,18 14,84
Mar-05 76,60 1.352,40 14,44 1,20 16,27
Abr-05 74,13 1.448,77 13,96 1,16 16,85
May-05 91,92 1.574,32 14,02 1,17 18,39
Jun-05 88,96 1.695,82 13,47 1,12 19,04
Jul-05 125,55 1.821,37 13,53 1,13 20,54
Ago-05 125,55 1.946,92 13,33 1,11 21,63
Sep-05 121,50 2.068,42 12,71 1,06 21,91
Oct-05 125,55 2.193,97 13,18 1,10 24,10
Nov-05 121,50 2.315,47 12,95 1,08 24,99
Dic-05 125,55 2.441,02 12,79 1,07 26,02
Ene-06 125,55 2.566,57 12,71 1,06 27,18
Feb-06 130,41 2.696,98 12,76 1,06 28,68
Mar-06 144,38 2.841,37 12,31 1,03 29,15
Abr-06 139,73 2.981,09 12,11 1,01 30,08
May-06 144,38 3.125,47 12,15 1,01 31,65
Jun-06 139,73 3.265,20 11,94 1,00 32,49
Jul-06 144,38 3.409,58 12,29 1,02 34,92
Ago-06 144,38 3.553,96 12,43 1,04 36,81
Sep-06 153,70 3.707,66 12,32 1,03 38,07
Oct-06 158,82 3.866,49 12,46 1,04 40,15
Nov-06 153,70 4.020,18 12,63 1,05 42,31
Dic-06 158,82 4.179,01 12,64 1,05 44,02
Ene-07 158,82 4.337,83 12,92 1,08 46,70
Feb-07 143,45 4.481,28 12,82 1,07 47,88
Mar-07 158,82 4.640,10 12,53 1,04 48,45
Abr-07 153,70 4.793,80 13,05 1,09 52,13
May-07 190,58 4.984,39 13,03 1,09 54,12
Jun-07 184,44 5.168,83 12,53 1,04 53,97
Jul-07 190,58 5.359,41 13,51 1,13 60,34
Ago-07 190,58 5.549,99 13,86 1,16 64,10
Sep-07 184,44 5.734,43 13,79 1,15 65,90
Oct-07 190,58 5.925,02 14 1,17 69,13
Nov-07 184,44 6.109,45 15,75 1,31 80,19
Dic-07 190,58 6.300,04 16,44 1,37 86,31
Ene-08 190,58 6.490,62 18,53 1,54 100,23
Feb-08 178,29 6.668,91 17,56 1,46 97,59
Mar-08 190,58 6.859,50 18,17 1,51 103,86
Abr-08 184,44 7.043,93 18,35 1,53 107,71
Bono Nocturno Tasa Tasa Interés
Meses Determinado Acumulado Anual Mensual Mensual
May-08 247,76 7.291,70 20,85 1,74 126,69
Jun-08 239,77 7.531,46 20,09 1,67 126,09
Jul-08 247,76 7.779,23 20,03 1,67 129,85
Ago-08 247,76 8.026,99 20,09 1,67 134,39
Sep-08 239,77 8.266,76 19,68 1,64 135,57
Oct-08 247,76 8.514,52 19,82 1,65 140,63
Nov-08 239,77 8.754,29 20,24 1,69 147,66
Dic-08 247,76 9.002,05 19,65 1,64 147,41
Ene-09 247,76 9.249,81 19,76 1,65 152,31
Feb-09 223,78 9.473,59 19,98 1,67 157,74
Mar-09 247,76 9.721,36 19,74 1,65 159,92
Abr-09 239,77 9.961,12 18,77 1,56 155,81
May-09 272,54 10.233,66 18,77 1,56 160,07
Jun-09 263,75 10.497,41 17,56 1,46 153,61
Jul-09 272,54 10.769,94 17,26 1,44 154,91
Ago-09 131,87 10.901,81 17,04 1,42 154,81
10.901,81 Total Bs. 4.212,01
Según el cálculo anterior, el monto a pagar por concepto de intereses sobre Bono Nocturno desde el año 2004, es la cantidad total de cuatro mil doscientos doce bolívares con un céntimo (Bs. 4.212,01) y así se deja establecido.
CALCULO DE DOMINGOS y FERIADOS
Seguidamente, se realiza el cálculo de Domingos y Feriados tal como fue demandado por no tener límite legal, durante toda la relación de trabajo, tomando en consideración el salario mensual alegado en la demanda, llevándolo a diario y agregando el cincuenta por ciento (50%) establecido en el artículo 120 de la Ley del Trabajo de vigente desde 1936 y cuya última reforma fue el día 12 de julio de 1983 y en el artículo 154 de la Ley Orgánica del Trabajo Vigente desde 1991.
Este resultado se multiplicó por los días domingos y feriados laborados mes a mes para obtener el monto mensual a cancelar por este concepto. Así mismo, se agregó lo determinado mensualmente por este concepto al salario normal.
Pasa de seguidas el Tribunal a calcular el concepto de domingos y feriados de manera separada tal como fue demandado y finalmente se condensan en un cuadro resumen a efectos prácticos que será utilizado para la determinación del salario normal y los demás conceptos que deberán ser cancelados en la presente causa, de la siguiente manera:
DOMINGOS LABORADOS
Salario Salario Recargo Valor Dia Domingos Total a
Meses Mensual Diario del 50% Dom. y Fer. Laborados Pagar
Nov-76 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Dic-76 0,45 0,02 0,00 0,02 5 0,08
Ene-77 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Feb-77 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Mar-77 0,45 0,02 0,00 0,02 5 0,08
Abr-77 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
May-77 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Jun-77 0,45 0,02 0,00 0,02 5 0,08
Jul-77 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Ago-77 0,45 0,02 0,00 0,02 5 0,08
Sep-77 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Oct-77 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Nov-77 0,45 0,02 0,00 0,02 5 0,08
Salario Salario Recargo Valor Dia Domingos Total a
Meses Mensual Diario del 50% Dom. y Fer. Laborados Pagar
Dic-77 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Ene-78 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Feb-78 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Mar-78 0,45 0,02 0,00 0,02 5 0,08
Abr-78 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
May-78 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Jun-78 0,45 0,02 0,00 0,02 5 0,08
Jul-78 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Ago-78 0,45 0,02 0,00 0,02 5 0,08
Sep-78 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Oct-78 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Nov-78 0,45 0,02 0,00 0,02 5 0,08
Dic-78 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Ene-79 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Feb-79 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Mar-79 0,45 0,02 0,00 0,02 5 0,08
Abr-79 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
May-79 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Jun-79 0,45 0,02 0,00 0,02 5 0,08
Jul-79 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Ago-79 0,45 0,02 0,00 0,02 5 0,08
Sep-79 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Oct-79 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Nov-79 0,45 0,02 0,00 0,02 5 0,08
Dic-79 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Ene-80 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Feb-80 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Mar-80 0,45 0,02 0,00 0,02 5 0,08
Abr-80 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
May-80 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Jun-80 0,45 0,02 0,00 0,02 5 0,08
Jul-80 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Ago-80 0,45 0,02 0,00 0,02 5 0,08
Sep-80 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Oct-80 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Nov-80 0,45 0,02 0,00 0,02 5 0,08
Dic-80 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Ene-81 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Feb-81 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Mar-81 0,45 0,02 0,00 0,02 5 0,08
Abr-81 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
May-81 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Jun-81 0,45 0,02 0,00 0,02 5 0,08
Jul-81 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Ago-81 0,45 0,02 0,00 0,02 5 0,08
Sep-81 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Oct-81 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Nov-81 0,45 0,02 0,00 0,02 5 0,08
Dic-81 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Ene-82 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Feb-82 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Mar-82 0,45 0,02 0,00 0,02 5 0,08
Abr-82 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
May-82 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Jun-82 0,45 0,02 0,00 0,02 5 0,08
Jul-82 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Ago-82 0,45 0,02 0,00 0,02 5 0,08
Sep-82 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Oct-82 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Salario Salario Recargo Valor Dia Domingos Total a
Meses Mensual Diario del 50% Dom. y Fer. Laborados Pagar
Nov-82 0,45 0,02 0,00 0,02 5 0,08
Dic-82 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Ene-83 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Feb-83 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Mar-83 0,45 0,02 0,00 0,02 5 0,08
Abr-83 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
May-83 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Jun-83 0,45 0,02 0,00 0,02 5 0,08
Jul-83 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Ago-83 0,45 0,02 0,00 0,02 5 0,08
Sep-83 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Oct-83 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Nov-83 0,45 0,02 0,00 0,02 5 0,08
Dic-83 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Ene-84 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Feb-84 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Mar-84 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Abr-84 0,45 0,02 0,00 0,02 5 0,08
May-84 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Jun-84 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Jul-84 0,45 0,02 0,00 0,02 5 0,08
Ago-84 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Sep-84 0,45 0,02 0,00 0,02 5 0,08
Oct-84 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Nov-84 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Dic-84 0,45 0,02 0,00 0,02 5 0,08
Ene-85 0,45 0,02 0,00 0,02 4 0,06
Feb-85 1,50 0,05 0,00 0,05 4 0,20
Mar-85 1,50 0,05 0,00 0,05 5 0,25
Abr-85 1,50 0,05 0,00 0,05 4 0,20
May-85 1,50 0,05 0,00 0,05 4 0,20
Jun-85 1,50 0,05 0,00 0,05 5 0,25
Jul-85 1,50 0,05 0,00 0,05 4 0,20
Ago-85 1,50 0,05 0,00 0,05 4 0,20
Sep-85 1,50 0,05 0,00 0,05 5 0,25
Oct-85 1,50 0,05 0,00 0,05 4 0,20
Nov-85 1,50 0,05 0,00 0,05 4 0,20
Dic-85 1,50 0,05 0,00 0,05 5 0,25
Ene-86 1,50 0,05 0,00 0,05 4 0,20
Feb-86 1,50 0,05 0,00 0,05 4 0,20
Mar-86 1,50 0,05 0,00 0,05 5 0,25
Abr-86 1,50 0,05 0,00 0,05 4 0,20
May-86 1,50 0,05 0,00 0,05 4 0,20
Jun-86 1,50 0,05 0,00 0,05 5 0,25
Jul-86 1,50 0,05 0,00 0,05 4 0,20
Ago-86 1,50 0,05 0,00 0,05 5 0,25
Sep-86 1,50 0,05 0,00 0,05 4 0,20
Oct-86 1,50 0,05 0,00 0,05 4 0,20
Nov-86 1,50 0,05 0,00 0,05 5 0,25
Dic-86 2,01 0,07 0,00 0,07 4 0,27
Ene-87 2,01 0,07 0,00 0,07 4 0,27
Feb-87 2,01 0,07 0,00 0,07 4 0,27
Mar-87 2,01 0,07 0,00 0,07 5 0,34
Abr-87 2,01 0,07 0,00 0,07 4 0,27
May-87 2,61 0,09 0,00 0,09 5 0,44
Jun-87 2,61 0,09 0,00 0,09 4 0,35
Jul-87 2,61 0,09 0,00 0,09 4 0,35
Ago-87 2,61 0,09 0,00 0,09 5 0,44
Sep-87 2,61 0,09 0,00 0,09 4 0,35
Salario Salario Recargo Valor Dia Domingos Total a
Meses Mensual Diario del 50% Dom. y Fer. Laborados Pagar
Oct-87 2,61 0,09 0,00 0,09 4 0,35
Nov-87 2,61 0,09 0,00 0,09 5 0,44
Dic-87 2,61 0,09 0,00 0,09 4 0,35
Ene-88 2,61 0,09 0,00 0,09 5 0,44
Feb-88 2,61 0,09 0,00 0,09 4 0,35
Mar-88 2,61 0,09 0,00 0,09 4 0,35
Abr-88 2,61 0,09 0,00 0,09 4 0,35
May-88 2,61 0,09 0,00 0,09 5 0,44
Jun-88 2,61 0,09 0,00 0,09 4 0,35
Jul-88 2,61 0,09 0,00 0,09 5 0,44
Ago-88 2,61 0,09 0,00 0,09 4 0,35
Sep-88 2,61 0,09 0,00 0,09 4 0,35
Oct-88 2,61 0,09 0,00 0,09 5 0,44
Nov-88 2,61 0,09 0,00 0,09 4 0,35
Dic-88 2,61 0,09 0,00 0,09 4 0,35
Ene-89 2,61 0,09 0,00 0,09 5 0,44
Feb-89 4,01 0,13 0,00 0,13 4 0,53
Mar-89 4,01 0,13 0,00 0,13 4 0,53
Abr-89 4,01 0,13 0,00 0,13 5 0,67
May-89 4,01 0,13 0,00 0,13 4 0,53
Jun-89 4,01 0,13 0,00 0,13 4 0,53
Jul-89 4,01 0,13 0,00 0,13 5 0,67
Ago-89 4,01 0,13 0,00 0,13 4 0,53
Sep-89 4,01 0,13 0,00 0,13 4 0,53
Oct-89 4,01 0,13 0,00 0,13 5 0,67
Nov-89 4,01 0,13 0,00 0,13 4 0,53
Dic-89 4,01 0,13 0,00 0,13 5 0,67
Ene-90 5,21 0,17 0,00 0,17 4 0,69
Feb-90 5,21 0,17 0,00 0,17 4 0,69
Mar-90 5,21 0,17 0,00 0,17 4 0,69
Abr-90 5,21 0,17 0,00 0,17 5 0,87
May-90 5,21 0,17 0,00 0,17 4 0,69
Jun-90 5,21 0,17 0,00 0,17 4 0,69
Jul-90 5,21 0,17 0,00 0,17 5 0,87
Ago-90 5,21 0,17 0,00 0,17 4 0,69
Sep-90 5,21 0,17 0,00 0,17 5 0,87
Oct-90 5,21 0,17 0,00 0,17 4 0,69
Nov-90 5,21 0,17 0,00 0,17 4 0,69
Dic-90 5,21 0,17 0,00 0,17 5 0,87
Ene-91 5,21 0,17 0,00 0,17 4 0,69
