REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA
202° y 153°
ASUNTO: SP01-L-2012-000666
PARTE ACTORA: el ciudadano JOSÉ GREGORIO PERNIA RAMÍREZ, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad N° V-9.356.974
APODERADA DE LA PARTE ACTORA: LENIS FARFÁN, titular de la cédula de identidad Nro.V-12.229.306, con Inpreabogado Nro.144.821
PARTE DEMANDADA: la empresa GANADERA LA PONDEROSA, C.A., representada por la ciudadana IBELISE DEL VALLE PÉREZ MARCANO, titular de la cédula de identidad nº V-8.527.957
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES
En el día hábil de hoy, Dieciséis (16) de noviembre de 2012, estando dentro de la oportunidad fijada para la publicación del fallo y vista la decisión contenida en Acta de fecha 09 de noviembre de 2012, en la que se declaró la ADMISIÓN DE LOS HECHOS alegados por la parte demandante debido a la incomparecencia de la parte demandada a la celebración de la Audiencia Preliminar, declarándose CON LUGAR LA ACCIÓN INTENTADA por el ciudadano JOSÉ GREGORIO PERNIA RAMÍREZ, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad N° V-9.356.974, contra la empresa GANADERA LA PONDEROSA, C.A., representada por la ciudadana IBELISE DEL VALLE PÉREZ MARCANO, titular de la cédula de identidad nº V-8.527.957, por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES, este Tribunal, de conformidad con lo previsto en el Artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, una vez verificado el derecho peticionado, se condena a la demandada al pago de los siguientes conceptos:
PRIMERO: VACACIONES: Conforme al artículo 219 de la Ley Orgánica del Trabajo: Desde el 08-08-2006 hasta el 08-08-2011, correspondiéndole 135 días a razón de Bs.100 diarios = Bs.13.500
SEGUNDO: BONO VACACIONAL: De conformidad con el artículo 223 de la Ley Orgánica del Trabajo: Desde el 08-08-1996 hasta el 08-08-2011, correspondiéndole 210 días a razón de Bs.100 diarios = Bs.21.000
TERCERO: UTILIDADES: Según el artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo:
Desde el 08-08-1996 hasta el 31-12-1996, correspondiéndole 5 días a razón de Bs.0,5 diarios = Bs.2,5
Desde el 01-01-1997 hasta el 31-12-1997, correspondiéndole 15 días a razón de Bs.3,33 diarios = Bs.49,95
Desde el 01-01-1998 hasta el 31-12-1998, correspondiéndole 15 días a razón de Bs.4 diarios = Bs.60
Desde el 01-01-1999 hasta el 31-12-1999, correspondiéndole 15 días a razón de Bs.4,80 diarios = Bs.72
Desde el 01-01-2000 hasta el 31-12-2000, correspondiéndole 15 días a razón de Bs.5,28 diarios = Bs.79,20
Desde el 01-01-2001 hasta el 31-12-2001, correspondiéndole 15 días a razón de Bs.6,33 diarios = Bs.94,95
Desde el 01-01-2002 hasta el 31-12-2002, correspondiéndole 15 días a razón de Bs.8,23 diarios = Bs.123,45
Desde el 01-01-2003 hasta el 31-12-2003, correspondiéndole 15 días a razón de Bs.10,71 diarios = Bs.160,65
Desde el 01-01-2004 hasta el 31-12-2004, correspondiéndole 15 días a razón de Bs.14,63 diarios = Bs.219,45
Desde el 01-01-2005 hasta el 31-12-2005, correspondiéndole 15 días a razón de Bs.18,40 diarios = Bs.276
Desde el 01-01-2006 hasta el 31-12-2006, correspondiéndole 15 días a razón de Bs.18,40 diarios = Bs.276
Desde el 01-01-2007 hasta el 31-12-2007, correspondiéndole 15 días a razón de Bs.24 diarios = Bs.360
Desde el 01-01-2008 hasta el 31-12-2008, correspondiéndole 15 días a razón de Bs.26,67 diarios = Bs.400,05
Desde el 01-01-2009 hasta el 31-12-2009, correspondiéndole 15 días a razón de Bs.26,67 diarios = Bs.400,05
Desde el 01-01-2010 hasta el 31-12-2010, correspondiéndole 15 días a razón de Bs.60 diarios = Bs.900
Desde el 01-01-2011 hasta el 08-08-2011, correspondiéndole 8,75 días a razón de Bs.100 diarios = Bs.875
Total utilidades=Bs.4.349,25
Menos adelanto de utilidades= Bs.603,73
TOTAL UTILIDADES = Bs.3.745,52
CUARTO: DESPIDO INJUSTIFICADO: Conforme al artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo: A) INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO: Correspondiéndole 150 días a razón de Bs. 115,28 diarios = Bs.17.292. B) INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DEL PREAVISO: Correspondiéndole 90 días a razón de Bs. 115,28 diarios = Bs.10.375,20.
TOTAL DESPIDO INJUSTIFICADO = Bs.27.667,20
QUINTO: BENEFICIO ALIMENTACIÓN:
Desde el 02-01-2009 hasta el 25-02-2009, correspondiéndole 55 días a razón de Bs.11,50 diarios = Bs.632,50
Desde el 26-02-2009 hasta el 03-02-2010, correspondiéndole 341 días a razón de Bs.13,75 diarios = Bs.4.688,75
Desde el 04-02-2010 hasta el 23-02-2011, correspondiéndole 384 días a razón de Bs.16,25 diarios = Bs.6.240
Desde el 24-02-2011 hasta el 08-08-2011, correspondiéndole 153 días a razón de Bs.19 diarios = Bs.2.907
TOTAL BENEFICIO ALIMENTACIÓN = Bs.14.468,25
SEXTO: ANTIGUEDAD: Conforme al artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo:
ANTIGÜEDAD: Bs. 27.030,32
MENOS ADELANTO: Bs.3.640,63
TOTAL ANTIGÜEDAD: Bs. 23.389,69
PERIODO SALARIO
NORMAL SALARIO DIARIO ALIC. UTIL.LEG. ALIC.B.V. SALARIO INTEGRAL DIAS DE PREST. ANTIGÜEDAD ANTIGÜEDAD
ACUMULADA
Jul-97 Bs 100,00 Bs 3,33 Bs 0,35 Bs 0,16 Bs 3,84 5 Bs 19,21 Bs 19,21
Ago-97 Bs 100,00 Bs 3,33 Bs 0,35 Bs 0,16 Bs 3,84 5 Bs 19,21 Bs 38,43
Sep-97 Bs 100,00 Bs 3,33 Bs 0,35 Bs 0,16 Bs 3,84 5 Bs 19,21 Bs 57,64
Oct-97 Bs 100,00 Bs 3,33 Bs 0,35 Bs 0,16 Bs 3,84 5 Bs 19,21 Bs 76,85
Nov-97 Bs 100,00 Bs 3,33 Bs 0,35 Bs 0,16 Bs 3,84 5 Bs 19,21 Bs 96,06
Dic-97 Bs 100,00 Bs 3,33 Bs 0,35 Bs 0,16 Bs 3,84 5 Bs 19,21 Bs 115,28
Ene-98 Bs 120,00 Bs 4,00 Bs 0,42 Bs 0,19 Bs 4,61 5 Bs 23,06 Bs 138,33
Feb-98 Bs 120,00 Bs 4,00 Bs 0,42 Bs 0,19 Bs 4,61 5 Bs 23,06 Bs 161,39
Mar-98 Bs 120,00 Bs 4,00 Bs 0,42 Bs 0,19 Bs 4,61 5 Bs 23,06 Bs 184,44
Abr-98 Bs 120,00 Bs 4,00 Bs 0,42 Bs 0,19 Bs 4,61 5 Bs 23,06 Bs 207,50
May-98 Bs 120,00 Bs 4,00 Bs 0,42 Bs 0,19 Bs 4,61 5 Bs 23,06 Bs 230,56
Jun-98 Bs 120,00 Bs 4,00 Bs 0,42 Bs 0,19 Bs 4,61 5 Bs 23,06 Bs 253,61
Jul-98 Bs 120,00 Bs 4,00 Bs 0,42 Bs 0,19 Bs 4,61 5 Bs 23,06 Bs 276,67
Ago-98 Bs 120,00 Bs 4,00 Bs 0,42 Bs 0,19 Bs 4,61 5 Bs 23,06 Bs 299,72
Sep-98 Bs 120,00 Bs 4,00 Bs 0,42 Bs 0,19 Bs 4,61 5 Bs 23,06 Bs 322,78
Oct-98 Bs 120,00 Bs 4,00 Bs 0,42 Bs 0,19 Bs 4,61 5 Bs 23,06 Bs 345,83
Nov-98 Bs 120,00 Bs 4,00 Bs 0,42 Bs 0,19 Bs 4,61 5 Bs 23,06 Bs 368,89
Dic-98 Bs 120,00 Bs 4,00 Bs 0,42 Bs 0,19 Bs 4,61 5 Bs 23,06 Bs 391,94
Ene-99 Bs 144,00 Bs 4,80 Bs 0,50 Bs 0,23 Bs 5,53 5 Bs 27,67 Bs 419,61
Feb-99 Bs 144,00 Bs 4,80 Bs 0,50 Bs 0,23 Bs 5,53 5 Bs 27,67 Bs 447,28
Mar-99 Bs 144,00 Bs 4,80 Bs 0,50 Bs 0,23 Bs 5,53 5 Bs 27,67 Bs 474,94
Abr-99 Bs 144,00 Bs 4,80 Bs 0,50 Bs 0,23 Bs 5,53 5 Bs 27,67 Bs 502,61
May-99 Bs 144,00 Bs 4,80 Bs 0,50 Bs 0,23 Bs 5,53 5 Bs 27,67 Bs 530,28
Jun-99 Bs 144,00 Bs 4,80 Bs 0,50 Bs 0,23 Bs 5,53 7 Bs 38,73 Bs 569,01
Jul-99 Bs 144,00 Bs 4,80 Bs 0,50 Bs 0,23 Bs 5,53 5 Bs 27,67 Bs 596,68
Ago-99 Bs 144,00 Bs 4,80 Bs 0,50 Bs 0,23 Bs 5,53 5 Bs 27,67 Bs 624,34
Sep-99 Bs 144,00 Bs 4,80 Bs 0,50 Bs 0,23 Bs 5,53 5 Bs 27,67 Bs 652,01
Oct-99 Bs 144,00 Bs 4,80 Bs 0,50 Bs 0,23 Bs 5,53 5 Bs 27,67 Bs 679,68
Nov-99 Bs 144,00 Bs 4,80 Bs 0,50 Bs 0,23 Bs 5,53 5 Bs 27,67 Bs 707,34
Dic-99 Bs 144,00 Bs 4,80 Bs 0,50 Bs 0,23 Bs 5,53 5 Bs 27,67 Bs 735,01
Ene-00 Bs 158,40 Bs 5,28 Bs 0,55 Bs 0,26 Bs 6,09 5 Bs 30,43 Bs 765,44
Feb-00 Bs 158,40 Bs 5,28 Bs 0,55 Bs 0,26 Bs 6,09 5 Bs 30,43 Bs 795,88
Mar-00 Bs 158,40 Bs 5,28 Bs 0,55 Bs 0,26 Bs 6,09 5 Bs 30,43 Bs 826,31
Abr-00 Bs 158,40 Bs 5,28 Bs 0,55 Bs 0,26 Bs 6,09 5 Bs 30,43 Bs 856,74
May-00 Bs 158,40 Bs 5,28 Bs 0,55 Bs 0,26 Bs 6,09 5 Bs 30,43 Bs 887,18
Jun-00 Bs 158,40 Bs 5,28 Bs 0,55 Bs 0,26 Bs 6,09 9 Bs 54,78 Bs 941,96
Jul-00 Bs 158,40 Bs 5,28 Bs 0,55 Bs 0,26 Bs 6,09 5 Bs 30,43 Bs 972,39
Ago-00 Bs 158,40 Bs 5,28 Bs 0,55 Bs 0,26 Bs 6,09 5 Bs 30,43 Bs 1.002,82
Sep-00 Bs 158,40 Bs 5,28 Bs 0,55 Bs 0,26 Bs 6,09 5 Bs 30,43 Bs 1.033,26
Oct-00 Bs 158,40 Bs 5,28 Bs 0,55 Bs 0,26 Bs 6,09 5 Bs 30,43 Bs 1.063,69
Nov-00 Bs 158,40 Bs 5,28 Bs 0,55 Bs 0,26 Bs 6,09 5 Bs 30,43 Bs 1.094,12
Dic-00 Bs 158,40 Bs 5,28 Bs 0,55 Bs 0,26 Bs 6,09 5 Bs 30,43 Bs 1.124,56
Ene-01 Bs 190,00 Bs 6,33 Bs 0,66 Bs 0,31 Bs 7,30 5 Bs 36,50 Bs 1.161,06
Feb-01 Bs 190,00 Bs 6,33 Bs 0,66 Bs 0,31 Bs 7,30 5 Bs 36,50 Bs 1.197,57
Mar-01 Bs 190,00 Bs 6,33 Bs 0,66 Bs 0,31 Bs 7,30 5 Bs 36,50 Bs 1.234,07
Abr-01 Bs 190,00 Bs 6,33 Bs 0,66 Bs 0,31 Bs 7,30 5 Bs 36,50 Bs 1.270,58
May-01 Bs 190,00 Bs 6,33 Bs 0,66 Bs 0,31 Bs 7,30 5 Bs 36,50 Bs 1.307,08
Jun-01 Bs 190,00 Bs 6,33 Bs 0,66 Bs 0,31 Bs 7,30 11 Bs 80,31 Bs 1.387,39
Jul-01 Bs 190,00 Bs 6,33 Bs 0,66 Bs 0,31 Bs 7,30 5 Bs 36,50 Bs 1.423,90
Ago-01 Bs 190,00 Bs 6,33 Bs 0,66 Bs 0,31 Bs 7,30 5 Bs 36,50 Bs 1.460,40
Sep-01 Bs 190,00 Bs 6,33 Bs 0,66 Bs 0,31 Bs 7,30 5 Bs 36,50 Bs 1.496,91
Oct-01 Bs 190,00 Bs 6,33 Bs 0,66 Bs 0,31 Bs 7,30 5 Bs 36,50 Bs 1.533,41
Nov-01 Bs 190,00 Bs 6,33 Bs 0,66 Bs 0,31 Bs 7,30 5 Bs 36,50 Bs 1.569,91
Dic-01 Bs 190,00 Bs 6,33 Bs 0,66 Bs 0,31 Bs 7,30 5 Bs 36,50 Bs 1.606,42
Ene-02 Bs 247,00 Bs 8,23 Bs 0,86 Bs 0,40 Bs 9,49 5 Bs 47,46 Bs 1.653,87
Feb-02 Bs 247,00 Bs 8,23 Bs 0,86 Bs 0,40 Bs 9,49 5 Bs 47,46 Bs 1.701,33
Mar-02 Bs 247,00 Bs 8,23 Bs 0,86 Bs 0,40 Bs 9,49 5 Bs 47,46 Bs 1.748,79
Abr-02 Bs 247,00 Bs 8,23 Bs 0,86 Bs 0,40 Bs 9,49 5 Bs 47,46 Bs 1.796,24
May-02 Bs 247,00 Bs 8,23 Bs 0,86 Bs 0,40 Bs 9,49 5 Bs 47,46 Bs 1.843,70
Jun-02 Bs 247,00 Bs 8,23 Bs 0,86 Bs 0,40 Bs 9,49 13 Bs 123,39 Bs 1.967,08
Jul-02 Bs 247,00 Bs 8,23 Bs 0,86 Bs 0,40 Bs 9,49 5 Bs 47,46 Bs 2.014,54
Ago-02 Bs 247,00 Bs 8,23 Bs 0,86 Bs 0,40 Bs 9,49 5 Bs 47,46 Bs 2.062,00
Sep-02 Bs 247,00 Bs 8,23 Bs 0,86 Bs 0,40 Bs 9,49 5 Bs 47,46 Bs 2.109,45
Oct-02 Bs 247,00 Bs 8,23 Bs 0,86 Bs 0,40 Bs 9,49 5 Bs 47,46 Bs 2.156,91
Nov-02 Bs 247,00 Bs 8,23 Bs 0,86 Bs 0,40 Bs 9,49 5 Bs 47,46 Bs 2.204,36
Dic-02 Bs 247,00 Bs 8,23 Bs 0,86 Bs 0,40 Bs 9,49 5 Bs 47,46 Bs 2.251,82
Ene-03 Bs 321,00 Bs 10,70 Bs 1,11 Bs 0,52 Bs 12,33 5 Bs 61,67 Bs 2.313,49
Feb-03 Bs 321,00 Bs 10,70 Bs 1,11 Bs 0,52 Bs 12,33 5 Bs 61,67 Bs 2.375,17
Mar-03 Bs 321,00 Bs 10,70 Bs 1,11 Bs 0,52 Bs 12,33 5 Bs 61,67 Bs 2.436,84
Abr-03 Bs 321,00 Bs 10,70 Bs 1,11 Bs 0,52 Bs 12,33 5 Bs 61,67 Bs 2.498,52
May-03 Bs 321,00 Bs 10,70 Bs 1,11 Bs 0,52 Bs 12,33 5 Bs 61,67 Bs 2.560,19
Jun-03 Bs 321,00 Bs 10,70 Bs 1,11 Bs 0,52 Bs 12,33 15 Bs 185,02 Bs 2.745,21
Jul-03 Bs 321,00 Bs 10,70 Bs 1,11 Bs 0,52 Bs 12,33 5 Bs 61,67 Bs 2.806,88
Ago-03 Bs 321,00 Bs 10,70 Bs 1,11 Bs 0,52 Bs 12,33 5 Bs 61,67 Bs 2.868,56
Sep-03 Bs 321,00 Bs 10,70 Bs 1,11 Bs 0,52 Bs 12,33 5 Bs 61,67 Bs 2.930,23
Oct-03 Bs 321,00 Bs 10,70 Bs 1,11 Bs 0,52 Bs 12,33 5 Bs 61,67 Bs 2.991,90
Nov-03 Bs 321,00 Bs 10,70 Bs 1,11 Bs 0,52 Bs 12,33 5 Bs 61,67 Bs 3.053,58
Dic-03 Bs 321,00 Bs 10,70 Bs 1,11 Bs 0,52 Bs 12,33 5 Bs 61,67 Bs 3.115,25
Ene-04 Bs 439,00 Bs 14,63 Bs 1,52 Bs 0,71 Bs 16,87 5 Bs 84,34 Bs 3.199,60
Feb-04 Bs 439,00 Bs 14,63 Bs 1,52 Bs 0,71 Bs 16,87 5 Bs 84,34 Bs 3.283,94
Mar-04 Bs 439,00 Bs 14,63 Bs 1,52 Bs 0,71 Bs 16,87 5 Bs 84,34 Bs 3.368,29
Abr-04 Bs 439,00 Bs 14,63 Bs 1,52 Bs 0,71 Bs 16,87 5 Bs 84,34 Bs 3.452,63
May-04 Bs 439,00 Bs 14,63 Bs 1,52 Bs 0,71 Bs 16,87 5 Bs 84,34 Bs 3.536,98
Jun-04 Bs 439,00 Bs 14,63 Bs 1,52 Bs 0,71 Bs 16,87 17 Bs 286,77 Bs 3.823,75
Jul-04 Bs 439,00 Bs 14,63 Bs 1,52 Bs 0,71 Bs 16,87 5 Bs 84,34 Bs 3.908,09
Ago-04 Bs 439,00 Bs 14,63 Bs 1,52 Bs 0,71 Bs 16,87 5 Bs 84,34 Bs 3.992,44
Sep-04 Bs 439,00 Bs 14,63 Bs 1,52 Bs 0,71 Bs 16,87 5 Bs 84,34 Bs 4.076,78
Oct-04 Bs 439,00 Bs 14,63 Bs 1,52 Bs 0,71 Bs 16,87 5 Bs 84,34 Bs 4.161,13
Nov-04 Bs 439,00 Bs 14,63 Bs 1,52 Bs 0,71 Bs 16,87 5 Bs 84,34 Bs 4.245,47
Dic-04 Bs 439,00 Bs 14,63 Bs 1,52 Bs 0,71 Bs 16,87 5 Bs 84,34 Bs 4.329,82
Ene-05 Bs 552,00 Bs 18,40 Bs 1,92 Bs 0,89 Bs 21,21 5 Bs 106,06 Bs 4.435,87
Feb-05 Bs 552,00 Bs 18,40 Bs 1,92 Bs 0,89 Bs 21,21 5 Bs 106,06 Bs 4.541,93
Mar-05 Bs 552,00 Bs 18,40 Bs 1,92 Bs 0,89 Bs 21,21 5 Bs 106,06 Bs 4.647,98
Abr-05 Bs 552,00 Bs 18,40 Bs 1,92 Bs 0,89 Bs 21,21 5 Bs 106,06 Bs 4.754,04
May-05 Bs 552,00 Bs 18,40 Bs 1,92 Bs 0,89 Bs 21,21 5 Bs 106,06 Bs 4.860,10
Jun-05 Bs 552,00 Bs 18,40 Bs 1,92 Bs 0,89 Bs 21,21 19 Bs 403,01 Bs 5.263,11
Jul-05 Bs 552,00 Bs 18,40 Bs 1,92 Bs 0,89 Bs 21,21 5 Bs 106,06 Bs 5.369,16
Ago-05 Bs 552,00 Bs 18,40 Bs 1,92 Bs 0,89 Bs 21,21 5 Bs 106,06 Bs 5.475,22
Sep-05 Bs 552,00 Bs 18,40 Bs 1,92 Bs 0,89 Bs 21,21 5 Bs 106,06 Bs 5.581,27
Oct-05 Bs 552,00 Bs 18,40 Bs 1,92 Bs 0,89 Bs 21,21 5 Bs 106,06 Bs 5.687,33
Nov-05 Bs 552,00 Bs 18,40 Bs 1,92 Bs 0,89 Bs 21,21 5 Bs 106,06 Bs 5.793,38
Dic-05 Bs 552,00 Bs 18,40 Bs 1,92 Bs 0,89 Bs 21,21 5 Bs 106,06 Bs 5.899,44
Ene-06 Bs 552,00 Bs 18,40 Bs 1,92 Bs 0,89 Bs 21,21 5 Bs 106,06 Bs 6.005,50
Feb-06 Bs 552,00 Bs 18,40 Bs 1,92 Bs 0,89 Bs 21,21 5 Bs 106,06 Bs 6.111,55
Mar-06 Bs 552,00 Bs 18,40 Bs 1,92 Bs 0,89 Bs 21,21 5 Bs 106,06 Bs 6.217,61
Abr-06 Bs 552,00 Bs 18,40 Bs 1,92 Bs 0,89 Bs 21,21 5 Bs 106,06 Bs 6.323,66
May-06 Bs 552,00 Bs 18,40 Bs 1,92 Bs 0,89 Bs 21,21 5 Bs 106,06 Bs 6.429,72
Jun-06 Bs 552,00 Bs 18,40 Bs 1,92 Bs 0,89 Bs 21,21 21 Bs 445,43 Bs 6.875,15
Jul-06 Bs 552,00 Bs 18,40 Bs 1,92 Bs 0,89 Bs 21,21 5 Bs 106,06 Bs 6.981,21
Ago-06 Bs 552,00 Bs 18,40 Bs 1,92 Bs 0,89 Bs 21,21 5 Bs 106,06 Bs 7.087,26
Sep-06 Bs 552,00 Bs 18,40 Bs 1,92 Bs 0,89 Bs 21,21 5 Bs 106,06 Bs 7.193,32
Oct-06 Bs 552,00 Bs 18,40 Bs 1,92 Bs 0,89 Bs 21,21 5 Bs 106,06 Bs 7.299,37
Nov-06 Bs 552,00 Bs 18,40 Bs 1,92 Bs 0,89 Bs 21,21 5 Bs 106,06 Bs 7.405,43
Dic-06 Bs 552,00 Bs 18,40 Bs 1,92 Bs 0,89 Bs 21,21 5 Bs 106,06 Bs 7.511,48
Ene-07 Bs 720,00 Bs 24,00 Bs 2,50 Bs 1,17 Bs 27,67 5 Bs 138,33 Bs 7.649,82
Feb-07 Bs 720,00 Bs 24,00 Bs 2,50 Bs 1,17 Bs 27,67 5 Bs 138,33 Bs 7.788,15
Mar-07 Bs 720,00 Bs 24,00 Bs 2,50 Bs 1,17 Bs 27,67 5 Bs 138,33 Bs 7.926,48
Abr-07 Bs 720,00 Bs 24,00 Bs 2,50 Bs 1,17 Bs 27,67 5 Bs 138,33 Bs 8.064,82
May-07 Bs 720,00 Bs 24,00 Bs 2,50 Bs 1,17 Bs 27,67 5 Bs 138,33 Bs 8.203,15
Jun-07 Bs 720,00 Bs 24,00 Bs 2,50 Bs 1,17 Bs 27,67 23 Bs 636,33 Bs 8.839,48
Jul-07 Bs 720,00 Bs 24,00 Bs 2,50 Bs 1,17 Bs 27,67 5 Bs 138,33 Bs 8.977,82
Ago-07 Bs 720,00 Bs 24,00 Bs 2,50 Bs 1,17 Bs 27,67 5 Bs 138,33 Bs 9.116,15
Sep-07 Bs 720,00 Bs 24,00 Bs 2,50 Bs 1,17 Bs 27,67 5 Bs 138,33 Bs 9.254,48
Oct-07 Bs 720,00 Bs 24,00 Bs 2,50 Bs 1,17 Bs 27,67 5 Bs 138,33 Bs 9.392,82
Nov-07 Bs 720,00 Bs 24,00 Bs 2,50 Bs 1,17 Bs 27,67 5 Bs 138,33 Bs 9.531,15
Dic-07 Bs 720,00 Bs 24,00 Bs 2,50 Bs 1,17 Bs 27,67 5 Bs 138,33 Bs 9.669,48
Ene-08 Bs 800,00 Bs 26,67 Bs 2,78 Bs 1,30 Bs 30,74 5 Bs 153,70 Bs 9.823,19
Feb-08 Bs 800,00 Bs 26,67 Bs 2,78 Bs 1,30 Bs 30,74 5 Bs 153,70 Bs 9.976,89
Mar-08 Bs 800,00 Bs 26,67 Bs 2,78 Bs 1,30 Bs 30,74 5 Bs 153,70 Bs 10.130,60
Abr-08 Bs 800,00 Bs 26,67 Bs 2,78 Bs 1,30 Bs 30,74 5 Bs 153,70 Bs 10.284,30
May-08 Bs 800,00 Bs 26,67 Bs 2,78 Bs 1,30 Bs 30,74 5 Bs 153,70 Bs 10.438,00
Jun-08 Bs 800,00 Bs 26,67 Bs 2,78 Bs 1,30 Bs 30,74 25 Bs 768,52 Bs 11.206,52
Jul-08 Bs 800,00 Bs 26,67 Bs 2,78 Bs 1,30 Bs 30,74 5 Bs 153,70 Bs 11.360,23
Ago-08 Bs 800,00 Bs 26,67 Bs 2,78 Bs 1,30 Bs 30,74 5 Bs 153,70 Bs 11.513,93
Sep-08 Bs 800,00 Bs 26,67 Bs 2,78 Bs 1,30 Bs 30,74 5 Bs 153,70 Bs 11.667,63
Oct-08 Bs 800,00 Bs 26,67 Bs 2,78 Bs 1,30 Bs 30,74 5 Bs 153,70 Bs 11.821,34
Nov-08 Bs 800,00 Bs 26,67 Bs 2,78 Bs 1,30 Bs 30,74 5 Bs 153,70 Bs 11.975,04
Dic-08 Bs 800,00 Bs 26,67 Bs 2,78 Bs 1,30 Bs 30,74 5 Bs 153,70 Bs 12.128,74
Ene-09 Bs 800,00 Bs 26,67 Bs 2,78 Bs 1,30 Bs 30,74 5 Bs 153,70 Bs 12.282,45
Feb-09 Bs 800,00 Bs 26,67 Bs 2,78 Bs 1,30 Bs 30,74 5 Bs 153,70 Bs 12.436,15
Mar-09 Bs 800,00 Bs 26,67 Bs 2,78 Bs 1,30 Bs 30,74 5 Bs 153,70 Bs 12.589,86
Abr-09 Bs 800,00 Bs 26,67 Bs 2,78 Bs 1,30 Bs 30,74 5 Bs 153,70 Bs 12.743,56
May-09 Bs 800,00 Bs 26,67 Bs 2,78 Bs 1,30 Bs 30,74 5 Bs 153,70 Bs 12.897,26
Jun-09 Bs 800,00 Bs 26,67 Bs 2,78 Bs 1,30 Bs 30,74 27 Bs 830,00 Bs 13.727,26
Jul-09 Bs 800,00 Bs 26,67 Bs 2,78 Bs 1,30 Bs 30,74 5 Bs 153,70 Bs 13.880,97
Ago-09 Bs 800,00 Bs 26,67 Bs 2,78 Bs 1,30 Bs 30,74 5 Bs 153,70 Bs 14.034,67
Sep-09 Bs 800,00 Bs 26,67 Bs 2,78 Bs 1,30 Bs 30,74 5 Bs 153,70 Bs 14.188,37
Oct-09 Bs 800,00 Bs 26,67 Bs 2,78 Bs 1,30 Bs 30,74 5 Bs 153,70 Bs 14.342,08
Nov-09 Bs 800,00 Bs 26,67 Bs 2,78 Bs 1,30 Bs 30,74 5 Bs 153,70 Bs 14.495,78
Dic-09 Bs 800,00 Bs 26,67 Bs 2,78 Bs 1,30 Bs 30,74 5 Bs 153,70 Bs 14.649,48
Ene-10 Bs 1.800,00 Bs 60,00 Bs 6,25 Bs 2,92 Bs 69,17 5 Bs 345,83 Bs 14.995,32
Feb-10 Bs 1.800,00 Bs 60,00 Bs 6,25 Bs 2,92 Bs 69,17 5 Bs 345,83 Bs 15.341,15
Mar-10 Bs 1.800,00 Bs 60,00 Bs 6,25 Bs 2,92 Bs 69,17 5 Bs 345,83 Bs 15.686,98
Abr-10 Bs 1.800,00 Bs 60,00 Bs 6,25 Bs 2,92 Bs 69,17 5 Bs 345,83 Bs 16.032,82
May-10 Bs 1.800,00 Bs 60,00 Bs 6,25 Bs 2,92 Bs 69,17 5 Bs 345,83 Bs 16.378,65
Jun-10 Bs 1.800,00 Bs 60,00 Bs 6,25 Bs 2,92 Bs 69,17 29 Bs 2.005,83 Bs 18.384,48
Jul-10 Bs 1.800,00 Bs 60,00 Bs 6,25 Bs 2,92 Bs 69,17 5 Bs 345,83 Bs 18.730,32
Ago-10 Bs 1.800,00 Bs 60,00 Bs 6,25 Bs 2,92 Bs 69,17 5 Bs 345,83 Bs 19.076,15
Sep-10 Bs 1.800,00 Bs 60,00 Bs 6,25 Bs 2,92 Bs 69,17 5 Bs 345,83 Bs 19.421,98
Oct-10 Bs 1.800,00 Bs 60,00 Bs 6,25 Bs 2,92 Bs 69,17 5 Bs 345,83 Bs 19.767,82
Nov-10 Bs 1.800,00 Bs 60,00 Bs 6,25 Bs 2,92 Bs 69,17 5 Bs 345,83 Bs 20.113,65
Dic-10 Bs 1.800,00 Bs 60,00 Bs 6,25 Bs 2,92 Bs 69,17 5 Bs 345,83 Bs 20.459,48
Ene-11 Bs 1.800,00 Bs 60,00 Bs 6,25 Bs 2,92 Bs 69,17 5 Bs 345,83 Bs 20.805,32
Feb-11 Bs 1.800,00 Bs 60,00 Bs 6,25 Bs 2,92 Bs 69,17 5 Bs 345,83 Bs 21.151,15
Mar-11 Bs 1.800,00 Bs 60,00 Bs 6,25 Bs 2,92 Bs 69,17 5 Bs 345,83 Bs 21.496,98
Abr-11 Bs 1.800,00 Bs 60,00 Bs 6,25 Bs 2,92 Bs 69,17 5 Bs 345,83 Bs 21.842,82
May-11 Bs 3.000,00 Bs 100,00 Bs 10,42 Bs 4,86 Bs 115,28 5 Bs 576,39 Bs 22.419,21
