REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. Los Teques, 16 de Noviembre de 2012.
.202° y 153°
Vista la diligencia que antecede mediante la cual, el apoderado judicial de la parte actora solicita la actualización de los montos adeudados, el Tribunal acuerda de conformidad con lo solicitado y acuerda la actualización de los montos adeudados en la presente causa, acogiendo la fundamentación explanada en autos de fecha 09 de noviembre de 2010 (folios 169 al 177, pieza I) y 14 de abril de 2011 (folios 57 al 66, pieza II), lo que pasa a realizar en el presente pronunciamiento y en los siguientes términos:
De la revisión de las actas procesales, se observa que este Tribunal en fecha 01 de julio de 2010, dictó sentencia que se encuentra definitivamente firme, mediante la cual se condenó a la Sociedad Mercantil SERENOS RESPONSABLES SERECA, C.A. a cancelar el monto en ella determinado, mas los intereses de mora y corrección monetaria.
En este sentido, se observa que en la parte dispositiva de la sentencia, se condenó a pagar la cantidad de doscientos cincuenta y un mil doscientos ochenta y cuatro bolívares con treinta y siete céntimos (Bs. F. 251.284,37), distribuidos entre cada uno de los trabajadores accionantes, según el siguiente detalle:
Trabajador Total a Pagar Bs. F
1 Alexis Simancas Piñuela 27.245,90
2 Ivanusec Samuel 37.172,72
3 Francisco Contreras Contreras 39.390,57
4 Juan Rojas 11.720,74
5 Oscar Chauran 28.580,97
6 José Gregorio Blanco 39.400,93
7 Julio Hernandez 6.686,91
8 Evencio Antillano 42.272,57
9 Yeidon Marcano 18.813,06
Total a Pagar Bs. F. 251.284,37
Así mismo, se ordenó el cálculo de:
1°) Intereses de Mora desde la fecha de la terminación de la relación de trabajo hasta el efectivo pago.
2°) Corrección Monetaria desde la notificación de la demanda a la parte accionada, hasta la fecha en que la sentencia quedara definitivamente firme.
Por tal motivo, tomando como base los montos condenados a pagar y los límites temporales señalados, este Tribunal pasa a calcular el total a pagar por concepto de Intereses de Mora y Corrección Monetaria, según la siguiente fundamentación:
DE LOS INTERESES DE MORA:
Respecto a los Intereses de mora, en la sentencia a ejecutar se ordenó lo siguiente:
“…condenándose a pagar a favor de la demandante, la cantidad de de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. F. 251.284,37), más la cantidad correspondiente a los intereses de mora calculados desde la fecha de finalización de la relación laboral hasta el pago efectivo, así como la cantidad que se genere por Corrección Monetaria desde la notificación de la demanda hasta la fecha en que la sentencia quede definitivamente firme; calculados ambos conceptos sobre los montos condenados a pagar en la presente decisión. (Subrayado del Tribunal).
De lo transcrito se evidencia que se condenó a pagar el concepto intereses de mora desde la fecha de terminación de la relación de trabajo, que ocurrió para todos los trabajadores el 31 de marzo de 2009, hasta el efectivo pago, sobre la cantidad condenada por a pagar.
Por tal motivo, en la presente causa, los intereses de mora deben calcularse sobre el monto condenado desde el día 14 de marzo de 2009, hasta el día de hoy y utilizando para el mes de noviembre de 2012 la tasa publicada por el Banco Central de Venezuela para el mes de octubre de 2011, por ser la última publicada hasta el día de hoy. Así se deja establecido.
DE LA CORRECCIÓN MONETARIA:
Respecto al concepto corrección monetaria, este Tribunal ordenó lo siguiente:
“…condenándose a pagar a favor de la demandante, la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. F. 251.284,37), más la cantidad correspondiente a los intereses de mora calculados desde la fecha de finalización de la relación laboral hasta el pago efectivo, así como la cantidad que se genere por Corrección Monetaria desde la notificación de la demanda hasta la fecha en que la sentencia quede definitivamente firme; calculados ambos conceptos sobre los montos condenados a pagar en la presente decisión. (Subrayado del Tribunal).
La sentencia a ejecutar determinó que la Corrección debería calcularse desde la fecha de notificación de la demanda hasta la fecha en que la sentencia quedara definitivamente firme.
En este sentido se observa que la fecha de notificación de la demanda, fue el día 10 de mayo de 2010, tal como consta a los folios 127 y 128, pieza I del expediente, es decir, que será esa la fecha que marca el inicio del cómputo del lapso para el cálculo de la corrección monetaria y así se deja establecido.
De igual forma, se observa que la sentencia de este Tribunal se publicó en fecha 01 de julio de 2010 y contra ella no se ejerció recurso de apelación. Ahora bien, del libro diario y del calendario judicial de este Despacho Judicial, se evidencia que los cinco (05) días hábiles en que debió ejercerse el recurso transcurrieron así: 02 de julio, 06 de julio, 07 de julio, 08 de julio y 09 de julio, todos de 2010, es decir, que la sentencia quedó firme el día 09 de julio de 2010. Por tal motivo, será ésta última fecha la que se tendrá como fecha tope para el cálculo de la corrección monetaria y así se deja establecido.
Por tal motivo, en la presente causa, la corrección monetaria debe calcularse sobre el monto condenado, desde el día 09 de agosto de 2010 hasta el día 07 de octubre de 2010, de acuerdo a la fundamentación arriba explanada y así se deja establecido.
DEL TOTAL A PAGAR:
Seguidamente, se pasa a determinar los montos anteriormente señalados, por cada trabajador y sobre el total general, según el siguiente detalle:
1 Alexis Simancas Piñuela
Intereses de Mora
Capital Tasa Anual Tasa Mensual Interés Int. x Días
Desde Hasta Bs. F. BCV BCV/12 Mensual Transc.
31/03/2009 31/03/2009 27.245,90 19,74 1,65 448,20 14,46
01/04/2009 30/04/2009 27.245,90 18,77 1,56 426,17 426,17
01/05/2009 31/05/2009 27.245,90 18,77 1,56 426,17 426,17
01/06/2009 30/06/2009 27.245,90 17,56 1,46 398,70 398,70
01/07/2009 31/07/2009 27.245,90 17,26 1,44 391,89 391,89
01/08/2009 31/08/2009 27.245,90 17,04 1,42 386,89 386,89
01/09/2009 30/09/2009 27.245,90 16,58 1,38 376,45 376,45
01/10/2009 31/10/2009 27.245,90 17,62 1,47 400,06 400,06
01/11/2009 30/11/2009 27.245,90 17,05 1,42 387,12 387,12
01/12/2009 31/12/2009 27.245,90 16,97 1,41 385,30 385,30
01/01/2010 31/01/2010 27.245,90 16,74 1,40 380,08 380,08
01/02/2010 28/02/2010 27.245,90 16,65 1,39 378,04 378,04
01/03/2010 31/03/2010 27.245,90 16,44 1,37 373,27 373,27
01/04/2010 30/04/2010 27.245,90 16,23 1,35 368,50 368,50
01/05/2010 31/05/2010 27.245,90 16,4 1,37 372,36 372,36
01/06/2010 30/06/2010 27.245,90 16,1 1,34 365,55 365,55
01/07/2010 31/07/2010 27.245,90 16,34 1,36 371,00 371,00
01/08/2010 31/08/2010 27.245,90 16,28 1,36 369,64 369,64
01/09/2010 30/09/2010 27.245,90 16,1 1,34 365,55 365,55
01/10/2010 31/10/2010 27.245,90 16,38 1,37 371,91 371,91
01/11/2010 30/11/2010 27.245,90 16,25 1,35 368,95 368,95
01/12/2010 31/12/2010 27.245,90 16,45 1,37 373,50 373,50
01/01/2011 31/01/2011 27.245,90 16,29 1,36 369,86 369,86
01/02/2011 28/02/2011 27.245,90 16,37 1,36 371,68 371,68
01/03/2011 31/03/2011 27.245,90 16 1,33 363,28 363,28
01/04/2011 30/04/2011 27.245,90 16,37 1,36 371,68 371,68
01/05/2011 31/05/2011 27.245,90 16,64 1,39 377,81 377,81
01/06/2011 30/06/2011 27.245,90 16,09 1,34 365,32 365,32
01/07/2011 31/07/2011 27.245,90 16,52 1,38 375,09 375,09
01/08/2011 31/08/2011 27.245,90 15,94 1,33 361,92 361,92
01/09/2011 30/09/2011 27.245,90 16 1,33 363,28 363,28
01/10/2011 31/10/2011 27.245,90 16,39 1,37 372,13 372,13
01/11/2011 30/11/2011 27.245,90 15,43 1,29 350,34 350,34
01/12/2011 31/12/2011 27.245,90 15,03 1,25 341,25 341,25
01/01/2012 31/01/2012 27.245,90 15,70 1,31 356,47 356,47
01/02/2012 29/02/2012 27.245,90 15,18 1,27 344,66 344,66
01/03/2012 31/03/2012 27.245,90 14,97 1,25 339,89 339,89
01/04/2012 30/04/2012 27.245,90 15,41 1,28 349,88 349,88
01/05/2012 31/05/2012 27.245,90 15,63 1,30 354,88 354,88
01/06/2012 30/06/2012 27.245,90 15,38 1,28 349,20 349,20
01/07/2012 31/07/2012 27.245,90 15,35 1,28 348,52 348,52
01/08/2012 31/08/2012 27.245,90 15,57 1,30 353,52 353,52
01/09/2012 30/09/2012 27.245,90 15,65 1,30 355,33 355,33
01/10/2012 31/10/2012 27.245,90 15,50 1,29 351,93 351,93
01/11/2012 16/11/2012 27.245,90 15,50 1,29 351,93 187,69
Total Bs. 16.127,15
Corrección Monetaria
Desde Hasta Capital IPC Factor Monto C.M. C.M. x Días
Bs.F. Mensual a Aplicar Convertido Mensual Transc.
Abril 2010 182,2
10/05/2010 31/05/2010 27.245,90 187,0 1,03 27.963,68 717,78 486,24
01/06/2010 30/06/2010 27.732,14 190,4 1,02 28.236,36 504,22 504,22
01/07/2010 09/07/2010 28.236,36 193,1 1,01 28.636,77 400,41 116,25
1.106,71
Total a Pagar
Alexis Simancas Piñuela Total a Pagar al 16-11-12
Capital Bs. 27.245,90
Intereses de Mora 16.127,15
Corrección Monetaria 1.106,71
Total a Pagar Bs. F. 44.479,76
2 Ivanusec Samuel
Intereses de Mora
Capital Tasa Anual Tasa Mensual Interés Int. x Días
Desde Hasta Bs. F. BCV BCV/12 Mensual Transc.
31/03/2009 31/03/2009 37.172,73 19,74 1,65 611,49 19,73
01/04/2009 30/04/2009 37.172,73 18,77 1,56 581,44 581,44
01/05/2009 31/05/2009 37.172,73 18,77 1,56 581,44 581,44
01/06/2009 30/06/2009 37.172,73 17,56 1,46 543,96 543,96
01/07/2009 31/07/2009 37.172,73 17,26 1,44 534,67 534,67
01/08/2009 31/08/2009 37.172,73 17,04 1,42 527,85 527,85
01/09/2009 30/09/2009 37.172,73 16,58 1,38 513,60 513,60
01/10/2009 31/10/2009 37.172,73 17,62 1,47 545,82 545,82
01/11/2009 30/11/2009 37.172,73 17,05 1,42 528,16 528,16
01/12/2009 31/12/2009 37.172,73 16,97 1,41 525,68 525,68
01/01/2010 31/01/2010 37.172,73 16,74 1,40 518,56 518,56
01/02/2010 28/02/2010 37.172,73 16,65 1,39 515,77 515,77
01/03/2010 31/03/2010 37.172,73 16,44 1,37 509,27 509,27
01/04/2010 30/04/2010 37.172,73 16,23 1,35 502,76 502,76
01/05/2010 31/05/2010 37.172,73 16,4 1,37 508,03 508,03
01/06/2010 30/06/2010 37.172,73 16,1 1,34 498,73 498,73
01/07/2010 31/07/2010 37.172,73 16,34 1,36 506,17 506,17
01/08/2010 31/08/2010 37.172,73 16,28 1,36 504,31 504,31
01/09/2010 30/09/2010 37.172,73 16,1 1,34 498,73 498,73
01/10/2010 31/10/2010 37.172,73 16,38 1,37 507,41 507,41
01/11/2010 30/11/2010 37.172,73 16,25 1,35 503,38 503,38
01/12/2010 31/12/2010 37.172,73 16,45 1,37 509,58 509,58
01/01/2011 31/01/2011 37.172,73 16,29 1,36 504,62 504,62
01/02/2011 28/02/2011 37.172,73 16,37 1,36 507,10 507,10
01/03/2011 31/03/2011 37.172,73 16 1,33 495,64 495,64
01/04/2011 30/04/2011 37.172,73 16,37 1,36 507,10 507,10
01/05/2011 31/05/2011 37.172,73 16,64 1,39 515,46 515,46
01/06/2011 30/06/2011 37.172,73 16,09 1,34 498,42 498,42
01/07/2011 31/07/2011 37.172,73 16,52 1,38 511,74 511,74
01/08/2011 31/08/2011 37.172,73 15,94 1,33 493,78 493,78
01/09/2011 30/09/2011 37.172,73 16 1,33 495,64 495,64
01/10/2011 31/10/2011 37.172,73 16,39 1,37 507,72 507,72
01/11/2011 30/11/2011 37.172,73 15,43 1,29 477,98 477,98
01/12/2011 31/12/2011 37.172,73 15,03 1,25 465,59 465,59
01/01/2012 31/01/2012 37.172,73 15,70 1,31 486,34 486,34
01/02/2012 29/02/2012 37.172,73 15,18 1,27 470,24 470,24
01/03/2012 31/03/2012 37.172,73 14,97 1,25 463,73 463,73
01/04/2012 30/04/2012 37.172,73 15,41 1,28 477,36 477,36
01/05/2012 31/05/2012 37.172,73 15,63 1,30 484,17 484,17
01/06/2012 30/06/2012 37.172,73 15,38 1,28 476,43 476,43
01/07/2012 31/07/2012 37.172,73 15,35 1,28 475,50 475,50
01/08/2012 31/08/2012 37.172,73 15,57 1,30 482,32 482,32
01/09/2012 30/09/2012 37.172,73 15,65 1,30 484,79 484,79
01/10/2012 31/10/2012 37.172,73 15,50 1,29 480,15 480,15
01/11/2012 16/11/2012 37.172,73 15,50 1,29 480,15 256,08
Total Bs. 22.002,96
Corrección Monetaria
Desde Hasta Capital IPC Factor Monto C.M. C.M. x Días
Bs.F. Mensual a Aplicar Convertido Mensual Transc.
Abril 2010 182,2
10/05/2010 31/05/2010 37.172,73 187,0 1,03 38.152,03 979,30 663,40
01/06/2010 30/06/2010 37.836,13 190,4 1,02 38.524,06 687,93 687,93
01/07/2010 09/07/2010 38.524,06 193,1 1,01 39.070,36 546,30 158,60
1.509,93
Total a Pagar
Ivanusec Samuel Total a Pagar al 16-11-12
Capital Bs. 37.172,73
Intereses de Mora 22.002,96
Corrección Monetaria 1.509,93
Total a Pagar Bs. F. 60.685,62
3 Francisco Contreras Contreras
Intereses de Mora
Capital Tasa Anual Tasa Mensual Interés Int. x Días
Desde Hasta Bs. F. BCV BCV/12 Mensual Transc.
31/03/2009 31/03/2009 39.390,57 19,74 1,65 647,97 20,90
01/04/2009 30/04/2009 39.390,57 18,77 1,56 616,13 616,13
01/05/2009 31/05/2009 39.390,57 18,77 1,56 616,13 616,13
01/06/2009 30/06/2009 39.390,57 17,56 1,46 576,42 576,42
01/07/2009 31/07/2009 39.390,57 17,26 1,44 566,57 566,57
01/08/2009 31/08/2009 39.390,57 17,04 1,42 559,35 559,35
01/09/2009 30/09/2009 39.390,57 16,58 1,38 544,25 544,25
01/10/2009 31/10/2009 39.390,57 17,62 1,47 578,38 578,38
01/11/2009 30/11/2009 39.390,57 17,05 1,42 559,67 559,67
01/12/2009 31/12/2009 39.390,57 16,97 1,41 557,05 557,05
01/01/2010 31/01/2010 39.390,57 16,74 1,40 549,50 549,50
01/02/2010 28/02/2010 39.390,57 16,65 1,39 546,54 546,54
01/03/2010 31/03/2010 39.390,57 16,44 1,37 539,65 539,65
01/04/2010 30/04/2010 39.390,57 16,23 1,35 532,76 532,76
01/05/2010 31/05/2010 39.390,57 16,4 1,37 538,34 538,34
01/06/2010 30/06/2010 39.390,57 16,1 1,34 528,49 528,49
01/07/2010 31/07/2010 39.390,57 16,34 1,36 536,37 536,37
01/08/2010 31/08/2010 39.390,57 16,28 1,36 534,40 534,40
01/09/2010 30/09/2010 39.390,57 16,1 1,34 528,49 528,49
01/10/2010 31/10/2010 39.390,57 16,38 1,37 537,68 537,68
01/11/2010 30/11/2010 39.390,57 16,25 1,35 533,41 533,41
01/12/2010 31/12/2010 39.390,57 16,45 1,37 539,98 539,98
01/01/2011 31/01/2011 39.390,57 16,29 1,36 534,73 534,73
01/02/2011 28/02/2011 39.390,57 16,37 1,36 537,35 537,35
01/03/2011 31/03/2011 39.390,57 16 1,33 525,21 525,21
01/04/2011 30/04/2011 39.390,57 16,37 1,36 537,35 537,35
01/05/2011 31/05/2011 39.390,57 16,64 1,39 546,22 546,22
01/06/2011 30/06/2011 39.390,57 16,09 1,34 528,16 528,16
01/07/2011 31/07/2011 39.390,57 16,52 1,38 542,28 542,28
01/08/2011 31/08/2011 39.390,57 15,94 1,33 523,24 523,24
01/09/2011 30/09/2011 39.390,57 16 1,33 525,21 525,21
01/10/2011 31/10/2011 39.390,57 16,39 1,37 538,01 538,01
01/11/2011 30/11/2011 39.390,57 15,43 1,29 506,50 506,50
01/12/2011 31/12/2011 39.390,57 15,03 1,25 493,37 493,37
01/01/2012 31/01/2012 39.390,57 15,70 1,31 515,36 515,36
01/02/2012 29/02/2012 39.390,57 15,18 1,27 498,29 498,29
01/03/2012 31/03/2012 39.390,57 14,97 1,25 491,40 491,40
01/04/2012 30/04/2012 39.390,57 15,41 1,28 505,84 505,84
01/05/2012 31/05/2012 39.390,57 15,63 1,30 513,06 513,06
01/06/2012 30/06/2012 39.390,57 15,38 1,28 504,86 504,86
01/07/2012 31/07/2012 39.390,57 15,35 1,28 503,87 503,87
01/08/2012 31/08/2012 39.390,57 15,57 1,30 511,09 511,09
01/09/2012 30/09/2012 39.390,57 15,65 1,30 513,72 513,72
01/10/2012 31/10/2012 39.390,57 15,50 1,29 508,79 508,79
01/11/2012 16/11/2012 39.390,57 15,50 1,29 508,79 271,36
Total Bs. 23.315,72
Corrección Monetaria
Desde Hasta Capital IPC Factor Monto C.M. C.M. x Días
Bs.F. Mensual a Aplicar Convertido Mensual Transc.
Abril 2010 182,2
10/05/2010 31/05/2010 39.390,57 187,0 1,03 40.428,30 1.037,73 702,98
01/06/2010 30/06/2010 40.093,55 190,4 1,02 40.822,52 728,97 728,97
01/07/2010 09/07/2010 40.822,52 193,1 1,01 41.401,41 578,89 168,07
1.600,02
Total a Pagar
Francisco Contreras Total a Pagar al 16-11-12
Capital Bs. 39.390,57
Intereses de Mora 23.315,72
Corrección Monetaria 1.600,02
Total a Pagar Bs. F. 64.306,31
4 Juan Rojas
Intereses de Mora
Capital Tasa Anual Tasa Mensual Interés Int. x Días
Desde Hasta Bs. F. BCV BCV/12 Mensual Transc.
31/03/2009 31/03/2009 11.720,74 19,74 1,65 192,81 6,22
01/04/2009 30/04/2009 11.720,74 18,77 1,56 183,33 183,33
01/05/2009 31/05/2009 11.720,74 18,77 1,56 183,33 183,33
01/06/2009 30/06/2009 11.720,74 17,56 1,46 171,51 171,51
01/07/2009 31/07/2009 11.720,74 17,26 1,44 168,58 168,58
01/08/2009 31/08/2009 11.720,74 17,04 1,42 166,43 166,43
01/09/2009 30/09/2009 11.720,74 16,58 1,38 161,94 161,94
01/10/2009 31/10/2009 11.720,74 17,62 1,47 172,10 172,10
01/11/2009 30/11/2009 11.720,74 17,05 1,42 166,53 166,53
01/12/2009 31/12/2009 11.720,74 16,97 1,41 165,75 165,75
01/01/2010 31/01/2010 11.720,74 16,74 1,40 163,50 163,50
01/02/2010 28/02/2010 11.720,74 16,65 1,39 162,63 162,63
01/03/2010 31/03/2010 11.720,74 16,44 1,37 160,57 160,57
01/04/2010 30/04/2010 11.720,74 16,23 1,35 158,52 158,52
01/05/2010 31/05/2010 11.720,74 16,4 1,37 160,18 160,18
01/06/2010 30/06/2010 11.720,74 16,1 1,34 157,25 157,25
01/07/2010 31/07/2010 11.720,74 16,34 1,36 159,60 159,60
01/08/2010 31/08/2010 11.720,74 16,28 1,36 159,01 159,01
01/09/2010 30/09/2010 11.720,74 16,1 1,34 157,25 157,25
01/10/2010 31/10/2010 11.720,74 16,38 1,37 159,99 159,99
01/11/2010 30/11/2010 11.720,74 16,25 1,35 158,72 158,72
01/12/2010 31/12/2010 11.720,74 16,45 1,37 160,67 160,67
01/01/2011 31/01/2011 11.720,74 16,29 1,36 159,11 159,11
01/02/2011 28/02/2011 11.720,74 16,37 1,36 159,89 159,89
01/03/2011 31/03/2011 11.720,74 16 1,33 156,28 156,28
01/04/2011 30/04/2011 11.720,74 16,37 1,36 159,89 159,89
01/05/2011 31/05/2011 11.720,74 16,64 1,39 162,53 162,53
01/06/2011 30/06/2011 11.720,74 16,09 1,34 157,16 157,16
01/07/2011 31/07/2011 11.720,74 16,52 1,38 161,36 161,36
01/08/2011 31/08/2011 11.720,74 15,94 1,33 155,69 155,69
01/09/2011 30/09/2011 11.720,74 16 1,33 156,28 156,28
01/10/2011 31/10/2011 11.720,74 16,39 1,37 160,09 160,09
01/11/2011 30/11/2011 11.720,74 15,43 1,29 150,71 150,71
01/12/2011 31/12/2011 11.720,74 15,03 1,25 146,80 146,80
01/01/2012 31/01/2012 11.720,74 15,70 1,31 153,35 153,35
01/02/2012 29/02/2012 11.720,74 15,18 1,27 148,27 148,27
01/03/2012 31/03/2012 11.720,74 14,97 1,25 146,22 146,22
01/04/2012 30/04/2012 11.720,74 15,41 1,28 150,51 150,51
01/05/2012 31/05/2012 11.720,74 15,63 1,30 152,66 152,66
01/06/2012 30/06/2012 11.720,74 15,38 1,28 150,22 150,22
01/07/2012 31/07/2012 11.720,74 15,35 1,28 149,93 149,93
01/08/2012 31/08/2012 11.720,74 15,57 1,30 152,08 152,08
01/09/2012 30/09/2012 11.720,74 15,65 1,30 152,86 152,86
01/10/2012 31/10/2012 11.720,74 15,50 1,29 151,39 151,39
01/11/2012 16/11/2012 11.720,74 15,50 1,29 151,39 80,74
Total Bs. 6.937,64
Corrección Monetaria
Desde Hasta Capital IPC Factor Monto C.M. C.M. x Días
Bs.F. Mensual a Aplicar Convertido Mensual Transc.
Abril 2010 182,2
10/05/2010 31/05/2010 11.720,74 187,0 1,03 12.029,52 308,78 209,17
01/06/2010 30/06/2010 11.929,91 190,4 1,02 12.146,82 216,91 216,91
01/07/2010 09/07/2010 12.146,82 193,1 1,01 12.319,07 172,25 50,01
476,09
Total a Pagar
Juan Rojas Total a Pagar al 16-11-12
Capital Bs. 11.720,74
Intereses de Mora 6.937,64
Corrección Monetaria 476,09
Total a Pagar Bs. F. 19.134,47
5 Oscar Chauran
Intereses de Mora
Capital Tasa Anual Tasa Mensual Interés Int. x Días
Desde Hasta Bs. F. BCV BCV/12 Mensual Transc.
31/03/2009 31/03/2009 28.580,97 19,74 1,65 470,16 15,17
01/04/2009 30/04/2009 28.580,97 18,77 1,56 447,05 447,05
01/05/2009 31/05/2009 28.580,97 18,77 1,56 447,05 447,05
01/06/2009 30/06/2009 28.580,97 17,56 1,46 418,23 418,23
01/07/2009 31/07/2009 28.580,97 17,26 1,44 411,09 411,09
01/08/2009 31/08/2009 28.580,97 17,04 1,42 405,85 405,85
01/09/2009 30/09/2009 28.580,97 16,58 1,38 394,89 394,89
01/10/2009 31/10/2009 28.580,97 17,62 1,47 419,66 419,66
01/11/2009 30/11/2009 28.580,97 17,05 1,42 406,09 406,09
01/12/2009 31/12/2009 28.580,97 16,97 1,41 404,18 404,18
01/01/2010 31/01/2010 28.580,97 16,74 1,40 398,70 398,70
01/02/2010 28/02/2010 28.580,97 16,65 1,39 396,56 396,56
01/03/2010 31/03/2010 28.580,97 16,44 1,37 391,56 391,56
01/04/2010 30/04/2010 28.580,97 16,23 1,35 386,56 386,56
01/05/2010 31/05/2010 28.580,97 16,4 1,37 390,61 390,61
01/06/2010 30/06/2010 28.580,97 16,1 1,34 383,46 383,46
01/07/2010 31/07/2010 28.580,97 16,34 1,36 389,18 389,18
01/08/2010 31/08/2010 28.580,97 16,28 1,36 387,75 387,75
01/09/2010 30/09/2010 28.580,97 16,1 1,34 383,46 383,46
01/10/2010 31/10/2010 28.580,97 16,38 1,37 390,13 390,13
01/11/2010 30/11/2010 28.580,97 16,25 1,35 387,03 387,03
01/12/2010 31/12/2010 28.580,97 16,45 1,37 391,80 391,80
01/01/2011 31/01/2011 28.580,97 16,29 1,36 387,99 387,99
01/02/2011 28/02/2011 28.580,97 16,37 1,36 389,89 389,89
01/03/2011 31/03/2011 28.580,97 16 1,33 381,08 381,08
01/04/2011 30/04/2011 28.580,97 16,37 1,36 389,89 389,89
01/05/2011 31/05/2011 28.580,97 16,64 1,39 396,32 396,32
01/06/2011 30/06/2011 28.580,97 16,09 1,34 383,22 383,22
01/07/2011 31/07/2011 28.580,97 16,52 1,38 393,46 393,46
01/08/2011 31/08/2011 28.580,97 15,94 1,33 379,65 379,65
01/09/2011 30/09/2011 28.580,97 16 1,33 381,08 381,08
01/10/2011 31/10/2011 28.580,97 16,39 1,37 390,37 390,37
01/11/2011 30/11/2011 28.580,97 15,43 1,29 367,50 367,50
01/12/2011 31/12/2011 28.580,97 15,03 1,25 357,98 357,98
01/01/2012 31/01/2012 28.580,97 15,70 1,31 373,93 373,93
01/02/2012 29/02/2012 28.580,97 15,18 1,27 361,55 361,55
01/03/2012 31/03/2012 28.580,97 14,97 1,25 356,55 356,55
01/04/2012 30/04/2012 28.580,97 15,41 1,28 367,03 367,03
01/05/2012 31/05/2012 28.580,97 15,63 1,30 372,27 372,27
01/06/2012 30/06/2012 28.580,97 15,38 1,28 366,31 366,31
01/07/2012 31/07/2012 28.580,97 15,35 1,28 365,60 365,60
01/08/2012 31/08/2012 28.580,97 15,57 1,30 370,84 370,84
01/09/2012 30/09/2012 28.580,97 15,65 1,30 372,74 372,74
01/10/2012 31/10/2012 28.580,97 15,50 1,29 369,17 369,17
01/11/2012 16/11/2012 28.580,97 15,50 1,29 369,17 196,89
Total Bs. 16.917,40
Corrección Monetaria
Desde Hasta Capital IPC Factor Monto C.M. C.M. x Días
Bs.F. Mensual a Aplicar Convertido Mensual Transc.
Abril 2010 182,2
10/05/2010 31/05/2010 11.720,74 187,0 1,03 12.029,52 308,78 209,17
01/06/2010 30/06/2010 11.929,91 190,4 1,02 12.146,82 216,91 216,91
01/07/2010 09/07/2010 12.146,82 193,1 1,01 12.319,07 172,25 50,01
476,09
Total a Pagar
Oscar Chauran Total a Pagar al 16-11-12
Capital Bs. 28.580,97
Intereses de Mora 16.917,40
Corrección Monetaria 1.160,94
Total a Pagar Bs. F. 46.659,31
6 José Gregorio Blanco
Intereses de Mora
Capital Tasa Anual Tasa Mensual Interés Int. x Días
Desde Hasta Bs. F. BCV BCV/12 Mensual Transc.
31/03/2009 31/03/2009 39.400,93 19,74 1,65 648,15 20,91
01/04/2009 30/04/2009 39.400,93 18,77 1,56 616,30 616,30
01/05/2009 31/05/2009 39.400,93 18,77 1,56 616,30 616,30
01/06/2009 30/06/2009 39.400,93 17,56 1,46 576,57 576,57
01/07/2009 31/07/2009 39.400,93 17,26 1,44 566,72 566,72
01/08/2009 31/08/2009 39.400,93 17,04 1,42 559,49 559,49
01/09/2009 30/09/2009 39.400,93 16,58 1,38 544,39 544,39
01/10/2009 31/10/2009 39.400,93 17,62 1,47 578,54 578,54
01/11/2009 30/11/2009 39.400,93 17,05 1,42 559,82 559,82
01/12/2009 31/12/2009 39.400,93 16,97 1,41 557,19 557,19
01/01/2010 31/01/2010 39.400,93 16,74 1,40 549,64 549,64
01/02/2010 28/02/2010 39.400,93 16,65 1,39 546,69 546,69
01/03/2010 31/03/2010 39.400,93 16,44 1,37 539,79 539,79
01/04/2010 30/04/2010 39.400,93 16,23 1,35 532,90 532,90
01/05/2010 31/05/2010 39.400,93 16,4 1,37 538,48 538,48
01/06/2010 30/06/2010 39.400,93 16,1 1,34 528,63 528,63
01/07/2010 31/07/2010 39.400,93 16,34 1,36 536,51 536,51
01/08/2010 31/08/2010 39.400,93 16,28 1,36 534,54 534,54
01/09/2010 30/09/2010 39.400,93 16,1 1,34 528,63 528,63
01/10/2010 31/10/2010 39.400,93 16,38 1,37 537,82 537,82
01/11/2010 30/11/2010 39.400,93 16,25 1,35 533,55 533,55
01/12/2010 31/12/2010 39.400,93 16,45 1,37 540,12 540,12
01/01/2011 31/01/2011 39.400,93 16,29 1,36 534,87 534,87
01/02/2011 28/02/2011 39.400,93 16,37 1,36 537,49 537,49
