REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO OCTAVO DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL NUEVO REGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA CON SEDE EN LOS TEQUES.
203° y 155°
EXPEDIENTE Nº 14-3716
PARTE ACTORA:
ESPINOZA EDICTOR JOSE, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 13.813.290 y de este domicilio.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA:
IREDDY ANDRELINA MARTINEZ SEQUERA, titular de la cédula de identidad Número V-.17.980.077, e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número: 96.040, quien actúa en su carácter de Procuradora Especial del Trabajo.-
PARTE DEMANDADA:
“AVICOLA ACOST 279, C.A.”, debidamente inscrito en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el Nº 39, Tomo 14-A, en las personas de los ciudadanos: RAYCO ANTONIO ACOSTA JORGE, NIEVES ROSA MATOS DE ACOSTA, JUAN MANUEL ACOSTA MATOS, DACIL ACOSTA JORGE, ESTELI BETTINA ACOSTA JORGE y ESTIBALIZ TAMARA ACOSTA MATOS titulares de las cédulas de identidad Nros. V.-25.237.804, V.-5.539.633,V.-15.178.976,V.-25.237.178, V.-13.909.928 y V.- 18.039.051 respectivamente, en su carácter de Directores, Accionistas y Administrador de la Demandada.-
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA:
NO CONSTITUIDOS.-
MOTIVO:
PRESTACIONES SOCIALES
I
Interpone demanda la Procuradora Especial del Trabajo, abogada en ejercicio, Ireddy Andrelina Martínez, en su carácter de apoderada judicial del ciudadano: Edictor José Espinoza, parte actora en el presente procedimiento por Cobro de Prestaciones Sociales, contra la Entidad de Trabajo “Avícola Acost 279, C.A.”, en fecha 20 de febrero de 2014, cuya Distribución en fecha 21 de febrero de 2014, le correspondió conocer a este Juzgado Octavo de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, siendo admitida el 24 de febrero del presente año, atendiendo los artículos 124 y 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Certificada la Notificación de la demandada, el 13 de mayo de 2014, (folio 48) comienza a computarse el lapso establecido en el artículo 128 de la ley adjetiva laboral y vencida la misma; El Alguacil de este Circuito Laboral el día y hora fijada, vale decir, 10:00 a.m., anuncio el inicio de la Audiencia Preliminar.
Este Tribunal, en su oportunidad el 28-05-14, dejó constancia de la comparecencia del inicio a la Audiencia preliminar al ciudadano: ESPINOZA EDICTOR JOSE, parte actora, acompañado de la Procuradora Especial del Trabajo abogada: IREDDY ANDRELINA MARTINEZ SEQUERA, inscrita en el Inpreabogado con el número 193.103, y de la no comparecencia de la parte demandada “AVICOLA ACOST 279, C.A.”, quien no se hizo presente en el acto por medio de sus representantes legales, ni por medio de apoderado judicial alguno, dejando al respeto constancia que se encontraba válida y legalmente notificada y por tanto a derecho, lo cual no compareció en forma alguna, en consecuencia, en aplicación de la consecuencia prevista en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo declaró la admisión de los hechos, reservándose su pronunciamiento en cuanto al derecho, para dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, tal como lo ha establecido la Sala de Casación Social, en sentencia N° número 248, de fecha 12 de abril de 2005 caso HILDEMARO VERA WEEDEN, en contra DISTRIBUIDORA POLAR DEL SUR, C.A. (DIPOSURCA), con ponencia del Magistrado Dr. Juan Rafael Perdomo.
Ahora bien, siendo que la admisión de los hechos y por ende la confesión ficta del demandado en la primera fase del proceso solo procede cuando, aunado a la incomparecencia al evento de instalación de la audiencia preliminar, como aquí sucedió se conjugan los requisitos de:
1) Que no sea contraria a derecho la petición del demandante.
2) Que no exista en los autos elemento probatorio ninguno susceptible de enervar la petición de quien acciona.-
MOTIVA
II
Por lo que este Tribunal pasa a revisar el libelo y sus recaudos los cuales forman parte integrante del mismo, determinando en virtud de lo alegado y como consecuencia de la presunción de admisión de los hechos, lo siguiente:
Primero: Que la actora presto sus servicios para la Entidad de Trabajo “AVICOLA ACOST 279, C.A.”, desempeñándose en el cargo de Procesador de Pollo.-
Segundo: Que la actora, efectivamente, presto sus servicios como Procesador de Pollo, a partir del 19 de junio de 1997 hasta el 23 de marzo de 2012, fecha en que fue despedido por el empleador, y en fecha 19 de abril de 2012, acudió a la Inspectoria del Trabajo con sede en los Teques del Estado Miranda para gestionar los tramites para su cancelación sobre el servicio prestado, devengando un salario diario de Ciento Veinte Bolívares sin Céntimos (Bs.120,00) al momento del despido.
Tercero: Quedo establecido que la terminación de la relación laboral fue por voluntad del patrono, configurándose un despido injustificado, lo cual se colige de la narración de los hechos hecha por la representación de la parte actora, “(…) fecha en la cual de manera injustificada procedieron a despedirlo“(…), “(…) que la sociedad mercantil “AVICOLA ACOST 279, C.A.”, le debe sus Prestaciones de Antigüedad e Intereses de Prestaciones Sociales, Utilidades Pendientes, Indemnización por Despido Injustificado e Indemnización Sustitutiva de Preaviso, por tal razón recibió notificación el día 26 de abril de 2012, tal y como se evidencia al folio 25 que riela al expediente administrativo que anexo junto con el libelo de demanda, para que compareciera por ante la Sala de Reclamos de la Inspectoria del Trabajo del Municipio Guaicaipuro del Estado Bolivariano de Miranda, el día 06 de junio de 2012, a los fines de celebrar el acto conciliatorio para el pago de prestaciones sociales (…)”.
Cuarto: Quedo establecido, fue despedido sin ningún tipo de notificación por escrito y el tiempo laborado fue de catorce (14) años, nueve (09) meses y cuatro (04) días.
Quinto: Quedo establecido, que el actor intenta su demanda contra la sociedad mercantil “AVICOLA ACOST 279, C.A.”, ante la negativa de este, a cancelarle sus prestaciones sociales, tal como se evidencia en reclamación hecha por el actor, ante la Sala de Reclamos de la Inspectoria del Trabajo del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, llevado bajo el expediente N° 039-2012-03-00310, donde la hoy demandada no compareció al acto en fecha 06 de junio de 2012, se dejo constancia de lo siguiente (…) este Despacho propone el inicio del procedimiento de multa por desacato al acto previsto para el día de hoy conforme al artículo 633 de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con el artículo 532 ejusdem….” Folio 26 de auto.- En ese sentido, la parte actora solicito ante la Sala de Reclamo una nueva citación a la demandada, desde luego en fecha 20-07-12 se da por citado la demandada para que comparezca el día 23 de julio de 2012, llegado el día, aun menos compareció al acto, lo cual se propone un procedimiento de multa por desacato.-
.-Ahora bien, los hechos narrados en virtud de la incomparecencia de la parte demandada, quedaron admitidos como consecuencia jurídica, siendo imperante para este Juzgado, verificar si la pretensión explanada por la actora en su demanda es procedente en derecho, a los fines de determinar si los conceptos reclamados efectivamente le corresponden.
Tomando en consideración el carácter absoluto de la admisión de hechos al inicio de la Audiencia Preliminar, debe igualmente tenerse como cierto el hecho de que el trabajo desempeñado por la actora estaba regido por lo establecido en la ley Orgánica del Trabajo, en consecuencia se calcularan los conceptos demandados en base a dicha normativa, y en función al periodo que laboro.-
En lo que respecta al salario que señala el demandante que devengaba la cantidad de CIENTO VEINTE BOLIVARES SIN CÉNTIMOS (Bs.120,00) DIARIOS, al momento del Despido; y como quiera, que de las documentales aportadas dentro del libelo de demanda, señala la trayectoria del salario que devengo durante la relación laboral, vale decir, desde el 19-06-1997 hasta el despido del 23-03-2012 .- En ese sentido, se analiza el salario devengado por el trabajador al momento del despido, en comparación al salario aportado por el tiempo de servicio prestado, así como el calculo que arrojo sobre los montos calculados, evidenciándose de la hoja de calculo efectuado por el Ministerio del Trabajo, un salario recibido año a año en relación a su servicio prestado.- En consecuencia, determina este Juzgador, que el salario aportado en las documentales consignadas en auto que forman parte del libelo de demanda, son cierto en virtud de la incomparecencia del demandado, y fue el recibido durante toda la relación laboral sostenida con el empleador.- Por lo que vista la admisión de los hechos debe tenerse como cierto el salario devengado durante toda la relación laboral y es que se tomara como base de cálculo para las Prestaciones Sociales que le correspondan al actor, el aportado en las documentales que constan de auto y que recibió en su trayectoria laboral, a dicho salario se le calculara las incidencias de las alícuota de Bono vacacional y de Utilidades a los fines de determinar el salario integral, de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo segundo del articulo 133 de La Ley Orgánica del trabajo, así se determinara en la dispositiva del presente fallo.- ASI SE ESTABLECE.
.-Se observa del texto libelar, que la accionante, luego de manifestar e incorporar que el salario diario integral devengado por ella desde su ingreso hasta su egreso, expresa que tuvo un tiempo de servicio de catorce (14) años, nueve (09) meses y cuatro (04) días, y de 870 días a calcular, siendo correcto en cuanto al tiempo de servicio, en función a los días a calcular por su Antigüedad es de 855 días mas 28 días adicionales arrojan un total de días a calcular de 883 días a razón del salario estipulado arriba.- en ese sentido, este Tribunal corrige el error en el computo de lapsos por días a calcular de antigüedad, siendo aplicable la norma prevista en el artículo 108, en su parágrafo primero de la Ley Orgánica del Trabajo.- En consecuencia, en este aspecto, se declara improcedente estos pagos únicamente a los efectos del computo de lapsos con base al numero de días, pero se acuerda su pago, lo cual se determinara en el dispositivo de este fallo.- Así se deja establecido.-
En este mismo orden de ideas, se observa, que el accionante, manifiesta que se le deben otros conceptos, en relación a las Utilidades Pendientes de 15 días a razón de Bs. 114,57 salario diario, en el periodo del 2011, para un total de Bs.1.718,50, conforme a la norma prevista en el artículo 174 y 175 de la Ley Orgánica Procesal del trabajo, dicha petición que no es contraria a derecho y por tanto procedente - Así se decide.-
.- Así mismo, la actora invoca que la terminación de la relación de trabajo fue sin justa causa, y como quiera, que la parte demandada no le notifico del Despido, ni le manifestó las razones del mismo, razón por el cual conllevo a la reclamación ante el Ministerio del Trabajo de sus Prestaciones Sociales, y entre ello al pago de las Indemnizaciones por Despido Injustificado; siendo ello así, aún menos, se evidencia de autos elemento alguno que demuestre que el Despido fue justificado, siendo que tampoco compareció al llamado sobre el pago de sus prestaciones sociales, lo cual se considera procedente los conceptos demandados y el pago sobre las Indemnizaciones por Despido Injustificado e Sustitutiva de Preaviso, conforme lo previsto en el artículo 125 de la Antigua Ley Orgánica del Trabajo.- y motivado que se encuentra tácitamente admitido por la accionada por efecto de su
incomparecencia a la audiencia preliminar, le corresponde una indemnización equivalente, previsto el ordinal “2” del precipitado artículo: de ciento cincuenta (150) días de salario por catorce (14) años, nueve (09) meses y cuatro (04) días de antigüedad a razón de un salario diario integral de Bs. 132,00, arroja un monto por ese concepto de Bs.19.800,00.- Y la indemnización sustitutiva de preaviso adicionalmente le corresponde por el Despido Injustificado efectuado lo cual consta en el ordinal “e” del artículo 125 de su segundo aparte: en noventa (90) días a razón del salario diario integral de Bs.132,00 arroja un total de Bs.11.880,00, siendo correcto con respecto que estamos en presencia de una petición que no es contraria a derecho y por tanto procedente. - Así se deja establecido.
Conforme al artículo 2 de nuestra Carta Fundamental, Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna una serie de valores de su ordenamiento jurídico.
En este sentido, el Constituyente de 1999, con el origen del vigente orden jurídico y político del Estado, elevó a rango Constitucional, el artículo 1° de la Ley Orgánica del Trabajo, al consagrar en el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el trabajo como hecho social que gozará de la protección del Estado, quien a su vez, para cumplir su obligación, establece un conjunto de principios, dentro de los cuales resulta oportuno citar en el presente caso, el de la primacía de la realidad en las relaciones laborales, sobre las formas o apariencias, el de la irrenunciabilidad de los derechos laborales.
Por otra parte, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo determina que el Juez es el rector del proceso, y que en el desempeño de su función, está obligado a no perder de vista la irrenunciabilidad de derechos y beneficios acordados por las leyes sociales a favor de los trabajadores, así como el carácter tutelar de las mismas.
Hecha la consideración anterior, establecido en la norma aplicable, pasa el Tribunal a calcular los conceptos y montos que correspondían a la demandante con ocasión de la terminación de sus servicios, para verificar si existe o no la petición reclamada:
1) ANTIGÜEDAD
Salario Salario Incidencia Incidencia Salario Diario Días a Abono Adelantos Antigüedad Tasa Anual Tasa Interes Adelantos Interes Acumulado
Meses Mensual Diario Básico Utilidades Bono Vac. Integral Pagar Antigüedad Antigüedad Acumulada Promedio Mensual Mensual Interes Acumulado Total
Jun-97 150,00 5,00 0,26 0,12 5,39 0,00 0,00 0,00 0,00 20,53 1,71 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul-97 150,00 5,00 0,26 0,12 5,39 0,00 0,00 0,00 0,00 19,43 1,62 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago-97 150,00 5,00 0,26 0,12 5,39 0,00 0,00 0,00 0,00 19,86 1,66 0,00 0,00 0,00 0,00
Sep-97 150,00 5,00 0,26 0,12 5,39 0,00 0,00 0,00 0,00 18,73 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00
Oct-97 150,00 5,00 0,26 0,12 5,39 5,00 26,94 0,00 26,94 18,34 1,53 0,41 0,00 0,41 27,35
Nov-97 150,00 5,00 0,26 0,12 5,39 5,00 26,94 0,00 53,87 18,72 1,56 0,84 0,00 1,25 55,12
Dic-97 150,00 5,00 0,26 0,12 5,39 5,00 26,94 0,00 80,81 21,14 1,76 1,42 0,00 2,68 83,48
Ene-98 190,00 6,33 0,26 0,12 6,72 5,00 33,60 0,00 114,41 21,51 1,79 2,05 0,00 4,73 119,13
Feb-98 190,00 6,33 0,26 0,12 6,72 5,00 33,60 0,00 148,01 29,46 2,46 3,63 0,00 8,36 156,37
Mar-98 190,00 6,33 0,26 0,12 6,72 5,00 33,60 0,00 181,61 30,84 2,57 4,67 0,00 13,03 194,64
Abr-98 190,00 6,33 0,26 0,12 6,72 5,00 33,60 0,00 215,21 32,27 2,69 5,79 0,00 18,81 234,03
May-98 190,00 6,33 0,26 0,12 6,72 5,00 33,60 0,00 248,81 38,18 3,18 7,92 0,00 26,73 275,55
Jun-98 190,00 6,33 0,26 0,12 6,72 5,00 33,60 0,00 282,42 38,79 3,23 9,13 0,00 35,86 318,28
Jul-98 190,00 6,33 0,28 0,15 6,77 5,00 33,83 0,00 316,24 53,25 4,44 14,03 0,00 49,89 366,14
Ago-98 190,00 6,33 0,28 0,15 6,77 5,00 33,83 0,00 350,07 51,28 4,27 14,96 0,00 64,85 414,93
Sep-98 190,00 6,33 0,28 0,15 6,77 5,00 33,83 0,00 383,90 63,84 5,32 20,42 0,00 85,28 469,18
Oct-98 190,00 6,33 0,28 0,15 6,77 5,00 33,83 0,00 417,73 47,07 3,92 16,39 0,00 101,66 519,39
Nov-98 190,00 6,33 0,28 0,15 6,77 5,00 33,83 0,00 451,56 42,71 3,56 16,07 0,00 117,73 569,29
Dic-98 190,00 6,33 0,28 0,15 6,77 5,00 33,83 0,00 485,39 39,72 3,31 16,07 0,00 133,80 619,19
Ene-99 203,00 6,77 0,28 0,15 7,20 5,00 35,99 0,00 521,38 36,73 3,06 15,96 0,00 149,76 671,14
Feb-99 203,00 6,77 0,28 0,15 7,20 5,00 35,99 0,00 557,38 35,07 2,92 16,29 0,00 166,05 723,42
Mar-99 203,00 6,77 0,28 0,15 7,20 5,00 35,99 0,00 593,37 30,55 2,55 15,11 0,00 181,15 774,53
Abr-99 203,00 6,77 0,28 0,15 7,20 5,00 35,99 0,00 629,37 27,26 2,27 14,30 0,00 195,45 824,82
May-99 203,00 6,77 0,28 0,15 7,20 5,00 35,99 0,00 665,36 24,8 2,07 13,75 0,00 209,20 874,56
Jun-99 203,00 6,77 0,28 0,15 7,20 5,00 35,99 0,00 701,36 24,84 2,07 14,52 0,00 223,72 925,08
Días Adic. 203,00 6,77 0,28 0,15 6,98 2,00 13,96 0,00 715,32 39,76 3,31 23,70 0,00 247,42 962,74
Jul-99 203,00 6,77 0,28 0,17 7,22 5,00 36,09 0,00 751,41 23 1,92 14,40 0,00 261,82 1.013,23
Ago-99 203,00 6,77 0,28 0,17 7,22 5,00 36,09 0,00 787,50 21,03 1,75 13,80 0,00 275,62 1.063,12
Sep-99 203,00 6,77 0,28 0,17 7,22 5,00 36,09 0,00 823,59 21,12 1,76 14,50 0,00 290,12 1.113,71
Oct-99 203,00 6,77 0,28 0,17 7,22 5,00 36,09 0,00 859,68 21,74 1,81 15,57 0,00 305,69 1.165,37
Nov-99 203,00 6,77 0,28 0,17 7,22 5,00 36,09 0,00 895,76 22,95 1,91 17,13 0,00 322,83 1.218,59
Dic-99 203,00 6,77 0,28 0,17 7,22 5,00 36,09 0,00 931,85 22,69 1,89 17,62 0,00 340,45 1.272,30
Ene-00 203,00 6,77 0,28 0,17 7,22 5,00 36,09 0,00 967,94 23,76 1,98 19,17 0,00 359,61 1.327,55
Feb-00 203,00 6,77 0,28 0,17 7,22 5,00 36,09 0,00 1.004,03 22,1 1,84 18,49 0,00 378,10 1.382,13
Mar-00 203,00 6,77 0,28 0,17 7,22 5,00 36,09 0,00 1.040,12 19,78 1,65 17,14 0,00 395,25 1.435,37
Abr-00 203,00 6,77 0,28 0,17 7,22 5,00 36,09 0,00 1.076,21 20,49 1,71 18,38 0,00 413,62 1.489,83
May-00 203,00 6,77 0,28 0,17 7,22 5,00 36,09 0,00 1.112,30 19,04 1,59 17,65 0,00 431,27 1.543,57
Jun-00 203,00 6,77 0,28 0,17 7,22 5,00 36,09 0,00 1.148,39 21,31 1,78 20,39 0,00 451,66 1.600,05
Días Adic. 203,00 6,77 0,28 0,17 7,22 4,00 28,87 0,00 1.177,26 21,58 1,80 21,18 0,00 472,84 1.650,10
Jul-00 203,00 6,77 0,64 0,43 7,84 5,00 39,19 0,00 1.216,45 18,81 1,57 19,07 0,00 491,91 1.708,36
Ago-00 203,00 6,77 0,64 0,43 7,84 5,00 39,19 0,00 1.255,64 19,28 1,61 20,17 0,00 512,08 1.767,72
Sep-00 203,00 6,77 0,64 0,43 7,84 5,00 39,19 0,00 1.294,83 18,84 1,57 20,33 0,00 532,41 1.827,24
Oct-00 203,00 6,77 0,64 0,43 7,84 5,00 39,19 0,00 1.334,03 17,43 1,45 19,38 0,00 551,79 1.885,81
Nov-00 203,00 6,77 0,64 0,43 7,84 5,00 39,19 0,00 1.373,22 17,7 1,48 20,25 0,00 572,04 1.945,26
Dic-00 203,00 6,77 0,64 0,43 7,84 5,00 39,19 0,00 1.412,41 17,76 1,48 20,90 0,00 592,95 2.005,36
Ene-01 463,00 15,43 0,64 0,43 16,51 5,00 82,53 0,00 1.494,94 17,34 1,45 21,60 0,00 614,55 2.109,48
Feb-01 463,00 15,43 0,64 0,43 16,51 5,00 82,53 0,00 1.577,46 16,17 1,35 21,26 0,00 635,80 2.213,27
Mar-01 463,00 15,43 0,64 0,43 16,51 5,00 82,53 0,00 1.659,99 16,17 1,35 22,37 0,00 658,17 2.318,16
Abr-01 463,00 15,43 0,64 0,43 16,51 5,00 82,53 0,00 1.742,51 16,05 1,34 23,31 0,00 681,48 2.423,99
May-01 463,00 15,43 0,64 0,43 16,51 5,00 82,53 0,00 1.825,04 16,56 1,38 25,19 0,00 706,66 2.531,70
Jun-01 463,00 15,43 0,64 0,43 16,51 5,00 82,53 0,00 1.907,56 18,5 1,54 29,41 0,00 736,07 2.643,64
Días Adic. 333,00 11,10 0,64 0,43 12,17 6,00 73,03 0,00 1.980,59 17,55 1,46 28,97 0,00 765,04 2.745,63
Jul-01 463,00 15,43 0,79 0,58 16,81 5,00 84,04 0,00 2.064,63 18,54 1,55 31,90 0,00 796,94 2.861,57
Ago-01 463,00 15,43 0,79 0,58 16,81 5,00 84,04 0,00 2.148,67 19,69 1,64 35,26 0,00 832,19 2.980,87
Sep-01 463,00 15,43 0,79 0,58 16,81 5,00 84,04 0,00 2.232,71 27,62 2,30 51,39 0,00 883,58 3.116,30
Oct-01 463,00 15,43 0,79 0,58 16,81 5,00 84,04 0,00 2.316,75 25,59 2,13 49,40 0,00 932,99 3.249,74
Nov-01 463,00 15,43 0,79 0,58 16,81 5,00 84,04 0,00 2.400,79 21,51 1,79 43,03 0,00 976,02 3.376,82
Dic-01 463,00 15,43 0,79 0,58 16,81 5,00 84,04 0,00 2.484,83 23,57 1,96 48,81 0,00 1.024,83 3.509,66
Ene-02 571,00 19,03 0,79 0,58 20,41 5,00 102,04 0,00 2.586,87 28,91 2,41 62,32 0,00 1.087,15 3.674,02
Feb-02 571,00 19,03 0,79 0,58 20,41 5,00 102,04 0,00 2.688,91 39,1 3,26 87,61 0,00 1.174,76 3.863,68
Mar-02 571,00 19,03 0,79 0,58 20,41 5,00 102,04 0,00 2.790,95 50,1 4,18 116,52 0,00 1.291,29 4.082,24
Abr-02 571,00 19,03 0,79 0,58 20,41 5,00 102,04 0,00 2.892,99 43,59 3,63 105,09 0,00 1.396,38 4.289,37
May-02 571,00 19,03 0,79 0,58 20,41 5,00 102,04 0,00 2.995,03 36,2 3,02 90,35 0,00 1.486,73 4.481,76
Jun-02 571,00 19,03 0,79 0,58 20,41 5,00 102,04 0,00 3.097,07 31,64 2,64 81,66 0,00 1.568,38 4.665,46
Días Adic. 517,00 17,23 0,79 0,58 18,61 8,00 148,86 0,00 3.245,94 30,51 2,54 82,51 0,00 1.650,90 4.896,83
Jul-02 571,00 19,03 1,11 0,89 21,03 5,00 105,17 0,00 3.351,10 29,9 2,49 83,50 0,00 1.734,40 5.085,50
Ago-02 571,00 19,03 1,11 0,89 21,03 5,00 105,17 0,00 3.456,27 26,92 2,24 77,54 0,00 1.811,93 5.268,20
Sep-02 571,00 19,03 1,11 0,89 21,03 5,00 105,17 0,00 3.561,44 26,92 2,24 79,89 0,00 1.891,83 5.453,26
Oct-02 571,00 19,03 1,11 0,89 21,03 5,00 105,17 0,00 3.666,60 29,44 2,45 89,95 0,00 1.981,78 5.648,38
Nov-02 571,00 19,03 1,11 0,89 21,03 5,00 105,17 0,00 3.771,77 30,47 2,54 95,77 0,00 2.077,55 5.849,32
Dic-02 571,00 19,03 1,11 0,89 21,03 5,00 105,17 0,00 3.876,94 29,99 2,50 96,89 0,00 2.174,44 6.051,38
Ene-03 800,00 26,67 1,11 0,89 28,67 5,00 143,33 0,00 4.020,27 31,63 2,64 105,97 0,00 2.280,41 6.300,68
Feb-03 800,00 26,67 1,11 0,89 28,67 5,00 143,33 0,00 4.163,60 29,12 2,43 101,04 0,00 2.381,45 6.545,05
Mar-03 800,00 26,67 1,11 0,89 28,67 5,00 143,33 0,00 4.306,94 25,05 2,09 89,91 0,00 2.471,36 6.778,29
Abr-03 800,00 26,67 1,11 0,89 28,67 5,00 143,33 0,00 4.450,27 24,52 2,04 90,93 0,00 2.562,29 7.012,56
May-03 800,00 26,67 1,11 0,89 28,67 5,00 143,33 0,00 4.593,60 20,12 1,68 77,02 0,00 2.639,31 7.232,91
Jun-03 800,00 26,67 1,11 0,89 28,67 5,00 143,33 0,00 4.736,94 18,33 1,53 72,36 0,00 2.711,67 7.448,60
Días Adic. 685,50 22,85 1,11 0,89 24,85 10,00 248,50 0,00 4.985,44 26,87 2,24 111,62 0,00 2.823,29 7.808,72
Jul-03 800,00 26,67 3,00 2,60 32,27 5,00 161,33 0,00 5.146,77 18,49 1,54 79,30 0,00 2.902,59 8.049,36
Ago-03 800,00 26,67 3,00 2,60 32,27 5,00 161,33 0,00 5.308,10 18,74 1,56 82,89 0,00 2.985,49 8.293,59
Sep-03 800,00 26,67 3,00 2,60 32,27 5,00 161,33 0,00 5.469,44 19,99 1,67 91,11 0,00 3.076,60 8.546,03
Oct-03 800,00 26,67 3,00 2,60 32,27 5,00 161,33 0,00 5.630,77 16,87 1,41 79,16 0,00 3.155,76 8.786,53
Nov-03 800,00 26,67 3,00 2,60 32,27 5,00 161,33 0,00 5.792,10 17,67 1,47 85,29 0,00 3.241,05 9.033,15
Dic-03 800,00 26,67 3,00 2,60 32,27 5,00 161,33 0,00 5.953,44 16,83 1,40 83,50 0,00 3.324,54 9.277,98
Ene-04 2.160,00 72,00 3,00 2,60 77,60 5,00 388,00 0,00 6.341,44 15,09 1,26 79,74 0,00 3.404,29 9.745,72
Feb-04 2.160,00 72,00 3,00 2,60 77,60 5,00 388,00 0,00 6.729,44 14,46 1,21 81,09 0,00 3.485,38 10.214,81
Mar-04 2.160,00 72,00 3,00 2,60 77,60 5,00 388,00 0,00 7.117,44 15,2 1,27 90,15 0,00 3.575,53 10.692,97
Abr-04 2.160,00 72,00 3,00 2,60 77,60 5,00 388,00 0,00 7.505,44 15,22 1,27 95,19 0,00 3.670,72 11.176,16
May-04 2.160,00 72,00 3,00 2,60 77,60 5,00 388,00 0,00 7.893,44 15,4 1,28 101,30 0,00 3.772,02 11.665,46
Jun-04 2.160,00 72,00 3,00 2,60 77,60 5,00 388,00 0,00 8.281,44 14,92 1,24 102,97 0,00 3.874,99 12.156,42
Días Adic. 1.480,00 49,33 3,00 2,60 54,93 12,00 659,20 0,00 8.940,64 16,57 1,38 123,48 0,00 3.998,47 12.939,10
Jul-04 2.160,00 72,00 3,28 3,06 78,34 5,00 391,69 0,00 9.332,32 14,45 1,20 112,38 0,00 4.110,85 13.443,17
Ago-04 2.160,00 72,00 3,28 3,06 78,34 5,00 391,69 0,00 9.724,01 15,01 1,25 121,63 0,00 4.232,48 13.956,48
Sep-04 2.160,00 72,00 3,28 3,06 78,34 5,00 391,69 0,00 10.115,69 15,2 1,27 128,13 0,00 4.360,61 14.476,30
Oct-04 2.160,00 72,00 3,28 3,06 78,34 5,00 391,69 0,00 10.507,38 15,02 1,25 131,52 0,00 4.492,13 14.999,50
Nov-04 2.160,00 72,00 3,28 3,06 78,34 5,00 391,69 0,00 10.899,06 14,51 1,21 131,79 0,00 4.623,91 15.522,98
Dic-04 2.160,00 72,00 3,28 3,06 78,34 5,00 391,69 0,00 11.290,75 15,25 1,27 143,49 0,00 4.767,40 16.058,15
Ene-05 2.360,00 78,67 3,28 3,06 85,00 5,00 425,02 0,00 11.715,77 14,93 1,24 145,76 0,00 4.913,16 16.628,93
Feb-05 2.360,00 78,67 3,28 3,06 85,00 5,00 425,02 0,00 12.140,78 14,21 1,18 143,77 0,00 5.056,93 17.197,71
Mar-05 2.360,00 78,67 3,28 3,06 85,00 5,00 425,02 0,00 12.565,80 14,44 1,20 151,21 0,00 5.208,14 17.773,94
