REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 
 
 
JUZGADO QUINTO DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA DEL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL DEL  TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA CON SEDE EN LOS TEQUES.
 
Los Teques, seis (6) de mayo de 2014
 
204º y 155º
 
 
    PARTE ACTORA: JULIO CESAR REVETTE GUILLEN venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-12.158.032.
 
   APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: CARLOS EDUARDO ARANGUREN FERNÁNDEZ, JOSÉ MIGUEL LOMBARDO y JOSÉ GREGORIO SIRA CARRASQUERO titulares  de las Cedula de Identidad V-11.232.803, V-11.044.062 y V-11.137.899 e inscritos en el Inpreabogado bajo los Números 130.078, 66.541 y 129.424 respectivamente.
 
   PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil AUTO PREMIUM C.A. Sociedad de Comercio inscrita en el Registro Mercantil  II de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda bajo el Nº 23. Tomo 465-A Sgdo., en  fecha 23 de octubre de  1998. 
 
APODERADOS DE LA PARTE  DEMANDADA: Abogados RUBÉN CARRILLO ROMERO, ANDRÉS ELOY HERNÁNDEZ, LUIS BOUQUET LEÓN, GUSTAVO LIMONGI MALAVE y GUSTAVO ORLANDO CARABALLO, titulares de las Cédula de Identidad V- 3.838.238, V-1856.003, V-1.849.048, V- 8.652.029  y V-5.229.258 e inscritos en el Inpreabogado Números  38.842, 2.836, 1.105, 42.156 y 88.689 respectivamente. 
 
   MOTIVO: PRESTACIONES SOCIALES.     
 
 
AUDIENCIA CONCILIATORIA 
 
                                                                ACUERDO CONCILIATORIO 
 
 
    	En horas de despacho del día de hoy seis (06) de mayo de 2014, siendo las 2:00 p.m. comparecen por ante este Circuito Judicial el ciudadano JULIO CESAR REVETTE GUILLEN, titular de la Cédula de Identidad V-12.158.032, junto a sus representantes judiciales CARLOS EDUARDO ARANGUREN y JOSÉ MIGUEL LOMBARDO titulares de la Cédula de Identidad  V-11.232.803 y V-11.044.062,  e inscritos en el Inpreabogado Nº 130.078 y 66.541,  y por otra parte el abogado RUBÉN CARRILLO ROMERO, titular de la Cédula de Identidad V- 3.838.238, e inscrito en el Inpreabogado Número  38.842, a los fines de solicitar a este Juzgado la celebración de una reunión conciliatoria a los fines de concretar el pago voluntario de la sentencia con carácter de ejecutoriada proferida por el Juzgado Superior Primero  del Trabajo de esta Circunscripción Judicial y sede, en fecha 02 de agosto de 2011. Revisadas las actuaciones del tribunal  pautadas para el día de hoy, la Juez acuerda la celebración de la reunión solicitada, y anunciado el acto hacen se deja constancia que siendo las 2:00 p.m. comparecen por ante este Juzgado el ciudadano JULIO CESAR REVETTE GUILLEN venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-12.158.032, junto a sus representantes judiciales CARLOS EDUARDO ARANGUREN y JOSÉ MIGUEL LOMBARDO titulares de la Cédula de Identidad  V-11.232.803 y 11.044.062,  e inscritos en el Inpreabogado Nº 130.078 y 66.541,  y por otra parte el abogado RUBÉN CARRILLO ROMERO, titular de la Cédula de Identidad V- 3.838.238, e inscrito en el Inpreabogado Número  38.842, a los fines de celebrar una audiencia conciliatoria previa a la ejecución forzosa de la sentencia emanada del Juzgado Superior Primero  del Trabajo de esta Circunscripción Judicial y sede, en fecha 02 de agosto de 2011, en el presente procedimiento por Prestaciones Sociales y otros conceptos laborales interpuesto por JULIO CESAR REVETTE GUILLEN, titular de la Cédula de Identidad V-12.158.032 contra la entidad laboral AUTO PREMIUM C.A. inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo  del Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda en fecha 23 de octubre de 1998 bajo el Nº 23, Tomo 475-A-Sgdo. Iniciada la Anunciada, manifiestan los intervinientes que en aras de culminar el presente procedimiento se proceda a la actualización de los montos relativos a los intereses de mora y la indexación monetaria generada hasta el 30 de abril de 2014; acto seguido a los fines de proveer sobre lo solicitado el Juzgado pasa a explanar los cálculos como  se expresa a continuación:
 
 
CORRECCIÓN MONETARIA DESDE 03/09/2010 HASTA 30/04/2014		
 
Desde	Hasta	Capital Bs. F.	IPC Mensual	Factor a Aplicar	Monto Convertido	C.M Mensual	C.M X dias Transcurridos
 
 	Mar-10	 	198,40	 	 	 	 
 
07/10/2010	31/10/2010	647.767,50	201,40	1,02	657.562,37	9.794,87	7.835,90
 
01/11/2010	30/11/2010	655.603,40	204,50	1,02	665.694,61	10.091,21	10.091,21
 
01/12/2010	21/12/2010	665.694,61	208,20	1,02	677.738,96	12.044,35	8.431,05
 
07/01/2011	31/01/2011	674.125,66	213,90	1,03	692.581,55	18.455,89	18.455,89
 
01/02/2011	28/02/2011	692.581,55	217,60	1,02	704.561,69	11.980,14	11.980,14
 
01/03/2011	31/03/2011	704.561,69	220,70	1,01	714.599,10	10.037,41	10.037,41
 
01/04/2011	30/04/2011	714.599,10	223,90	1,01	724.960,30	10.361,20	10.361,20
 
01/05/2011	31/05/2011	724.960,30	229,60	1,03	743.416,19	18.455,89	18.455,89
 
01/06/2011	30/06/2011	743.416,19	235,30	1,02	761.872,08	18.455,89	18.455,89
 
01/07/2011	31/07/2011	761.872,08	241,60	1,03	782.270,70	20.398,62	20.398,62
 
01/08/2011	15/08/2011	782.270,70	246,90	1,02	799.431,44	17.160,74	17.160,74
 
16/09/2011	30/09/2011	799.431,44	250,90	1,02	812.382,94	12.951,50	12.951,50
 
01/10/2011	31/10/2011	812.382,94	255,50	1,02	827.277,16	14.894,23	14.894,23
 
01/11/2011	30/11/2011	827.277,16	261,00	1,02	845.085,48	17.808,31	17.808,31
 
01/12/2011	21/12/2011	845.085,48	265,60	1,02	859.979,71	14.894,23	14.894,23
 
07/01/2012	31/01/2012	859.979,71	269,60	1,02	872.931,21	12.951,50	12.951,50
 
01/02/2012	29/02/2012	872.931,21	272,60	1,01	882.644,83	9.713,63	9.713,63
 
01/03/2012	31/03/2012	882.644,83	275,00	1,01	890.415,73	7.770,90	7.770,90
 
01/04/2012	30/04/2012	890.415,73	277,20	1,01	897.539,06	7.123,33	7.123,33
 
01/05/2012	31/05/2012	897.539,06	281,50	1,02	911.461,92	13.922,86	13.922,86
 
01/06/2012	30/06/2012	911.461,92	285,50	1,01	924.413,43	12.951,50	12.951,50
 
01/07/2012	31/07/2012	924.413,43	288,40	1,01	933.803,26	9.389,84	9.389,84
 
01/08/2012	15/08/2012	933.803,26	291,50	1,01	943.840,68	10.037,41	10.037,41
 
17/09/2012	30/09/2012	943.840,68	296,10	1,02	958.734,91	14.894,23	14.894,23
 
01/10/2012	31/10/2012	958.734,91	301,20	1,02	975.248,07	16.513,16	16.513,16
 
01/11/2012	30/11/2012	975.248,07	308,10	1,02	997.589,41	22.341,34	22.341,34
 
01/12/2012	21/12/2012	997.589,41	318,90	1,04	1.032.558,46	34.969,05	34.969,05
 
07/01/2013	31/01/2013	1.032.558,46	329,40	1,03	1.066.556,16	33.997,69	33.997,69
 
01/02/2013	28/02/2013	1.066.556,16	334,80	1,02	1.084.040,68	17.484,53	17.484,53
 
01/03/2013	31/03/2013	1.084.040,68	344,10	1,03	1.114.152,92	30.112,24	30.112,24
 
01/04/2013	30/04/2013	1.114.152,92	358,80	1,04	1.161.749,69	47.596,77	47.596,77
 
01/05/2013	31/05/2013	1.161.749,69	380,70	1,06	1.232.659,16	70.909,47	70.909,47
 
01/06/2013	30/06/2013	1.232.659,16	398,60	1,05	1.290.617,13	57.957,97	57.957,97
 
01/07/2013	31/07/2013	1.290.617,13	411,30	1,03	1.331.738,15	41.121,02	41.121,02
 
01/08/2013	15/08/2013	1.331.738,15	423,70	1,03	1.371.887,81	40.149,65	40.149,65
 
16/09/2013	30/09/2013	1.371.887,81	442,30	1,04	1.432.112,29	60.224,48	60.224,48
 
01/10/2013	31/10/2013	1.432.112,29	464,90	1,05	1.505.288,27	73.175,98	73.175,98
 
01/11/2013	30/11/2013	1.505.288,27	487,30	1,05	1.577.816,68	72.528,41	72.528,41
 
01/12/2013	20/12/2013	1.577.816,68	498,10	1,02	1.612.785,74	34.969,05	34.969,05
 
07/01/2014	31/01/2014	1.612.785,74	514,70	1,03	1.666.534,47	53.748,73	53.748,73
 
01/02/2014	28/02/2014	1.666.534,47	526,80	1,02	1.705.712,76	39.178,29	39.178,29
 
01/03/2014	28/03/2014	1.705.712,76	548,30	1,04	1.775.327,08	69.614,32	69.614,32
 
01/04/2014	30/04/2014	1.775.327,08	548,30	1,04	1.846.340,16	71.013,08	71.013,08
 
							1.198.572,66
 
 
 
 
INTERESES DE MORA DESDE  03/09/2010 HASTA 30/04/2014			
 
Desde	Hasta	Capital	Dias	Tasa Anual	Tasa Mensual	Interes Mensual	Int. X dias Transcurrido
 
03/09/2010	30/09/2010	647.767,50	30	16,1	1,34	8.690,88	7.242,40
 
01/10/2010	31/10/2010	647.767,50	31	16,38	1,37	8.842,03	8.842,03
 
01/11/2010	30/11/2010	647.767,50	30	16,25	1,35	8.771,85	8.771,85
 
01/12/2010	31/12/2010	647.767,50	31	16,45	1,37	8.879,81	8.879,81
 
01/01/2011	31/01/2011	647.767,50	31	16,29	1,36	8.793,44	8.793,44
 
01/02/2011	28/02/2011	647.767,50	28	16,37	1,36	8.836,63	8.836,63
 
01/03/2011	31/03/2011	647.767,50	31	16	1,33	8.636,90	8.636,90
 
01/04/2011	30/04/2011	647.767,50	30	16,37	1,36	8.836,63	8.836,63
 
01/05/2011	31/05/2011	647.767,50	31	16,64	1,39	8.982,38	8.982,38
 
01/06/2011	30/06/2011	647.767,50	30	16,09	1,34	8.685,48	8.685,48
 
01/07/2011	31/07/2011	647.767,50	31	16,52	1,38	8.917,60	8.917,60
 
01/08/2011	31/08/2011	647.767,50	31	15,94	1,33	8.604,51	8.604,51
 
01/09/2011	30/09/2011	647.767,50	30	16	1,33	8.636,90	8.636,90
 
01/10/2011	31/10/2011	647.767,50	31	16,39	1,37	8.847,42	8.847,42
 
01/11/2011	30/11/2011	647.767,50	30	15,43	1,29	8.329,21	8.329,21
 
01/12/2011	31/12/2011	647.767,50	31	15,03	1,25	8.113,29	8.113,29
 
01/01/2012	31/01/2012	647.767,50	31	15,7	1,31	8.474,96	8.474,96
 
01/02/2012	29/02/2012	647.767,50	29	15,18	1,27	8.194,26	8.194,26
 
01/03/2012	31/03/2012	647.767,50	31	14,97	1,25	8.080,90	8.080,90
 
01/04/2012	30/04/2012	647.767,50	30	15,41	1,28	8.318,41	8.318,41
 
01/05/2012	31/05/2012	647.767,50	31	15,63	1,30	8.437,17	8.437,17
 
01/06/2012	30/06/2012	647.767,50	30	15,38	1,28	8.302,22	8.302,22
 
01/07/2012	31/07/2012	647.767,50	31	15,35	1,28	8.286,03	8.286,03
 
01/08/2012	31/08/2012	647.767,50	31	15,57	1,30	8.404,78	8.404,78
 
01/09/2012	30/09/2012	647.767,50	30	15,65	1,30	8.447,97	8.447,97
 
01/10/2012	31/10/2012	647.767,50	31	15,5	1,29	8.367,00	8.367,00
 
01/11/2012	30/11/2012	647.767,50	30	15,29	1,27	8.253,64	8.253,64
 
01/12/2012	31/12/2012	647.767,50	31	15,06	1,26	8.129,48	8.129,48
 
01/01/2013	31/01/2013	647.767,50	31	14,66	1,22	7.913,56	7.913,56
 
01/02/2013	28/02/2013	647.767,50	28	15,47	1,29	8.350,80	8.350,80
 
01/03/2013	31/03/2013	647.767,50	31	14,89	1,24	8.037,72	8.037,72
 
01/04/2013	30/04/2013	647.767,50	30	15,09	1,26	8.145,68	8.145,68
 
01/05/2013	31/05/2013	647.767,50	31	15,07	1,26	8.134,88	8.134,88
 
01/06/2013	30/06/2013	647.767,50	30	14,88	1,24	8.032,32	8.032,32
 
01/07/2013	31/07/2013	647.767,50	31	14,97	1,25	8.080,90	8.080,90
 
01/08/2013	31/08/2013	647.767,50	31	15,53	1,29	8.383,19	8.383,19
 
01/09/2013	30/09/2013	647.767,50	30	15,13	1,26	8.167,27	8.167,27
 
01/10/2013	31/10/2013	647.767,50	31	14,99	1,25	8.091,70	8.091,70
 
01/11/2013	30/11/2013	647.767,50	30	14,93	1,24	8.059,31	8.059,31
 
01/12/2013	31/12/2013	647.767,50	31	15,15	1,26	8.178,06	8.178,06
 
01/01/2014	31/01/2014	647.767,50	31	15,73	1,31	8.491,15	8.491,15
 
01/02/2014	28/02/2014	647.767,50	28	16,27	1,36	8.782,65	8.782,65
 
01/03/2014	31/03/2014	647.767,50	31	15,59	1,30	8.415,58	7.601,17
 
01/04/2014	30/04/2014	647.767,50	30	15,59	1,30	8.415,58	7.854,54
 
						Total Bs F.	367.958,19
 
 
      De los cálculos precedentes se evidencia que hasta el 30 de abril de 2014 los montos generados por intereses de mora e indexación monetaria alcanzan la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA BOLÍVARES CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 1.566.530,85), lo que sumado a la suma condenada de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE BOLÍVARES CON CINCUENTA CÉNTIMOS ( Bs. 647.767,50 ), alcanza la suma total de  DOS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO BOLÍVARES CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 2.214.298,35). Acto seguido a los fines de culminar el presente procedimiento, y cumplir con el dispositivo de la sentencia proferida por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de esta Circunscripción Judicial y sede, en fecha 02 de agosto de 2011, la parte demandada acuerda cancelar el monto total determinado en la experticia que antecede,  emanada de este Juzgado. A continuación y en aras de culminar el presente procedimiento, las partes convienen que la cantidad de DOS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO BOLÍVARES CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 2.214.298,35), sea cancelada en la forma que a continuación se expresa:  Un primer pago por la suma de SETECIENTOS MIL BOLÍVARES ( Bs. 700.000,00) el día 9 de mayo de 2014, y dos pagos por la cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON DIECIOCHO CÉNTIMOS ( Bs. 757.149,18) cada uno ,los dias 17 de junio y 16 de julio del 2014, todos por ante este Circuito Judicial en el día convenido y así expresamente lo acepta el ciudadano JULIO CESAR REVETTE GUILLEN libre de coacción. Las partes manifiestan que el monto a pagar por la demandada en la forma antes expuesta comprende todos los conceptos condenados en la sentencia emanada del Juzgado Superior correspondientes al accionante, salvo las costas condenadas. Escuchadas las manifestaciones de las partes,  este Juzgado se reserva  el archivo del expediente hasta tanto conste en autos el último pago convenido. Se solicita al Secretario del Despacho  expedir copias certificadas de  la presente acta tal como lo preceptúa el artículo  22 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Siendo las 3:30 p.m. se dio por concluido el presente acto. Es todo terminó y conformes firman.-
 
 
 
JASMINE MORELLA GARCÍA
 
            LA JUEZ  
 
 
EL ACCIONANTE Y SUS REPRESENTANTES JUDICIALES  
 
                                                                            
 
                                                         REPRESENTACIÓN  DE LA ACCIONADA
 
 
WILKER DUMONT
 
EL SECRETARIO
 
 
 
EXP.2900-10
 
JG./ WD.
 
 
 
 
 
 
 |