REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO CUARTO DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA
193° y 145°

EXPEDIENTE N° 15-3946

PARTE ACTORA:

DAVID GOMEZ FLORES, LUIS MARIO GOMEZ FLORES, PABLO SANCHEZ DIAZ y JORGE ARTURO VEGA DIAZ, mayores de edad, cédulas de identidad números 14.988.101, 15.913.118, 22.350.560 y 83.048.263


APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA:


ANA MARIA BRAVO DE RAMIREZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 66.636, tal como consta en Instrumento Poder cursante a los folios 42 y 43 del expediente, estando facultad expresamente para darse por citado, convenir, transigir, comprometer en árbitros, disponer del derecho en litigio y sustituir poder, tal como lo prevén los artículos 154, 159, 217 y 575 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

PARTE DEMANDADA:

INVERSIONES SENA, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda, en fecha 23 de mayo de 1974, bajo el N° 46, Tomo 89-A.

ROBERTA BOLOGNA, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, de este domicilio, cedula de identidad Nº 13.312.689.


APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA:

No constituyó apoderados

MOTIVO:

PRESTACIONES SOCIALES y OTROS CONCEPTOS LABORALES

I
NARRATIVA

Por libelo de demanda, recibido en este Tribunal en fecha 13 de enero de 2015, mediante acta de distribución N° 05, la abogada ANA BRAVO, en su carácter de apoderada judicial de los ciudadanos DAVID GOMEZ FLORES, LUIS MARIO GOMEZ FLORES, PABLO SANCHEZ DIAZ y JORGE ARTURO VEGA DIAZ procedió a demandar a INVERSIONES SENA, C.A. y ROBERTA BOLOGNA por cobro de Prestaciones Sociales y otros conceptos derivados de la relación de trabajo habida entre sus representados y la parte demandada, ambas partes identificadas anteriormente. (Folios 1 al 41, pieza I)

Mediante auto de fecha 03 de febrero de 2015, se admitió la demanda y se ordenó la notificación de la parte demandada para la celebración de la audiencia preliminar, luego de subsanadas las omisiones solicitadas en el despacho saneador librado a tal efecto. (Folios 46 al 50, 55 al 89 y 90 al 94).

Después de reiterados intentos de notificación, el Tribunal Superior Primero de esta Circunscripción Judicial y sede ordeno la notificación por cartel de prensa, el cual fue consignado por la parte actora en fecha 23 de mayo de 2016.

Habiéndose cumplido las formalidades de Ley, la Secretaria certificó ésta última actuación en fecha 24 de mayo de 2016, de conformidad con lo ordenado en la sentencia concatenado con lo previsto en el artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

El día 21 de Junio de 2016, a las 10:00 a.m., se anunció el acto en las puertas del Tribunal y compareció comparecieron los ciudadanos DAVID GÓMEZ FLORES, LUIS MARIO GÓMEZ FLORES y PABLO SÁNCHEZ DÍAZ, cédulas de identidad números 14.988.101, 15.913.118 y 22.350.560, respectivamente y su apoderada judicial, abogada ANA BRAVO, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 66.636.

Así mismo, en la misma acta se dejó expresa constancia que la parte demandada no compareció ni por sí, ni por medio de apoderado judicial alguno. El Tribunal dejó expresa constancia de ello y por tal motivo, se declaró la PRESUNCIÓN DE ADMISIÓN DE LOS HECHOS.


II
MOTIVACION


En el día hábil de hoy, 28 de Junio de 2016, siendo la 1.05 p.m., estando dentro del lapso fijado mediante acta de fecha 21 de junio de 2016, para la publicación del texto íntegro de la sentencia, aplicando analógicamente el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo conforme al artículo 11 eiusdem, el Tribunal pasa a hacerlo en los siguientes términos:

Argumentó el Apoderado Judicial de la parte actora, que sus representados prestaron servicios para la empresa demandada, de la siguiente manera:


En la oportunidad de la Audiencia Preliminar, la demandada, quien se encontraba válida y legalmente notificada y por tanto, a derecho, no compareció por lo que el Tribunal en aplicación de la consecuencia prevista en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo declaró la admisión de los hechos, reservándose su pronunciamiento en cuanto al derecho, para dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.

Sólo resta al Tribunal, en aplicación del principio iura novit curia, establecer los conceptos y montos que en derecho correspondan a los demandantes, previo examen (aprovechamiento) de las pruebas aportadas por éstos junto con su escrito libelar y en la oportunidad de la audiencia preliminar, por cuanto la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en materia de admisión de hechos, condiciona la posible confesión ab initio del demandado, a que la petición del demandante no sea contraria a derecho.

En consecuencia, esta Juzgadora, antes de establecer los derechos que pudieran corresponder a los demandantes, estima prudente hacer las siguientes consideraciones previas:

CONSIDERACIONES PREVIAS


PRIMERO: Consta asimismo del cuerpo de la demanda, que los actores al peticionar el pago de los conceptos demandados lo hacen con fundamento en la Convención Colectiva de la Industria de la Construcción.

Pues bien, pretenden los accionantes el pago de bono por asistencia puntual y perfecta, pago por refrigerio nocturno, horas extras y días de descanso.

Para resolver este aspecto, se trae a colación sentencia dictada por la Sala de Casación Social en fecha 20 de abril de 2010, en el expediente R.C. N° AA60-S-2008-001423 que ratifica el criterio establecido por la misma Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 27 de noviembre de 2007, en el expediente Nº R.C. AA60-S-2007-001063, cuyo texto indica:

“Determinado lo anterior, pasa esta Superioridad a pronunciarse sobre la pretensión del actor, y se hace en los siguientes términos:
En cuanto a las horas extras, días feriados, vacaciones no disfrutadas y comisiones en días en feriados; debe esta Alzada precisar, que, cuando el trabajador reclama el pago de acreencias distintas o en exceso de las legales o especiales, como horas extras, vacaciones no disfrutadas y feriados trabajados, la carga de la prueba corresponde al trabajador, el cual debe demostrar a través de los medios probatorios que efectivamente trabajó en condiciones de exceso o especiales, esto es, en el caso concreto, demostrar que ciertamente trabajó todos las horas extras y feriados reclamados; y que no disfrutó las vacaciones reclamadas; sin embargo, se constató que en el presente asunto no se logró demostrar en autos con las pruebas aportadas, razón por la cual se declara improcedente la reclamación de los conceptos in comento. Así se establece.
Ahora bien, se aprecia del pasaje transcrito que el juzgador de alzada, al realizar el análisis y valoración de las pruebas, fundamenta suficientemente en la parte motiva las razones por las cuales, en plena actividad jurisdiccional, considera no procedentes los reclamos efectuados por el actor por concepto de horas extras, días feriados, vacaciones no disfrutadas y comisiones en días feriados; ello, en virtud de constituir una situación exorbitante, le correspondía al actor la carga de la prueba y no logró demostrar tal situación de hecho planteada.”


La sentencia transcrita indica que en el caso de admisión de hechos no se consideran procedentes los montos demandados por conceptos que se consideran excesos legales tales como horas extras, días feriados y otros. En el presente caso, no se observaron pruebas tendentes a demostrar la procedencia del pago de bono por asistencia puntual y perfecta, pago por refrigerio nocturno, horas extras y días de descanso.

Por tal motivo, en consonancia con el criterio transcrito y ratificado por la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia que esta sentenciadora comparte, se declara improcedente el monto demandado por los conceptos de bono por asistencia puntual y perfecta, pago por refrigerio nocturno, horas extras y días de descanso. Así se decide.

SEGUNDO: Los demandantes invocaron la prestación de servicios que inició y finalizó en las siguientes fechas:

Accionante C.I. N° Ingreso Egreso
1 David Gomez Flores 14.988.101 25/01/1994 20/12/2012
2 Luis Mario Gomez Flores 15.913.118 12/02/1987 31/12/2014
3 Pablo Sánchez Díaz 22.350.560 02/03/1987 31/12/2014
4 Jorge Arturo Vega Diaz 83.048.263 02/10/2001 17/12/2012

Es decir, que comenzaron con la vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo (L.O.T.) publicada en Gaceta Oficial N° 5.152 Extraordinario del día 19 de junio de 1997 y finalizó con la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (L.O.T.T.T.) publicada en la Gaceta Oficial N° 6.076 Extraordinario del 07 de mayo de 2012.

Por tal motivo, se hace necesario determinar cuál es la ley aplicable al presente caso.

Para resolver, se transcribe el contenido del artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo texto indica:

“Artículo 24: Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena.
Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia aún en los procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron.
Cuando haya dudas se aplicará la norma que beneficie al reo o rea. (Subrayado del Tribunal).
Esta disposición señala claramente que ninguna disposición tendrá carácter retroactivo, excepto cuando imponga menor pena.

Así mimo el contenido de la Disposición Transitoria Segunda y de la Disposición Final de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) indica:

“Disposiciones Transitorias
Segunda. Sobre las prestaciones sociales:
1. La prestación de antigüedad depositada en fideicomiso individual, o acreditada en una cuenta a nombre del trabajador o trabajadora en la contabilidad de la entidad de trabajo antes de la entrada en vigencia de esta Ley, permanecerá a disposición de los trabajadores y trabajadoras en las mismas condiciones, como parte integrante de la garantía de prestaciones sociales establecidas en esta Ley.
2. El tiempo de servicio para el cálculo de las prestaciones sociales de los trabajadores activos y trabajadoras activas al momento de la entrada en vigencia de esta Ley, será el transcurrido a partir del 19 de junio de 1997, fecha nefasta en que les fue conculcado el derecho a prestaciones sociales proporcionales al tiempo de servicio con base al último salario.
3. Los depósitos trimestrales y anuales por concepto de garantía de prestaciones sociales establecidos en esta Ley empezaran a realizarse a partir de su entrada en vigencia y, a voluntad del trabajador o trabajadora, podrán ser depositados en el mismo fideicomiso individual o acreditados en la misma cuenta en la contabilidad de la entidad de trabajo.
4. Los trabajadores y trabajadoras que para el momento de la entrada en vigencia de esta Ley tuviesen un tiempo de servicio menor a tres meses, se les efectuará el primer depósito de quince días por concepto de garantía de prestaciones sociales establecida en esta Ley al cumplir los tres meses de servicio.” (Subrayado del Tribunal)

“Disposición Final
UNICA. Esta Ley entrará en vigencia a partir de la fecha de publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.” (Subrayado del Tribunal).

De lo transcrito se observa que, para afianzar lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la misma Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (L.O.T.T.T.) indica cual es su vigencia, así como la del concepto denominado “Prestaciones Sociales” y en este sentido señala que su vigencia será a partir de la publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, hecho que ocurrió el día 07 de mayo de 2012.

Por tal motivo, siendo que la relación de trabajo, tal como quedó establecido en virtud de la presunción de los hechos, se inició y finalizó en las fechas arriba indicadas, se aplicarán las leyes sustantivas del trabajo de la siguiente manera:
- Hasta el 06 de mayo de 2012, la Ley Orgánica del Trabajo (L.O.T.) publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.152 Extraordinario del día 19 de junio de 1997.
- Desde el 07 de mayo de 2012, la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (L.O.T.T.T.) publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.076 Extraordinario del 07 de mayo de 2012 y así se deja establecido.


Establecido lo anterior, el Tribunal determinará los montos que corresponden al demandante por efecto de la declaratoria de admisión de los hechos en la presente acción. Igualmente, se deja constancia que para el cálculo de la prestación de antigüedad, se tomará en cuenta el salario básico alegado por el accionante y admitido en virtud de la admisión de hechos de la parte demandada y se le agrega la alícuota de utilidades y bono vacacional, durante la relación de trabajo para calcular el salario integral, según lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997 y 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (L.O.T.T.T.) de 2012. Luego, las prestaciones sociales y demás derechos laborales que en derecho corresponden se detallan a continuación:

CALCULO DE UTILIDADES:

Hechas las anteriores consideraciones, y antes de entrar a establecer los conceptos y montos que en estricto derecho corresponden a los demandantes, debe el Tribunal determinar el salario con el cual se calcularán los distintos conceptos que fueren procedentes; lo que hace en los siguientes términos:

1 David Gómez Flores

Salario Salario Días por Meses Dias a
Desde Hasta Mensual Diario Dda. Laborados Pagar Total
12/02/2009 12/02/2010 2.077,50 69,25 75,00 12,00 75,00 5.193,75
12/02/2010 12/02/2011 2.622,33 87,41 80,00 12,00 80,00 6.992,88
12/02/2011 12/02/2012 7.445,77 248,19 80,00 12,00 80,00 19.855,39
12/02/2012 12/02/2013 8.793,97 293,13 80,00 12,00 80,00 23.450,59
12/02/2013 12/02/2014 11.525,11 384,17 80,00 12,00 80,00 30.733,63
12/02/2014 31/12/2014 11.525,11 384,17 80,00 12,00 80,00 30.733,63
12,00 75,00 116.959,86

El monto por utilidades adeudadas, que según el cálculo que antecede es la cantidad de ciento dieciséis mil novecientos cincuenta y nueve bolívares con ochenta y seis céntimos (Bs. 116.959,86) incidirá sobre la prestación de antigüedad, para determinar el salario integral devengado por el trabajador demandante. Así se deja establecido.

2 Luis Mario Gómez Flores

Salario Salario Días por Meses Dias a
Desde Hasta Mensual Diario Dda. Laborados Pagar Total
12/02/2009 12/02/2010 4.666,28 155,54 75,00 12,00 75,00 11.665,70
12/02/2010 12/02/2011 5.964,62 198,82 80,00 12,00 80,00 15.905,65
12/02/2011 12/02/2012 7.445,77 248,19 80,00 12,00 80,00 19.855,39
12/02/2012 12/02/2013 8.793,97 293,13 80,00 12,00 80,00 23.450,59
12/02/2013 12/02/2014 11.525,11 384,17 80,00 12,00 80,00 30.733,63
12/02/2014 31/12/2014 11.525,11 384,17 80,00 12,00 80,00 30.733,63
12,00 75,00 132.344,58

El monto por utilidades adeudadas, que según el cálculo que antecede es la cantidad de ciento treinta y dos mil trescientos cuarenta y cuatro bolívares con cincuenta y ocho céntimos (Bs. 132.344,58) incidirá sobre la prestación de antigüedad, para determinar el salario integral devengado por el trabajador demandante. Así se deja establecido.
3 Pablo Sánchez Díaz

Salario Salario Días por Meses Dias a
Desde Hasta Mensual Diario Dda. Laborados Pagar Total
12/02/2009 12/02/2010 6.858,30 228,61 75,00 12,00 75,00 17.145,75
12/02/2010 12/02/2011 8.890,20 296,34 80,00 12,00 80,00 23.707,20
12/02/2011 12/02/2012 7.445,77 248,19 80,00 12,00 80,00 19.855,39
12/02/2012 12/02/2013 8.793,97 293,13 80,00 12,00 80,00 23.450,59
12/02/2013 12/02/2014 11.525,11 384,17 80,00 12,00 80,00 30.733,63
12/02/2014 31/12/2014 11.525,11 384,17 80,00 12,00 80,00 30.733,63
12,00 75,00 145.626,18

El monto por utilidades adeudadas, que según el cálculo que antecede es la cantidad de ciento cuarenta y cinco mil seiscientos veintiséis bolívares con dieciocho céntimos (Bs. 145.626,18) incidirá sobre la prestación de antigüedad, para determinar el salario integral devengado por el trabajador demandante. Así se deja establecido.

4 Jorge Arturo Vega Díaz

Salario Salario Días por Meses Dias a
Desde Hasta Mensual Diario Dda. Laborados Pagar Total
12/02/2009 12/02/2010 6.858,30 228,61 75,00 12,00 75,00 17.145,75
12/02/2010 12/02/2011 8.890,20 296,34 80,00 12,00 80,00 23.707,20
12/02/2011 12/02/2012 7.445,77 248,19 80,00 12,00 80,00 19.855,39
12/02/2012 12/02/2013 8.793,97 293,13 80,00 12,00 80,00 23.450,59
12/02/2013 12/02/2014 11.525,11 384,17 80,00 12,00 80,00 30.733,63
12/02/2014 31/12/2014 11.525,11 384,17 80,00 12,00 80,00 30.733,63
12,00 75,00 145.626,18

El monto por utilidades adeudadas, que según el cálculo que antecede es la cantidad de ciento cuarenta y cinco mil seiscientos veintiséis bolívares con dieciocho céntimos (Bs. 145.626,18) incidirá sobre la prestación de antigüedad, para determinar el salario integral devengado por el trabajador demandante. Así se deja establecido.

VACACIONES

1 David Gómez Flores

Salario Salario Días por Meses Dias a
Desde Hasta Mensual Diario Dda. Laborados Pagar Total
12/02/2009 12/02/2010 2.077,50 69,25 75,00 12,00 75,00 5.193,75
12/02/2010 12/02/2011 2.622,33 87,41 80,00 12,00 80,00 6.992,88
12/02/2011 12/02/2012 7.445,77 248,19 80,00 12,00 80,00 19.855,39
12/02/2012 12/02/2013 8.793,97 293,13 80,00 12,00 80,00 23.450,59
12/02/2013 12/02/2014 11.525,11 384,17 80,00 12,00 80,00 30.733,63
12/02/2014 31/12/2014 11.525,11 384,17 80,00 10,00 66,67 25.611,36
Totales 461,67 111.837,59

El monto por vacaciones adeudadas, que según el cálculo que antecede es la cantidad de ciento once mil ochocientos treinta y siete bolívares con cincuenta y nueve céntimos (Bs. 111.837,59) incidirá sobre la prestación de antigüedad, para determinar el salario integral devengado por el trabajador demandante. Así se deja establecido.
2 Luis Mario Gómez Flores

Salario Salario Días por Meses Dias a
Desde Hasta Mensual Diario Dda. Laborados Pagar Total
12/02/2009 12/02/2010 4.666,28 155,54 75,00 12,00 75,00 11.665,70
12/02/2010 12/02/2011 5.964,62 198,82 80,00 12,00 80,00 15.905,65
12/02/2011 12/02/2012 7.445,77 248,19 80,00 12,00 80,00 19.855,39
12/02/2012 12/02/2013 8.793,97 293,13 80,00 12,00 80,00 23.450,59
12/02/2013 12/02/2014 11.525,11 384,17 80,00 12,00 80,00 30.733,63
12/02/2014 31/12/2014 11.525,11 384,17 80,00 10,00 66,67 25.611,36
Totales 461,67 127.222,31

El monto por vacaciones adeudadas, que según el cálculo que antecede es la cantidad de ciento veintisiete mil doscientos treinta y un bolívares con treinta y un céntimos (Bs.127.222,31) incidirá sobre la prestación de antigüedad, para determinar el salario integral devengado por el trabajador demandante. Así se deja establecido.

3 Pablo Sánchez Díaz

Salario Salario Días por Meses Dias a
Desde Hasta Mensual Diario Dda. Laborados Pagar Total
12/02/2009 12/02/2010 6.858,30 228,61 75,00 12,00 75,00 17.145,75
12/02/2010 12/02/2011 8.890,20 296,34 80,00 12,00 80,00 23.707,20
12/02/2011 12/02/2012 7.445,77 248,19 80,00 12,00 80,00 19.855,39
12/02/2012 12/02/2013 8.793,97 293,13 80,00 12,00 80,00 23.450,59
12/02/2013 12/02/2014 11.525,11 384,17 80,00 12,00 80,00 30.733,63
12/02/2014 31/12/2014 11.525,11 384,17 80,00 10,00 66,67 25.611,36
Totales 461,67 140.503,91

El monto por vacaciones adeudadas, que según el cálculo que antecede es la cantidad de ciento cuarenta mil quinientos tres bolívares con noventa y un céntimos (Bs. 140.503,91) incidirá sobre la prestación de antigüedad, para determinar el salario integral devengado por el trabajador demandante. Así se deja establecido.

4 Jorge Arturo Vega Díaz


Salario Salario Días por Meses Dias a
Desde Hasta Mensual Diario Dda. Laborados Pagar Total
12/02/2009 12/02/2010 6.858,30 228,61 75,00 12,00 75,00 17.145,75
12/02/2010 12/02/2011 8.890,20 296,34 80,00 12,00 80,00 23.707,20
12/02/2011 12/02/2012 7.445,77 248,19 80,00 12,00 80,00 19.855,39
12/02/2012 12/02/2013 8.793,97 293,13 80,00 12,00 80,00 23.450,59
12/02/2013 12/02/2014 11.525,11 384,17 80,00 12,00 80,00 30.733,63
12/02/2014 31/12/2014 11.525,11 384,17 80,00 10,00 66,67 25.611,36
Totales 461,67 140.503,91

El monto por vacaciones adeudadas, que según el cálculo que antecede es la cantidad de ciento cuarenta mil quinientos tres bolívares con noventa y un céntimos (Bs. 140.503,91) incidirá sobre la prestación de antigüedad, para determinar el salario integral devengado por el trabajador demandante. Así se deja establecido.




TRANSFERENCIA


1 David Gómez Flores

Salario M ensual Salario Diario Dias Indem. Años de Serv. Días a pagar Total Bs.
a) Indem.Antig. salario al 18-6-97 75,00 2,50 30 3 90,00 225,00
b) Bono Transf. salario al 31-12-96 15,00 0,50 30 3 90,00 45,00
270,00
El monto por prestación de antigüedad y bonificación de transferencia adeudadas, según el cálculo que antecede es la cantidad de doscientos setenta bolívares (Bs. 270,00). Así se deja establecido.


2 Luis Mario Gómez Flores

Salario M ensual Salario Diario Dias Indem. Años de Serv. Días a pagar Total Bs.
a) Indem.Antig. salario al 18-6-97 75,00 2,50 30 10 300,00 750,00
b) Bono Transf. salario al 31-12-96 15,00 0,50 30 10 300,00 150,00
900,00
El monto por prestación de antigüedad y bonificación de transferencia adeudadas, según el cálculo que antecede es la cantidad de novecientos bolívares (Bs. 900,00). Así se deja establecido.

3 Pablo Sánchez Díaz

Salario M ensual Salario Diario Dias Indem. Años de Serv. Días a pagar Total Bs.
a) Indem.Antig. salario al 18-6-97 75,00 2,50 30 10 300,00 750,00
b) Bono Transf. salario al 31-12-96 15,00 0,50 30 10 300,00 150,00
900,00
El monto por prestación de antigüedad y bonificación de transferencia adeudadas, según el cálculo que antecede es la cantidad de novecientos bolívares (Bs. 900,00). Así se deja establecido.

PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD

1 David Gómez Flores

Salario Básico Salario Incidencia Salario Salario Diario Días a Abono
Meses Mensual Diario Básico Utilidades Bono Vac. Integral Pagar Antigüedad
Jun-97 75,00 2,50 0,07 0,12 2,69 0,00 0,00
Jul-97 75,00 2,50 0,07 0,12 2,69 5,00 13,47
Ago-97 75,00 2,50 0,07 0,12 2,69 5,00 13,47
Sep-97 75,00 2,50 0,07 0,12 2,69 5,00 13,47
Oct-97 75,00 2,50 0,07 0,12 2,69 5,00 13,47
Nov-97 75,00 2,50 0,07 0,12 2,69 5,00 13,47
Dic-97 100,00 3,33 0,07 0,12 3,53 5,00 17,64
Ene-98 100,00 3,33 0,10 0,12 3,55 5,00 17,77
Feb-98 100,00 3,33 0,10 0,12 3,55 5,00 17,77
Mar-98 100,00 3,33 0,10 0,16 3,59 5,00 17,94
Abr-98 100,00 3,33 0,10 0,16 3,59 5,00 17,94
May-98 100,00 3,33 0,10 0,16 3,59 5,00 17,94
Jun-98 100,00 3,33 0,10 0,16 3,59 5,00 17,94
Jul-98 100,00 3,33 0,10 0,16 3,59 5,00 17,94
Ago-98 100,00 3,33 0,10 0,16 3,59 5,00 17,94
Salario Básico Salario Incidencia Salario Salario Diario Días a Abono
Meses Mensual Diario Básico Utilidades Bono Vac. Integral Pagar Antigüedad
Sep-98 100,00 3,33 0,10 0,16 3,59 5,00 17,94
Oct-98 100,00 3,33 0,10 0,16 3,59 5,00 17,94
Nov-98 100,00 3,33 0,10 0,16 3,59 5,00 17,94
Dic-98 100,00 3,33 0,10 0,16 3,59 5,00 17,94
Ene-99 120,00 4,00 0,15 0,16 4,31 5,00 21,54
Feb-99 120,00 4,00 0,15 0,16 4,31 5,00 21,54
Mar-99 120,00 4,00 0,15 0,23 4,38 5,00 21,90
Abr-99 120,00 4,00 0,15 0,23 4,38 5,00 21,90
May-99 120,00 4,00 0,15 0,23 4,38 5,00 21,90
Jun-99 120,00 4,00 0,15 0,23 4,38 5,00 21,90
Días Adic. 110,00 3,67 0,13 0,18 3,97 2,00 7,94
Jul-99 120,00 4,00 0,15 0,23 4,38 5,00 21,90
Ago-99 120,00 4,00 0,15 0,23 4,38 5,00 21,90
Sep-99 120,00 4,00 0,15 0,23 4,38 5,00 21,90
Oct-99 120,00 4,00 0,15 0,23 4,38 5,00 21,90
Nov-99 120,00 4,00 0,15 0,23 4,38 5,00 21,90
Dic-99 120,00 4,00 0,15 0,23 4,38 5,00 21,90
Ene-00 163,80 5,46 1,38 0,23 7,07 5,00 35,34
Feb-00 163,80 5,46 1,38 0,23 7,07 5,00 35,34
Mar-00 163,80 5,46 1,38 1,38 8,22 5,00 41,11
Abr-00 163,80 5,46 1,38 1,38 8,22 5,00 41,11
May-00 163,80 5,46 1,38 1,38 8,22 5,00 41,11
Jun-00 163,80 5,46 1,38 1,38 8,22 5,00 41,11
Días Adic. 141,90 4,73 0,77 0,61 6,11 4,00 24,43
Jul-00 163,80 5,46 1,38 1,38 8,22 5,00 41,11
Ago-00 163,80 5,46 1,38 1,38 8,22 5,00 41,11
Sep-00 163,80 5,46 1,38 1,38 8,22 5,00 41,11
Oct-00 163,80 5,46 1,38 1,38 8,22 5,00 41,11
Nov-00 163,80 5,46 1,38 1,38 8,22 5,00 41,11
Dic-00 163,80 5,46 1,38 1,38 8,22 5,00 41,11
Ene-01 266,40 8,88 1,93 1,38 12,19 5,00 60,97
Feb-01 266,40 8,88 1,93 1,93 12,74 5,00 63,72
Mar-01 266,40 8,88 1,93 1,93 12,74 5,00 63,72
Abr-01 266,40 8,88 1,93 1,93 12,74 5,00 63,72
May-01 266,40 8,88 1,93 1,93 12,74 5,00 63,72
Jun-01 266,40 8,88 1,93 1,93 12,74 5,00 63,72
Días Adic. 215,10 7,17 1,66 1,61 10,44 6,00 62,62
Jul-01 266,40 8,88 1,93 1,93 12,74 5,00 63,72
Ago-01 266,40 8,88 1,93 1,93 12,74 5,00 63,72
Sep-01 266,40 8,88 1,93 1,93 12,74 5,00 63,72
Oct-01 266,40 8,88 1,93 1,93 12,74 5,00 63,72
Nov-01 266,40 8,88 1,93 1,93 12,74 5,00 63,72
Dic-01 266,40 8,88 1,93 1,93 12,74 5,00 63,72
Ene-02 372,60 12,42 2,19 1,93 16,54 5,00 82,70
Feb-02 372,60 12,42 2,19 1,93 16,54 5,00 82,70
Mar-02 372,60 12,42 2,19 2,19 16,80 5,00 83,99
Abr-02 372,60 12,42 2,19 2,19 16,80 5,00 83,99
May-02 372,60 12,42 2,19 2,19 16,80 5,00 83,99
Jun-02 372,60 12,42 2,19 2,19 16,80 5,00 83,99
Días Adic. 319,50 10,65 2,06 2,02 14,73 8,00 117,82
Jul-02 372,60 12,42 2,19 2,19 16,80 5,00 83,99
Ago-02 372,60 12,42 2,19 2,19 16,80 5,00 83,99
Sep-02 372,60 12,42 2,19 2,19 16,80 5,00 83,99
Oct-02 372,60 12,42 2,19 2,19 16,80 5,00 83,99
Nov-02 372,60 12,42 2,19 2,19 16,80 5,00 83,99
Dic-02 372,60 12,42 2,19 2,19 16,80 5,00 83,99
Ene-03 422,10 14,07 3,21 2,19 19,47 5,00 97,36
Salario Básico Salario Incidencia Salario Salario Diario Días a Abono
Meses Mensual Diario Básico Utilidades Bono Vac. Integral Pagar Antigüedad
Feb-03 422,10 14,07 3,21 2,19 19,47 5,00 97,36
Mar-03 422,10 14,07 3,21 3,21 20,50 5,00 102,49
Abr-03 422,10 14,07 3,21 3,21 20,50 5,00 102,49
May-03 422,10 14,07 3,21 3,21 20,50 5,00 102,49
Jun-03 422,10 14,07 3,21 3,21 20,50 5,00 102,49
Días Adic. 397,35 13,25 2,70 2,53 18,48 10,00 184,77
Jul-03 422,10 14,07 3,21 3,21 20,50 5,00 102,49
Ago-03 422,10 14,07 3,21 3,21 20,50 5,00 102,49
Sep-03 422,10 14,07 3,21 3,21 20,50 5,00 102,49
Oct-03 422,10 14,07 3,21 3,21 20,50 5,00 102,49
Nov-03 422,10 14,07 3,21 3,21 20,50 5,00 102,49
