REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO QUINTO DE PRIMRA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUIDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, LOS TEQUES. AÑOS 206° y 157°


Vista la sentencia dictada, en fecha 28 de septiembre de 2016, mediante la cual se condenó a la parte demandada, por efecto de la admisión de los hechos al pago de la cantidad de Ocho Millones Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Cuarenta y Cinco Bolívares con Catorce Céntimos (Bs. 8.344.545,14) por concepto de prestaciones sociales y otros conceptos laborales.

Este Tribunal, estando dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes del lapso para la publicación del referido fallo, procede aplicar el contenido del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, a tenor de lo establecido en artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que dispone:

“Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado. Sin embargo, el Tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o “dictar ampliaciones”, dentro de los tres días, después de dictada la sentencia, con tal de que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes en el día de la publicación o en el siguiente”.

Al respecto de la aclaratoria de sentencia, la norma transcrita y la reiterada jurisprudencia, establece que el juez, puede dictarlas, siempre y cuando que la misma no cambie el fondo de la controversia decidida,
Sobre la figura de la aclaratoria, la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República, en sentencia Nº 1599 del 20 de diciembre de 2000 (caso: Asociación Cooperativa Mixta La Salvación, R. L.), señaló que el fundamento legal de la aclaratoria, “regula todo lo concerniente a las posibles modificaciones que el juez puede hacer a su sentencia, quedando comprendidas dentro de éstas, no sólo la aclaratoria de puntos dudosos, sino también las omisiones, rectificaciones de errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos que aparecieron de manifiesto en la sentencia, así como dictar las ampliaciones a que haya lugar”.

Adicionalmente, la mencionada Sala ha admitido que el Juez está plenamente facultado de oficio, para aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia (Vid. sentencia Nº 956 del 21 de mayo de 2002, caso: Gladys Jorge Saad; Nº 2327 del 1º de octubre de 2004, caso: Ismar Antonio Maurera; y Nº 1044 del 23 de julio de 2009, caso: Consorcio UNIQUE).

En consecuencia, este Tribunal, actuando dentro sus facultades, procede aclarar de oficio, la decisión de fecha 28 de septiembre de 2016, en los siguientes términos:

Se observa que en el fallo objeto de la presente aclaratoria se tomó como referencia los salarios mensuales afirmados por la parte actora, en su escrito libelar, cursante a los folios 02 al 13 del expediente, discriminados de la siguiente manera:


Nombre Cèdula de Cargo Fecha de Fecha de Salario Tiempo de
Demandante Identidad Desempeñado Ingreso Egreso Mensual Servicios
1 Darwin Jesùs Bravo García 20,410,269 Mesonero 6/8/2013 25/6/2014 40,000.00 10 meses y 19 días
2 Kemberlyn Joselin Briceño Briceño 21,120,652 Atenciòn al Cliente 24/9/2013 25/6/2014 40,000.00 9 meses y 1 día
3 Gerardo José Camperos Villegas 18,233,369 Vendedor 14/4/2013 25/6/2014 60,000.00 1 año 2 meses 11 días
4 Edwar José Madrys Sanchez 19,274,323 Coordinador General ATC 11/4/2013 25/6/2014 90,000.00 1 año 2 meses 14 días
5 Jetsimar Oriana Ramìrez Albornoz 20,412,562 Supervisora de Ventas 8/4/2013 25/6/2014 90,000.00 1 año 2 meses 17 días
6 Will Abraham Leòn Vera 19,014,468 Escolta Presidencial 10/4/2013 25/6/2014 190,000.00 1 año 2 meses 15 días
7 Danis Leonar Tarache Quintana 16,544,307 Protocolo 6/8/2013 25/6/2014 40,000.00 10 meses y 19 días
8 Donel Leovardo Tarache Quintana 18,443,228 Escolta Presidencial 12/4/2013 25/6/2014 190,000.00 1 año 2 meses 13 días

No obstante, dicho libelo de demanda, fue reformado, mediante escrito presentado en fecha 29 de febrero de 2016, respecto de los salarios mensuales devengados por los ciudadanos DARWIN JESÚS BRAVO GARCIA, KEMBERLYN JOSELIN BRICEÑO BRICELO, GERARDO JOSÉ CAMPEROS VILLEGAS, EDUARDO JOSÉ MADRYS SANCHEZ, JETSIMAR ORIANA RAMIREZ ALBORNOZ Y DANIS LEONAR TARACHE QUINTANA, conforme a la siguiente discriminación:


Nombre Salario
Demandante Mensual
1 Darwin Jesùs Bravo García 20.000,00
2 Kemberlyn Joselin Briceño Briceño 10.000,00
3 Gerardo José Camperos Villegas 90.000,00
4 Edwar José Madrys Sanchez 50.000,00
5 Jetsimar Oriana Ramìrez Albornoz 135.000,00
7 Danis Leonar Tarache Quintana 20.000,00

En este sentido, se observa que dicha reforma, fue admitida por este Tribunal, en fecha 01 de mayo de 2016; en consecuencia, los salarios devengados por los ciudadanos anteriormente especificados, y que deben tomarse como referencia para el cálculo de los diferentes conceptos laborales, son los reformados y admitidos en su oportunidad. Así se establece.

Con base a dicha consideraciones, pasa a determinar lo correspondiente por conceptos de prestaciones sociales, con inserción de los salarios reformados que preceden y sobre los cuales se funda estrictamente la presente aclaratoria, a saber:


DETERMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS LABORALES CONDENADOS


1 Darwin Jesús Bravo García

UTILIDADES FRACCIONADAS 2014
Salario Salario Días por Meses Dias a
Desde Hasta Mensual Diario Utillidades Laborados Pagar Total
01/01/2014 25/06/2014 Bs 20.000,00 666,67 90 5 37,50 25.000,00
Totales 25.000,00

BONO VACACIONAL FRACCIONADO 2014
Salario Salario Días por Meses Dias a
Desde Hasta Mensual Diario bono vacacional Laborados Pagar Total
06/08/2013 25/06/2014 20.000,00 666,67 15 10 12,50 8.333,33
Totales 8.333,33

VACACIONES FRACCIONADAS 2014
Salario Salario Días por Meses Dias a
Desde Hasta Mensual Diario vacaciones Laborados Pagar Total
06/08/2013 25/06/2014 20.000,00 666,67 15 10 12,50 8.333,33
Totales 8.333,33


Prestaciones Sociales Art, 142. Literal a) y b)
Salario Promedio Salario Incidencia Incidenc. Salario Diario Días a Abono Adelantos Antigüedad Tasa Anual Tasa Interes Adelantos Interes Acumulado
Meses Desde Hasta Mensual Diario Utilidades Bono Vac. Integral Pagar Antigüedad Antigüedad Acumulada Mensual Mensual Interes Acumulado Total
Ago-13 06/08/2013 06/09/2013 20.000,00 666,67 166,67 27,78 861,11 15 12.916,67 0,00 12.916,67 15,53 1,29 167,16 0,00 167,16 13.083,83
Sep-13 06/09/2013 06/10/2013 20.000,00 666,67 166,67 27,78 861,11 0 0,00 0,00 12.916,67 15,13 1,26 162,86 0,00 330,02 13.246,69
Oct-13 06/10/2013 06/11/2013 20.000,00 666,67 166,67 27,78 861,11 0 0,00 0,00 12.916,67 14,99 1,25 161,35 0,00 491,37 13.408,04
Nov-13 06/11/2013 06/12/2013 20.000,00 666,67 166,67 27,78 861,11 15 12.916,67 0,00 25.833,33 14,93 1,24 321,41 0,00 812,78 26.646,11
Dic-13 06/12/2013 06/01/2014 20.000,00 666,67 166,67 27,78 861,11 0 0,00 0,00 25.833,33 15,15 1,26 217,43 0,00 1.030,21 26.863,55
Ene-15 06/01/2014 06/02/2014 20.000,00 666,67 166,67 27,78 861,11 0 0,00 0,00 25.833,33 15,12 1,26 206,15 0,00 1.236,36 27.069,70
Feb-15 06/02/2014 06/03/2014 20.000,00 1.333,33 333,33 55,56 1.722,22 15 25.833,33 0,00 51.666,67 15,54 1,30 669,08 0,00 1.905,45 53.572,11
Mar-15 06/03/2014 06/04/2014 20.000,00 1.333,33 333,33 55,56 1.722,22 0 0,00 0,00 51.666,67 15,05 1,25 647,99 0,00 2.553,43 54.220,10
Abr-15 06/04/2014 06/05/2014 20.000,00 1.333,33 333,33 55,56 1.722,22 0 0,00 0,00 51.666,67 15,44 1,29 664,78 0,00 3.218,21 54.884,88
May-15 06/05/2014 06/06/2014 20.000,00 1.333,33 333,33 55,56 1.722,22 15 25.833,33 0,00 77.500,00 15,54 1,30 1.003,63 0,00 4.221,83 81.721,83
Jun-15 06/06/2014 25/06/2014 20.000,00 1.333,33 333,33 55,56 1.722,22 0 0,00 0,00 77.500,00 15,56 1,30 971,42 0,00 5.193,25 82.693,25
total prestaciones sociales 60 77.500,00 0,00 5.193,25 5.193,25
82.693,25

Prestaciones Sociales Art, 142. Literal c
Salario Promedio Salario Incidencia Incidenc. Salario Diario Días a Abono
Meses Desde Hasta Mensual Diario Utilidades Bono Vac. Integral Pagar Antigüedad
06/08/2013 25/06/2014 20.000,00 666,67 333,33 27,78 1.027,77 30 30.833,23
total prestaciones sociales


INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO 192 LOTTT 82.693,25


BONO ALIMENTACIÓN
Unidad Factor Valor Jornadas Total a
Meses Tributaria a Aplicar x Tickets Laboradas Pagar Bs.
May-14 127,00 0,25 31,75 30 952,50
Jun-14 127,00 0,25 31,75 25 793,75
55 1.746,25

SALARIOS RETENIDOS
Salario Salario Dias a Total
Desde Mensual Diario Pagar Deuda
May-14 20.000,00 666,67 30 20.000,00
Jun-14 20.000,00 666,67 25 16.666,67
Totales 55,00 36.666,67


Darwin Jesús Bravo García

Concepto Cantidad Total a
Demandado a Pagar Pagar Bs.
Antiguedad - 142 a)- L.O.T.T.T. 77.500 77.500,00
Intereses sobre Antigüedad -142 LOTTT 0 5.193,25
Indemnización por despido 45 82.693,25
Utilidades Fraccionadas 38 25.000,00
Bono Vacacional Fraccionado 12,50 8.333,33
Vacaciones Fraccionadas 12,50 8.333,33
Daño Moral 0,00 150.000,00
Salarios Retenidos 55,00 36.666,67
Bono alimentación 55,00 1.746,25
Total 77.608 395.466,09

2 Kemberlyn Briceño

UTILIDADES FRACCIONADAS 2014
Salario Salario Días por Meses Dias a
Mensual Diario Utillidades Laborados Pagar Total
Bs 10.000,00 333,33 90 2 15,00 5.000,00
total 5.000,00

BONO VACACIONAL FRACCIONADO 2014
Salario Salario Días por Meses Dias a Total Incidencia
Mensual Diario bono vacacional Laborados Pagar Antigüedad
10.000,00 333,33 15 2 2,50 833,33 13,89
Totales 833,33

VACACIONES FRACCIONADAS 2014
Salario Salario Días por Meses Dias a
Mensual Diario vacaciones Laborados Pagar Total
10.000,00 333,33 15 2 2,50 833,33
Totales 833,33

Prestaciones Sociales Art, 142. Literal a) y b)
Salario Promedio Salario Incidencia Incidenc. Salario Diario Días a Abono Adelantos Antigüedad Tasa Anual Tasa Interes Adelantos Interes Acumulado
Meses Desde Hasta Mensual Diario Utilidades Bono Vac. Integral Pagar Antigüedad Antigüedad Acumulada Mensual Mensual Interes Acumulado Total
Sep-13 24/09/2013 24/10/2013 10.000,00 333,33 83,33 13,89 430,56 0 0,00 0,00 0,00 15,13 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00
Oct-13 24/10/2013 24/11/2013 10.000,00 333,33 83,33 13,89 430,56 0 0,00 0,00 0,00 14,99 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov-13 24/11/2013 24/12/2013 10.000,00 333,33 83,33 13,89 430,56 15 6.458,33 0,00 6.458,33 14,93 1,24 80,35 0,00 80,35 6.538,69
Dic-13 24/12/2013 24/01/2014 10.000,00 333,33 83,33 13,89 430,56 0 0,00 0,00 6.458,33 15,15 1,26 54,36 0,00 134,71 6.593,04
Ene-15 24/01/2014 24/02/2014 10.000,00 333,33 83,33 13,89 430,56 0 0,00 0,00 6.458,33 15,12 1,26 51,54 0,00 186,25 6.644,58
Feb-15 24/02/2014 24/03/2014 10.000,00 1.333,33 333,33 55,56 1.722,22 15 25.833,33 0,00 32.291,67 15,54 1,30 418,18 0,00 604,42 32.896,09
Mar-15 24/03/2014 24/04/2014 10.000,00 1.333,33 333,33 55,56 1.722,22 0 0,00 0,00 32.291,67 15,05 1,25 404,99 0,00 1.009,42 33.301,08
Abr-15 24/04/2014 24/05/2014 10.000,00 1.333,33 333,33 55,56 1.722,22 0 0,00 0,00 32.291,67 15,44 1,29 415,49 0,00 1.424,90 33.716,57
May-15 24/05/2014 24/06/2014 10.000,00 1.333,33 333,33 55,56 1.722,22 15 25.833,33 0,00 58.125,00 15,54 1,30 752,72 0,00 2.177,62 60.302,62
Jun-15 24/06/2014 25/06/2014 10.000,00 1.333,33 333,33 55,56 1.722,22 15 25.833,33 0,00 83.958,33 15,56 1,30 1.052,37 0,00 3.229,99 87.188,33
total prestaciones sociales 60 83.958,33 0,00 3.229,99 3.229,99
87.188,33

Prestaciones Sociales Art, 142. Literal c
Salario Promedio Salario Incidencia Incidenc. Salario Diario Días a Abono
Meses Desde Hasta Mensual Diario Utilidades Bono Vac. Integral Pagar Antigüedad
24/09/2013 25/06/2014 10.000,00 333,33 333,33 13,89 680,55 30 20.416,57
total prestaciones sociales


INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO 192 LOTTT 87.188,33


BONO ALIMENTACIÓN
Unidad Factor Valor Jornadas Total a
Meses Tributaria a Aplicar x Tickets Laboradas Pagar Bs.
May-14 127,00 0,25 31,75 30 952,50
Jun-14 127,00 0,25 31,75 25 793,75
55 1.746,25

SALARIOS RETENIDOS
Salario Salario Dias a Total
Desde Mensual Diario Pagar Deuda
May-14 10.000,00 1.333,33 30 40.000,00
Jun-14 10.000,00 1.333,33 25 33.333,25
Totales 55,00 73.333,25


Kemberlyn Briceño
Concepto Cantidad Total a
Demandado a Pagar Pagar Bs.
Antiguedad - 142 a)- L.O.T.T.T. 83.958 83.958,33
Intereses sobre Antigüedad -142 LOTTT 0 3.229,99
Indemnización por despido 45 87.188,33
Utilidades Fraccionadas 15 5.000,00
Bono Vacacional Fraccionado 2,50 833,33
Vacaciones Fraccionadas 2,50 833,33
Daño Moral 0,00 150.000,00
Salarios Retenidos 55,00 73.333,25
Bono alimentación 55,00 1.746,25
Total 84.023 406.122,82


3 Gerardo José Camperos Villegas

UTILIDADES FRACCIONADAS 2014
Salario Salario Días por Meses Dias a
Mensual Diario Utillidades Laborados Pagar Total
Bs 90.000,00 3.000,00 90 2 15,00 45.000,00
45.000,00

BONO VACACIONAL FRACCIONADO 2014
Salario Salario Días por Meses Dias a Total Incidencia
Mensual Diario bono vacacional Laborados Pagar Antigüedad
90.000,00 3.000,00 15 2 2,50 7.500,00 125,00
Totales 7.500,00

VACACIONES FRACCIONADAS 2014
Salario Salario Días por Meses Dias a
Mensual Diario vacaciones Laborados Pagar Total
90.000,00 3.000,00 15 2 2,50 7.500,00
Totales 7.500,00



Prestaciones Sociales Art, 142. Literal a) y b)
Salario Promedio Salario Incidencia Incidenc. Salario Diario Días a Abono Adelantos Antigüedad Tasa Anual Tasa Interes Adelantos Interes Acumulado
Meses Desde Hasta Mensual Diario Utilidades Bono Vac. Integral Pagar Antigüedad Antigüedad Acumulada Mensual Mensual Interes Acumulado Total
Abr-13 14/04/2013 14/05/2013 90.000,00 3.000,00 750,00 125,00 3.875,00 0 0,00 0,00 0,00 15,09 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00
May-13 14/05/2013 14/06/2013 90.000,00 3.000,00 750,00 125,00 3.875,00 0 0,00 0,00 0,00 15,07 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun-13 14/06/2013 14/07/2013 90.000,00 3.000,00 750,00 125,00 3.875,00 15 58.125,00 0,00 58.125,00 14,88 1,24 720,75 0,00 720,75 58.845,75
Jul-13 14/07/2013 14/08/2013 90.000,00 3.000,00 750,00 125,00 3.875,00 0 0,00 0,00 58.125,00 14,97 1,25 725,11 0,00 1.445,86 59.570,86
Ago-13 14/08/2013 14/09/2013 90.000,00 3.000,00 750,00 125,00 3.875,00 0 0,00 0,00 58.125,00 15,53 1,29 752,23 0,00 2.198,09 60.323,09
Sep-13 14/09/2013 14/10/2013 90.000,00 3.000,00 750,00 125,00 3.875,00 15 58.125,00 0,00 116.250,00 15,13 1,26 1.465,72 0,00 3.663,81 119.913,81
Oct-13 14/10/2013 14/11/2013 90.000,00 3.000,00 750,00 125,00 3.875,00 0 0,00 0,00 116.250,00 14,99 1,25 1.452,16 0,00 5.115,97 121.365,97
Nov-13 14/11/2013 14/12/2013 90.000,00 3.000,00 750,00 125,00 3.875,00 0 0,00 0,00 116.250,00 14,93 1,24 1.446,34 0,00 6.562,31 122.812,31
Dic-13 14/12/2013 14/01/2014 90.000,00 3.000,00 750,00 125,00 3.875,00 15 58.125,00 0,00 174.375,00 15,15 1,26 2.201,48 0,00 8.763,80 183.138,80
Ene-15 14/01/2014 14/02/2014 90.000,00 3.000,00 750,00 125,00 3.875,00 0 0,00 0,00 174.375,00 15,12 1,26 2.197,13 0,00 10.960,92 185.335,92
Feb-15 14/02/2014 14/03/2014 90.000,00 3.000,00 750,00 125,00 3.875,00 0 0,00 0,00 174.375,00 15,54 1,30 2.258,16 0,00 13.219,08 187.594,08
Mar-15 14/03/2014 14/04/2014 90.000,00 3.000,00 750,00 125,00 3.875,00 15 58.125,00 0,00 232.500,00 15,05 1,25 2.915,94 0,00 16.135,02 248.635,02
Abr-15 14/04/2014 14/05/2014 90.000,00 3.000,00 750,00 125,00 3.875,00 0 0,00 0,00 232.500,00 15,44 1,29 2.991,50 0,00 19.126,52 251.626,52
May-15 14/05/2014 14/06/2014 90.000,00 3.000,00 750,00 125,00 3.875,00 0 0,00 0,00 232.500,00 15,54 1,30 3.010,88 0,00 22.137,39 254.637,39
Jun-15 14/06/2014 25/06/2014 90.000,00 3.000,00 750,00 125,00 3.875,00 15 58.125,00 0,00 290.625,00 15,56 1,30 1.381,76 0,00 23.519,15 314.144,15
total prestaciones sociales 75 290.625,00 0,00 23.519,15 314.144,15
314.144,15

Prestaciones Sociales Art, 142. Literal c
Salario Promedio Salario Incidencia Incidenc. Salario Diario Días a Abono
Meses Desde Hasta Mensual Diario Utilidades Bono Vac. Integral Pagar Antigüedad
14/04/2013 25/06/2014 90.000,00 3.000,00 333,33 125,00 3.458,33 30 103.749,90
total prestaciones sociales


INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO 192 LOTTT 314.144,15


BONO ALIMENTACIÓN
Unidad Factor Valor Jornadas Total a
Meses Tributaria a Aplicar x Tickets Laboradas Pagar Bs.
May-14 127,00 0,25 31,75 30 952,50
Jun-14 127,00 0,25 31,75 25 793,75
55 1.746,25

SALARIOS RETENIDOS
Salario Salario Dias a Total
Desde Mensual Diario Pagar Deuda
May-14 90.000,00 3.000,00 30 90.000,00
Jun-14 90.000,00 3.000,00 25 75.000,00
Totales 55,00 165.000,00


Gerardo José Camperos Villegas
Concepto Cantidad Total a
Demandado a Pagar Pagar Bs.
Antiguedad - 142 a)- L.O.T.T.T. 290.625 290.625,00
Intereses sobre Antigüedad -142 LOTTT 0 23.519,15
Indemnización por despido 45 314.144,15
Utilidades Fraccionadas 15 45.000,00
Bono Vacacional Fraccionado 2,50 7.500,00
Vacaciones Fraccionadas 2,50 7.500,00
Daño Moral 0,00 150.000,00
Salarios Retenidos 55,00 165.000,00
Bono alimentación 55,00 1.746,25
Total 290.690 1.005.034,55





4 Edwar José Madrys Sanchez

UTILIDADES FRACCIONADAS 2014
Salario Salario Días por Meses Dias a
Mensual Diario Utillidades Laborados Pagar Total
Bs 50.000,00 1.666,67 90 5 37,50 62.500,00
62.500,00

BONO VACACIONAL FRACCIONADO 2014
Salario Salario Días por Meses Dias a Total Incidencia
Mensual Diario bono vacacional Laborados Pagar Antigüedad
50.000,00 1.666,67 15 5 6,25 10.416,67 69,44
Totales 10.416,67

VACACIONES FRACCIONADAS 2014
Salario Salario Días por Meses Dias a
Mensual Diario vacaciones Laborados Pagar Total
50.000,00 1.666,67 15 5 6,25 10.416,67
Totales 10.416,67



Prestaciones Sociales Art, 142. Literal a) y b)
Salario Promedio Salario Incidencia Incidenc. Salario Diario Días a Abono Adelantos Antigüedad Tasa Anual Tasa Interes Adelantos Interes Acumulado
Meses Desde Hasta Mensual Diario Utilidades Bono Vac. Integral Pagar Antigüedad Antigüedad Acumulada Mensual Mensual Interes Acumulado Total
Abr-13 11/04/2013 11/05/2013 50.000,00 1.666,67 416,67 69,44 2.152,78 0 0,00 0,00 0,00 15,09 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00
May-13 11/05/2013 11/06/2013 50.000,00 1.666,67 416,67 69,44 2.152,78 0 0,00 0,00 0,00 15,07 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun-13 11/06/2013 11/07/2013 50.000,00 1.666,67 416,67 69,44 2.152,78 15 32.291,67 0,00 32.291,67 14,88 1,24 400,42 0,00 400,42 32.692,08
Jul-13 11/07/2013 11/08/2013 50.000,00 1.666,67 416,67 69,44 2.152,78 0 0,00 0,00 32.291,67 14,97 1,25 402,84 0,00 803,26 33.094,92
Ago-13 11/08/2013 11/09/2013 50.000,00 1.666,67 416,67 69,44 2.152,78 0 0,00 0,00 32.291,67 15,53 1,29 417,91 0,00 1.221,16 33.512,83
Sep-13 11/09/2013 11/10/2013 50.000,00 1.666,67 416,67 69,44 2.152,78 15 32.291,67 0,00 64.583,33 15,13 1,26 814,29 0,00 2.035,45 66.618,78
Oct-13 11/10/2013 11/11/2013 50.000,00 1.666,67 416,67 69,44 2.152,78 0 0,00 0,00 64.583,33 14,99 1,25 806,75 0,00 2.842,20 67.425,54
Nov-13 11/11/2013 11/12/2013 50.000,00 1.666,67 416,67 69,44 2.152,78 0 0,00 0,00 64.583,33 14,93 1,24 803,52 0,00 3.645,73 68.229,06
Dic-13 11/12/2013 11/01/2014 50.000,00 1.666,67 416,67 69,44 2.152,78 15 32.291,67 0,00 96.875,00 15,15 1,26 1.223,05 0,00 4.868,78 101.743,78
Ene-15 11/01/2014 11/02/2014 50.000,00 1.666,67 416,67 69,44 2.152,78 0 0,00 0,00 96.875,00 15,12 1,26 1.220,63 0,00 6.089,40 102.964,40
Feb-15 11/02/2014 11/03/2014 50.000,00 1.666,67 416,67 69,44 2.152,78 0 0,00 0,00 96.875,00 15,54 1,30 1.254,53 0,00 7.343,93 104.218,93
Mar-15 11/03/2014 11/04/2014 50.000,00 1.666,67 416,67 69,44 2.152,78 15 32.291,67 0,00 129.166,67 15,05 1,25 1.619,97 0,00 8.963,90 138.130,56
Abr-15 11/04/2014 11/05/2014 50.000,00 1.666,67 416,67 69,44 2.152,78 0 0,00 0,00 129.166,67 15,44 1,29 1.661,94 0,00 10.625,84 139.792,51
May-15 11/05/2014 11/06/2014 50.000,00 1.666,67 416,67 69,44 2.152,78 0 0,00 0,00 129.166,67 15,54 1,30 1.672,71 0,00 12.298,55 141.465,22
Jun-15 11/06/2014 25/06/2014 50.000,00 1.666,67 416,67 69,44 2.152,78 15 32.291,67 0,00 161.458,33 15,56 1,30 767,64 0,00 13.066,20 174.524,53
total prestaciones sociales 75 161.458,33 0,00 13.066,20 174.524,53
174.524,53

Prestaciones Sociales Art, 142. Literal c
Salario Promedio Salario Incidencia Incidenc. Salario Diario Días a Abono
Meses Desde Hasta Mensual Diario Utilidades Bono Vac. Integral Pagar Antigüedad
11/0/2013 25/06/2014 50.000,00 1.666,67 333,33 69,44 2.069,44 30 62.083,23
total prestaciones sociales


INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO 192 LOTTT 174.524,53


BONO ALIMENTACIÓN
Unidad Factor Valor Jornadas Total a
Meses Tributaria a Aplicar x Tickets Laboradas Pagar Bs.
May-14 127,00 0,25 31,75 30 952,50
Jun-14 127,00 0,25 31,75 25 793,75
55 1.746,25

SALARIOS RETENIDOS
Salario Salario Dias a Total
Desde Mensual Diario Pagar Deuda
May-14 50.000,00 1.666,67 30 50.000,00
Jun-14 50.000,00 1.666,67 25 41.666,67
Totales 55,00 91.666,67


Edwar José Madrys Sanchez
Concepto Cantidad Total a
Demandado a Pagar Pagar Bs.
Antiguedad - 142 a)- L.O.T.T.T. 161.458 161.458,33
Intereses sobre Antigüedad -142 LOTTT 0 13.066,20
Indemnización por despido 45 174.524,53
Utilidades Fraccionadas 38 62.500,00
Bono Vacacional Fraccionado 6,25 10.416,67
Vacaciones Fraccionadas 6,25 10.416,67
Daño Moral 0,00 150.000,00
Salarios Retenidos 55,00 91.666,67
Bono alimentación 55,00 1.746,25
Total 161.553 675.795,31




5 Jetsimar Oriana Ramìrez Albornoz

UTILIDADES FRACCIONADAS 2014
Salario Salario Días por Meses Dias a
Mensual Diario Utillidades Laborados Pagar Total
Bs 135.000,00 4.500,00 90 5 37,50 168.750,00
168.750,00

BONO VACACIONAL FRACCIONADO 2014
Salario Salario Días por Meses Dias a Total Incidencia
Mensual Diario bono vacacional Laborados Pagar Antigüedad
135.000,00 4.500,00 15 5 6,25 28.125,00 187,50
Totales 28.125,00

VACACIONES FRACCIONADAS 2014
Salario Salario Días por Meses Dias a
Mensual Diario vacaciones Laborados Pagar Total
135.000,00 4.500,00 15 5 6,25 28.125,00
Totales 28.125,00



Prestaciones Sociales Art, 142. Literal a) y b)
Salario Promedio Salario Incidencia Incidenc. Salario Diario Días a Abono Adelantos Antigüedad Tasa Anual Tasa Interes Adelantos Interes Acumulado
Meses Desde Hasta Mensual Diario Utilidades Bono Vac. Integral Pagar Antigüedad Antigüedad Acumulada Mensual Mensual Interes Acumulado Total
Abr-13 08/04/2013 08/05/2013 135.000,00 4.500,00 1.125,00 187,50 5.812,50 0 0,00 0,00 0,00 15,09 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00
May-13 08/05/2013 08/06/2013 135.000,00 4.500,00 1.125,00 187,50 5.812,50 0 0,00 0,00 0,00 15,07 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun-13 08/06/2013 08/07/2013 135.000,00 4.500,00 1.125,00 187,50 5.812,50 15 87.187,50 0,00 87.187,50 14,88 1,24 1.081,13 0,00 1.081,13 88.268,63
Jul-13 08/07/2013 08/08/2013 135.000,00 4.500,00 1.125,00 187,50 5.812,50 0 0,00 0,00 87.187,50 14,97 1,25 1.087,66 0,00 2.168,79 89.356,29
Ago-13 08/08/2013 08/09/2013 135.000,00 4.500,00 1.125,00 187,50 5.812,50 0 0,00 0,00 87.187,50 15,53 1,29 1.128,35 0,00 3.297,14 90.484,64
Sep-13 08/09/2013 08/10/2013 135.000,00 4.500,00 1.125,00 187,50 5.812,50 15 87.187,50 0,00 174.375,00 15,13 1,26 2.198,58 0,00 5.495,72 179.870,72
Oct-13 08/10/2013 08/11/2013 135.000,00 4.500,00 1.125,00 187,50 5.812,50 0 0,00 0,00 174.375,00 14,99 1,25 2.178,23 0,00 7.673,95 182.048,95
Nov-13 08/11/2013 08/12/2013 135.000,00 4.500,00 1.125,00 187,50 5.812,50 0 0,00 0,00 174.375,00 14,93 1,24 2.169,52 0,00 9.843,47 184.218,47
Dic-13 08/12/2013 08/01/2014 135.000,00 4.500,00 1.125,00 187,50 5.812,50 15 87.187,50 0,00 261.562,50 15,15 1,26 3.302,23 0,00 13.145,70 274.708,20
Ene-15 08/01/2014 08/02/2014 135.000,00 4.500,00 1.125,00 187,50 5.812,50 0 0,00 0,00 261.562,50 15,12 1,26 3.295,69 0,00 16.441,38 278.003,88
Feb-15 08/02/2014 08/03/2014 135.000,00 4.500,00 1.125,00 187,50 5.812,50 0 0,00 0,00 261.562,50 15,54 1,30 3.387,23 0,00 19.828,62 281.391,12
