JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA CON SEDE EN LOS TEQUES
Los Teques, veinte (20) de abril de 2017
207º y 158º
Por cuanto la presente causa se encuentra en estado de ejecución y en virtud del tiempo transcurrido desde su decreto en fecha 06 de febrero de 2017; este Juzgado, en cumplimiento del fallo dictado en fecha 05 de diciembre de 2016 por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de esta Circunscripción y Sede y de conformidad con lo establecido en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, procede a realizar la actualización de los conceptos por corrección monetaria e intereses moratorios, los cuales se calcularán, adicionando el lapso transcurrido desde el decreto de ejecución forzosa 06 de febrero de 2017 hasta el día de hoy 20 de abril de 2017, dejando entendido que la medida ejecutiva de embargo se modifica y extiende, como se detalla a continuación:
PARÁMETROS DE LOS CÁCULOS
INTERESES DE MORA
Computados desde la fecha de terminación de la relación laboral, es decir, desde el día 10 de diciembre de 2013, hasta el día que quede firme la sentencia, es decir hasta el 19 de diciembre de 2016 y desde la oportunidad en que se decretó la ejecución forzosa 06 de febrero de 2016 hasta el 20 de abril de 2017.-
CORRECIÓN MONETARIA POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES
Computados en el periodo arriba indicado, se le aplicará como factor a partir de enero de 2016, el obtenido de la última variación del índice publicado por el Banco Central de Venezuela, correspondientes a los meses noviembre y diciembre de 2015, en la forma que se indica, todo con el fin de evitar alguna trasgresión del derecho que ostenta el accionante por dicho concepto; de igual forma se excluirán los lapsos por suspensión del proceso por receso judicial, receso decembrino y por la paralización por la renuncia de la juez titular y la designación como juez provisorio de quien suscribe, de acuerdo al cuadro siguiente:
INDEXACIÓN MONETARIA DEMÁS CONCEPTOS LABORALES
Computados en el periodo arriba indicado, partiendo salvo desde la fecha de la notificación de la demanda 20/09/2016, se le aplicará como factor a partir de enero de 2016, el obtenido de la última variación del índice publicado por el Banco Central de Venezuela, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2015, en la forma que se indica, todo con el fin de evitar alguna trasgresión del derecho que ostenta el accionante por dicho concepto; de igual forma se excluirán los lapsos por suspensión del proceso por receso judicial, receso decembrino y por la paralización por la renuncia de la juez titular y la designación como juez provisorio de quien suscribe, de acuerdo al cuadro siguiente:
CALCULOS
1) EUGENE RACINE
CORRECION MONETARIA PRESTACIONES SOCIALES DESDE 10/12/2013 HASTA 19/12/2016
Desde Hasta Capital Bs. F. IPC Mensual Factor a Aplicar Monto Convertido C.M Mensual C.M X días Transcurridos
Nov-2013 487,30
10/12/2013 31/12/2013 5.549,05 498,10 1,02 5.672,03 122,98 32,80
01/01/2014 31/01/2014 5.549,05 514,70 1,03 5.733,98 184,93 143,17
01/02/2014 28/02/2014 5.549,05 526,80 1,02 5.679,50 130,45 130,45
01/03/2014 31/03/2014 5.549,05 548,30 1,04 5.775,52 226,47 226,47
01/04/2014 30/04/2014 5.549,05 579,40 1,06 5.863,80 314,75 314,75
01/05/2014 31/05/2014 5.549,05 612,60 1,06 5.867,01 317,96 317,96
01/06/2014 30/06/2014 5.549,05 639,70 1,04 5.794,53 245,48 158,37
01/07/2014 31/07/2014 5.549,05 666,20 1,04 5.778,92 229,87 177,97
01/08/2014 31/08/2014 5.549,05 692,40 1,04 5.767,28 218,23 105,60
01/09/2014 30/09/2014 5.549,05 725,40 1,05 5.813,52 264,47 132,23
01/10/2014 31/10/2014 5.549,05 761,80 1,05 5.827,50 278,45 278,45
01/11/2014 30/11/2014 5.549,05 797,30 1,05 5.807,64 258,59 258,59
01/12/2014 31/12/2014 5.549,05 839,50 1,05 5.842,75 293,70 205,59
01/01/2015 31/01/2015 5.549,05 904,80 1,08 5.980,68 431,63 334,16
01/02/2015 28/02/2015 5.549,05 949,10 1,05 5.820,74 271,69 271,69
01/03/2015 31/03/2015 5.549,05 1000,20 1,05 5.847,81 298,76 298,76
01/04/2015 30/04/2015 5.549,05 1063,80 1,06 5.901,90 352,85 352,85
01/05/2015 31/05/2015 5.549,05 1148,80 1,08 5.992,43 443,38 443,38
01/06/2015 30/06/2015 5.549,05 1261,60 1,10 6.093,91 544,86 544,86
01/07/2015 31/07/2015 5.549,05 1397,50 1,11 6.146,80 597,75 597,75
01/08/2015 31/08/2015 5.549,05 1570,80 1,12 6.237,17 688,12 332,96
01/09/2015 30/09/2015 5.549,05 1752,10 1,12 6.189,52 640,47 0,00
01/10/2015 31/10/2015 5.549,05 1951,30 1,11 6.179,93 630,88 63,09
01/11/2015 30/11/2015 5.549,05 2168,50 1,11 6.166,72 617,67 597,74
01/12/2015 31/12/2015 5.549,05 2357,90 1,09 6.033,71 484,66 290,80
01/01/2016 31/01/2016 5.549,05 2357,90 1,09 6.033,71 484,66 375,22
01/02/2016 29/02/2016 5.549,05 2357,90 1,09 6.033,71 484,66 484,66
01/03/2016 31/03/2016 5.549,05 2357,90 1,09 6.033,71 484,66 484,66
01/04/2016 30/04/2016 5.549,05 2357,90 1,09 6.033,71 484,66 484,66
01/05/2016 31/05/2016 5.549,05 2357,90 1,09 6.033,71 484,66 484,66
01/06/2016 30/06/2016 5.549,05 2357,90 1,09 6.033,71 484,66 484,66
01/07/2016 31/07/2016 5.549,05 2357,90 1,09 6.033,71 484,66 484,66
01/08/2016 31/08/2016 5.549,05 2357,90 1,09 6.033,71 484,66 242,33
01/09/2016 30/09/2016 5.549,05 2357,90 1,09 6.033,71 484,66 242,33
01/10/2016 31/10/2016 5.549,05 2357,90 1,09 6.033,71 484,66 484,66
01/11/2016 30/11/2016 5.549,05 2357,90 1,09 6.033,71 484,66 484,66
01/12/2016 19/12/2016 5.549,05 2.357,90 1,09 6.033,71 484,66 297,05
Subtotal 11.644,67
CORRECCIÓN MONETARIA A PARTIR DEL DECRETO DE EJECUCIÓN FORZOSA
Ene-2017 2168,50
06/02/2017 28/02/2017 5.549,05 2357,90 1,09 6.033,71 484,66 355,42
01/03/2017 31/03/2017 5.549,05 2357,90 1,09 6.033,71 484,66 484,66
01/04/2017 20/04/2017 5.549,05 2357,90 1,09 6.033,71 484,66 346,19
Subtotal 1.186,27
TOTAL 12.830,94

CORRECION MONETARIA OTROS CONCEPTOS LABORALES DESDE 20/09/2016 HASTA 19/10/2016
Desde Hasta Capital Bs. F. IPC Mensual Factor a Aplicar Monto Convertido C.M Mensual C.M X dias Transcurridos
Oct-16 2168,50
20/09/2016 30/09/2016 23.149,63 2357,90 1,09 25.171,55 2.021,92 673,97
01/10/2016 31/10/2016 23.149,63 2357,90 1,09 25.233,10 2.083,47 2.083,47
01/11/2016 30/11/2016 23.149,63 2357,90 1,09 25.233,10 2.083,47 2.083,47
01/12/2016 19/12/2016 23.149,63 2357,90 1,09 25.233,10 2.083,47 1.276,96
Subtotal 6.117,87
CORRECCIÓN MONETARIA A PARTIR DEL DECRETO DE EJECUCIÓN FORZOSA
Ene-2017 2168,50
06/02/2017 28/02/2017 23.149,63 2357,90 1,09 25.171,55 2.021,92 1.482,74
01/03/2017 31/03/2017 23.149,63 2357,90 1,09 25.171,55 2.021,92 2.021,92
01/04/2017 20/04/2017 23.149,63 2357,90 1,09 25.171,55 2.021,92 1.444,23
Subtotal 4.948,90
TOTAL 11.066,77

INTERESES DE MORA DESDE 10/12/2013 HASTA 19/12/2016
Desde Hasta Capital Dias Tasa Anual Tasa Mensual Interés Mensual Int. X días Transcurrido
10/12/2013 31/12/2013 28.698,68 31 15,57 1,30 372,37 372,37
01/01/2014 31/01/2014 28.698,68 31 15,73 1,31 376,19 376,19
01/02/2014 28/02/2014 28.698,68 28 16,27 1,36 389,11 389,11
01/03/2014 31/03/2014 28.698,68 31 15,59 1,30 372,84 372,84
01/04/2014 30/04/2014 28.698,68 30 16,38 1,37 391,74 391,74
01/05/2014 31/05/2014 28.698,68 31 16,57 1,38 396,28 396,28
01/06/2014 30/06/2014 28.698,68 30 15,56 1,30 372,13 372,13
01/07/2014 31/07/2014 28.698,68 31 17,15 1,43 410,15 410,15
01/08/2014 31/08/2014 28.698,68 31 17,94 1,50 429,05 429,05
01/09/2014 30/09/2014 28.698,68 30 17,76 1,48 424,74 424,74
01/10/2014 31/10/2014 28.698,68 31 18,39 1,53 439,81 439,81
01/11/2014 30/11/2014 28.698,68 30 19,27 1,61 460,85 460,85
01/12/2014 31/12/2014 28.698,68 31 19,17 1,60 458,46 42,94
01/01/2015 31/01/2015 28.698,68 31 18,70 1,56 447,22 447,22
01/02/2015 28/02/2015 28.698,68 28 18,76 1,56 448,66 448,66
01/03/2015 31/03/2015 28.698,68 31 18,87 1,57 451,29 451,29
01/04/2015 30/04/2015 28.698,68 30 19,51 1,63 466,59 466,59
01/05/2015 31/05/2015 28.698,68 31 19,46 1,62 465,40 465,40
01/06/2015 30/06/2015 28.698,68 30 19,68 1,64 470,66 470,66
01/07/2015 31/07/2015 28.698,68 31 19,83 1,65 474,25 474,25
01/08/2015 31/08/2015 28.698,68 31 20,37 1,70 487,16 487,16
01/09/2015 30/09/2015 28.698,68 30 20,89 1,74 499,60 499,60
01/10/2015 31/10/2015 28.698,68 31 21,35 1,78 510,60 510,60
01/11/2015 30/11/2015 28.698,68 30 21,33 1,78 510,12 510,12
01/12/2015 31/12/2015 28.698,68 31 21,03 1,75 502,94 502,94
01/01/2016 31/01/2016 28.698,68 31 20,61 1,72 492,90 492,90
01/02/2016 29/02/2016 28.698,68 29 19,54 1,63 467,31 467,31
01/03/2016 31/03/2016 28.698,68 31 21,09 1,76 504,38 504,38
01/04/2016 30/04/2016 28.698,68 30 21,07 1,76 503,90 503,90
01/05/2016 31/05/2016 28.698,68 31 21,36 1,78 510,84 510,84
01/06/2016 30/06/2016 28.698,68 30 21,70 1,81 518,97 518,97
01/07/2016 31/07/2016 28.698,68 31 21,54 1,80 515,14 515,14
01/08/2016 31/08/2016 28.698,68 31 21,99 1,83 525,90 525,90
01/09/2016 30/09/2016 28.698,68 30 21,73 1,81 519,69 519,69
01/10/2016 31/10/2016 28.698,68 31 22,37 1,86 534,99 534,99
01/11/2016 30/11/2016 28.698,68 30 22,48 1,87 537,62 537,62
01/12/2016 19/12/2016 28.698,68 19 22,49 1,87 537,86 329,66
Subtotal 16.573,96
INTERESES DE MORA A PARTIR DEL DECERO DE EJECUCIÓN FORZOSA
06/02/2017 28/02/2017 28.698,68 22 21,78 1,82 520,88 381,98
01/03/2017 31/03/2017 28.698,68 31 22,01 1,83 526,38 526,38
01/04/2017 20/04/2017 28.698,68 20 22,01 1,83 526,38 350,92
Subtotal 1.259,28
TOTAL 17.833,24

2) LUIS ALBERTO DAZA
CORRECION MONETARIA PRESTACIONES SOCIALES DESDE 01/12/2013 HASTA 19/12/2016
Desde Hasta Capital Bs. F. IPC Mensual Factor a Aplicar Monto Convertido C.M Mensual C.M X dias Transcurridos
Nov-2013 487,30
01/12/2013 31/12/2013 11.110,63 498,10 1,02 11.356,87 246,24 254,45
01/01/2014 31/01/2014 11.110,63 514,70 1,03 11.480,91 370,28 286,67
01/02/2014 28/02/2014 11.110,63 526,80 1,02 11.371,83 261,20 261,20
01/03/2014 31/03/2014 11.110,63 548,30 1,04 11.564,08 453,45 453,45
01/04/2014 30/04/2014 11.110,63 579,40 1,06 11.740,83 630,20 630,20
01/05/2014 31/05/2014 11.110,63 612,60 1,06 11.747,28 636,65 636,65
01/06/2014 30/06/2014 11.110,63 639,70 1,04 11.602,14 491,51 317,10
01/07/2014 31/07/2014 11.110,63 666,20 1,04 11.570,90 460,27 356,33
01/08/2014 31/08/2014 11.110,63 692,40 1,04 11.547,58 436,95 211,43
01/09/2014 30/09/2014 11.110,63 725,40 1,05 11.640,17 529,54 264,77
01/10/2014 31/10/2014 11.110,63 761,80 1,05 11.668,15 557,52 557,52
01/11/2014 30/11/2014 11.110,63 797,30 1,05 11.628,39 517,76 517,76
01/12/2014 31/12/2014 11.110,63 839,50 1,05 11.698,70 588,07 411,65
01/01/2015 31/01/2015 11.110,63 904,80 1,08 11.974,86 864,23 669,08
01/02/2015 28/02/2015 11.110,63 949,10 1,05 11.654,62 543,99 543,99
01/03/2015 31/03/2015 11.110,63 1000,20 1,05 11.708,83 598,20 598,20
01/04/2015 30/04/2015 11.110,63 1063,80 1,06 11.817,12 706,49 706,49
01/05/2015 31/05/2015 11.110,63 1148,80 1,08 11.998,39 887,76 887,76
01/06/2015 30/06/2015 11.110,63 1261,60 1,10 12.201,58 1.090,95 1.090,95
01/07/2015 31/07/2015 11.110,63 1397,50 1,11 12.307,47 1.196,84 1.196,84
01/08/2015 31/08/2015 11.110,63 1570,80 1,12 12.488,43 1.377,80 666,68
01/09/2015 30/09/2015 11.110,63 1752,10 1,12 12.393,01 1.282,38 0,00
01/10/2015 31/10/2015 11.110,63 1951,30 1,11 12.373,82 1.263,19 126,32
01/11/2015 30/11/2015 11.110,63 2168,50 1,11 12.347,36 1.236,73 1.196,83
01/12/2015 31/12/2015 11.110,63 2357,90 1,09 12.081,05 970,42 582,25
01/01/2016 31/01/2016 11.110,63 2357,90 1,09 12.081,05 970,42 751,29
01/02/2016 29/02/2016 11.110,63 2357,90 1,09 12.081,05 970,42 970,42
01/03/2016 31/03/2016 11.110,63 2357,90 1,09 12.081,05 970,42 970,42
01/04/2016 30/04/2016 11.110,63 2357,90 1,09 12.081,05 970,42 970,42
01/05/2016 31/05/2016 11.110,63 2357,90 1,09 12.081,05 970,42 970,42
01/06/2016 30/06/2016 11.110,63 2357,90 1,09 12.081,05 970,42 970,42
01/07/2016 31/07/2016 11.110,63 2357,90 1,09 12.081,05 970,42 970,42
01/08/2016 31/08/2016 11.110,63 2357,90 1,09 12.081,05 970,42 485,21
01/09/2016 30/09/2016 11.110,63 2357,90 1,09 12.081,05 970,42 485,21
01/10/2016 31/10/2016 11.110,63 2357,90 1,09 12.081,05 970,42 970,42
01/11/2016 30/11/2016 11.110,63 2357,90 1,09 12.081,05 970,42 970,42
01/12/2016 19/12/2016 11.110,63 2.357,90 1,09 12.081,05 970,42 594,77
19.027,97
CORRECCIÓN MONETARIA A PARTIR DEL DECRETO DE EJECUCIÓN FORZOSA
Ene-2017 2168,50
06/02/2017 28/02/2017 11.110,63 2357,90 1,09 12.081,05 970,42 711,64
01/03/2017 31/03/2017 11.110,63 2357,90 1,09 12.081,05 970,42 970,42
01/04/2017 20/04/2017 11.110,63 2357,90 1,09 12.081,05 970,42 693,16
Subtotal 2.375,22
TOTAL 21.403,19

CORRECION MONETARIA OTROS CONCEPTOS LABORALES DESDE 20/09/2016 HASTA 19/10/2016
Desde Hasta Capital Bs. F. IPC Mensual Factor a Aplicar Monto Convertido C.M Mensual C.M X dias Transcurridos
Oct-16 2168,50
20/09/2016 30/09/2016 24.817,47 2357,90 1,09 26.985,06 2.167,59 722,53
01/10/2016 31/10/2016 24.817,47 2357,90 1,09 26.985,06 2.167,59 2.167,59
01/11/2016 30/11/2016 24.817,47 2357,90 1,09 26.985,06 2.167,59 2.167,59
01/12/2016 19/12/2016 24.817,47 2357,90 1,09 26.985,06 2.167,59 1.328,53
Subtotal 6.386,25
CORRECCIÓN MONETARIA A PARTIR DEL DECRETO DE EJECUCIÓN FORZOSA
Ene-2017 2168,50
06/02/2017 28/02/2017 24.817,47 2357,90 1,09 26.985,06 2.167,59 578,03
01/03/2017 31/03/2017 24.817,47 2357,90 1,09 26.985,06 2.167,59 1.678,14
01/04/2017 20/04/2017 24.817,47 2357,90 1,09 26.985,06 2.167,59 2.167,59
Subtotal 4.423,76
TOTAL 10.810,00

INTERESES DE MORA DESDE 01/12/2013 HASTA 19/12/2016
Desde Hasta Capital Dias Tasa Anual Tasa Mensual Interes Mensual Int. X dias Transcurrido
01/12/2013 31/12/2013 30.079,16 31 15,57 1,30 390,28 390,28
01/01/2014 31/01/2014 30.079,16 31 15,73 1,31 394,29 394,29
01/02/2014 28/02/2014 30.079,16 28 16,27 1,36 407,82 407,82
01/03/2014 31/03/2014 30.079,16 31 15,59 1,30 390,78 390,78
01/04/2014 30/04/2014 30.079,16 30 16,38 1,37 410,58 410,58
01/05/2014 31/05/2014 30.079,16 31 16,57 1,38 415,34 415,34
01/06/2014 30/06/2014 30.079,16 30 15,56 1,30 390,03 390,03
01/07/2014 31/07/2014 30.079,16 31 17,15 1,43 429,88 429,88
01/08/2014 31/08/2014 30.079,16 31 17,94 1,50 449,68 449,68
01/09/2014 30/09/2014 30.079,16 30 17,76 1,48 445,17 445,17
01/10/2014 31/10/2014 30.079,16 31 18,39 1,53 460,96 460,96
01/11/2014 30/11/2014 30.079,16 30 19,27 1,61 483,02 483,02
01/12/2014 31/12/2014 30.079,16 31 19,17 1,60 480,51 45,00
01/01/2015 31/01/2015 30.079,16 31 18,70 1,56 468,73 468,73
01/02/2015 28/02/2015 30.079,16 28 18,76 1,56 470,24 470,24
01/03/2015 31/03/2015 30.079,16 31 18,87 1,57 472,99 472,99
01/04/2015 30/04/2015 30.079,16 30 19,51 1,63 489,04 489,04
01/05/2015 31/05/2015 30.079,16 31 19,46 1,62 487,78 487,78
01/06/2015 30/06/2015 30.079,16 30 19,68 1,64 493,30 493,30
01/07/2015 31/07/2015 30.079,16 31 19,83 1,65 497,06 497,06
01/08/2015 31/08/2015 30.079,16 31 20,37 1,70 510,59 510,59
01/09/2015 30/09/2015 30.079,16 30 20,89 1,74 523,63 523,63
01/10/2015 31/10/2015 30.079,16 31 21,35 1,78 535,16 535,16
01/11/2015 30/11/2015 30.079,16 30 21,33 1,78 534,66 534,66
01/12/2015 31/12/2015 30.079,16 31 21,03 1,75 527,14 527,14
01/01/2016 31/01/2016 30.079,16 31 20,61 1,72 516,61 516,61
01/02/2016 29/02/2016 30.079,16 29 19,54 1,63 489,79 489,79
01/03/2016 31/03/2016 30.079,16 31 21,09 1,76 528,64 528,64
01/04/2016 30/04/2016 30.079,16 30 21,07 1,76 528,14 528,14
01/05/2016 31/05/2016 30.079,16 31 21,36 1,78 535,41 535,41
01/06/2016 30/06/2016 30.079,16 30 21,70 1,81 543,93 543,93
01/07/2016 31/07/2016 30.079,16 31 21,54 1,80 539,92 539,92
01/08/2016 31/08/2016 30.079,16 31 21,99 1,83 551,20 551,20
01/09/2016 30/09/2016 30.079,16 30 21,73 1,81 544,68 544,68
01/10/2016 31/10/2016 30.079,16 31 22,37 1,86 560,73 560,73
01/11/2016 30/11/2016 30.079,16 30 22,48 1,87 563,48 563,48
01/12/2016 19/12/2016 30.079,16 19 22,49 1,87 563,73 345,51
total 17.371,21
INTERESES DE MORA A PARTIR DEL DECRETO DE EJECUCIÓN FORZOSA
06/02/2017 28/02/2017 30.079,16 22 21,78 1,82 545,94 400,35
01/03/2017 31/03/2017 30.079,16 31 22,01 1,83 551,70 551,70
01/04/2017 20/04/2017 30.079,16 20 22,01 1,83 551,70 367,80
Subtotal 1.319,86
TOTAL 18.691,06


3) LUIS ALONZO CASTILLO SALAS
CORRECION MONETARIA PRESTACIONES SOCIALES DESDE 10/12/2013 HASTA 19/12/2016
Desde Hasta Capital Bs. F. IPC Mensual Factor a Aplicar Monto Convertido C.M Mensual C.M X dias Transcurridos
Dic-2013 487,30
10/12/2013 31/12/2013 4.592,62 498,10 1,02 4.694,41 101,79 27,14
01/01/2014 31/01/2014 4.592,62 514,70 1,03 4.745,68 153,06 118,50
01/02/2014 28/02/2014 4.592,62 526,80 1,02 4.700,59 107,97 107,97
01/03/2014 31/03/2014 4.592,62 548,30 1,04 4.780,06 187,44 187,44
01/04/2014 30/04/2014 4.592,62 579,40 1,06 4.853,12 260,50 260,50
01/05/2014 31/05/2014 4.592,62 612,60 1,06 4.855,78 263,16 263,16
01/06/2014 30/06/2014 4.592,62 639,70 1,04 4.795,79 203,17 131,08
01/07/2014 31/07/2014 4.592,62 666,20 1,04 4.782,87 190,25 147,29
01/08/2014 31/08/2014 4.592,62 692,40 1,04 4.773,24 180,62 87,40
01/09/2014 30/09/2014 4.592,62 725,40 1,05 4.811,51 218,89 109,44
01/10/2014 31/10/2014 4.592,62 761,80 1,05 4.823,07 230,45 230,45
01/11/2014 30/11/2014 4.592,62 797,30 1,05 4.806,64 214,02 214,02
01/12/2014 31/12/2014 4.592,62 839,50 1,05 4.835,70 243,08 170,16
01/01/2015 31/01/2015 4.592,62 904,80 1,08 4.949,85 357,23 276,57
01/02/2015 28/02/2015 4.592,62 949,10 1,05 4.817,48 224,86 224,86
01/03/2015 31/03/2015 4.592,62 1000,20 1,05 4.839,89 247,27 247,27
01/04/2015 30/04/2015 4.592,62 1063,80 1,06 4.884,65 292,03 292,03
01/05/2015 31/05/2015 4.592,62 1148,80 1,08 4.959,58 366,96 366,96
01/06/2015 30/06/2015 4.592,62 1261,60 1,10 5.043,57 450,95 450,95
01/07/2015 31/07/2015 4.592,62 1397,50 1,11 5.087,34 494,72 494,72
01/08/2015 31/08/2015 4.592,62 1570,80 1,12 5.162,14 569,52 275,57
01/09/2015 30/09/2015 4.592,62 1752,10 1,12 5.122,70 530,08 0,00
01/10/2015 31/10/2015 4.592,62 1951,30 1,11 5.114,76 522,14 52,21
01/11/2015 30/11/2015 4.592,62 2168,50 1,11 5.103,83 511,21 494,72
01/12/2015 31/12/2015 4.592,62 2357,90 1,09 4.993,75 401,13 240,68
01/01/2016 31/01/2016 4.592,62 2357,90 1,09 4.993,75 401,13 310,55
01/02/2016 29/02/2016 4.592,62 2357,90 1,09 4.993,75 401,13 401,13
01/03/2016 31/03/2016 4.592,62 2357,90 1,09 4.993,75 401,13 401,13
01/04/2016 30/04/2016 4.592,62 2357,90 1,09 4.993,75 401,13 401,13
01/05/2016 31/05/2016 4.592,62 2357,90 1,09 4.993,75 401,13 401,13
01/06/2016 30/06/2016 4.592,62 2357,90 1,09 4.993,75 401,13 401,13
01/07/2016 31/07/2016 4.592,62 2357,90 1,09 4.993,75 401,13 401,13
01/08/2016 31/08/2016 4.592,62 2357,90 1,09 4.993,75 401,13 200,56
01/09/2016 30/09/2016 4.592,62 2357,90 1,09 4.993,75 401,13 200,56
01/10/2016 31/10/2016 4.592,62 2357,90 1,09 4.993,75 401,13 401,13
01/11/2016 30/11/2016 4.592,62 2357,90 1,09 4.993,75 401,13 401,13
01/12/2016 19/12/2016 4.592,62 2.357,90 1,09 4.993,75 401,13 245,85
9.637,60
CORRECCIÓN MONETARIA A PARTIR DEL DECRETO DE EJECUCIÓN FORZOSA
Ene-2017 2168,50
06/02/2017 28/02/2017 4.592,62 2357,90 1,09 4.993,75 401,13 294,16
01/03/2017 31/03/2017 4.592,62 2357,90 1,09 4.993,75 401,13 401,13
01/04/2017 20/04/2017 4.592,62 2357,90 1,09 4.993,75 401,13 286,52
Subtotal 981,80
TOTAL 10.619,41

CORRECION MONETARIA OTROS CONCEPTOS LABORALES DESDE 20/09/2016 HASTA 19/10/2016
Desde Hasta Capital Bs. F. IPC Mensual Factor a Aplicar Monto Convertido C.M Mensual C.M X dias Transcurridos
Jun-16 2168,50
20/09/2016 30/09/2016 16.054,42 2357,90 1,09 17.456,64 1.402,22 467,41
01/10/2016 31/10/2016 16.054,42 2357,90 1,09 17.456,64 1.402,22 1.402,22
01/11/2016 30/11/2016 16.054,42 2357,90 1,09 17.456,64 1.402,22 1.402,22
01/12/2016 19/12/2016 16.054,42 2357,90 1,09 17.456,64 1.402,22 859,42
4.131,26
CORRECCIÓN MONETARIA A PARTIR DEL DECRETO DE EJECUCIÓN FORZOSA
Ene-2017 2168,50
06/02/2017 28/02/2017 16.054,42 2357,90 1,09 17.456,64 1.402,22 1.028,29
01/03/2017 31/03/2017 16.054,42 2357,90 1,09 17.456,64 1.402,22 1.402,22
01/04/2017 20/04/2017 16.054,42 2357,90 1,09 17.456,64 1.402,22 1.001,58
Subtotal 3.432,09
TOTAL 7.563,35

INTERESES DE MORA DESDE 10/12/2013 HASTA 19/12/2016
Desde Hasta Capital Dias Tasa Anual Tasa Mensual Interes Mensual Int. X dias Transcurrido
10/12/2013 31/12/2013 20.647,04 31 15,57 1,30 267,90 267,90
01/01/2014 31/01/2014 20.647,04 31 15,73 1,31 270,65 270,65
01/02/2014 28/02/2014 20.647,04 28 16,27 1,36 279,94 279,94
01/03/2014 31/03/2014 20.647,04 31 15,59 1,30 268,24 268,24
01/04/2014 30/04/2014 20.647,04 30 16,38 1,37 281,83 281,83
01/05/2014 31/05/2014 20.647,04 31 16,57 1,38 285,10 285,10
01/06/2014 30/06/2014 20.647,04 30 15,56 1,30 267,72 267,72
01/07/2014 31/07/2014 20.647,04 31 17,15 1,43 295,08 295,08
01/08/2014 31/08/2014 20.647,04 31 17,94 1,50 308,67 308,67
01/09/2014 30/09/2014 20.647,04 30 17,76 1,48 305,58 305,58
01/10/2014 31/10/2014 20.647,04 31 18,39 1,53 316,42 316,42
01/11/2014 30/11/2014 20.647,04 30 19,27 1,61 331,56 331,56
01/12/2014 31/12/2014 20.647,04 31 19,17 1,60 329,84 30,89
01/01/2015 31/01/2015 20.647,04 31 18,70 1,56 321,75 321,75
01/02/2015 28/02/2015 20.647,04 28 18,76 1,56 322,78 322,78
01/03/2015 31/03/2015 20.647,04 31 18,87 1,57 324,67 324,67
01/04/2015 30/04/2015 20.647,04 30 19,51 1,63 335,69 335,69
01/05/2015 31/05/2015 20.647,04 31 19,46 1,62 334,83 334,83
01/06/2015 30/06/2015 20.647,04 30 19,68 1,64 338,61 338,61
01/07/2015 31/07/2015 20.647,04 31 19,83 1,65 341,19 341,19
01/08/2015 31/08/2015 20.647,04 31 20,37 1,70 350,48 350,48
01/09/2015 30/09/2015 20.647,04 30 20,89 1,74 359,43 359,43
01/10/2015 31/10/2015 20.647,04 31 21,35 1,78 367,35 367,35
01/11/2015 30/11/2015 20.647,04 30 21,33 1,78 367,00 367,00
01/12/2015 31/12/2015 20.647,04 31 21,03 1,75 361,84 361,84
01/01/2016 31/01/2016 20.647,04 31 20,61 1,72 354,61 354,61
01/02/2016 29/02/2016 20.647,04 29 19,54 1,63 336,20 336,20
01/03/2016 31/03/2016 20.647,04 31 21,09 1,76 362,87 362,87
01/04/2016 30/04/2016 20.647,04 30 21,07 1,76 362,53 362,53
01/05/2016 31/05/2016 20.647,04 31 21,36 1,78 367,52 367,52
01/06/2016 30/06/2016 20.647,04 30 21,70 1,81 373,37 373,37
01/07/2016 31/07/2016 20.647,04 31 21,54 1,80 370,61 370,61
01/08/2016 31/08/2016 20.647,04 31 21,99 1,83 378,36 378,36
01/09/2016 30/09/2016 20.647,04 30 21,73 1,81 373,88 373,88
01/10/2016 31/10/2016 20.647,04 31 22,37 1,86 384,90 384,90
01/11/2016 30/11/2016 20.647,04 30 22,48 1,87 386,79 386,79
01/12/2016 19/12/2016 20.647,04 19 22,49 1,87 386,96 237,17
total 11.924,00
INTERESES DE MORA A PARTIR DEL DECRETO DE EJECUCIÓN FORZOSA
06/02/2017 28/02/2017 20.647,04 22 21,78 1,82 374,74 274,81
01/03/2017 31/03/2017 20.647,04 31 22,01 1,83 378,70 378,70
01/04/2017 20/04/2017 20.647,04 20 22,01 1,83 378,70 252,47
Subtotal 905,98
TOTAL 12.829,98

4) ANTONIO RAMÓN GUTIÉRREZ
CORRECION MONETARIA PRESTACIONES SOCIALES DESDE 10/12/2013 HASTA 19/12/2016
Desde Hasta Capital Bs. F. IPC Mensual Factor a Aplicar Monto Convertido C.M Mensual C.M X dias Transcurridos
Dic-2013 487,30
10/12/2013 31/12/2013 4.592,62 498,10 1,02 4.694,41 101,79 27,14
01/01/2014 31/01/2014 4.592,62 514,70 1,03 4.745,68 153,06 118,50
01/02/2014 28/02/2014 4.592,62 526,80 1,02 4.700,59 107,97 107,97
01/03/2014 31/03/2014 4.592,62 548,30 1,04 4.780,06 187,44 187,44
