REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.
LOS TEQUES
206º y 158°

EXPEDIENTE Nº 13-3628

PARTE ACTORA:

MARIELA MORENO MARQUEZ, RAMON ALBERTO LIRA, BEATRIZ CALDERON GAMBOA, LETICIA ANGELICA QUINTANA SANCHEZ, JOSE DE LOS SANTOS PEREZ RUIZ, DAVID JHON PEREZ GONZALEZ, JACSON MARCELINO BERMUDEZ PIÑANGO, GUSTAVO ENRIQUE ORTEGA OROPEZA, HERIBERTO MARQUEZ MORENO, ETANISLAO RAMON MANZO MARTINEZ, GREGORIO RAFAEL BANDE MISLE, MARIO VASQUEZ GUZMAN, JOAQUIN ERNESTO REINA NIEVES, MAXIMO ALBARADO, MORAIMA RAFAEL TOVAR REYES, AGUSTIN ALFREDO OLIVARES, FRANCISCO JOSEOSORIO, LILIAM ANTONIO LOPEZ ULLOA y JOSE GREGORIO BLANCO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. 10.244.016, 2.514.517, 13.399.338, 6.285.979, 3.552.819, 10.279.963, 13.476.852, 6.463.991, 4.054.615, 12.877.379, 6.870.189, 6.870.021, 3.566.195, 9.883.206, 6.455.664, 5.016.123, 6.077.821, 3.842.887 y 10.279.077, respectivamente. Domicilio procesal: Avenida Principal de los Nuevos Teques, Residencias Los Robles, Piso 17, Nro. 117, Los Teques, Estado Bolivariano de Miranda.-

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA

ANA MARIA BRAVO DE RAMIREZ, venezolana, mayor de edad, abogada en ejercicio e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 66.636, tal como se evidencia en instrumento poder que cursa inserto a los folios 34 al 39 del expediente.

PARTE DEMANDADA

CAUFER SERVICIOS AMBIENTALES, C.A debidamente inscrita en la Oficina de Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 24 de marzo de 2003, bajo el N 45, Tomo 742-A., y solidariamente a la ALCALDIA DEL MUNICIPIO GUAICAIPURO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.

APODERADOS JUDICIALES DE LAS DEMANDADAS CAUFER SERVICIOS AMBIENTALES, C.A.

No constituyeron.-

APODERADOS JUDICIALES DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO GUAICAIPURO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.

JOSE ELAO VERA ALVAREZ, ROSA XIOMARA FARRERA DE MILLAN y JOSE GREGORIO HERNANDEZ RIVAS venezolanos, mayores de edad e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 33,282, 42.475 y 131.702, según se evidencia en instrumentos poder que cursan a los folios 118 al 121, 146 al 150, 155 al 158del expediente.

SENTENCIA DEFINITIVA
PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES

I

Se inicia la presente causa mediante libelo presentado en fecha 12 de agosto de 2013, por ante la Oficina Receptora de Documentos de este Circuito Judicial, correspondiendo su conocimiento al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda.-

El 24 de marzo de 2014, se da inicio a la Audiencia Preliminar, oportunidad en la cual comparecieron la parte actora y la co-demandada ALCALDIA DEL MUNICIPIO GUAICAIPURO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, consignando escritos de promoción de pruebas; se dejó constancia de la incomparecencia de CAUFER SERVICIOS AMBIENTALES, C.A., por lo que el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, declaro la admisión de los hechos en relación con la referida entidad de trabajo, absteniéndose de sentenciar la misma por la comparecencia a la audiencia de la demandada solidaria ALCALDIA DEL MUNICIPIO GUAICAIPURO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.

La audiencia preliminar se prolongó los días 30 de abril de 2014, 21 de mayo de 2014, 19 de junio de 2014, y 22 de julio de 2014, fecha última que se da por termina la audiencia y se ordena la remisión del expediente a juicio.-

Por auto de fecha 06 de agosto de 2014, el Juzgado Segundo de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, da por recibido el expediente, y procede a pronunciarse respecto a la admisión de las pruebas promovidas, y a fijar oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio.-

En fecha 13 de agosto de 2014, el Juzgado Segundo de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, ordena remitir el expediente al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, a los fines de que efectúe el correspondiente despacho saneador de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.-

Por auto de fecha 24 de septiembre de 2014, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, da por recibido el expediente, deja sin efecto las actuaciones cursantes a los autos desde la admisión de la demanda y repone la causa al estado de librar nuevo despacho saneador.-

Mediante auto de fecha 13 de octubre de 2014, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, admite la demanda y ordena la notificación de las partes.-

En fecha 14 de diciembre de 2016, se da inicio a la Audiencia Preliminar, oportunidad en la cual comparecieron la parte actora y la co-demandada ALCALDIA DEL MUNICIPIO GUAICAIPURO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, consignando escritos de promoción de pruebas, se dejó constancia de la incomparecencia de CAUFER SERVICIOS AMBIENTALES, C.A., por lo que el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, declaro la admisión de los hechos en relación con la referida entidad de trabajo, absteniéndose de sentenciar la misma por la comparecencia a la audiencia de la demandada solidaria ALCALDIA DEL MUNICIPIO GUAICAIPURO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, prolongándose la audiencia los días 26 de enero de 2017, y 21 de febrero de 2017, fecha última en que se ordenó la remisión del expediente a juicio.-

Por auto de fecha 08 de marzo de 2017, este Tribunal da por recibido el expediente, y procede a pronunciarse respecto a la admisión de las pruebas promovidas, y a fijar oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio.-

En fecha 30 de marzo de 2016, se celebró la audiencia de juicio, se anunció el acto a las puertas del Tribunal con las formalidades de Ley dejándose constancia de la comparecencia de la abogada ANA BRAVO, en su carácter de apoderada judicial de la parte actora, asimismo se dejó constancia de la incomparecencia de demandada CAUFER SERVICIOS AMBIENTALES C.A. y de la Alcaldía del Municipio Guaicaipuro del Estado Bolivariano de Miranda. De conformidad con el artículo 162 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se dejó constancia de la reproducción audiovisual de la audiencia, siendo la oportunidad para reproducir el texto íntegro de la sentencia se procede a hacerlo sobre la base de la siguiente:

II
M O T I V A C I O N

Señaló la apoderada judicial de la parte actora, que sus representados MARIELA MORENO MARQUEZ, RAMON ALBERTO LIRA, BEATRIZ CALDERON GAMBOA, LETICIA ANGELICA QUINTANA SANCHEZ, JOSE DE LOS SANTOS PEREZ RUIZ, DAVID JHON PEREZ GONZALEZ, JACSON MARCELINO BERMUDEZ PIÑANGO, GUSTAVO ENRIQUE ORTEGA OROPEZA, HERIBERTO MARQUEZ MORENO, ETANISLAO RAMON MANZO MARTINEZ, GREGORIO RAFAEL BANDE MISLE, MARIO VASQUEZ GUZMAN, JOAQUIN ERNESTO REINA NIEVES, MAXIMO ALBARADO, MORAIMA RAFAEL TOVAR REYES, AGUSTIN ALFREDO OLIVARES, FRANCISCO JOSE OSORIO, LILIAM ANTONIO LOPEZ ULLOA y JOSE GREGORIO BLANCO, comenzaron a prestar servicio para la Sociedad Mercantil CAUFER SERVICIOS AMBIENTALES C.A., en fecha 01 de enero de 2004, 23 de mayo de 2007, 15 de octubre de 2002, 28 de agosto de 2006, 20 de agosto de 2007, 23 de mayo de 2005, 22 de mayo de 2006, 26 de noviembre de 2002, 07 de octubre de 2002, 17 de enero de 2005, 23 de mayo 2005, 12 de diciembre de 2007, 16 de mayo 2005, 21 de octubre de 2002, 05 de octubre de 2002, 15 de octubre de 2002, 15 de noviembre de 2002, 28 de mayo de 2007 y 21 de mayo 2007, respectivamente en los cargos de barredor diurno, ayudante de recolección, chofer, operario de máquinas.-

Alega que los actores, fueron despedidos sin causa justificada en fecha 19 de marzo de 2009, ya que a la empresa le fue rescindido el contrato por la Alcaldía.

Manifiesta que por ante la Inspectoría del Trabajo del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, se interpuso reclamo por despido masivo, de la cual no han tenido respuesta.-

Aduce que demandan, como solidariamente responsable a la Alcaldía del Municipio Guaicaipuro del Estado Bolivariano de Miranda, pues la misma ha debido solicitar a sus contratistas una Fianza de Fiel Cumplimiento para el pago de las obligaciones laborales con sus trabajadores.-

Reclaman la cantidad total de Bs. 672.626,23 por concepto de prestaciones sociales, vacaciones, bono vacacional, utilidades, e indemnización por despido.-

Advierte el Tribunal, que cursa a los folios 112 al 114, decisión de fecha 29 de junio de 2016, dictada por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de esta misma Circunscripción Judicial, mediante la cual se ordena al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución, tomar como válida la notificación realizada por el Instituto Postal Telegráfico (IPOSTEL), la cual fue consignada en fecha 06 de abril de 2016, decisión que este Tribunal acatará en estricto cumplimiento de la competencia funcional.- Así se deja establecido.-

Vista la incomparecencia de la accionada CAUFER SERVICIOS AMBIENTALES C.A. al inicio de la audiencia preliminar, en aplicación de la consecuencia prevista en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo deben tenerse por admitidos los hechos planteados por los accionantes, en cuanto no sean contrarios a derecho, en consecuencia, deben tenerse como admitidos los hechos alegados por los actores en su demanda, como son:

1. La existencia de la relación laboral alegada.

2. La fecha de inicio y terminación de la relación laboral establecida por los actores en el texto de la demanda.

3. El cargo desempeñado, tal como lo alegaron los actores en el texto libelar.

4. La remuneración devengada por los actores, tal como lo argumentó en su demanda.

5. la terminación de la relación laboral por despido injustificado.-

Pues bien, por efecto de lo anteriormente planteado y siguiendo los lineamientos del artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, así como de la reiterada doctrina de la Sala de Casación Social en casos análogos, y constatado por esta Juzgadora, la existencia de pruebas en autos por parte de la demandada solidaria, susceptible de desvirtuar los alegatos del demandante, procede el Tribunal a la revisión de las peticiones formuladas en el libelo.-

Vista la incomparecencia de la demandada al inicio de la audiencia preliminar como a la audiencia de juicio, debe este Tribunal tomar como cierto los salarios alegados por los actores en su escrito libelar.- Así se deja establecido.

Reclaman los actores las cantidades determinadas en el escrito libelar, por concepto de paro forzoso, las cuales son procedentes en derecho en virtud de la imposibilidad de los actores de hacer efectivo el mismo ante el organismo correspondiente. Así se deja establecido.-

Advierte el Tribunal, que los actores consignaron posterior a la audiencia de juicio, copia simple de Convenio Colectivo de Trabajadores celebrado entre la empresa LirkaIngenierìa C.A. y el Sindicato Obrero Venezolano de Trabajadores del Aseo Urbano Conexos y Similares (S.O.V.T.A.U.C.S), el cual no es aplicable en el presente caso, por no estar suscrito por la demandada.- Así se deja establecido.-

1.- MARIELA MORENO MARQUEZ:

PRESTACION DE ANTIGÜEDAD: Siendo que la fecha de inicio de la relación laboral fue el 01 de enero de 2004 y finalizo el 05 de enero de 2010, de conformidad con el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo le corresponde un total de 375 días; el salario que se debe tomar en cuenta para el cálculo de la antigüedad es el salario normal, más la alícuota de utilidades, más la alícuota de bono vacacional, lo que en definitiva será el salario integral, todo lo cual se refleja en el siguiente recuadro:

Salario Basico Salario Incidencia Incidenc. Salario Diario Días a Abono Antigüedad Tasa Anual Tasa Interes Interes
Meses Mensual Diario Utilidades Bono Vac. Integral Pagar Antigüedad Acumulada Promedio Mensual Mensual Acumulado
ene-04 967,50 32,25 3,58 0,63 36,46 0,00 0,00 0,00 15,09 1,26 0,00 0,00
feb-04 967,50 32,25 3,58 0,63 36,46 0,00 0,00 0,00 14,46 1,21 0,00 0,00
mar-04 967,50 32,25 3,58 0,63 36,46 0,00 0,00 0,00 15,2 1,27 0,00 0,00
abr-04 967,50 32,25 3,58 0,63 36,46 0,00 0,00 0,00 15,22 1,27 0,00 0,00
may-04 967,50 32,25 3,58 0,63 36,46 5,00 182,30 182,30 15,4 1,28 2,34 2,34
jun-04 967,50 32,25 3,58 0,63 36,46 5,00 182,30 364,60 14,92 1,24 4,53 6,87
jul-04 967,50 32,25 3,58 0,63 36,46 5,00 182,30 546,91 14,45 1,20 6,59 13,46
ago-04 967,50 32,25 3,58 0,63 36,46 5,00 182,30 729,21 15,01 1,25 9,12 22,58
sep-04 967,50 32,25 3,58 0,63 36,46 5,00 182,30 911,51 15,2 1,27 11,55 34,13
oct-04 967,50 32,25 3,58 0,63 36,46 5,00 182,30 1.093,81 15,02 1,25 13,69 47,82
nov-04 967,50 32,25 3,58 0,63 36,46 5,00 182,30 1.276,11 14,51 1,21 15,43 63,25
dic-04 967,50 32,25 3,58 0,63 36,46 5,00 182,30 1.458,42 15,25 1,27 18,53 81,78
ene-05 967,50 32,25 3,58 0,63 36,46 5,00 182,30 1.640,72 14,93 1,24 20,41 102,19
feb-05 967,50 32,25 3,58 0,72 36,55 5,00 182,75 1.823,47 14,21 1,18 21,59 123,79
mar-05 967,50 32,25 3,58 0,72 36,55 5,00 182,75 2.006,22 14,44 1,20 24,14 147,93
abr-05 967,50 32,25 3,58 0,72 36,55 5,00 182,75 2.188,97 13,96 1,16 25,47 173,39
may-05 967,50 32,25 3,58 0,72 36,55 5,00 182,75 2.371,72 14,02 1,17 27,71 201,10
jun-05 967,50 32,25 3,58 0,72 36,55 5,00 182,75 2.554,47 13,47 1,12 28,67 229,78
jul-05 967,50 32,25 3,58 0,72 36,55 5,00 182,75 2.737,22 13,53 1,13 30,86 260,64
ago-05 967,50 32,25 3,58 0,72 36,55 5,00 182,75 2.919,97 13,33 1,11 32,44 293,08
sep-05 967,50 32,25 3,58 0,72 36,55 5,00 182,75 3.102,72 12,71 1,06 32,86 325,94
oct-05 967,50 32,25 3,58 0,72 36,55 5,00 182,75 3.285,47 13,18 1,10 36,09 362,02
nov-05 967,50 32,25 3,58 0,72 36,55 5,00 182,75 3.468,22 12,95 1,08 37,43 399,45
dic-05 967,50 32,25 3,58 0,72 36,55 5,00 182,75 3.650,97 12,79 1,07 38,91 438,36
ene-06 967,50 32,25 3,58 0,72 36,55 5,00 182,75 3.833,72 12,71 1,06 40,61 478,97
Días Adic. 967,50 32,25 3,58 0,72 36,55 2,00 73,10 3.906,82 13,44 1,12 43,76 522,73
feb-06 967,50 32,25 3,58 0,81 36,64 5,00 183,20 4.090,02 12,76 1,06 43,49 566,22
mar-06 967,50 32,25 3,58 0,81 36,64 5,00 183,20 4.273,21 12,31 1,03 43,84 610,06
abr-06 967,50 32,25 3,58 0,81 36,64 5,00 183,20 4.456,41 12,11 1,01 44,97 655,03
may-06 967,50 32,25 3,58 0,81 36,64 5,00 183,20 4.639,61 12,15 1,01 46,98 702,01
jun-06 967,50 32,25 3,58 0,81 36,64 5,00 183,20 4.822,81 11,94 1,00 47,99 749,99
jul-06 967,50 32,25 3,58 0,81 36,64 5,00 183,20 5.006,01 12,29 1,02 51,27 801,26
ago-06 967,50 32,25 3,58 0,81 36,64 5,00 183,20 5.189,20 12,43 1,04 53,75 855,02
sep-06 967,50 32,25 3,58 0,81 36,64 5,00 183,20 5.372,40 12,32 1,03 55,16 910,17
oct-06 967,50 32,25 3,58 0,81 36,64 5,00 183,20 5.555,60 12,46 1,04 57,69 967,86
nov-06 967,50 32,25 3,58 0,81 36,64 5,00 183,20 5.738,80 12,63 1,05 60,40 1.028,26
dic-06 967,50 32,25 3,58 0,81 36,64 5,00 183,20 5.922,00 12,64 1,05 62,38 1.090,64
ene-07 967,50 32,25 3,58 0,81 36,64 5,00 183,20 6.105,19 12,92 1,08 65,73 1.156,37
Días Adic. 967,50 32,25 3,58 0,81 36,64 4,00 146,56 6.251,75 12,41 1,03 64,67 1.221,04
feb-07 967,50 32,25 3,58 0,90 36,73 5,00 183,65 6.435,40 12,82 1,07 68,75 1.289,79
mar-07 967,50 32,25 3,58 0,90 36,73 5,00 183,65 6.619,04 12,53 1,04 69,11 1.358,91
abr-07 967,50 32,25 3,58 0,90 36,73 5,00 183,65 6.802,69 13,05 1,09 73,98 1.432,88
may-07 967,50 32,25 3,58 0,90 36,73 5,00 183,65 6.986,34 13,03 1,09 75,86 1.508,74
jun-07 967,50 32,25 3,58 0,90 36,73 5,00 183,65 7.169,98 12,53 1,04 74,87 1.583,61
jul-07 967,50 32,25 3,58 0,90 36,73 5,00 183,65 7.353,63 13,51 1,13 82,79 1.666,40
ago-07 967,50 32,25 3,58 0,90 36,73 5,00 183,65 7.537,27 13,86 1,16 87,06 1.753,46
sep-07 967,50 32,25 3,58 0,90 36,73 5,00 183,65 7.720,92 13,79 1,15 88,73 1.842,18
oct-07 967,50 32,25 3,58 0,90 36,73 5,00 183,65 7.904,56 14 1,17 92,22 1.934,40
nov-07 967,50 32,25 3,58 0,90 36,73 5,00 183,65 8.088,21 15,75 1,31 106,16 2.040,56
dic-07 967,50 32,25 3,58 0,90 36,73 5,00 183,65 8.271,86 16,44 1,37 113,32 2.153,88
ene-08 967,50 32,25 3,58 0,90 36,73 5,00 183,65 8.455,50 18,53 1,54 130,57 2.284,45
Días Adic. 967,50 32,25 3,58 0,90 36,73 6,00 220,38 8.675,88 14,15 1,18 102,33 2.386,78
feb-08 967,50 32,25 3,58 0,99 36,82 5,00 184,09 8.859,97 17,56 1,46 129,65 2.516,43
mar-08 967,50 32,25 3,58 0,99 36,82 5,00 184,09 9.044,06 18,17 1,51 136,94 2.653,37
abr-08 967,50 32,25 3,58 0,99 36,82 5,00 184,09 9.228,16 18,35 1,53 141,11 2.794,49
may-08 967,50 32,25 3,58 0,99 36,82 5,00 184,09 9.412,25 20,85 1,74 163,54 2.958,02
jun-08 967,50 32,25 3,58 0,99 36,82 5,00 184,09 9.596,35 20,09 1,67 160,66 3.118,68
jul-08 967,50 32,25 3,58 0,99 36,82 5,00 184,09 9.780,44 20,03 1,67 163,25 3.281,93
ago-08 967,50 32,25 3,58 0,99 36,82 5,00 184,09 9.964,53 20,09 1,67 166,82 3.448,76
sep-08 967,50 32,25 3,58 0,99 36,82 5,00 184,09 10.148,63 19,68 1,64 166,44 3.615,19
oct-08 967,50 32,25 3,58 0,99 36,82 5,00 184,09 10.332,72 19,82 1,65 170,66 3.785,86
nov-08 967,50 32,25 3,58 0,99 36,82 5,00 184,09 10.516,81 20,24 1,69 177,38 3.963,24
dic-08 967,50 32,25 3,58 0,99 36,82 5,00 184,09 10.700,91 19,65 1,64 175,23 4.138,47
ene-09 967,50 32,25 3,58 0,99 36,82 5,00 184,09 10.885,00 19,76 1,65 179,24 4.317,71
Días Adic. 967,50 32,25 3,58 0,99 36,82 8,00 294,55 11.179,55 19,52 1,63 181,89 4.499,60
feb-09 967,50 32,25 3,58 1,08 36,91 5,00 184,54 11.364,09 19,98 1,67 189,21 4.688,81
mar-09 967,50 32,25 3,58 1,08 36,91 5,00 184,54 11.548,64 19,74 1,65 189,98 4.878,79
abr-09 967,50 32,25 3,58 1,08 36,91 5,00 184,54 11.733,18 18,77 1,56 183,53 5.062,31
may-09 967,50 32,25 3,58 1,08 36,91 5,00 184,54 11.917,72 18,77 1,56 186,41 5.248,73
jun-09 967,50 32,25 3,58 1,08 36,91 5,00 184,54 12.102,26 17,56 1,46 177,10 5.425,82
jul-09 967,50 32,25 3,58 1,08 36,91 5,00 184,54 12.286,80 17,26 1,44 176,73 5.602,55
ago-09 967,50 32,25 3,58 1,08 36,91 5,00 184,54 12.471,34 17,04 1,42 177,09 5.779,64
sep-09 967,50 32,25 3,58 1,08 36,91 5,00 184,54 12.655,89 16,58 1,38 174,86 5.954,50
oct-09 967,50 32,25 3,58 1,08 36,91 5,00 184,54 12.840,43 17,62 1,47 188,54 6.143,04
nov-09 967,50 32,25 3,58 1,08 36,91 5,00 184,54 13.024,97 17,05 1,42 185,06 6.328,11
dic-09 967,50 32,25 3,58 1,08 36,91 5,00 184,54 13.209,51 16,97 1,41 186,80 6.514,91
ene-10 967,50 32,25 3,58 1,08 36,91 5,00 184,54 13.394,05 16,74 1,40 186,85 6.701,76
Días Adic. 967,50 32,25 3,58 1,08 36,91 10,00 369,08 13.763,14 17,84 1,49 204,61 6.906,37
Pp 1° - 108 967,50 32,25 3,58 1,08 36,91 0,00 0,00 13.763,14 17,84 1,49 204,61 7.110,98

INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES: En cuanto a los intereses sobre la prestación de antigüedad prevista en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, se condena a la parte demandada a su pago.- Corresponden en consecuencia al accionante por el tiempo que prestó servicio un total de Bs. 7.110,98, por intereses sobre prestaciones sociales, como se refleja en el cuadro anterior.- Así se deja establecido.-

UTILIDADES: De conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo, corresponde ala actora la suma de Bs.1.290,00, por utilidades fraccionadas. Así se decide.-



VACACIONES Y BONO VACACIONAL: reclama la actora las vacaciones vencidas desde el año 2007, las cuales deben ser canceladas con el último salario devengado, como se indica a continuación:





INDEMNIZACION ARTICULO 125 DE LA LEY ORGANICA DEL TRABAJO: De conformidad con lo establecido en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, corresponde ala actora la suma de Bs. 7.750,75, desglosados de la siguiente forma:



PARO FORZOSO: por este concepto corresponde al actor la suma de Bs. 2.902,50, como se indica a continuación:




A la totalidad a pagar debe descontarse la suma de Bs. 5.182,49, pagados por la demandada, según se desprende de la documental que riela a los folios 37 al 42 de la tercera pieza del expediente. En consecuencia le corresponde al actor por concepto de prestaciones sociales la cantidad de Bs.30.537,38,tal y como se detalla en el siguiente cuadro:






2.- RAMON ALBERTO LIRA:

PRESTACION DE ANTIGÜEDAD: Siendo que la fecha de inicio de la relación laboral fue el 25 de mayo de 2007y finalizo el 05 de enero de 2010, de conformidad con el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo le corresponde un total de 171días; el salario que se debe tomar en cuenta para el cálculo de la antigüedad es el salario normal, más la alícuota de utilidades, más la alícuota de bono vacacional, lo que en definitiva será el salario integral, todo lo cual se refleja en el siguiente recuadro:

Salario Basico Salario Incidencia Incidenc. Salario Diario Días a Abono Antigüedad Tasa Anual Tasa Interes Interes
Meses Mensual Diario Utilidades Bono Vac. Integral Pagar Antigüedad Acumulada Promedio Mensual Mensual Acumulado
may-07 967,50 32,25 3,58 0,63 36,46 0,00 0,00 0,00 13,03 1,09 0,00 0,00
jun-07 967,50 32,25 3,58 0,63 36,46 0,00 0,00 0,00 12,53 1,04 0,00 0,00
jul-07 967,50 32,25 3,58 0,63 36,46 0,00 0,00 0,00 13,51 1,13 0,00 0,00
ago-07 967,50 32,25 3,58 0,63 36,46 0,00 0,00 0,00 13,86 1,16 0,00 0,00
sep-07 967,50 32,25 3,58 0,63 36,46 5,00 182,30 182,30 13,79 1,15 2,09 2,09
oct-07 967,50 32,25 3,58 0,63 36,46 5,00 182,30 364,60 14 1,17 4,25 6,35
nov-07 967,50 32,25 3,58 0,63 36,46 5,00 182,30 546,91 15,75 1,31 7,18 13,53
dic-07 967,50 32,25 3,58 0,63 36,46 5,00 182,30 729,21 16,44 1,37 9,99 23,52
ene-08 967,50 32,25 3,58 0,63 36,46 5,00 182,30 911,51 18,53 1,54 14,08 37,59
feb-08 967,50 32,25 3,58 0,63 36,46 5,00 182,30 1.093,81 17,56 1,46 16,01 53,60
mar-08 967,50 32,25 3,58 0,63 36,46 5,00 182,30 1.276,11 18,17 1,51 19,32 72,92
abr-08 967,50 32,25 3,58 0,63 36,46 5,00 182,30 1.458,42 18,35 1,53 22,30 95,22
may-08 967,50 32,25 3,58 0,72 36,55 5,00 182,75 1.641,17 20,85 1,74 28,52 123,74
jun-08 967,50 32,25 3,58 0,72 36,55 5,00 182,75 1.823,92 20,09 1,67 30,54 154,27
jul-08 967,50 32,25 3,58 0,72 36,55 5,00 182,75 2.006,67 20,03 1,67 33,49 187,77
ago-08 967,50 32,25 3,58 0,72 36,55 5,00 182,75 2.189,42 20,09 1,67 36,65 224,42
sep-08 967,50 32,25 3,58 0,72 36,55 5,00 182,75 2.372,17 19,68 1,64 38,90 263,33
oct-08 967,50 32,25 3,58 0,72 36,55 5,00 182,75 2.554,92 19,82 1,65 42,20 305,52
nov-08 967,50 32,25 3,58 0,72 36,55 5,00 182,75 2.737,67 20,24 1,69 46,18 351,70
dic-08 967,50 32,25 3,58 0,72 36,55 5,00 182,75 2.920,42 19,65 1,64 47,82 399,52
ene-09 967,50 32,25 3,58 0,72 36,55 5,00 182,75 3.103,17 19,76 1,65 51,10 450,62
feb-09 967,50 32,25 3,58 0,72 36,55 5,00 182,75 3.285,92 19,98 1,67 54,71 505,33
mar-09 967,50 32,25 3,58 0,72 36,55 5,00 182,75 3.468,67 19,74 1,65 57,06 562,39
abr-09 967,50 32,25 3,58 0,72 36,55 5,00 182,75 3.651,42 18,77 1,56 57,11 619,50
may-09 967,50 32,25 3,58 0,72 36,55 5,00 182,75 3.834,17 18,77 1,56 59,97 679,48
Días Adic. 967,50 32,25 3,58 0,72 36,55 2,00 73,10 3.907,27 19,72 1,64 64,20 743,68
jun-09 967,50 32,25 3,58 0,81 36,64 5,00 183,20 4.090,46 17,56 1,46 59,86 803,54
jul-09 967,50 32,25 3,58 0,81 36,64 5,00 183,20 4.273,66 17,26 1,44 61,47 865,01
ago-09 967,50 32,25 3,58 0,81 36,64 5,00 183,20 4.456,86 17,04 1,42 63,29 928,30
sep-09 967,50 32,25 3,58 0,81 36,64 5,00 183,20 4.640,06 16,58 1,38 64,11 992,41
oct-09 967,50 32,25 3,58 0,81 36,64 5,00 183,20 4.823,26 17,62 1,47 70,82 1.063,23
nov-09 967,50 32,25 3,58 0,81 36,64 5,00 183,20 5.006,45 17,05 1,42 71,13 1.134,36
dic-09 967,50 32,25 3,58 0,81 36,64 5,00 183,20 5.189,65 16,97 1,41 73,39 1.207,75
ene-10 967,50 32,25 3,58 0,81 36,64 0,00 0,00 5.189,65 16,74 1,40 72,40 1.280,15
Días Adic. 967,50 32,25 3,58 0,81 36,64 4,00 146,56 5.336,21 17,10 1,43 76,05 1.356,20
Pp 1° - 108 967,50 32,25 3,58 0,81 36,64 25,00 915,99 6.252,20 17,10 1,43 89,11 1.445,31


