REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.
LOS TEQUES
207º y 158°

EXPEDIENTE Nº 13-3629

PARTE ACTORA:

JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ, JOSÉ ASUNCIÓN PLAZA LOPEZ, OSCAR ORLANDO BRACHO, RAFAEL ANTONIO MARTINEZ, GILBERTO RAFAEL MOSQUERA, REMIGIO JOSÉ ÁLVAREZ SEIJAS, RAFAEL ANTONIO SILVA TERÁN, PEDRO JOSÉ COLMENARES QUEVEDO, OSCAR JOSÉ MARTÍNEZ, EDGAR JESUS GAMARRA, JOSE ALEXANDER BASTIDAS TOCUYO, JOSÉ LUIS CARRILLO, LUCAS RAMÓN GODOY, JOSÉ ISABEL RIVERO MARRERO, ALELINES NATERA TORO, HÉCTOR JOSÉ ARGUINZONES GUTIERREZ, JOSÉ GREGORIO GARCÍA CHÁVEZ, RAMÓN ANTONIO VELIZ LICET, NESTOR LUIS ALBERTO MORENO GÓMEZ, y TEODOSIO JUAN RODORÍGUEZ GRIMAN, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. 4.053.659, 6.842.480, 9.846.414, 6.123.526, 6.642.086, 17.742.020, 8.587.780. 10.282.436., 3.143.870, 8.678.419, 11.039.609, 18.537.754. 6.464.224, 4.056.387, 11.818,406, 10.283.608, 6.551.208, 14.275.721, 13.851.087 y 5.450.997, respectivamente. Domicilio Procesal: Avenida Principal de los Nuevos Teques, Residencias Los Robles, Piso 17, Nro. 117, Los Teques, Estado Bolivariano de Miranda.-

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA

ANA MARIA BRAVO DE RAMIREZ, venezolana, mayor de edad, abogada en ejercicio e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 66.636, tal como se evidencia en instrumento poder que cursa inserto a los folios 33 al 43 del expediente.

PARTE DEMANDADA

CAUFER SERVICIOS AMBIENTALES, C.A debidamente inscrita en la Oficina de Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 24 de marzo de 2003, bajo el N 45, Tomo 742-A., y solidariamente a la ALCALDIA DEL MUNICIPIO GUAICAIPURO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.

APODERADOS JUDICIALES DE LAS DEMANDADAS CAUFER SERVICIOS AMBIENTALES, C.A.

No constituyeron.-

APODERADOS JUDICIALES DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO GUAICAIPURO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.

JOSE GREGORIO HERNANDEZ RIVAS, RANZAI MARILYN ROJAS ESTEVE, OSWALDO ENRIQUE DUN COLMENARES, y SONIA FERNANDES MARTINS venezolanos, mayores de edad e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 148.134, 150.657,57.815, según se evidencia en instrumento poder que cursa a los folios del 105 al 108 de la segunda pieza del expediente.

SENTENCIA DEFINITIVA
PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES

I

Se inicia la presente causa mediante libelo presentado en fecha 12 de agosto de 2013, por ante la Oficina Receptora de Documentos de este Circuito Judicial, correspondiendo su conocimiento al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda.-



Mediante auto de fecha 19 de marzo de 2014, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución de este Circuito Judicial, decreta Medida Preventiva de Embargo sobre la cuenta contentiva del Fideicomiso pertenecientes a los trabajadores demandantes.


El 28 de abril de 2014, se da inicio a la Audiencia Preliminar, oportunidad en la cual comparecieron la parte actora y la co-demandada ALCALDIA DEL MUNICIPIO GUAICAIPURO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, consignando escritos de promoción de pruebas; se dejó constancia de la incomparecencia de CAUFER SERVICIOS AMBIENTALES, C.A., por lo que el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, declaro la admisión de los hechos en relación con la referida entidad de trabajo, absteniéndose de sentenciar la misma por la comparecencia a la audiencia de la demandada solidaria ALCALDIA DEL MUNICIPIO GUAICAIPURO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, prolongándose la audiencia preliminar los días 21 de mayo de 2014, 19 de junio de 2014 y 22 de julio de 2104.


Por auto de fecha 26 de septiembre de 2014, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución de este Circuito Judicial, dejó sin efecto las actuaciones cursantes a los autos desde la admisión de la demanda hasta el auto de esa misma fecha, y por ende repuso la causa al estado de librar nuevo despacho saneador a la parte demandada, todo en virtud de que el Juzgado Superior Primero del Trabajo de este Circuito Judicial, dicto sentencia en los expedientes signados con los numero 13-628 y 13-3646 casos idénticos al presente, mediante la cual determino que existían vicios en la notificación.


En fecha 06 de octubre de 2014, la apoderada judicial de la parte actora consigno escrito de subsanación,


Por auto de fecha 13 de octubre de 2014, se admite la demanda ordenando las notificaciones correspondientes.


Mediante auto de fecha 22 de septiembre de 2016, se negó la solicitud de tomar como válida las notificaciones realizadas por el Instituto Postal Telegráfico (IPOSTEL).

En fecha 01 de marzo de 2017, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución, en acatamiento a lo ordenado por el Juzgado Superior, toma como válidas las notificaciones realizadas por el Instituto Postal Telegráfico (IPOSTEL), y ordena emitir nuevos oficios dirigidos a la Alcalde y al Síndico Procurador del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, a los fines de la continuación de la causa.


El 07 de junio de 2017, se da inicio a la Audiencia Preliminar, oportunidad en la cual comparecieron la parte actora y la co-demandada ALCALDIA DEL MUNICIPIO GUAICAIPURO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, consignando escritos de promoción de pruebas; se dejó constancia de la incomparecencia de CAUFER SERVICIOS AMBIENTALES, C.A., por lo que el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, declaro la admisión de los hechos en relación con la referida entidad de trabajo, absteniéndose de sentenciar la misma por la comparecencia a la audiencia de la demandada solidaria ALCALDIA DEL MUNICIPIO GUAICAIPURO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, se dio por terminada la audiencia preliminar y se ordenó la remisión del expediente a al Juzgado de Juicio.-


Por auto de fecha 21 de junio de 2017, este Tribunal da por recibido el expediente, y procede a pronunciarse respecto a la admisión de las pruebas promovidas, y a fijar oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio.-


En fecha 03 de agosto de 2017, se celebró la audiencia de juicio, se anunció el acto a las puertas del Tribunal con las formalidades de Ley dejándose constancia de la comparecencia de la abogada ANA BRAVO, en su carácter de apoderada judicial de la parte actora, el abogado OSWALDO DUM COLMENARES en su carácter de apoderado judicial de la ALCALDIA DEL MUNICIPIO GUAICAIPURO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, asimismo se dejó constancia de la incomparecencia de demandada CAUFER SERVICIOS AMBIENTALES C.A. De conformidad con el artículo 162 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se dejó constancia de la reproducción audiovisual de la audiencia, siendo la oportunidad para reproducir el texto íntegro de la sentencia se procede a hacerlo sobre la base de la siguiente:


II
M O T I V A C I O N

Señaló la apoderada judicial de la parte actora, que sus representados JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ, JOSÉ ASUNCIÓN PLAZA LOPEZ, OSCAR ORLANDO BRACHO, RAFAEL ANTONIO MARTINEZ, GILBERTO RAFAEL MOSQUERA, REMIGIO JOSÉ ÁLVAREZ SEIJAS, RAFAEL ANTONIO SILVA TERÁN, PEDRO JOSÉ COLMENARES QUEVEDO, OSCAR JOSÉ MARTÍNEZ, EDGAR JESUS GAMARRA, JOSE ALEXANDER BASTIDAS TOCUYO, JOSÉ LUIS CARRILLO, LUCAS RAMÓN GODOY, JOSÉ ISABEL RIVERO MARRERO, ALELINES NATERA TORO, HÉCTOR JOSÉ ARGUINZONES GUTIERREZ, JOSÉ GREGORIO GARCÍA CHÁVEZ, RAMÓN ANTONIO VELIZ LICET, NESTOR LUIS ALBERTO MORENO GÓMEZ, y TEODOSIO JUAN RODORÍGUEZ GRIMAN, comenzaron a prestar servicio para la Sociedad Mercantil CAUFER SERVICIOS AMBIENTALES C.A., en fecha 31 de julio 2007, 21 de noviembre de 2005, 07 de mayo de 2007, 21 de agosto de 2007, 13 de agosto de 2007, 21 de enero de 2008, 18 de agosto de 2006, 22 de febrero de 2002, 05 de marzo de 20054, 15 de agosto de 2003, 20 de agosto de 2007, 27 de julio de 2007, 07 de octubre de 2002, 20 de marzo de 2004, '01 de diciembre de 2003, 31 de marzo de 2003, 11 de diciembre de 2006, 07 de octubre de 2002, 17 de mayo de 2007, y 02 de diciembre de 2002, respectivamente en los cargos de barredor diurno, ayudante de recolección, mecánico diurno, chofer, supervisor, y oficinista. -


Alega que los actores, fueron despedidos sin causa justificada en fecha 19 de marzo de 2009, ya que a la empresa le fue rescindido el contrato por la Alcaldía.


Manifiesta que por ante la Inspectoría del Trabajo del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, se interpuso reclamo por despido masivo, de la cual no han tenido respuesta.-


Aduce que demandan, como solidariamente responsable a la Alcaldía del Municipio Guaicaipuro del Estado Bolivariano de Miranda, pues la misma ha debido solicitar a sus contratistas una Fianza de Fiel Cumplimiento para el pago de las obligaciones laborales con sus trabajadores.-


Reclaman la cantidad total de Bs. 726.085,24 por concepto de prestaciones sociales, vacaciones, bono vacacional, utilidades, paro forzoso e indemnización por despido.-


Advierte el Tribunal, que cursa a los folios 71 al 72, decisión de fecha 09 de diciembre de 2016, dictada por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de esta misma Circunscripción Judicial, mediante la cual se ordena al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución, tomar como válida la notificación realizada por el Instituto Postal Telegráfico (IPOSTEL), decisión que este Tribunal acatará en estricto cumplimiento de la competencia funcional.- Así se deja establecido.-


Vista la incomparecencia de la accionada CAUFER SERVICIOS AMBIENTALES C.A. al inicio de la audiencia preliminar, en aplicación de la consecuencia prevista en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo deben tenerse por admitidos los hechos planteados por los accionantes, en cuanto no sean contrarios a derecho, en consecuencia, deben tenerse como admitidos los hechos alegados por los actores en su demanda, como son:

1. La existencia de la relación laboral alegada.

2. La fecha de inicio y terminación de la relación laboral establecida por los actores en el texto de la demanda.

3. El cargo desempeñado, tal como lo alegaron los actores en el texto libelar.

4. La remuneración devengada por los actores, tal como lo argumentó en su demanda.

5. la terminación de la relación laboral por despido injustificado.-

Pues bien, por efecto de lo anteriormente planteado y siguiendo los lineamientos del artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, así como de la reiterada doctrina de la Sala de Casación Social en casos análogos, y constatado por esta Juzgadora, la existencia de pruebas en autos por parte de la demandada solidaria, susceptible de desvirtuar los alegatos del demandante, procede el Tribunal a la valoración de las mismas:


PRUEBAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO GUAICAIPURO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA

DOCUMENTALES


1.-Marcado con la letra “A”, Constante de un (20) folios útiles, copia simple del Fideicomiso efectuado entre la empresa Caufer Servicios Ambientales C.A. y el Banco Nacional de Crédito C.A. Banco Universal, a favor de la empresa Caufer Servicios Ambientales, C.A, Cursante a los folios 125 al 144 de la pieza 2 del expediente.- Documentales que no fueron atacadas en forma alguna, tienen pleno valor probatorio y demuestran a los autos la existencia de un contrato de fideicomiso celebrado por la demandada CAUFER SERVICIOS AMBIENTALES C.A.- Así se deja establecido.

2.-Marcado con la letra “B”, constante de doce (12) folios útiles, copia simple de adendum, cursante a los folios 145 al 156 del expediente.- Documentales que no fueron atacadas en forma alguna, tienen pleno valor probatorio y demuestran a los autos el contrato de concesión celebrado entre la demandada CAUFER SERVICIOS AMBIENTALES C.A. y la ALCALDIA DEL MUNICIPIO GUIACAIPURO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.-

3.- Marcado con la letra “C” y “D”, Constante de un (1) folio útil, copia simple de oficio dirigido a la Alcaldía Bolivariana del Municipio Guaicaipuro emitida por la administradora Serdeco, C.A, cursante al folio 157 al 159 de la pieza 2 del expediente.- Documental que no fue atacada en forma alguna, tiene pleno valor probatorio y evidencia a los autos los montos liquidados a la empresa CAUFER SERVICIOS AMBIENTALES C.A., desde julio 2007 hasta agosto 2008.- Así se deja establecido.-



PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA
DOCUMENTALES:

1.- Marcado con la letra “B”, constante de un (1) folio útil, copia simple de constancia de trabajo emitida por la Licenciada Laura Román, con logotipo de Caufer, Servicios ambientales C.A, cursante al folio 112 de la pieza 2 del expediente.- Documental que fue desconocida por la demandada por cuanto alega que la relación laboral existió entre CAUFER SERVICIOS AMBIENTALES C.A. y los actores, insistiendo la apoderada judicial de los actores en su valor probatorio. En este sentido, advierte el Tribunal que la documental en estudio no le es oponible a la co-demandada por lo que se desecha del proceso.- Así se deja establecido.-

2.- Marcado con la letra “C1”, contante de un (1) folio útil, copia simple de documental titulada auto, de fecha 25 de marzo de 2009, emitida por la Inspectora del Trabajo jefe en el Municipio Guaicaipuro, constante de un (1) folio útil, cursante al folio 113 de la pieza 2 del expediente.- Documental que fue desconocida por la demandada por cuanto alega que la relación laboral existió entre CAUFER SERVICIOS AMBIENTALES C.A. y los actores, insistiendo la apoderada judicial de los actores en su valor probatorio. En este sentido, advierte el Tribunal que la documental en estudio no le es oponible a la co-demandada por lo que se desecha del proceso.- Así se deja establecido.-

3.- Marcado con la letra “C2”, contante de un (1) folio útil, copia simple de documental titulada memorándum, de fecha 26 de marzo de 2009, del Abogado Raul Mentado (jefe de la Sala de contratos, conciliación y conflictos colectivos) para la Doctora Natacha Escobar (Inspectora del Trabajo jefe en el Municipio Guaicaipuro (E)), constante de cuatro (4) folios útiles, cursante al folio 114 al 117 del expediente.- Documental que fue desconocida por la demandada por cuanto alega que la relación laboral existió entre CAUFER SERVICIOS AMBIENTALES C.A. y los actores, insistiendo la apoderada judicial de los actores en su valor probatorio. En este sentido, advierte el Tribunal que la documental en estudio no le es oponible a la co-demandada por lo que se desecha del proceso.- Así se deja establecido.-


4.- Marcado con la letra “D1” “D2”, “D3”, contante de un (1) folio útil, copia al carbón de recibo de vacaciones, de fecha 31 de marzo de 2003, a nombre del ciudadano Héctor Arguinzones, constante de un (1) folio útil, cursante al folio 118 de la pieza 2 del expediente; copia al carbón de comprobante de egresos Nº 14272 y 13704, a nombre del ciudadano Héctor Arguinzones, constante de dos (2) folios útiles, cursante a los folios 119 y 120 de la pieza 2 del expediente. Documental que fue desconocida por la demandada por cuanto alega que la relación laboral existió entre CAUFER SERVICIOS AMBIENTALES C.A. y los actores, insistiendo la apoderada judicial de los actores en su valor probatorio. En este sentido, advierte el Tribunal que la documental en estudio no le es oponible a la co-demandada por lo que se desecha del proceso.- Así se deja establecido.-

5.-Marcado con la letra “E”, contante de un (1) folio útil, copia simple de oficio dirigido al Representante de la Sociedad Mercantil “Administradora Serdeco, C.A”, emitido por el Alcalde del Municipio Guaicaipuro, de fecha 18 de mayo de 2010, constante de un (1) folio útil, cursante al folio 121 de la pieza 2 del expediente.- Documental que fue expresamente reconocida por la demandada, tiene pleno valor probatorio y evidencia a los autos que la ALCALDIA DEL MUNICIPIO GUAICAIPURO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, en fecha 18 de mayo de 2010, autorizó a la sociedad mercantil ADMINISTRADORA SERDECO C.A., a reactivar los pagos por aseo urbano y solicitó la transferencia de los mismos al fideicomiso aperturado por CAUFER SERVICIOS AMBIENTALES C.A. Así se deja establecido.-

6.- Marcado con la letra “F”, contante de un (1) folio útil, copia simple de oficio dirigido al Alcalde del Municipio Guaicaipuro del Estado Bolivariano de Miranda, emitido por el Defensor Delegado del Pueblo del Estado Bolivariano de Miranda, de fecha 13 de diciembre de 2010, constante de un (1) folio útil, cursante al folio 122 de la pieza 2 del expediente.- Documental que fue desconocida por la demandada, insistiendo la actora en su valor probatorio. En este sentido, advierte el Tribunal que se trata de una copia simple y al no traer a los autos la actora la original o demostrar a los autos la validez de la misma, carece de valor probatorio, en consecuencia se desecha del proceso.- Así se deja establecido.-


Analizadas las pruebas promovidas por las partes, y tomando en consideración la incomparecencia a la audiencia preliminar de la demandad CAUFER SERVICIOS AMBIENTALES C.A., se debe ratificar como se indicó anteriormente: 1. La existencia de la relación laboral alegada entre los actores y CAUFER SERVICIOS AMBIENTALES C.A.; 2. La fecha de inicio y terminación de la relación laboral establecida por los actores en el texto de la demanda; 3. El cargo desempeñado, tal como lo alegaron los actores en el texto libelar; 4. La remuneración devengada por los actores, tal como lo argumentó en su demanda y 5. La terminación de la relación laboral por despido injustificado.- Así se deja establecido.-


Pasa el Tribunal a determinar los montos que corresponden a los actores producto de la relación laboral que los unió con la demandada CAUFER SERVICIOS AMBIENTALES C.A.-


1.- JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ:

PRESTACION DE ANTIGÜEDAD: Siendo que la fecha de inicio de la relación laboral fue el 17 de julio de 2007 y finalizo el 05 de enero de 2010, de conformidad con el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo le corresponde un total de 132 días; el salario que se debe tomar en cuenta para el cálculo de la antigüedad es el salario normal, más la alícuota de utilidades, más la alícuota de bono vacacional, lo que en definitiva será el salario integral, todo lo cual se refleja en el siguiente recuadro:




Salario Basico Salario Incidencia Incidenc. Salario Dia Días a Abono Antigüedad Tasa Anual Tasa Interes Interes
Meses Diario Utilidades Bono Vac. Integral Pagar Antigüedad Acumulada Promedio Mensual Mensual Acumulado
Jul-07 967,50 32,25 3,58 0,63 36,46 0,00 0,00 0,00 13,51 1,13 0,00 0,00
Ago-07 967,50 32,25 3,58 0,63 36,46 0,00 0,00 0,00 13,86 1,16 0,00 0,00
Sep-07 967,50 32,25 3,58 0,63 36,46 0,00 0,00 0,00 13,79 1,15 0,00 0,00
Oct-07 967,50 32,25 3,58 0,63 36,46 0,00 0,00 0,00 14 1,17 0,00 0,00
Nov-07 967,50 32,25 3,58 0,63 36,46 5,00 182,30 182,30 15,75 1,31 2,39 2,39
Dic-07 967,50 32,25 3,58 0,63 36,46 5,00 182,30 364,60 16,44 1,37 5,00 7,39
Ene-08 967,50 32,25 3,58 0,63 36,46 5,00 182,30 546,91 18,53 1,54 8,45 15,83
Feb-08 967,50 32,25 3,58 0,63 36,46 5,00 182,30 729,21 17,56 1,46 10,67 26,50
Mar-08 967,50 32,25 3,58 0,63 36,46 5,00 182,30 911,51 18,17 1,51 13,80 40,31
Abr-08 967,50 32,25 3,58 0,63 36,46 5,00 182,30 1.093,81 18,35 1,53 16,73 57,03
May-08 967,50 32,25 3,58 0,63 36,46 5,00 182,30 1.276,11 20,85 1,74 22,17 79,20
Jun-08 967,50 32,25 3,58 0,63 36,46 5,00 182,30 1.458,42 20,09 1,67 24,42 103,62
Jul-08 967,50 32,25 3,58 0,63 36,46 5,00 182,30 1.640,72 20,03 1,67 27,39 131,01
Ago-08 967,50 32,25 3,58 0,72 36,55 5,00 182,75 1.823,47 20,09 1,67 30,53 161,53
Sep-08 967,50 32,25 3,58 0,72 36,55 5,00 182,75 2.006,22 19,68 1,64 32,90 194,44
Oct-08 967,50 32,25 3,58 0,72 36,55 5,00 182,75 2.188,97 19,82 1,65 36,15 230,59
Nov-08 967,50 32,25 3,58 0,72 36,55 5,00 182,75 2.371,72 20,24 1,69 40,00 270,59
Dic-08 967,50 32,25 3,58 0,72 36,55 5,00 182,75 2.554,47 19,65 1,64 41,83 312,42
Ene-09 967,50 32,25 3,58 0,72 36,55 5,00 182,75 2.737,22 19,76 1,65 45,07 357,50
Feb-09 967,50 32,25 3,58 0,72 36,55 5,00 182,75 2.919,97 19,98 1,67 48,62 406,11
Mar-09 967,50 32,25 3,58 0,72 36,55 5,00 182,75 3.102,72 19,74 1,65 51,04 457,15
Abr-09 967,50 32,25 3,58 0,72 36,55 5,00 182,75 3.285,47 18,77 1,56 51,39 508,54
May-09 967,50 32,25 3,58 0,72 36,55 5,00 182,75 3.468,22 18,77 1,56 54,25 562,79
Jun-09 967,50 32,25 3,58 0,72 36,55 5,00 182,75 3.650,97 17,56 1,46 53,43 616,22
Jul-09 967,50 32,25 3,58 0,72 36,55 5,00 182,75 3.833,72 17,26 1,44 55,14 671,36
Días Adic. 967,50 32,25 3,58 0,72 36,55 2,00 73,10 3.906,82 19,28 1,61 62,76 734,12
Ago-09 967,50 32,25 3,58 0,81 36,64 5,00 183,20 4.090,02 17,04 1,42 58,08 792,20
Sep-09 967,50 32,25 3,58 0,81 36,64 5,00 183,20 4.273,21 16,58 1,38 59,04 851,24
Oct-09 967,50 32,25 3,58 0,81 36,64 5,00 183,20 4.456,41 17,62 1,47 65,43 916,67
Nov-09 967,50 32,25 3,58 0,81 36,64 5,00 183,20 4.639,61 17,05 1,42 65,92 982,59
Dic-09 967,50 32,25 3,58 0,81 36,64 5,00 183,20 4.822,81 16,97 1,41 68,20 1.050,80
Ene-10 967,50 32,25 3,58 0,81 36,64 0,00 0,00 4.822,81 16,74 1,40 67,28 1.118,08
Días Adic. 967,50 32,25 3,58 0,81 36,64 0,00 0,00 4.822,81 16,99 1,42 68,29 1.186,37
Pp 1° - 108 967,50 32,25 3,58 0,81 36,64 0,00 0,00 4.822,81 16,99 1,42 68,29 1.254,66
132,00 4.822,81 1.254,66


INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES: En cuanto a los intereses sobre la prestación de antigüedad prevista en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, se condena a la parte demandada a su pago.- Corresponden en consecuencia al accionante por el tiempo que prestó servicio un total de Bs. 1.254,66, por intereses sobre prestaciones sociales, como se refleja en el cuadro anterior.- Así se deja establecido.-

UTILIDADES: De conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo, corresponde al actor la suma de Bs.1.827,50, por utilidades fraccionadas. Así se decide.-

Salario Salario Días por Meses Dias a
Desde Hasta Mensual Diario Dda. Laborados Pagar Total
12/07/2007 12/07/2008 967,50 32,25 40,00 12,00 0,00 0,00
12/07/2008 12/07/2009 967,50 32,25 40,00 12,00 40,00 1.290,00
12/07/2009 05/01/2010 967,50 32,25 40,00 5,00 16,67 537,50
Totales 29,00 56,67 1.827,50


VACACIONES Y BONO VACACIONAL: reclama la actora las vacaciones vencidas desde el año 2007, las cuales deben ser canceladas con el último salario devengado, como se indica a continuación:
BONO VACACIONAL
Salario Salario Días por Meses Dias a
Desde Hasta Mensual Diario Dda. Laborados Pagar Total
12/07/2007 12/07/2008 967,50 32,25 7,00 12,00 0,00 0,00
12/07/2008 12/07/2009 967,50 32,25 8,00 12,00 8,00 258,00
12/07/2009 05/01/2010 967,50 32,25 9,00 5,00 3,75 120,94
Totales 29,00 11,75 378,94



VACACIONES
Salario Salario Días por Meses Dias a
Desde Hasta Mensual Diario Dda. Laborados Pagar Total
12/07/2007 12/07/2008 967,50 32,25 15,00 12,00 15,00 483,75
12/07/2008 12/07/2009 967,50 32,25 16,00 12,00 16,00 516,00
12/07/2009 05/01/2010 967,50 32,25 17,00 5,00 7,08 228,44
Totales 29,00 38,08 1.228,19


INDEMNIZACION ARTÍCULO 125 DE LA LEY ORGANICA DEL TRABAJO: De conformidad con lo establecido en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, corresponde al actor la suma de Bs.4.396, 75 desglosados de la siguiente forma:


Concepto Salario Mensual Salario Integral Dias a pagar Total Bs.
Numeral 2 1.099,19 36,64 60,00 2.198,38
Literal d 1.099,19 36,64 60,00 2.198,38
120,00 4.396,75


PARO FORZOSO: por este concepto corresponde al actor la suma de Bs. 2.902,50, como se indica a continuación:


Salario Porcentaje Salario Salario Dias a Total
Desde Mensual Paro Frzoso Mensual Diario Pagar Deuda
Feb-10 967,50 0,60 580,50 19,35 30 580,50
Mar-10 967,50 0,60 580,50 19,35 30 580,50
Abr-10 967,50 0,60 580,50 19,35 30 580,50
May-10 967,50 0,60 580,50 19,35 30 580,50
Jun-10 967,50 0,60 580,50 19,35 30 580,50
Totales 150,00 2.902,50



A la totalidad a pagar debe descontarse la suma de Bs. 3.485,82, pagados por la demandada, según se desprende de la documental que riela a los folios 150 al 153 de la segunda pieza del expediente. En consecuencia le corresponde al actor por concepto de prestaciones sociales la cantidad de Bs. 13.793,15, tal y como se detalla en el siguiente cuadro:

Concepto Cantidad Total a
a Pagar Pagar Bs.
Antiguedad - 108 - L.O.T 132,00 4.822,81
Intereses sobre Antigüedad 0,00 1.254,66
Utilidades 96,67 1.827,50
Bono Vacacional 18,75 378,94
Vacaciones 38,08 1.228,19
Días Adicionales 14,50 467,63
Indemnización por despido 120,00 4.396,75
Paro Forzoso 2.902,50
1º PAGO 3.485,82 13.793,15

Total 13.793,15


2.- JOSÉ ASUNCIÓN PLAZA LOPEZ:

PRESTACION DE ANTIGÜEDAD: Siendo que la fecha de inicio de la relación laboral fue el 21 de noviembre de 2005 y finalizo el 05 de enero de 2010, de conformidad con el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo le corresponde un total de 242 días; el salario que se debe tomar en cuenta para el cálculo de la antigüedad es el salario normal, más la alícuota de utilidades, más la alícuota de bono vacacional, lo que en definitiva será el salario integral, todo lo cual se refleja en el siguiente recuadro:

Salario Basico Salario Incidencia Incidenc. Salario Dia Días a Abono Antigüedad Tasa Anual Tasa Interes Interes
Meses Diario Utilidades Bono Vac. Integral Pagar Antigüedad Acumulada Promedio Mensual Mensual Acumulado
Nov-05 967,50 32,25 3,58 0,63 36,46 0,00 0,00 0,00 12,95 1,08 0,00 0,00
Dic-05 967,50 32,25 3,58 0,63 36,46 0,00 0,00 0,00 12,79 1,07 0,00 0,00
Ene-06 967,50 32,25 3,58 0,63 36,46 0,00 0,00 0,00 12,71 1,06 0,00 0,00
Feb-06 967,50 32,25 3,58 0,63 36,46 0,00 0,00 0,00 12,76 1,06 0,00 0,00
Mar-06 967,50 32,25 3,58 0,63 36,46 5,00 182,30 182,30 12,31 1,03 1,87 1,87
Abr-06 967,50 32,25 3,58 0,63 36,46 5,00 182,30 364,60 12,11 1,01 3,68 5,55
May-06 967,50 32,25 3,58 0,63 36,46 5,00 182,30 546,91 12,15 1,01 5,54 11,09
Jun-06 967,50 32,25 3,58 0,63 36,46 5,00 182,30 729,21 11,94 1,00 7,26 18,34
