JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
Los Teques, 24 de abril de 2018
206° y 157°
Por cuanto la Juez provisorio, se reincorporó a sus labores, habituales, se aboca a la prosecución de la causa
Vista la diligencia suscrita en fecha 05 de diciembre de 2017 por la abogada OYLEC JASPE , inscrita en el inpreabogado bajo el Nº. 56.333, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte actora, mediante la cual solicitó se embargara la cuenta corriente Nº. 0102-0256-62-00-00007786, del banco de Venezuela perteneciente a la parte demandada sociedad mercantil INDUSTRIAS TRANSCOIL, C.A, para dar cumplimiento a la ejecución forzosa del fallo dictado por este Tribunal y ratifica su pedimento mediante diligencia de fecha 16 de abril de 2018.
Al respecto, de la revisión de las actas procesales se evidencia al folio 197 de la segunda pieza del expediente; comunicación proveniente del banco de Venezuela, mediante la cual informa sobre la existencia de una cuenta corriente activa a nombre de la parte demandada, sociedad mercantil INDUSTRIAS TRANSCOIL, C.A, inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) J 3012844-7; que, para el 24 de febrero de 2017, presentaba un saldo de Bs. 1.248,53.
De igual forma se observa que la presente causa se encuentra en estado de ejecución forzosa, cuyo decreto data del 14 de marzo de 2002, oportunidad en la cual el procedimiento se encontraba bajo la vigencia de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimiento del Trabajo.
Ahora bien, la sentencia ejecutoriada condenó el pago de la cantidad de Cuatro Mil Trece Bolívares con Treinta y Tres Céntimos (4.013,33); por concepto de salarios caídos indemnización por despido y sustitutiva de preaviso, cuyo quantum, conforme a los postulados del artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y bajo la estricta observancia del artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al constituir deuda de valor y una obligación no cumplida hasta la presente fecha, genera intereses moratorios y es objeto corrección monetaria, debiendo computarse dichos conceptos desde el 13 de agosto de 2003, oportunidad en la cual entró en vigencia la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Así mismo, se pasa de seguidas realizar los cálculos pertinentes a los Intereses de Mora y Corrección Monetaria de los montos condenados, de conformidad con los términos establecidos en la sentencia ejecutoriada, conforme a la discriminación siguiente:

INTERESES DE MORA
Computados desde el 13 de agosto de 2003 hasta el día de hoy, conforme a la tasa activa fijada por el Banco Central de Venezuela, en la forma que se indica:

INTERESES DE MORA DESDE 13/08/2003 HASTA 24/04/2018
Desde Hasta Capital Dias Tasa Anual Tasa Mensual Interes Mensual Int. X dias Transcurrido
13/08/2003 31/08/2003 4.013,33 31 23,29 1,94 77,89 80,49
01/09/2003 30/09/2003 4.013,33 30 22,37 1,86 74,82 74,82
01/10/2003 31/10/2003 4.013,33 31 21,13 1,76 70,67 73,02
01/11/2003 30/11/2003 4.013,33 30 19,82 1,65 66,29 66,29
01/12/2003 31/12/2003 4.013,33 31 19,48 1,62 65,15 67,32
01/01/2004 31/01/2004 4.013,33 31 18,38 1,53 61,47 63,52
01/02/2004 29/02/2004 4.013,33 29 18,08 1,51 60,47 58,45
01/03/2004 31/03/2004 4.013,33 31 17,56 1,46 58,73 60,69
01/04/2004 30/04/2004 4.013,33 30 17,97 1,50 60,10 60,10
01/05/2004 31/05/2004 4.013,33 31 17,68 1,47 59,13 61,10
01/06/2004 30/06/2004 4.013,33 30 17,08 1,42 57,12 57,12
01/07/2004 31/07/2004 4.013,33 31 17,22 1,44 57,59 59,51
01/08/2004 31/08/2004 4.013,33 31 17,58 1,47 58,80 60,76
01/09/2004 30/09/2004 4.013,33 30 16,92 1,41 56,59 56,59
01/10/2004 31/10/2004 4.013,33 31 17,01 1,42 56,89 58,79
01/11/2004 30/11/2004 4.013,33 30 16,11 1,34 53,88 53,88
01/12/2004 31/12/2004 4.013,33 31 16,00 1,33 53,51 55,29
01/01/2005 31/01/2005 4.013,33 31 16,30 1,36 54,51 56,33
01/02/2005 28/02/2005 4.013,33 28 16,04 1,34 53,64 50,07
01/03/2005 31/03/2005 4.013,33 31 16,48 1,37 55,12 56,95
01/04/2005 30/04/2005 4.013,33 30 15,45 1,29 51,67 51,67
01/05/2005 31/05/2005 4.013,33 31 16,37 1,36 54,75 56,57
01/06/2005 30/06/2005 4.013,33 30 15,25 1,27 51,00 51,00
01/07/2005 31/07/2005 4.013,33 31 15,82 1,32 52,91 54,67
01/08/2005 31/08/2005 4.013,33 31 15,85 1,32 53,01 54,78
01/09/2005 30/09/2005 4.013,33 30 14,68 1,22 49,10 49,10
01/10/2005 31/10/2005 4.013,33 31 15,26 1,27 51,04 52,74
01/11/2005 30/11/2005 4.013,33 30 15,07 1,26 50,40 50,40
01/12/2005 31/12/2005 4.013,33 31 14,40 1,20 48,16 49,77
01/01/2006 31/01/2006 4.013,33 31 14,93 1,24 49,93 51,60
01/02/2006 28/02/2006 4.013,33 28 15,04 1,25 50,30 46,95
01/03/2006 31/03/2006 4.013,33 31 14,55 1,21 48,66 50,28
01/04/2006 30/04/2006 4.013,33 30 14,16 1,18 47,36 47,36
01/05/2006 31/05/2006 4.013,33 31 14,17 1,18 47,39 48,97
01/06/2006 30/06/2006 4.013,33 30 13,83 1,15 46,25 46,25
01/07/2006 31/07/2006 4.013,33 31 14,50 1,21 48,49 50,11
01/08/2006 31/08/2006 4.013,33 31 14,79 1,23 49,46 51,11
01/09/2006 30/09/2006 4.013,33 30 14,42 1,20 48,23 48,23
01/10/2006 31/10/2006 4.013,33 31 14,87 1,24 49,73 51,39
01/11/2006 30/11/2006 4.013,33 30 15,20 1,27 50,84 50,84
01/12/2006 31/12/2006 4.013,33 31 15,23 1,27 50,94 52,63
01/01/2007 31/01/2007 4.013,33 31 15,70 1,31 52,51 54,26
01/02/2007 28/02/2007 4.013,33 28 15,50 1,29 51,84 48,38
01/03/2007 31/03/2007 4.013,33 31 14,94 1,25 49,97 51,63
01/04/2007 30/04/2007 4.013,33 30 15,99 1,33 53,48 53,48
01/05/2007 31/05/2007 4.013,33 31 15,94 1,33 53,31 55,09
01/06/2007 30/06/2007 4.013,33 30 14,91 1,24 49,87 49,87
01/07/2007 31/07/2007 4.013,33 31 16,17 1,35 54,08 55,88
01/08/2007 31/08/2007 4.013,33 31 16,59 1,38 55,48 57,33
01/09/2007 30/09/2007 4.013,33 30 16,53 1,38 55,28 55,28
01/10/2007 31/10/2007 4.013,33 31 16,96 1,41 56,72 58,61
01/11/2007 30/11/2007 4.013,33 30 19,91 1,66 66,59 66,59
01/12/2007 31/12/2007 4.013,33 31 21,73 1,81 72,67 75,10
01/01/2008 31/01/2008 4.013,33 31 24,14 2,01 80,73 83,43
01/02/2008 29/02/2008 4.013,33 29 22,68 1,89 75,85 73,32
01/03/2008 31/03/2008 4.013,33 31 22,24 1,85 74,38 76,86
01/04/2008 30/04/2008 4.013,33 30 22,62 1,89 75,65 75,65
01/05/2008 31/05/2008 4.013,33 31 24,00 2,00 80,27 82,94
01/06/2008 30/06/2008 4.013,33 30 22,38 1,87 74,85 74,85
01/07/2008 31/07/2008 4.013,33 31 23,47 1,96 78,49 81,11
01/08/2008 31/08/2008 4.013,33 31 22,83 1,90 76,35 78,90
01/09/2008 30/09/2008 4.013,33 30 22,31 1,86 74,61 74,61
01/10/2008 31/10/2008 4.013,33 31 22,62 1,89 75,65 78,17
01/11/2008 30/11/2008 4.013,33 30 23,18 1,93 77,52 77,52
01/12/2008 31/12/2008 4.013,33 31 21,67 1,81 72,47 74,89
01/01/2009 31/01/2009 4.013,33 31 17,76 1,48 59,40 61,38
01/02/2009 28/02/2009 4.013,33 28 22,38 1,87 74,85 69,86
01/03/2009 31/03/2009 4.013,33 31 22,89 1,91 76,55 79,11
01/04/2009 30/04/2009 4.013,33 30 22,37 1,86 74,82 74,82
01/05/2009 31/05/2009 4.013,33 31 21,46 1,79 71,77 74,16
01/06/2009 30/06/2009 4.013,33 30 21,54 1,80 72,04 72,04
01/07/2009 31/07/2009 4.013,33 31 20,41 1,70 68,26 70,54
01/08/2009 31/08/2009 4.013,33 31 20,01 1,67 66,92 69,15
01/09/2009 30/09/2009 4.013,33 30 19,56 1,63 65,42 65,42
01/10/2009 31/10/2009 4.013,33 31 18,62 1,55 62,27 64,35
01/11/2009 30/11/2009 4.013,33 30 20,35 1,70 68,06 68,06
01/12/2009 31/12/2009 4.013,33 31 18,84 1,57 63,01 65,11
01/01/2010 31/01/2010 4.013,33 31 18,96 1,58 63,41 65,52
01/02/2010 28/02/2010 4.013,33 28 18,55 1,55 62,04 57,90
01/03/2010 31/03/2010 4.013,33 31 18,36 1,53 61,40 63,45
01/04/2010 30/04/2010 4.013,33 30 17,95 1,50 60,03 60,03
01/05/2010 31/05/2010 4.013,33 31 17,93 1,49 59,97 61,96
01/06/2010 30/06/2010 4.013,33 30 17,65 1,47 59,03 59,03
01/07/2010 31/07/2010 4.013,33 31 17,73 1,48 59,30 61,27
01/08/2010 31/08/2010 4.013,33 31 17,97 1,50 60,10 62,10
01/09/2010 30/09/2010 4.013,33 30 17,43 1,45 58,29 58,29
01/10/2010 31/10/2010 4.013,33 31 17,70 1,48 59,20 61,17
01/11/2010 30/11/2010 4.013,33 30 17,76 1,48 59,40 59,40
01/12/2010 31/12/2010 4.013,33 31 17,89 1,49 59,83 61,83
01/01/2011 31/01/2011 4.013,33 31 17,53 1,46 58,63 60,58
01/02/2011 28/02/2011 4.013,33 28 17,85 1,49 59,70 55,72
01/03/2011 31/03/2011 4.013,33 31 17,13 1,43 57,29 59,20
01/04/2011 30/04/2011 4.013,33 30 17,69 1,47 59,16 59,16
01/05/2011 31/05/2011 4.013,33 31 18,17 1,51 60,77 62,79
01/06/2011 30/06/2011 4.013,33 30 17,41 1,45 58,23 58,23
01/07/2011 31/07/2011 4.013,33 31 18,51 1,54 61,91 63,97
01/08/2011 31/08/2011 4.013,33 31 17,37 1,45 58,09 60,03
01/09/2011 30/09/2011 4.013,33 30 17,50 1,46 58,53 58,53
01/10/2011 31/10/2011 4.013,33 31 18,28 1,52 61,14 63,17
01/11/2011 30/11/2011 4.013,33 30 16,35 1,36 54,68 54,68
01/12/2011 31/12/2011 4.013,33 31 15,55 1,30 52,01 53,74
01/01/2012 31/01/2012 4.013,33 31 16,90 1,41 56,52 58,41
01/02/2012 29/02/2012 4.013,33 29 15,65 1,30 52,34 50,60
01/03/2012 31/03/2012 4.013,33 31 15,43 1,29 51,60 53,32
01/04/2012 30/04/2012 4.013,33 30 16,31 1,36 54,55 54,55
01/05/2012 31/05/2012 4.013,33 31 16,75 1,40 56,02 57,89
01/06/2012 30/06/2012 4.013,33 30 16,25 1,35 54,35 54,35
01/07/2012 31/07/2012 4.013,33 31 16,20 1,35 54,18 55,99
01/08/2012 31/08/2012 4.013,33 31 16,51 1,38 55,22 57,06
01/09/2012 30/09/2012 4.013,33 30 16,80 1,40 56,19 56,19
01/10/2012 31/10/2012 4.013,33 31 16,49 1,37 55,15 56,99
01/11/2012 30/11/2012 4.013,33 30 15,94 1,33 53,31 53,31
01/12/2012 31/12/2012 4.013,33 31 15,57 1,30 52,07 53,81
01/01/2013 31/01/2013 4.013,33 31 14,82 1,24 49,56 51,22
01/02/2013 28/02/2013 4.013,33 28 16,43 1,37 54,95 51,29
01/03/2013 31/03/2013 4.013,33 31 15,27 1,27 51,07 52,77
01/04/2013 30/04/2013 4.013,33 30 15,67 1,31 52,41 52,41
01/05/2013 31/05/2013 4.013,33 31 15,63 1,30 52,27 54,02
01/06/2013 30/06/2013 4.013,33 30 15,26 1,27 51,04 51,04
01/07/2013 31/07/2013 4.013,33 31 15,43 1,29 51,60 53,32
01/08/2013 31/08/2013 4.013,33 31 16,56 1,38 55,38 57,23
01/09/2013 30/09/2013 4.013,33 30 15,76 1,31 52,71 52,71
01/10/2013 31/10/2013 4.013,33 31 15,47 1,29 51,74 53,46
01/11/2013 30/11/2013 4.013,33 30 15,36 1,28 51,37 51,37
01/12/2013 31/12/2013 4.013,33 31 15,57 1,30 52,07 53,81
01/01/2014 31/01/2014 4.013,33 31 15,73 1,31 52,61 54,36
01/02/2014 28/02/2014 4.013,33 28 16,27 1,36 54,41 50,79
01/03/2014 31/03/2014 4.013,33 31 15,59 1,30 52,14 53,88
01/04/2014 30/04/2014 4.013,33 30 16,38 1,37 54,78 54,78
01/05/2014 31/05/2014 4.013,33 31 16,57 1,38 55,42 57,26
25/06/2014 30/06/2014 4.013,33 30 16,56 1,38 55,38 55,38
01/07/2014 31/07/2014 4.013,33 31 17,15 1,43 57,36 59,27
01/08/2014 31/08/2014 4.013,33 31 17,94 1,50 60,00 62,00
01/09/2014 30/09/2014 4.013,33 30 17,76 1,48 59,40 59,40
01/10/2014 31/10/2014 4.013,33 31 18,39 1,53 61,50 63,55
01/11/2014 30/11/2014 4.013,33 30 19,27 1,61 64,45 64,45
01/12/2014 31/12/2014 4.013,33 31 19,17 1,60 64,11 66,25
01/01/2015 31/01/2015 4.013,33 31 18,70 1,56 62,54 64,63
01/02/2015 28/02/2015 4.013,33 28 18,76 1,56 62,74 58,56
01/03/2015 31/03/2015 4.013,33 31 18,87 1,57 63,11 65,21
01/04/2015 30/04/2015 4.013,33 30 19,51 1,63 65,25 65,25
01/05/2015 31/05/2015 4.013,33 31 19,46 1,62 65,08 67,25
01/06/2015 30/06/2015 4.013,33 30 19,68 1,64 65,82 65,82
01/07/2015 31/07/2015 4.013,33 31 19,83 1,65 66,32 68,53
01/08/2015 31/08/2015 4.013,33 31 20,37 1,70 68,13 70,40
01/09/2015 30/09/2015 4.013,33 30 20,89 1,74 69,87 69,87
01/10/2015 31/10/2015 4.013,33 31 21,35 1,78 71,40 73,78
01/11/2015 30/11/2015 4.013,33 30 21,33 1,78 71,34 71,34
01/12/2015 31/12/2015 4.013,33 31 21,03 1,75 70,33 72,68
01/01/2016 31/01/2016 4.013,33 31 20,61 1,72 68,93 71,23
01/02/2016 29/02/2016 4.013,33 29 19,54 1,63 65,35 63,17
01/03/2016 31/03/2016 4.013,33 31 21,09 1,76 70,53 72,89
01/04/2016 30/04/2016 4.013,33 30 21,07 1,76 70,47 70,47
01/05/2016 31/05/2016 4.013,33 31 21,36 1,78 71,44 73,82
01/06/2016 30/06/2016 4.013,33 30 21,70 1,81 72,57 72,57
01/07/2016 31/07/2016 4.013,33 31 21,54 1,80 72,04 74,44
01/08/2016 31/08/2016 4.013,33 31 21,99 1,83 73,54 76,00
01/09/2016 30/09/2016 4.013,33 30 21,73 1,81 72,67 72,67
01/10/2016 31/10/2016 4.013,33 31 22,37 1,86 74,82 77,31
01/11/2016 30/11/2016 4.013,33 30 22,48 1,87 75,18 75,18
01/12/2016 31/12/2016 4.013,33 31 22,49 1,87 75,22 77,72
01/01/2017 31/01/2017 4.013,33 31 20,76 1,73 69,43 71,74
01/02/2017 28/02/2017 4.013,33 28 21,78 1,82 72,84 67,99
01/03/2017 31/03/2017 4.013,33 31 22,01 1,83 73,61 76,06
01/04/2017 30/04/2017 4.013,33 30 21,46 1,79 71,77 71,77
01/05/2017 31/05/2017 4.013,33 31 21,56 1,80 72,11 74,51
01/06/2017 30/06/2017 4.013,33 30 21,92 1,83 73,31 73,31
01/07/2017 31/07/2017 4.013,33 31 21,3 1,78 71,24 73,61
01/08/2017 31/08/2017 4.013,33 31 21,46 1,79 71,77 74,16
01/09/2017 30/09/2017 4.013,33 30 21,53 1,79 72,01 72,01
01/10/2017 31/10/2017 4.013,33 31 21,53 1,79 72,01 74,41
01/11/2017 30/11/2017 4.013,33 30 21,25 1,77 71,07 71,07
01/12/2017 31/12/2017 4.013,33 31 21,77 1,81 72,81 75,24
01/01/2018 31/01/2018 4.013,33 31 21,19 1,77 70,87 73,23
01/02/2018 28/02/2018 4.013,33 28 22,58 1,88 75,52 70,48
01/03/2018 31/03/2018 4.013,33 31 22,58 1,88 75,52 78,03
01/04/2018 24/04/2018 4.013,33 24 22,58 1,88 75,52 60,41
Total Bs F. 11.034,30

Hasta la fecha indicada los intereses moratorios sobre las cantidades condenadas alcanzan la suma de Once Mil Treinta y Cuatro Bolívares con Treinta Céntimos (Bs. 11.034, 30) . Así se deja establecido

CORRECCIÓN MONETARIA

Computados desde el día 13 de agosto de 2003, hasta el día de hoy, dejando expresamente entendido que el factor a aplicar para el cálculo de dicho concepto, a partir de enero de 2016, será el obtenido de la última variación del índice publicado por el Banco Central de Venezuela, correspondientes a los meses noviembre y diciembre de 2015, en la forma que se indica, todo con el fin de evitar alguna trasgresión del derecho que ostenta el accionante por dicho concepto; de igual forma se excluyeron los lapsos por suspensión del proceso por receso judicial y receso decembrino y paralización del proceso por renuncia de la juez titular y posterior nombramiento de la juez provisorio durante el año 2015 y de acuerdo al cuadro siguiente:
CORRECION MONETARIA DESDE 13/08/2003 HASTA 24/04/2018
Desde Hasta Capital Bs. F. IPC Mensual Factor a Aplicar Monto Convertido C.M Mensual Días de Corrección monetaria C.M X dias Transcurridos
Jul-2003 47,33
13/08/2003 31/08/2003 4.013,33 47,93 1,01 4.064,18 50,85 15,00 25,42
01/09/2003 30/09/2003 4.013,33 48,62 1,01 4.071,16 57,83 15,00 28,92
01/10/2003 31/10/2003 4.013,33 49,36 1,02 4.074,73 61,40 31,00 63,45
01/11/2003 30/11/2003 4.013,33 50,29 1,02 4.088,90 75,57 30,00 75,57
01/12/2003 31/12/2003 4.013,33 51,22 1,02 4.087,50 74,17 21,00 51,92
01/01/2004 31/01/2004 4.013,33 52,51 1,03 4.114,27 100,94 25,00 84,11
01/02/2004 29/02/2004 4.013,33 53,33 1,02 4.076,26 62,93 29,00 58,73
01/03/2004 31/03/2004 4.013,33 54,48 1,02 4.099,26 85,93 31,00 88,79
01/04/2004 30/04/2004 4.013,33 55,19 1,01 4.066,15 52,82 30,00 52,82
01/05/2004 31/05/2004 4.013,33 55,84 1,01 4.060,65 47,32 31,00 4,73
01/06/2004 30/06/2004 4.013,33 56,88 1,02 4.087,78 74,45 30,00 74,45
01/07/2004 31/07/2004 4.013,33 57,66 1,01 4.068,63 55,30 31,00 57,15
01/08/2004 31/08/2004 4.013,33 58,43 1,01 4.066,95 53,62 15,00 26,81
01/09/2004 30/09/2004 4.013,33 58,74 1,01 4.034,32 20,99 15,00 10,49
01/10/2004 31/10/2004 4.013,33 59,10 1,01 4.037,81 24,48 31,00 25,30
01/11/2004 30/11/2004 4.013,33 60,09 1,02 4.080,95 67,62 30,00 67,62
01/12/2004 31/12/2004 4.013,33 61,05 1,02 4.077,18 63,85 22,00 46,82
01/01/2005 31/01/2005 4.013,33 62,22 1,02 4.090,15 76,82 25,00 64,01
01/02/2005 28/02/2005 4.013,33 62,33 1,00 4.020,19 6,86 28,00 6,41
01/03/2005 31/03/2005 4.013,33 63,08 1,01 4.062,09 48,76 31,00 50,39
01/04/2005 30/04/2005 4.013,33 63,92 1,01 4.066,59 53,26 30,00 53,26
01/05/2005 31/05/2005 4.013,33 65,54 1,03 4.115,07 101,74 31,00 105,13
01/06/2005 30/06/2005 4.013,33 65,91 1,01 4.036,09 22,76 30,00 22,76
01/07/2005 31/07/2005 4.013,33 66,48 1,01 4.048,09 34,76 31,00 35,91
01/08/2005 31/08/2005 4.013,33 67,12 1,01 4.051,82 38,49 15,00 19,24
01/09/2005 30/09/2005 4.013,33 68,12 1,01 4.072,89 59,56 15,00 29,78
01/10/2005 31/10/2005 4.013,33 68,54 1,01 4.038,37 25,04 31,00 25,88
01/11/2005 30/11/2005 4.013,33 69,27 1,01 4.056,11 42,78 30,00 42,78
01/12/2005 31/12/2005 4.013,33 69,82 1,01 4.044,87 31,54 21,00 22,08
01/01/2006 31/01/2006 4.013,33 70,36 1,01 4.044,59 31,26 25,00 26,05
01/02/2006 28/02/2006 4.013,33 70,11 1,00 3.999,07 0,00 31,00 0,00
01/03/2006 31/03/2006 4.013,33 70,74 1,01 4.049,39 36,06 31,00 37,27
01/04/2006 30/04/2006 4.013,33 71,18 1,01 4.038,29 24,96 30,00 24,96
01/05/2006 31/05/2006 4.013,33 72,34 1,02 4.078,73 65,40 31,00 67,58
01/06/2006 30/06/2006 4.013,33 73,68 1,02 4.087,67 74,34 30,00 74,34
01/07/2006 31/07/2006 4.013,33 75,45 1,02 4.109,74 96,41 31,00 99,63
01/08/2006 31/08/2006 4.013,33 77,11 1,02 4.101,63 88,30 15,00 44,15
01/09/2006 30/09/2006 4.013,33 78,57 1,02 4.089,32 75,99 15,00 37,99
01/10/2006 31/10/2006 4.013,33 79,15 1,01 4.042,96 29,63 31,00 30,61
01/11/2006 30/11/2006 4.013,33 80,19 1,01 4.066,06 52,73 30,00 52,73
01/12/2006 31/12/2006 4.013,33 81,66 1,02 4.086,90 73,57 21,00 51,50
01/01/2007 31/01/2007 4.013,33 83,29 1,02 4.093,44 80,11 25,00 66,76
01/02/2007 28/02/2007 4.013,33 84,44 1,01 4.068,74 55,41 28,00 51,72
01/03/2007 31/03/2007 4.013,33 83,81 0,99 3.983,39 0,00 31,00 0,00
01/04/2007 30/04/2007 4.013,33 84,99 1,01 4.069,84 56,51 30,00 56,51
01/05/2007 31/05/2007 4.013,33 86,47 1,02 4.083,22 69,89 31,00 72,22
01/06/2007 30/06/2007 4.013,33 88,00 1,02 4.084,34 71,01 30,00 71,01
01/07/2007 31/07/2007 4.013,33 88,43 1,00 4.032,94 19,61 31,00 20,26
01/08/2007 31/08/2007 4.013,33 89,38 1,01 4.056,45 43,12 15,00 21,56
01/09/2007 30/09/2007 4.013,33 90,56 1,01 4.066,31 52,98 15,00 26,49
01/10/2007 31/10/2007 4.013,33 92,78 1,02 4.111,71 98,38 31,00 101,66
01/11/2007 30/11/2007 4.013,33 96,81 1,04 4.187,65 174,32 30,00 174,32
01/12/2007 31/12/2007 4.013,33 100,00 1,03 4.145,57 132,24 20,00 88,16
01/01/2008 31/01/2008 4.013,33 103,1 1,03 4.137,74 124,41 25,00 103,68
01/02/2008 29/02/2008 4.013,33 105,3 1,02 4.098,97 85,64 29,00 79,93
01/03/2008 31/03/2008 4.013,33 107,1 1,02 4.081,93 68,60 31,00 70,89
01/04/2008 30/04/2008 4.013,33 108,9 1,02 4.080,78 67,45 30,00 67,45
01/05/2008 31/05/2008 4.013,33 112,4 1,03 4.142,32 128,99 31,00 133,29
01/06/2008 30/06/2008 4.013,33 115,11 1,02 4.110,09 96,76 30,00 99,99
01/07/2008 31/07/2008 4.013,33 117,3 1,02 4.089,68 76,35 31,00 76,35
01/08/2008 31/08/2008 4.013,33 119,4 1,02 4.085,18 71,85 15,00 35,92
01/09/2008 30/09/2008 4.013,33 121,8 1,02 4.094,00 80,67 15,00 40,33
01/10/2008 31/10/2008 4.013,33 124,7 1,02 4.108,89 95,56 31,00 98,74
01/11/2008 30/11/2008 4.013,33 127,6 1,02 4.106,66 93,33 30,00 90,32
01/12/2008 31/12/2008 4.013,33 130,9 1,03 4.117,12 103,79 21,00 70,31
01/01/2009 31/01/2009 4.013,33 133,90 1,02 4.105,31 91,98 25,00 74,18
01/02/2009 28/02/2009 4.013,33 135,60 1,01 4.064,28 50,95 28,00 47,67
01/03/2009 31/03/2009 4.013,33 137,20 1,01 4.060,68 47,35 31,00 48,93
01/04/2009 30/04/2009 4.013,33 139,70 1,02 4.086,46 73,13 30,00 73,13
01/05/2009 31/05/2009 4.013,33 142,50 1,02 4.093,77 80,44 31,00 83,12
01/06/2009 30/06/2009 4.013,33 145,00 1,02 4.083,74 70,41 30,00 70,41
01/07/2009 31/07/2009 4.013,33 148,00 1,02 4.096,36 83,03 31,00 85,80
01/08/2009 31/08/2009 4.013,33 151,30 1,02 4.102,82 89,49 15,00 44,74
01/09/2009 30/09/2009 4.013,33 155,10 1,03 4.114,13 100,80 15,00 50,40
01/10/2009 31/10/2009 4.013,33 158,00 1,02 4.088,37 75,04 31,00 77,54
01/11/2009 30/11/2009 4.013,33 161,00 1,02 4.089,53 76,20 30,00 76,20
01/12/2009 31/12/2009 4.013,33 163,70 1,02 4.080,63 67,30 21,00 47,11
01/01/2010 31/01/2010 4.013,33 166,50 1,02 4.081,98 68,65 25,00 57,20
01/02/2010 28/02/2010 4.013,33 169,10 1,02 4.076,00 62,67 28,00 58,49
01/03/2010 31/03/2010 4.013,33 173,20 1,02 4.110,64 97,31 31,00 100,55
01/04/2010 30/04/2010 4.013,33 182,20 1,05 4.221,87 208,54 30,00 208,54
01/05/2010 31/05/2010 4.013,33 187,00 1,03 4.119,06 105,73 31,00 10,57
01/06/2010 30/06/2010 4.013,33 190,40 1,02 4.086,30 72,97 30,00 72,97
01/07/2010 31/07/2010 4.013,33 193,10 1,01 4.070,24 56,91 31,00 58,81
01/08/2010 31/08/2010 4.013,33 196,20 1,02 4.077,76 64,43 15,00 32,21
01/09/2010 30/09/2010 4.013,33 198,40 1,01 4.058,33 45,00 15,00 22,50
01/10/2010 31/10/2010 4.013,33 201,40 1,02 4.074,02 60,69 31,00 62,71
01/11/2010 30/11/2010 4.013,33 204,50 1,02 4.075,10 61,77 30,00 61,77
01/12/2010 31/12/2010 4.013,33 208,20 1,02 4.085,94 72,61 22,00 53,25
01/01/2011 31/01/2011 4.013,33 213,90 1,03 4.123,21 109,88 25,00 91,56
01/02/2011 28/02/2011 4.013,33 217,60 1,02 4.082,75 69,42 28,00 64,79
01/03/2011 31/03/2011 4.013,33 220,70 1,01 4.070,51 57,18 31,00 59,08
01/04/2011 30/04/2011 4.013,33 223,90 1,01 4.071,52 58,19 30,00 58,19
01/05/2011 31/05/2011 4.013,33 229,60 1,03 4.115,50 102,17 31,00 105,58
01/06/2011 30/06/2011 4.013,33 235,30 1,02 4.112,96 99,63 30,00 99,63
01/07/2011 31/07/2011 4.013,33 241,60 1,03 4.120,78 107,45 31,00 111,04
01/08/2011 31/08/2011 4.013,33 246,90 1,02 4.101,37 88,04 15,00 44,02
01/09/2011 30/09/2011 4.013,33 250,90 1,02 4.078,35 65,02 15,00 32,51
01/10/2011 31/10/2011 4.013,33 255,50 1,02 4.086,91 73,58 31,00 76,03
01/11/2011 30/11/2011 4.013,33 261,00 1,02 4.099,72 86,39 30,00 86,39
01/12/2011 31/12/2011 4.013,33 265,60 1,02 4.084,06 70,73 21,00 49,51
01/01/2012 31/01/2012 4.013,33 269,60 1,02 4.073,77 60,44 25,00 50,37
01/02/2012 29/02/2012 4.013,33 272,60 1,01 4.057,99 44,66 29,00 43,17
01/03/2012 31/03/2012 4.013,33 275,00 1,01 4.048,66 35,33 31,00 36,51
01/04/2012 30/04/2012 4.013,33 277,20 1,01 4.045,44 32,11 30,00 32,11
01/05/2012 31/05/2012 4.013,33 281,50 1,02 4.075,59 62,26 31,00 64,33
01/06/2012 30/06/2012 4.013,33 285,50 1,01 4.070,36 57,03 30,00 57,03
01/07/2012 31/07/2012 4.013,33 288,40 1,01 4.054,10 40,77 31,00 42,12
01/08/2012 31/08/2012 4.013,33 291,50 1,01 4.056,47 43,14 15,00 21,57
01/09/2012 30/09/2012 4.013,33 296,10 1,02 4.076,66 63,33 15,00 31,67
01/10/2012 31/10/2012 4.013,33 301,20 1,02 4.082,46 69,13 31,00 71,43
01/11/2012 30/11/2012 4.013,33 308,10 1,02 4.105,27 91,94 30,00 91,94
01/12/2012 31/12/2012 4.013,33 318,90 1,04 4.154,01 140,68 21,00 98,48
01/01/2013 31/01/2013 4.013,33 329,40 1,03 4.145,47 132,14 25,00 110,12
01/02/2013 28/02/2013 4.013,33 334,80 1,02 4.079,12 65,79 28,00 61,41
01/03/2013 31/03/2013 4.013,33 344,10 1,03 4.124,81 111,48 31,00 115,20
