REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
Los Teques, 25 de julio de 2018
208° y 159°

De la revisión de las actas procesales, se observa que el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esta misma Circunscripción Judicial y sede, dictó sentencia el día 22 de junio de 2018, que se encuentra definitivamente firme por no haberse ejercido contra ella recurso alguno.

En la decisión señalada, se condenó a la entidad de trabajo CAUFER SERVICIOS AMBIENTALES, C.A., a cancelarle a los ciudadanos Juan Raymundo Álvarez, Juan Alfredo Armas Reyes, Nicasio Castro Mejías, Yosmichael Mosquera, Guillermo Mejías, Pedro Miguel Benítez, Luis Mirabal Pérez, Jorge Justo Lozada, Víctor Martínez, Orlando Hernández, Ramón Oswaldo Sena, Juan Bencomo, Juan Carlos Gámez y Luis Aníbal Salazar, el monto en ella determinado, más los intereses sobre prestaciones sociales, intereses de mora y corrección monetaria. Así mismo, se observa de la revisión detallada a la misma, que se condenó a pagar la cantidad de doscientos setenta y nueve mil ochocientos un bolívares con noventa y tres céntimos (Bs. 279.801,93), discriminado de la siguiente manera:
Cédula de Monto
Nº Accionante Identidad Cond. Bs.
1 Juan Raymundo Álvarez 6.462.267 24.416,11
2 Juan Alfredo Armas Reyes 10.361.541 10.839,46
3 Nicasio Castro Mejías 5.451.327 31.766,97
4 Yosmichael Raiddan Mosquera Mierez 19.274.384 12.362,18
5 Guillermo Enrique Mejías 6.874.902 12.362,18
6 Pedro Miguel Benítez Parada 14.687.625 33.191,32
7 Luis Radhames Mirabal Pérez 6.872.742 31.766,97
8 Jorge Alberto Justo Lozada 13.726.347 32.516,70
9 Víctor Eduardo Martínez 16.705.215 14.416,48
10 Orlando Antonio Hernández González 11.043.246 14.416,48
11 Ramón Oswaldo Sena 6.155.532 15.146,12
12 Juan Francisco Bencomo Aguilar 13.727.871 11.428,80
13 Juan Carlos Gámez Rodríguez 6.872.777 24.416,11
14 Luis Aníbal Salazar 11.178.316 10.756,05
Total Bs. 279.801,93

De igual forma, ordenó que los intereses sobre prestaciones sociales los determinara un único experto. En este sentido, se destaca que se ha hecho práctica reiterada en este Tribunal, realizar los cálculos directamente, evitando en lo posible el auxilio de expertos contables a los fines de garantizar la gratuidad de la justicia consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y lo establecido en sentencia N° 301 de fecha 27 de julio de 2000, dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo que expresamente establece: “… en la actualidad todos los jueces laborales están en capacidad de hacer los cálculos indexatorios…”.

Por tal motivo, este Tribunal pasa a calcular el total a pagar por concepto de Intereses sobre Prestaciones Sociales, Intereses de Mora y Corrección Monetaria.

Para resolver se observa que en la sentencia se ordenó el cálculo de:
1°) Intereses sobre prestaciones sociales tomando como fundamento el tiempo efectivo de servicio trabajado por los accionantes, hasta la terminación de la relación laboral.
2°) Intereses de Mora conforme al contenido del artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela por todos los conceptos condenados desde la terminación de la relación laboral hasta la fecha en que quedara definitivamente firme la sentencia.
3°) Corrección Monetaria sobre las sumas que resulten determinadas, desde la notificación de la demanda hasta su materialización, es decir, hasta el pago efectivo.

Así mismo, estableció que en caso de no cumplimiento voluntario los intereses de mora se calcularían desde la fecha del decreto de ejecución hasta su materialización.

De esta manera, tomando como base los montos condenados a pagar y los límites temporales señalados, este Tribunal pasa a calcular el total a pagar por concepto de Intereses sobre Prestaciones Sociales, Intereses de Mora y Corrección Monetaria, según la siguiente fundamentación.

INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES

Respecto a este concepto consta que la sentencia definitiva que se indicó:

“Se ordena practicar una experticia complementaria del fallo a objeto de calcular los intereses sobre prestaciones sociales, a tal efecto se nombrara un único experto quien realizara los cálculos, tomando como fundamento el tiempo efectivo de servicio trabajado por los actores, hasta la terminación de la relación laboral, con base a la tasa promedio referida en la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras y determinada por el Banco Central de Venezuela para ese periodo.” (Subrayado del Tribunal).

De lo transcrito se observa que se ordenó calcular los intereses sobre prestaciones sociales tomando como fundamento el tiempo efectivo de servicio trabajado por los accionantes, hasta la terminación de la relación laboral.

En este orden de ideas, para determinar estos intereses, se tomó la tasa de interés promedio tal como lo establece el literal “c” del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo hasta mayo de 2012 fijada por el Banco Central de Venezuela y publicada en la página www.bcv.gov.ve y se calculó mensualmente solamente sobre el abono mensual más lo que se debió depositar por concepto de abonos anteriores, sin que sea objeto de aplicación de la tasa respectiva los intereses acumulados en el mes anterior; es decir, que los intereses no son objeto de recálculo, pero si se adiciona al capital el monto base abonado en el mes anterior. Al monto que debió estar acumulado se le aplicó la tasa publicada llevada a mes y se obtuvo el siguiente resultado de lo que en derecho le corresponde a los trabajadores accionantes por este concepto:
1.- Juan Raymundo Álvarez:
Abono Adelantos Antigüedad Tasa Anual Tasa Interés
Meses Antigüedad Antigüedad Acumulada Promedio Mensual Mensual
Ene-05 0,00 0,00 0,00 14,93 1,24 0,00
Feb-05 0,00 0,00 0,00 14,21 1,18 0,00
Mar-05 0,00 0,00 0,00 14,44 1,20 0,00
Abr-05 0,00 0,00 0,00 13,96 1,16 0,00
May-05 179,17 0,00 179,17 14,02 1,17 2,09
Jun-05 179,17 0,00 358,34 13,47 1,12 4,02
Jul-05 179,17 0,00 537,51 13,53 1,13 6,06
Ago-05 179,17 0,00 716,67 13,33 1,11 7,96
Sep-05 179,17 0,00 895,84 12,71 1,06 9,49
Oct-05 179,17 0,00 1.075,01 13,18 1,10 11,81
Nov-05 179,17 0,00 1.254,18 12,95 1,08 13,53
Dic-05 179,17 0,00 1.433,35 12,79 1,07 15,28
Ene-06 179,17 0,00 1.612,52 12,71 1,06 17,08
Feb-06 179,17 0,00 1.791,68 12,76 1,06 19,05
Mar-06 179,17 0,00 1.970,85 12,31 1,03 20,22
Abr-06 179,17 0,00 2.150,02 12,11 1,01 21,70
May-06 179,17 0,00 2.329,19 12,15 1,01 23,58
Jun-06 179,17 0,00 2.508,36 11,94 1,00 24,96
Jul-06 179,17 0,00 2.687,53 12,29 1,02 27,52
Ago-06 179,17 0,00 2.866,69 12,43 1,04 29,69
Abono Adelantos Antigüedad Tasa Anual Tasa Interés
Meses Antigüedad Antigüedad Acumulada Promedio Mensual Mensual
Sep-06 179,17 0,00 3.045,86 12,32 1,03 31,27
Oct-06 179,17 0,00 3.225,03 12,46 1,04 33,49
Nov-06 179,17 0,00 3.404,20 12,63 1,05 35,83
Dic-06 179,17 0,00 3.583,37 12,64 1,05 37,74
Ene-07 179,17 0,00 3.762,54 12,92 1,08 40,51
Días Adic. 71,67 0,00 3.834,20 12,41 1,03 39,66
Feb-07 179,17 0,00 4.013,37 12,82 1,07 42,88
Mar-07 179,17 0,00 4.192,54 12,53 1,04 43,78
Abr-07 179,17 0,00 4.371,71 13,05 1,09 47,54
May-07 179,17 0,00 4.550,88 13,03 1,09 49,41
Jun-07 179,17 0,00 4.730,04 12,53 1,04 49,39
Jul-07 179,17 0,00 4.909,21 13,51 1,13 55,27
Ago-07 179,17 0,00 5.088,38 13,86 1,16 58,77
Sep-07 179,17 0,00 5.267,55 13,79 1,15 60,53
Oct-07 179,17 0,00 5.446,72 14 1,17 63,55
Nov-07 179,17 0,00 5.625,89 15,75 1,31 73,84
Dic-07 179,17 0,00 5.805,05 16,44 1,37 79,53
Ene-08 179,17 0,00 5.984,22 18,53 1,54 92,41
Días Adic. 143,33 0,00 6.127,56 14,15 1,18 72,27
Feb-08 179,17 0,00 6.306,73 17,56 1,46 92,29
Mar-08 179,17 0,00 6.485,89 18,17 1,51 98,21
Abr-08 179,17 0,00 6.665,06 18,35 1,53 101,92
May-08 179,17 0,00 6.844,23 20,85 1,74 118,92
Jun-08 179,17 0,00 7.023,40 20,09 1,67 117,58
Jul-08 179,17 0,00 7.202,57 20,03 1,67 120,22
Ago-08 179,17 0,00 7.381,74 20,09 1,67 123,58
Sep-08 179,17 0,00 7.560,90 19,68 1,64 124,00
Oct-08 179,17 0,00 7.740,07 19,82 1,65 127,84
Nov-08 179,17 0,00 7.919,24 20,24 1,69 133,57
Dic-08 179,17 0,00 8.098,41 19,65 1,64 132,61
Ene-09 179,17 0,00 8.277,58 19,76 1,65 136,30
Días Adic. 215,00 0,00 8.492,58 19,52 1,63 138,18
Feb-09 179,17 0,00 8.671,75 19,98 1,67 144,38
Mar-09 179,17 0,00 8.850,92 19,74 1,65 145,60
Abr-09 179,17 0,00 9.030,08 18,77 1,56 141,25
May-09 179,17 0,00 9.209,25 18,77 1,56 144,05
Jun-09 179,17 0,00 9.388,42 17,56 1,46 137,38
Jul-09 179,17 0,00 9.567,59 17,26 1,44 137,61
Ago-09 179,17 0,00 9.746,76 17,04 1,42 138,40
Sep-09 179,17 0,00 9.925,93 16,58 1,38 137,14
Oct-09 179,17 0,00 10.105,09 17,62 1,47 148,38
Nov-09 179,17 0,00 10.284,26 17,05 1,42 146,12
Dic-09 179,17 0,00 10.463,43 16,97 1,41 147,97
Ene-10 0,00 0,00 10.463,43 16,74 1,40 145,96
Días Adic. 286,67 0,00 10.750,10 17,84 1,49 159,82
Pp 1° - 108 179,17 0,00 10.929,27 17,84 1,49 162,48
4.863,50
Del cálculo anterior se observa que la demandada debe pagar por intereses sobre prestaciones sociales al ciudadano Juan Raymundo Álvarez la cantidad de cuatro mil ochocientos sesenta y tres bolívares con cincuenta céntimos (Bs. 4.863,50) y así se deja establecido.

2.- Juan Alfredo Armas Reyes
Abono Adelantos Antigüedad Tasa Anual Tasa Interés
Meses Antigüedad Antigüedad Acumulada Promedio Mensual Mensual
Ene-08 0,00 0,00 0,00 18,53 1,54 0,00
Feb-08 0,00 0,00 0,00 17,56 1,46 0,00
Mar-08 0,00 0,00 0,00 18,17 1,51 0,00
Abr-08 0,00 0,00 0,00 18,35 1,53 0,00
May-08 198,74 0,00 198,74 20,85 1,74 3,45
Jun-08 198,74 0,00 397,49 20,09 1,67 6,65
Jul-08 198,74 0,00 596,23 20,03 1,67 9,95
Ago-08 198,74 0,00 794,97 20,09 1,67 13,31
Sep-08 198,74 0,00 993,72 19,68 1,64 16,30
Oct-08 198,74 0,00 1.192,46 19,82 1,65 19,70
Abono Adelantos Antigüedad Tasa Anual Tasa Interés
Meses Antigüedad Antigüedad Acumulada Promedio Mensual Mensual
Nov-08 198,74 0,00 1.391,20 20,24 1,69 23,46
Dic-08 198,74 0,00 1.589,95 19,65 1,64 26,04
Ene-09 198,74 0,00 1.788,69 19,76 1,65 29,45
Feb-09 198,74 0,00 1.987,43 19,98 1,67 33,09
Mar-09 198,74 0,00 2.186,18 19,74 1,65 35,96
Abr-09 198,74 0,00 2.384,92 18,77 1,56 37,30
May-09 198,74 0,00 2.583,66 18,77 1,56 40,41
Jun-09 198,74 0,00 2.782,41 17,56 1,46 40,72
Jul-09 198,74 0,00 2.981,15 17,26 1,44 42,88
Ago-09 198,74 0,00 3.179,89 17,04 1,42 45,15
Sep-09 198,74 0,00 3.378,64 16,58 1,38 46,68
Oct-09 198,74 0,00 3.577,38 17,62 1,47 52,53
Nov-09 198,74 0,00 3.776,12 17,05 1,42 53,65
Dic-09 198,74 0,00 3.974,87 16,97 1,41 56,21
Ene-10 0,00 0,00 3.974,87 16,74 1,40 55,45
Días Adic. 79,50 0,00 4.054,36 17,84 1,49 60,27
Pp 1° - 108 198,74 0,00 4.253,11 17,84 1,49 63,23
811,86
Del cálculo anterior se observa que la demandada debe pagar por intereses sobre prestaciones sociales al ciudadano Juan Alfredo Armas Reyes la cantidad de ochocientos once bolívares con ochenta y seis céntimos (Bs. 811,86) y así se deja establecido.

3.- Nicasio Castro Mejías
Abono Adelantos Antigüedad Tasa Anual Tasa Interés
Meses Antigüedad Antigüedad Acumulada Promedio Mensual Mensual
Jun-03 0,00 0,00 0,00 18,33 1,53 0,00
Jul-03 0,00 0,00 0,00 18,49 1,54 0,00
Ago-03 0,00 0,00 0,00 18,74 1,56 0,00
Sep-03 0,00 0,00 0,00 19,99 1,67 0,00
Oct-03 180,06 0,00 180,06 16,87 1,41 2,53
Nov-03 180,06 0,00 360,13 17,67 1,47 5,30
Dic-03 180,06 0,00 540,19 16,83 1,40 7,58
Ene-04 180,06 0,00 720,25 15,09 1,26 9,06
Feb-04 180,06 0,00 900,32 14,46 1,21 10,85
Mar-04 180,06 0,00 1.080,38 15,2 1,27 13,68
Abr-04 180,06 0,00 1.260,44 15,22 1,27 15,99
May-04 180,06 0,00 1.440,51 15,4 1,28 18,49
Jun-04 180,06 0,00 1.620,57 14,92 1,24 20,15
Jul-04 180,06 0,00 1.800,63 14,45 1,20 21,68
Ago-04 180,06 0,00 1.980,70 15,01 1,25 24,78
Sep-04 180,06 0,00 2.160,76 15,2 1,27 27,37
Oct-04 180,06 0,00 2.340,82 15,02 1,25 29,30
Nov-04 180,06 0,00 2.520,89 14,51 1,21 30,48
Dic-04 180,06 0,00 2.700,95 15,25 1,27 34,32
Ene-05 180,06 0,00 2.881,01 14,93 1,24 35,84
Feb-05 180,06 0,00 3.061,08 14,21 1,18 36,25
Mar-05 180,06 0,00 3.241,14 14,44 1,20 39,00
Abr-05 180,06 0,00 3.421,20 13,96 1,16 39,80
May-05 180,06 0,00 3.601,27 14,02 1,17 42,07
Jun-05 180,06 0,00 3.781,33 13,47 1,12 42,45
Días Adic. 72,03 0,00 3.853,36 14,54 1,21 46,69
Jul-05 180,06 0,00 4.033,42 13,53 1,13 45,48
Ago-05 180,06 0,00 4.213,48 13,33 1,11 46,80
Sep-05 180,06 0,00 4.393,55 12,71 1,06 46,53
Oct-05 180,06 0,00 4.573,61 13,18 1,10 50,23
Nov-05 180,06 0,00 4.753,67 12,95 1,08 51,30
Dic-05 180,06 0,00 4.933,74 12,79 1,07 52,59
Ene-06 180,06 0,00 5.113,80 12,71 1,06 54,16
Feb-06 180,06 0,00 5.293,86 12,76 1,06 56,29
Mar-06 180,06 0,00 5.473,93 12,31 1,03 56,15
Abr-06 180,06 0,00 5.653,99 12,11 1,01 57,06
May-06 180,06 0,00 5.834,05 12,15 1,01 59,07
Jun-06 180,06 0,00 6.014,12 11,94 1,00 59,84
Abono Adelantos Antigüedad Tasa Anual Tasa Interés
Meses Antigüedad Antigüedad Acumulada Promedio Mensual Mensual
Días Adic. 144,05 0,00 6.158,17 12,71 1,06 65,20
Jul-06 180,06 0,00 6.338,23 12,29 1,02 64,91
Ago-06 180,06 0,00 6.518,29 12,43 1,04 67,52
Sep-06 180,06 0,00 6.698,36 12,32 1,03 68,77
Oct-06 180,06 0,00 6.878,42 12,46 1,04 71,42
Nov-06 180,06 0,00 7.058,48 12,63 1,05 74,29
Dic-06 180,06 0,00 7.238,55 12,64 1,05 76,25
Ene-07 180,06 0,00 7.418,61 12,92 1,08 79,87
Feb-07 180,06 0,00 7.598,67 12,82 1,07 81,18
Mar-07 180,06 0,00 7.778,74 12,53 1,04 81,22
Abr-07 180,06 0,00 7.958,80 13,05 1,09 86,55
May-07 180,06 0,00 8.138,86 13,03 1,09 88,37
Jun-07 180,06 0,00 8.318,93 12,53 1,04 86,86
Días Adic. 216,08 0,00 8.535,00 12,64 1,05 89,88
Jul-07 180,06 0,00 8.715,07 13,51 1,13 98,12
Ago-07 180,06 0,00 8.895,13 13,86 1,16 102,74
Sep-07 180,06 0,00 9.075,19 13,79 1,15 104,29
Oct-07 180,06 0,00 9.255,26 14 1,17 107,98
Nov-07 180,06 0,00 9.435,32 15,75 1,31 123,84
Dic-07 180,06 0,00 9.615,38 16,44 1,37 131,73
Ene-08 180,06 0,00 9.795,45 18,53 1,54 151,26
Feb-08 180,06 0,00 9.975,51 17,56 1,46 145,97
Mar-08 180,06 0,00 10.155,57 18,17 1,51 153,77
Abr-08 180,06 0,00 10.335,64 18,35 1,53 158,05
May-08 180,06 0,00 10.515,70 20,85 1,74 182,71
Jun-08 180,06 0,00 10.695,76 20,09 1,67 179,06
Días Adic. 288,10 0,00 10.983,86 16,74 1,40 153,24
Jul-08 180,06 0,00 11.163,93 20,03 1,67 186,34
Ago-08 180,06 0,00 11.343,99 20,09 1,67 189,92
Sep-08 180,06 0,00 11.524,05 19,68 1,64 188,99
Oct-08 180,06 0,00 11.704,12 19,82 1,65 193,31
Nov-08 180,06 0,00 11.884,18 20,24 1,69 200,45
Dic-08 180,06 0,00 12.064,24 19,65 1,64 197,55
Ene-09 180,06 0,00 12.244,31 19,76 1,65 201,62
Feb-09 180,06 0,00 12.424,37 19,98 1,67 206,87
Mar-09 180,06 0,00 12.604,43 19,74 1,65 207,34
Abr-09 180,06 0,00 12.784,50 18,77 1,56 199,97
May-09 180,06 0,00 12.964,56 18,77 1,56 202,79
Jun-09 180,06 0,00 13.144,62 17,56 1,46 192,35
Días Adic. 360,13 0,00 13.504,75 19,51 1,63 219,54
Jul-09 180,06 0,00 13.684,81 17,26 1,44 196,83
Ago-09 180,06 0,00 13.864,88 17,04 1,42 196,88
Sep-09 180,06 0,00 14.044,94 16,58 1,38 194,05
Oct-09 180,06 0,00 14.225,00 17,62 1,47 208,87
Nov-09 180,06 0,00 14.405,07 17,05 1,42 204,67
Dic-09 180,06 0,00 14.585,13 16,97 1,41 206,26
Ene-10 0,00 0,00 14.585,13 16,74 1,40 203,46
Días Adic. 1.080,38 0,00 15.665,51 17,04 1,42 222,41
Pp 1° - 108 432,15 0,00 16.097,66 17,04 1,42 228,55
8.513,28
Del cálculo anterior se observa que la demandada debe pagar por intereses sobre prestaciones sociales al ciudadano Nicasio Castro Mejías la cantidad de ocho mil quinientos trece bolívares con veintiocho céntimos (Bs. 8.513,28) y así se deja establecido.
4.- Yosmichael Raiddan Mosquera Mierez
Abono Adelantos Antigüedad Tasa Anual Tasa Interés
Meses Antigüedad Antigüedad Acumulada Promedio Mensual Mensual
Oct-07 0,00 0,00 0,00 14 1,17 0,00
Nov-07 0,00 0,00 0,00 15,75 1,31 0,00
Dic-07 0,00 0,00 0,00 16,44 1,37 0,00
Ene-08 0,00 0,00 0,00 18,53 1,54 0,00
Feb-08 178,27 0,00 178,27 17,56 1,46 2,61
Mar-08 178,27 0,00 356,54 18,17 1,51 5,40
Abr-08 178,27 0,00 534,82 18,35 1,53 8,18
May-08 178,27 0,00 713,09 20,85 1,74 12,39
Abono Adelantos Antigüedad Tasa Anual Tasa Interés
Meses Antigüedad Antigüedad Acumulada Promedio Mensual Mensual
Jun-08 178,27 0,00 891,36 20,09 1,67 14,92
Jul-08 178,27 0,00 1.069,63 20,03 1,67 17,85
Ago-08 178,27 0,00 1.247,90 20,09 1,67 20,89
Sep-08 178,27 0,00 1.426,17 19,68 1,64 23,39
Oct-08 178,27 0,00 1.604,45 19,82 1,65 26,50
Nov-08 178,27 0,00 1.782,72 20,24 1,69 30,07
Dic-08 178,27 0,00 1.960,99 19,65 1,64 32,11
Ene-09 178,27 0,00 2.139,26 19,76 1,65 35,23
Feb-09 178,27 0,00 2.317,53 19,98 1,67 38,59
Mar-09 178,27 0,00 2.495,80 19,74 1,65 41,06
Abr-09 178,27 0,00 2.674,08 18,77 1,56 41,83
May-09 178,27 0,00 2.852,35 18,77 1,56 44,62
Jun-09 178,27 0,00 3.030,62 17,56 1,46 44,35
Jul-09 178,27 0,00 3.208,89 17,26 1,44 46,15
Ago-09 178,27 0,00 3.387,16 17,04 1,42 48,10
Sep-09 178,27 0,00 3.565,43 16,58 1,38 49,26
Oct-09 178,27 0,00 3.743,71 17,62 1,47 54,97
Días Adic. 71,31 0,00 3.815,01 18,58 1,55 59,07
Nov-09 178,27 0,00 3.993,29 17,05 1,42 56,74
Dic-09 178,27 0,00 4.171,56 16,97 1,41 58,99
Ene-10 0,00 0,00 4.171,56 16,74 1,40 58,19
Días Adic. 0,00 0,00 4.171,56 16,74 1,40 58,19
Pp 1° - 108 0,00 0,00 4.171,56 16,74 1,40 58,19
987,84
Del cálculo anterior se observa que la demandada debe pagar por intereses sobre prestaciones sociales al ciudadano Yosmichael Raiddan Mosquera Mierez la cantidad de novecientos ochenta y siete bolívares con ochenta y cuatro céntimos (Bs. 987,84) y así se deja establecido.

5.- Guillermo Enrique Mejías
Abono Adelantos Antigüedad Tasa Anual Tasa Interés
Meses Antigüedad Antigüedad Acumulada Promedio Mensual Mensual
Oct-07 0,00 0,00 0,00 14 1,17 0,00
Nov-07 0,00 0,00 0,00 15,75 1,31 0,00
Dic-07 0,00 0,00 0,00 16,44 1,37 0,00
Ene-08 0,00 0,00 0,00 18,53 1,54 0,00
Feb-08 178,27 0,00 178,27 17,56 1,46 2,61
Mar-08 178,27 0,00 356,54 18,17 1,51 5,40
Abr-08 178,27 0,00 534,82 18,35 1,53 8,18
May-08 178,27 0,00 713,09 20,85 1,74 12,39
Jun-08 178,27 0,00 891,36 20,09 1,67 14,92
Jul-08 178,27 0,00 1.069,63 20,03 1,67 17,85
Ago-08 178,27 0,00 1.247,90 20,09 1,67 20,89
Sep-08 178,27 0,00 1.426,17 19,68 1,64 23,39
Oct-08 178,27 0,00 1.604,45 19,82 1,65 26,50
Nov-08 178,27 0,00 1.782,72 20,24 1,69 30,07
Dic-08 178,27 0,00 1.960,99 19,65 1,64 32,11
Ene-09 178,27 0,00 2.139,26 19,76 1,65 35,23
Feb-09 178,27 0,00 2.317,53 19,98 1,67 38,59
Mar-09 178,27 0,00 2.495,80 19,74 1,65 41,06
Abr-09 178,27 0,00 2.674,08 18,77 1,56 41,83
May-09 178,27 0,00 2.852,35 18,77 1,56 44,62
Jun-09 178,27 0,00 3.030,62 17,56 1,46 44,35
Jul-09 178,27 0,00 3.208,89 17,26 1,44 46,15
Ago-09 178,27 0,00 3.387,16 17,04 1,42 48,10
Sep-09 178,27 0,00 3.565,43 16,58 1,38 49,26
Oct-09 178,27 0,00 3.743,71 17,62 1,47 54,97
Días Adic. 71,31 0,00 3.815,01 18,58 1,55 59,07
Nov-09 178,27 0,00 3.993,29 17,05 1,42 56,74
Dic-09 178,27 0,00 4.171,56 16,97 1,41 58,99
Ene-10 0,00 0,00 4.171,56 16,74 1,40 58,19
Días Adic. 0,00 0,00 4.171,56 16,74 1,40 58,19
Pp 1° - 108 0,00 0,00 4.171,56 16,74 1,40 58,19
987,84
Del cálculo anterior se observa que la demandada debe pagar por intereses sobre prestaciones sociales al ciudadano Guillermo Enrique Mejías la cantidad de novecientos ochenta y siete bolívares con ochenta y cuatro céntimos (Bs. 987,84) y así se deja establecido.

6.- Pedro Miguel Benítez Parada
Abono Adelantos Antigüedad Tasa Anual Tasa Interés
Meses Antigüedad Antigüedad Acumulada Promedio Mensual Mensual
Oct-02 0,00 0,00 0,00 29,44 2,45 0,00
Nov-02 0,00 0,00 0,00 30,47 2,54 0,00
Dic-02 0,00 0,00 0,00 29,99 2,50 0,00
Ene-03 0,00 0,00 0,00 31,63 2,64 0,00
Feb-03 180,51 0,00 180,51 29,12 2,43 4,38
Mar-03 180,51 0,00 361,02 25,05 2,09 7,54
Abr-03 180,51 0,00 541,54 24,52 2,04 11,07
May-03 180,51 0,00 722,05 20,12 1,68 12,11
Jun-03 180,51 0,00 902,56 18,33 1,53 13,79
Jul-03 180,51 0,00 1.083,07 18,49 1,54 16,69
Ago-03 180,51 0,00 1.263,58 18,74 1,56 19,73
Sep-03 180,51 0,00 1.444,09 19,99 1,67 24,06
Oct-03 180,51 0,00 1.624,61 16,87 1,41 22,84
Nov-03 180,51 0,00 1.805,12 17,67 1,47 26,58
Dic-03 180,51 0,00 1.985,63 16,83 1,40 27,85
Ene-04 180,51 0,00 2.166,14 15,09 1,26 27,24
Feb-04 180,51 0,00 2.346,65 14,46 1,21 28,28
Mar-04 180,51 0,00 2.527,16 15,2 1,27 32,01
Abr-04 180,51 0,00 2.707,68 15,22 1,27 34,34
May-04 180,51 0,00 2.888,19 15,4 1,28 37,07
Jun-04 180,51 0,00 3.068,70 14,92 1,24 38,15
Jul-04 180,51 0,00 3.249,21 14,45 1,20 39,13
Ago-04 180,51 0,00 3.429,72 15,01 1,25 42,90
Sep-04 180,51 0,00 3.610,23 15,2 1,27 45,73
Oct-04 180,51 0,00 3.790,75 15,02 1,25 47,45
Días Adic. 72,20 0,00 3.862,95 15,37 1,28 49,49
Nov-04 180,51 0,00 4.043,46 14,51 1,21 48,89
Dic-04 180,51 0,00 4.223,97 15,25 1,27 53,68
Ene-05 180,51 0,00 4.404,48 14,93 1,24 54,80
Feb-05 180,51 0,00 4.585,00 14,21 1,18 54,29
Mar-05 180,51 0,00 4.765,51 14,44 1,20 57,34
Abr-05 180,51 0,00 4.946,02 13,96 1,16 57,54
May-05 180,51 0,00 5.126,53 14,02 1,17 59,89
Jun-05 180,51 0,00 5.307,04 13,47 1,12 59,57
Jul-05 180,51 0,00 5.487,55 13,53 1,13 61,87
Ago-05 180,51 0,00 5.668,07 13,33 1,11 62,96
Sep-05 180,51 0,00 5.848,58 12,71 1,06 61,95
Oct-05 180,51 0,00 6.029,09 13,18 1,10 66,22
Días Adic. 144,41 0,00 6.173,50 13,96 1,16 71,83
Nov-05 180,51 0,00 6.354,01 12,95 1,08 68,57
Dic-05 180,51 0,00 6.534,52 12,79 1,07 69,65
Ene-06 180,51 0,00 6.715,03 12,71 1,06 71,12
Feb-06 180,51 0,00 6.895,55 12,76 1,06 73,32
Mar-06 180,51 0,00 7.076,06 12,31 1,03 72,59
Abr-06 180,51 0,00 7.256,57 12,11 1,01 73,23
May-06 180,51 0,00 7.437,08 12,15 1,01 75,30
Jun-06 180,51 0,00 7.617,59 11,94 1,00 75,80
Jul-06 180,51 0,00 7.798,10 12,29 1,02 79,87
Ago-06 180,51 0,00 7.978,62 12,43 1,04 82,65
Sep-06 180,51 0,00 8.159,13 12,32 1,03 83,77
Oct-06 180,51 0,00 8.339,64 12,46 1,04 86,59
Días Adic. 216,61 0,00 8.556,25 12,44 1,04 88,66
Nov-06 180,51 0,00 8.736,76 12,63 1,05 91,95
Dic-06 180,51 0,00 8.917,28 12,64 1,05 93,93
Ene-07 180,51 0,00 9.097,79 12,92 1,08 97,95
Feb-07 180,51 0,00 9.278,30 12,82 1,07 99,12
Mar-07 180,51 0,00 9.458,81 12,53 1,04 98,77
Abr-07 180,51 0,00 9.639,32 13,05 1,09 104,83
Abono Adelantos Antigüedad Tasa Anual Tasa Interés
Meses Antigüedad Antigüedad Acumulada Promedio Mensual Mensual
May-07 180,51 0,00 9.819,83 13,03 1,09 106,63
Jun-07 180,51 0,00 10.000,35 12,53 1,04 104,42
Jul-07 180,51 0,00 10.180,86 13,51 1,13 114,62
Ago-07 180,51 0,00 10.361,37 13,86 1,16 119,67
Sep-07 180,51 0,00 10.541,88 13,79 1,15 121,14
Oct-07 180,51 0,00 10.722,39 14 1,17 125,09
