REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE
SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
CON SEDE EN LA CIUDAD DE CHARALLAVE


N° de expediente: 4862-24

Parte actora: Ciudadano Francisco Eduardo Rojas, titular de la cédula de identidad número V-16.358.846.

Apoderados judiciales de la parte demandante: Abogados Pedro Luis Fermín, Carmen Coromoto Rivas Briceño, Ariadna Lisbeth Leal Aguilar y Noel Rafael Santaella Henríquez, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 32.671, 53.031, 297.047 y 80.423, respectivamente.

Parte demandada: Entidad de trabajo Servicios Refrimar, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo del Distrito Capital, bajo el Nº 66, Tomo 458-A-SGDO, en fecha 24/09/1997, expediente número 566138, con RIF J-304753675, representada por el ciudadano Julian José Martínez Rojas, titular de la cédula de identidad número V-6.825.883, en su condición de director.

Apoderado judicial de la parte demandada: No constituyó apoderado judicial en autos.

Motivo: Cobro de prestaciones sociales y demás conceptos laborales.

-I-
ANTECEDENTES

Se inicia la presente causa en virtud de la demanda interpuesta por los abogados Noel Rafael Santaella Henríquez y Ariadna Lisbeth Leal Aguilar, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 80.423 y 297.047, actuando en su condición de apoderados judiciales del ciudadano Francisco Eduardo Rojas, titular de la cédula de identidad número V-16.358.846, en contra de la sociedad mercantil Servicios Refrimar, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo del Distrito Capital, bajo el Nº 66, Tomo 458-A-SGDO, en fecha 24/09/1997, expediente número 566138, con RIF J-304753675, representada por el ciudadano Julian José Martínez Rojas, titular de la cédula de identidad número V-6.825.883, en su condición de director, por motivo de cobro de prestaciones sociales y demás conceptos laborales, presentada en fecha 07/05/2024 por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial Laboral con Sede en la Ciudad de Charallave, correspondiendo el conocimiento de la misma a este tribunal según acta de distribución número 132-24 levantada por la Coordinación Laboral de esta Sede el día 08/05/2024, siendo recibida la misma por este Juzgado mediante auto de fecha 08/05/2024, siendo admitida mediante auto de fecha 09/05/2024, ordenándose librar carteles de notificación a los fines de practicar notificación a la parte demandada conforme lo establece el artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, cuya resulta fue incorporada al expediente mediante diligencia de fecha 14/05/2024, suscrita por el ciudadano Héctor Alexander Alarcón Gutiérrez, actuando en su carácter de alguacil adscrito a este juzgado, en la cual consta que la accionada fue debidamente notificada en fecha 13/05/2024, en la persona de la ciudadana Jhenny Rojas, titular de la cédula de identidad número V-16.521.575, quien se identificó como encargada de la entidad de trabajo demandada, firmó e impregnó sello húmedo al ejemplar de notificación y por tanto recibió efectivamente el cartel de notificación, siendo fijado en ese acto un ejemplar íntegro del mismo en la puerta que da acceso a la sede de la parte demandada Servicios Refrimar C.A.; en tal sentido, el secretario de este juzgado dejó expresa constancia de la actuación del alguacil en cuanto a la notificación de la parte demandada, el día 15/05/2024, a los fines que comience a transcurrir el lapso de diez (10) días hábiles, para la celebración de la audiencia preliminar, a las diez de la mañana (10:00 a.m.), hora señalada en el auto de admisión y cartel de notificación.
Ahora bien, en la oportunidad de la apertura de la audiencia preliminar celebrada en fecha 03/06/2024, a las diez de la mañana (10:00 a.m.), en el acta levantada al efecto, se dejó constancia de la comparecencia de las Carmen Coromoto Rivas Briceño y Ariadna Lisbeth Leal Aguilar, inscritas en el Inpreabogado bajo los números 32.671 y 53.031, actuando en su carácter de apoderadas judiciales del ciudadano Francisco Eduardo Rojas, parte actora en el presente procedimiento, quienes consignaron escrito de promoción de pruebas. La parte demandada que se encontraba válida y legalmente notificada y por tanto bajo el principio de estada a derecho, NO compareció en forma alguna, por lo que el Tribunal en aplicación de la consecuencia prevista en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, declaró la presunción de la admisión de los hechos, al no ser desvirtuados por la representación legal o judicial de la parte demandada, los hechos alegados por la parte actora, todo como consecuencia jurídica de su incomparecencia a la apertura de la audiencia preliminar.
Así las cosas, encontrándonos en el lapso fijado en el acta de audiencia preliminar de fecha 03/06/2024, para la publicación del texto íntegro de la sentencia, este juzgador pasa a decidir en los términos que a continuación se expresan:
-II-
MOTIVA
De la demanda
Alegó el demandante en el cuerpo libelar, que en fecha 16/04/2001, comenzó a prestar servicios personales, continuos e ininterrumpidos para la entidad de trabajo Servicios Refrimar C.A., desempeñándose con el cargo de vendedor, con una jornada de trabajos que iniciaba los días lunes y culminaba los días sábado en un horario comprendido de 07:30 am a 05:00 pm; percibiendo como primera remuneración mensual la cantidad de ciento cuarenta y cuatro mil bolívares (144.000,00) –diario Bs. 4.800,00 (cono monetario vigente para el mes de abril del año 2001 [expresado en el cono monetario actual y vigente se traduce en salario mensual Bs. 0,00000000144 y salario diario Bs. 0,000000000048- con múltiples aumentos salariales hasta alcanzar como última remuneración normal mensual la suma de tres mil seis bolívares (Bs. 3.006,00) –diario Bs.100,20- y como último salario integral diario la cantidad de ciento dieciséis bolívares con sesenta y dos céntimos (Bs. 116,62), culminando la relación laboral por despido injustificado en fecha 09/12/2023, acumulando como tiempo de servicio veintidós (22) años, siete (07) meses y veinticuatro (24) días.
Asimismo sostiene, el demandante, que se le adeuda: i) Prestaciones sociales, ii) Indemnización artículo 92 LOTTT, iii) Vacaciones no disfrutadas 2001/2002 al 2022/2023, iv) Vacaciones fraccionadas 2023/2024, v) Bono vacacional 2001/2002 al 2022/2023, vi) Bono vacacional fraccionado 2023/2024, vii) Utilidades fraccionadas 2023, y viii) Días –sábado- de descanso laborados 2012-2023, los cuales arrojan, a su juicio, la cantidad de trescientos cincuenta mil setecientos cincuenta y ocho bolívares con cuarenta y cinco céntimos (Bs. 350.758,45); asimismo, solicita que la demandada sea condenada a pagar intereses sobre las prestaciones sociales, intereses de mora, indexación o corrección monetaria y costas.
Por su parte, la parte demandada, entidad de trabajo Servicios Refrimar C.A., anteriormente identificada, no dio contestación a la demanda.
Planteados como han quedado los hechos alegados por la parte actora, procede este juzgador, a verificar las pruebas promovidas, en los términos siguientes:
De las pruebas de la parte actora:
En la oportunidad fijada para la celebración de la audiencia preliminar, la parte actora promovió las siguientes pruebas:
i) Promovió marcada con la letra “A”, constante de siete (07) folios útiles (f. 28 al 34), las primeras seis (06) relativas a planillas de liquidaciones correspondientes a los años 2002, 2005, 2006, 2007 y 2015; y la última concerniente a comprobante de pago de nómina, suscrito únicamente por la demandante, por ello en aplicación del principio de alteridad de la prueba, la misma no se aprecian y se desechan del proceso sin merecer valor probatorio alguno.
ii) Promovió marcada con la letra “B”, constante de un (01) folio útil (f. 35), recibo de pago por concepto de quincena, las cuales no aportan nada al proceso, por no resultar controvertido el salario, en tal sentido se desechan.
iii) Solicitó exhibición de documentos marcados “A” y “B”, dicha prueba no fue evacuada por no existir en el presente juicio contradictorio entre las partes, razón por la que este juzgador, no tiene materia sobre la cual pronunciarse.
De las pruebas de la parte demandada
No promovió prueba alguna a su favor, producto de su incomparecencia a la audiencia preliminar.
Del examen del escrito libelar y el análisis valorativo de las probanzas aportadas por la parte actora, en atención a lo establecido en el parágrafo único del artículo 6 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, observa este juzgador, que en la causa de autos, la parte actora pretende la cancelación de la suma de trescientos cincuenta mil setecientos cincuenta y ocho bolívares con cuarenta y cinco céntimos (Bs. 350.758,45), por los conceptos siguientes: prestaciones sociales, indemnización artículo 92 LOTTT, vacaciones no disfrutadas 2001/2002 al 2022/2023, vacaciones fraccionadas 2023/2024, bono vacacional 2001/2002 al 2022/2023, bono vacacional fraccionado 2023/2024, utilidades fraccionadas 2023 y días –sábado- de descanso laborados 2012-2023, no obstante, adicionalmente demanda intereses sobre las prestaciones sociales, intereses de mora, indexación o corrección monetaria y costas; por una relación de trabajo que comenzó el día 16/04/2001y culminó el 09/12/2023, esto es, con una duración de veintidós (22) años, siete (07) meses y veinticuatro (24) días, y una jornada, que como la parte actora afirmó era de lunes a sábado, de de 07:30 am a 05:00 pm, devengando un último salario integral diario por la cantidad de ciento dieciséis bolívares con sesenta y dos céntimos (Bs. 116,62)
De seguidas procede este juzgador a pronunciarse sobre los conceptos demandados por la parte actora en su escrito libelar, y al efecto observa:
Prestaciones sociales
Siendo que la relación laboral inició el 16/04/2001 bajo el amparo de la Ley Orgánica del Trabajo del año 1997, y culminó el 09/12/2023 bajo la vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, se deberá calcular lo correspondiente al artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997, conforme al cual después del tercer mes de servicio se computa lo equivalente a cinco (5) días de salario integral por cada mes. Dicho cálculo, deberá ser realizado en tales términos hasta el 30 de abril de 2012, y luego a partir de mayo de ese año, se deberá calcular con fundamento en lo establecido en el artículo 142 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, la forma de cálculo del concepto prestaciones sociales, para su respectivo pago, estableciendo en principio en su literal “A” el concepto de garantía de prestaciones sociales, refiriéndose a la obligación que tiene el patrono de depositar, a cada trabajador, en su cuenta fideicomiso, en la contabilidad de la entidad de trabajo o en el fondo de prestaciones sociales, el equivalente a quince (15) días de salario cada trimestre, con base al último salario devengado en dicho trimestre. Por su parte el artículo 108, de la LOT, vigente pro tempore, dispone:
“Artículo 108. Después del tercer mes ininterrumpido de servicio, el trabajador tendrá derecho a una prestación de antigüedad equivalente a cinco (5) días de salario por cada mes.
Después del primer año de servicio, o fracción superior a seis (6) meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Ley, el patrono pagará al trabajador adicionalmente dos (2) días de salario, por cada año, por concepto de prestación de antigüedad, acumulativos hasta treinta (30) días de salario.
Omissis…”
De igual manera, deberán calcularse los dos (2) días adicionales consagrados en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo y en el literal b) del artículo 142 de la Ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, para lo cual deberá tomarse en cuenta el salario integral. En aplicación de tales normas, para este Juzgador a determinar la prestación social teniendo en consideración las reconversiones monetarias habidas y conforme a los salarios alegados por el demandante, previamente se realizará la correspondiente re expresión monetaria, posteriormente la determinación del salario integral diario, para con ello pasará la cuantificación de las prestaciones sociales, lo efectúa en los siguientes términos: Re expresión monetaria en el cono monetario actual y vigente:
Salario mensual Salario Diario (Re expresado en Bs. Digital)
Periodo Bolívares Reconversión Monetaria
Decreto Presidencial N° 5.229. G.O. N° 38.638, 06/03/2007. Vigencia el 01/01/2008. Bs. Fuerte Decreto Presidencial N° 3.332. G.O. N° 41.366 22/03/2018. Vigencia 20/08/2018. Bs. Soberano Decreto Presidencial N° 4.553. G.O. N° 42.185 06/08/2021. Vigencia 01/10/2021. Bs. Digital
abr-01 144.000,00 144,00 0,001 0,000000001 0,00000000005
may-01 158.400,00 158,40 0,002 0,000000002 0,00000000005
jun-01 158.400,00 158,40 0,002 0,000000002 0,00000000005
jul-01 158.400,00 158,40 0,002 0,000000002 0,00000000005
ago-01 158.400,00 158,40 0,002 0,000000002 0,00000000005
sept-01 158.400,00 158,40 0,002 0,000000002 0,00000000005
oct-01 158.400,00 158,40 0,002 0,000000002 0,00000000005
nov-01 158.400,00 158,40 0,002 0,000000002 0,00000000005
dic-01 158.400,00 158,40 0,002 0,000000002 0,00000000005
ene-02 158.400,00 158,40 0,002 0,000000002 0,00000000005
feb-02 158.400,00 158,40 0,002 0,000000002 0,00000000005
mar-02 158.400,00 158,40 0,002 0,000000002 0,00000000005
abr-02 158.400,00 158,40 0,002 0,000000002 0,00000000005
may-02 190.080,00 190,08 0,002 0,000000002 0,00000000006
jun-02 190.080,00 190,08 0,002 0,000000002 0,00000000006
jul-02 190.080,00 190,08 0,002 0,000000002 0,00000000006
ago-02 190.080,00 190,08 0,002 0,000000002 0,00000000006
sept-02 190.080,00 190,08 0,002 0,000000002 0,00000000006
oct-02 190.080,00 190,08 0,002 0,000000002 0,00000000006
nov-02 190.080,00 190,08 0,002 0,000000002 0,00000000006
dic-02 190.080,00 190,08 0,002 0,000000002 0,00000000006
ene-03 190.080,00 190,08 0,002 0,000000002 0,00000000006
feb-03 190.080,00 190,08 0,002 0,000000002 0,00000000006
mar-03 190.080,00 190,08 0,002 0,000000002 0,00000000006
abr-03 190.080,00 190,08 0,002 0,000000002 0,00000000006
may-03 190.080,00 190,08 0,002 0,000000002 0,00000000006
jun-03 190.080,00 190,08 0,002 0,000000002 0,00000000006
jul-03 209.088,00 209,09 0,002 0,000000002 0,00000000007
ago-03 209.088,00 209,09 0,002 0,000000002 0,00000000007
sept-03 209.088,00 209,09 0,002 0,000000002 0,00000000007
oct-03 247.104,00 247,10 0,002 0,000000002 0,00000000008
nov-03 247.104,00 247,10 0,002 0,000000002 0,00000000008
dic-03 247.104,00 247,10 0,002 0,000000002 0,00000000008
ene-04 247.104,00 247,10 0,002 0,000000002 0,00000000008
feb-04 247.104,00 247,10 0,002 0,000000002 0,00000000008
mar-04 247.104,00 247,10 0,002 0,000000002 0,00000000008
abr-04 247.104,00 247,10 0,002 0,000000002 0,00000000008
may-04 296.524,80 296,52 0,003 0,000000003 0,0000000001
jun-04 296.524,80 296,52 0,003 0,000000003 0,0000000001
jul-04 296.524,80 296,52 0,003 0,000000003 0,0000000001
ago-04 321.235,20 321,24 0,003 0,000000003 0,0000000001
sept-04 321.235,20 321,24 0,003 0,000000003 0,0000000001
oct-04 321.235,20 321,24 0,003 0,000000003 0,0000000001
nov-04 321.235,20 321,24 0,003 0,000000003 0,0000000001
dic-04 321.235,20 321,24 0,003 0,000000003 0,0000000001
ene-05 321.235,20 321,24 0,003 0,000000003 0,0000000001
feb-05 321.235,20 321,24 0,003 0,000000003 0,0000000001
mar-05 321.235,20 321,24 0,003 0,000000003 0,0000000001
abr-05 321.235,20 321,24 0,003 0,000000003 0,0000000001
may-05 405.000,00 405,00 0,004 0,000000004 0,0000000001
jun-05 405.000,00 405,00 0,004 0,000000004 0,0000000001
jul-05 405.000,00 405,00 0,004 0,000000004 0,0000000001
ago-05 405.000,00 405,00 0,004 0,000000004 0,0000000001
sept-05 405.000,00 405,00 0,004 0,000000004 0,0000000001
oct-05 405.000,00 405,00 0,004 0,000000004 0,0000000001
nov-05 405.000,00 405,00 0,004 0,000000004 0,0000000001
dic-05 405.000,00 405,00 0,004 0,000000004 0,0000000001
ene-06 405.000,00 405,00 0,004 0,000000004 0,0000000001
feb-06 465.750,00 465,75 0,005 0,000000005 0,0000000002
mar-06 465.750,00 465,75 0,005 0,000000005 0,0000000002
abr-06 465.750,00 465,75 0,005 0,000000005 0,0000000002
may-06 465.750,00 465,75 0,005 0,000000005 0,0000000002
jun-06 465.750,00 465,75 0,005 0,000000005 0,0000000002
jul-06 465.750,00 465,75 0,005 0,000000005 0,0000000002
ago-06 465.750,00 465,75 0,005 0,000000005 0,0000000002
sept-06 465.750,00 465,75 0,005 0,000000005 0,0000000002
oct-06 465.750,00 465,75 0,005 0,000000005 0,0000000002
nov-06 465.750,00 465,75 0,005 0,000000005 0,0000000002
dic-06 465.750,00 465,75 0,005 0,000000005 0,0000000002
ene-07 465.750,00 465,75 0,005 0,000000005 0,0000000002
feb-07 465.750,00 465,75 0,005 0,000000005 0,0000000002
mar-07 465.750,00 465,75 0,005 0,000000005 0,0000000002
abr-07 465.750,00 465,75 0,005 0,000000005 0,0000000002
may-07 614.790,00 614,79 0,01 0,000000006 0,0000000002
jun-07 614.790,00 614,79 0,01 0,000000006 0,0000000002
jul-07 614.790,00 614,79 0,01 0,000000006 0,0000000002
ago-07 614.790,00 614,79 0,01 0,000000006 0,0000000002
sept-07 614.790,00 614,79 0,01 0,000000006 0,0000000002
oct-07 614.790,00 614,79 0,01 0,000000006 0,0000000002
nov-07 614.790,00 614,79 0,01 0,000000006 0,0000000002
dic-07 614.790,00 614,79 0,01 0,000000006 0,0000000002
ene-08 - 614,79 0,01 0,000000006 0,0000000002
feb-08 - 614,79 0,01 0,000000006 0,0000000002
mar-08 - 614,79 0,01 0,000000006 0,0000000002
abr-08 - 614,79 0,01 0,000000006 0,0000000002
may-08 - 799,23 0,01 0,000000008 0,0000000003
jun-08 - 799,23 0,01 0,000000008 0,0000000003
jul-08 - 799,23 0,01 0,000000008 0,0000000003
ago-08 - 799,23 0,01 0,000000008 0,0000000003
sept-08 - 799,23 0,01 0,000000008 0,0000000003
oct-08 - 799,23 0,01 0,000000008 0,0000000003
nov-08 - 799,23 0,01 0,000000008 0,0000000003
dic-08 - 799,23 0,01 0,000000008 0,0000000003
ene-09 - 799,23 0,01 0,000000008 0,0000000003
feb-09 - 799,23 0,01 0,000000008 0,0000000003
mar-09 - 799,23 0,01 0,000000008 0,0000000003
abr-09 - 799,23 0,01 0,000000008 0,0000000003
may-09 - 879,30 0,01 0,000000009 0,0000000003
jun-09 - 879,30 0,01 0,000000009 0,0000000003
jul-09 - 879,30 0,01 0,000000009 0,0000000003
ago-09 - 879,30 0,01 0,000000009 0,0000000003
sept-09 - 967,50 0,01 0,00000001 0,0000000003
oct-09 - 967,50 0,01 0,00000001 0,0000000003
nov-09 - 967,50 0,01 0,00000001 0,0000000003
dic-09 - 967,50 0,01 0,00000001 0,0000000003
ene-10 - 967,50 0,01 0,00000001 0,0000000003
feb-10 - 967,50 0,01 0,00000001 0,0000000003
mar-10 - 1.064,25 0,01 0,00000001 0,0000000004
abr-10 - 1.064,25 0,01 0,00000001 0,0000000004
may-10 - 1.223,89 0,01 0,00000001 0,0000000004
jun-10 - 1.223,89 0,01 0,00000001 0,0000000004
jul-10 - 1.223,89 0,01 0,00000001 0,0000000004
ago-10 - 1.223,89 0,01 0,00000001 0,0000000004
sept-10 - 1.223,89 0,01 0,00000001 0,0000000004
oct-10 - 1.223,89 0,01 0,00000001 0,0000000004
nov-10 - 1.223,89 0,01 0,00000001 0,0000000004
dic-10 - 1.223,89 0,01 0,00000001 0,0000000004
ene-11 - 1.223,89 0,01 0,00000001 0,0000000004
feb-11 - 1.223,89 0,01 0,00000001 0,0000000004
mar-11 - 1.223,89 0,01 0,00000001 0,0000000004
abr-11 - 1.223,89 0,01 0,00000001 0,0000000004
may-11 - 1.407,47 0,01 0,00000001 0,0000000005
jun-11 - 1.407,47 0,01 0,00000001 0,0000000005
jul-11 - 1.407,47 0,01 0,00000001 0,0000000005
ago-11 - 1.407,47 0,01 0,00000001 0,0000000005
sept-11 - 1.548,21 0,02 0,00000002 0,0000000005
oct-11 - 1.548,21 0,02 0,00000002 0,0000000005
nov-11 - 1.548,21 0,02 0,00000002 0,0000000005
dic-11 - 1.548,21 0,02 0,00000002 0,0000000005
ene-12 - 1.548,21 0,02 0,00000002 0,0000000005
feb-12 - 1.548,21 0,02 0,00000002 0,0000000005
mar-12 - 1.548,21 0,02 0,00000002 0,0000000005
abr-12 - 1.548,21 0,02 0,00000002 0,0000000005
may-12 - 1.780,45 0,02 0,00000002 0,0000000006
jun-12 - 1.780,45 0,02 0,00000002 0,0000000006
jul-12 - 1.780,45 0,02 0,00000002 0,0000000006
ago-12 - 1.780,45 0,02 0,00000002 0,0000000006
sept-12 - 2.047,43 0,02 0,00000002 0,0000000007
oct-12 - 2.047,43 0,02 0,00000002 0,0000000007
nov-12 - 2.047,43 0,02 0,00000002 0,0000000007
dic-12 - 2.047,43 0,02 0,00000002 0,0000000007
ene-13 - 2.047,43 0,02 0,00000002 0,0000000007
feb-13 - 2.047,43 0,02 0,00000002 0,0000000007
mar-13 - 2.047,43 0,02 0,00000002 0,0000000007
abr-13 - 2.047,43 0,02 0,00000002 0,0000000007
may-13 - 2.457,02 0,02 0,00000002 0,0000000008
jun-13 - 2.457,02 0,02 0,00000002 0,0000000008
jul-13 - 2.457,02 0,02 0,00000002 0,0000000008
ago-13 - 2.457,02 0,02 0,00000002 0,0000000008
sept-13 - 2.702,73 0,03 0,00000003 0,0000000009
oct-13 - 2.702,73 0,03 0,00000003 0,0000000009
nov-13 - 2.973,00 0,03 0,00000003 0,000000001
dic-13 - 2.973,00 0,03 0,00000003 0,000000001
ene-14 - 3.270,30 0,03 0,00000003 0,000000001
feb-14 - 3.270,30 0,03 0,00000003 0,000000001
mar-14 - 3.270,30 0,03 0,00000003 0,000000001
abr-14 - 3.270,30 0,03 0,00000003 0,000000001
may-14 - 4.251,40 0,04 0,00000004 0,000000001
jun-14 - 4.251,40 0,04 0,00000004 0,000000001
jul-14 - 4.251,40 0,04 0,00000004 0,000000001
ago-14 - 4.251,40 0,04 0,00000004 0,000000001
sept-14 - 4.251,40 0,04 0,00000004 0,000000001
oct-14 - 4.251,40 0,04 0,00000004 0,000000001
nov-14 - 4.251,40 0,04 0,00000004 0,000000001
dic-14 - 4.899,11 0,05 0,00000005 0,000000002
ene-15 - 4.899,11 0,05 0,00000005 0,000000002
feb-15 - 5.622,48 0,06 0,0000001 0,000000002
mar-15 - 5.622,48 0,06 0,0000001 0,000000002
abr-15 - 5.622,48 0,06 0,0000001 0,000000002
may-15 - 6.746,98 0,07 0,0000001 0,000000002
jun-15 - 6.746,98 0,07 0,0000001 0,000000002
jul-15 - 7.421,68 0,07 0,0000001 0,000000002
ago-15 - 7.421,68 0,07 0,0000001 0,000000002
sept-15 - 7.421,68 0,07 0,0000001 0,000000002
oct-15 - 7.421,68 0,07 0,0000001 0,000000002
nov-15 - 9.648,18 0,10 0,0000001 0,000000003
dic-15 - 9.648,18 0,10 0,0000001 0,000000003
ene-16 - 9.648,18 0,10 0,0000001 0,000000003
feb-16 - 9.648,18 0,10 0,0000001 0,000000003
mar-16 - 11.577,81 0,12 0,0000001 0,000000004
abr-16 - 11.577,81 0,12 0,0000001 0,000000004
may-16 - 15.051,15 0,15 0,0000002 0,000000005
jun-16 - 15.051,15 0,15 0,0000002 0,000000005
jul-16 - 15.051,15 0,15 0,0000002 0,000000005
ago-16 - 15.051,15 0,15 0,0000002 0,000000005
sept-16 - 22.576,73 0,23 0,0000002 0,000000008
oct-16 - 22.576,73 0,23 0,0000002 0,000000008
nov-16 - 27.092,10 0,27 0,0000003 0,000000009
dic-16 - 27.092,10 0,27 0,0000003 0,000000009
ene-17 - 40.638,15 0,41 0,0000004 0,00000001
feb-17 - 40.638,15 0,41 0,0000004 0,00000001
mar-17 - 40.638,15 0,41 0,0000004 0,00000001
abr-17 - 40.638,15 0,41 0,0000004 0,00000001
may-17 - 65.021,04 0,65 0,000001 0,00000002
jun-17 - 65.021,04 0,65 0,000001 0,00000002
jul-17 - 97.531,56 0,98 0,000001 0,00000003
ago-17 - 97.531,56 0,98 0,000001 0,00000003
sept-17 - 136.544,18 1,37 0,000001 0,00000005
oct-17 - 136.544,18 1,37 0,000001 0,00000005
nov-17 - 177.507,44 1,78 0,000002 0,00000006
dic-17 - 177.507,44 1,78 0,000002 0,00000006
ene-18 - 248.510,41 2,49 0,000002 0,00000008
feb-18 - 248.510,41 2,49 0,000002 0,00000008
mar-18 - 392.646,46 3,93 0,000004 0,0000001
abr-18 - 1.000.000,00 10,00 0,00001 0,0000003
may-18 - 1.000.000,00 10,00 0,00001 0,0000003
jun-18 - 3.000.000,00 30,00 0,00003 0,000001
jul-18 - 3.000.000,00 30,00 0,00003 0,000001
ago-18 - - 4.906,80 0,005 0,0002
sept-18 - - 7.531,04 0,01 0,0003
oct-18 - - 7.630,00 0,01 0,0003
nov-18 - - 9.583,67 0,01 0,0003
dic-18 - - 62.841,70 0,06 0,002
ene-19 - - 320.444,16 0,32 0,01
feb-19 - - 318.475,74 0,32 0,01
mar-19 - - 313.367,48 0,31 0,01
abr-19 - - 505.761,10 0,51 0,02
may-19 - - 549.963,25 0,55 0,02
jun-19 - - 636.316,00 0,64 0,02
jul-19 - - 994.907,22 0,99 0,03
ago-19 - - 1.846.353,34 1,85 0,06
sept-19 - - 1.867.218,55 1,87 0,06
oct-19 - - 2.323.159,50 2,32 0,08
nov-19 - - 3.498.078,68 3,50 0,12
dic-19 - - 4.326.827,79 4,33 0,14
ene-20 - - 6.242.319,20 6,24 0,21
feb-20 - - 6.242.319,20 6,24 0,21
mar-20 - - 6.142.173,60 6,14 0,20
abr-20 - - 6.481.476,80 6,48 0,22
may-20 - - 14.525.045,60 14,53 0,48
jun-20 - - 15.043.864,00 15,04 0,50
jul-20 - - 16.586.520,80 16,59 0,55
ago-20 - - 20.374.524,00 20,37 0,68
sept-20 - - 26.368.928,80 26,37 0,88
oct-20 - - 34.853.600,80 34,85 1,16
nov-20 - - 41.723.342,40 41,72 1,39
dic-20 - - 24.877.760,80 24,88 0,83
ene-21 - - 100.320.080,00 100,32 3,34
feb-21 - - 150.449.111,20 150,45 5,01
mar-21 - - 159.245.138,40 159,25 5,31
abr-21 - - 221.492.144,80 221,49 7,38
may-21 - - 255.069.139,20 255,07 8,50
jun-21 - - 266.705.672,00 266,71 8,89
jul-21 - - 266.705.672,00 266,71 8,89
ago-21 - - 328.516.660,80 328,52 10,95
sept-21 - - 341.542.547,20 341,54 11,38
oct-21 - - - 480,40 16,01
nov-21 - - - 498,00 16,60
dic-21 - - - 497,20 16,57
ene-22 - - - 493,20 16,44
feb-22 - - - 498,80 16,63
mar-22 - - - 479,60 15,99
abr-22 - - - 488,40 16,28
may-22 - - - 534,80 17,83
jun-22 - - - 572,40 19,08
jul-22 - - - 592,40 19,75
ago-22 - - - 758,00 25,27
sept-22 - - - 786,00 26,20
oct-22 - - - 817,20 27,24
nov-22 - - - 1.006,00 33,53
dic-22 - - - 1.528,40 50,95
ene-23 - - - 1.919,60 63,99
feb-23 - - - 2.078,80 69,29
mar-23 - - - 2.089,20 69,64
abr-23 - - - 2.110,00 70,33
may-23 - - - 2.222,80 74,09
jun-23 - - - 2.370,80 79,03
jul-23 - - - 2.490,80 83,03
ago-23 - - - 2.737,20 91,24
sept-23 - - - 2.754,80 91,83
oct-23 - - - 2.939,60 97,99
nov-23 - - - 2.942,00 98,07

Ahora bien, re expresado el salario mensual y diario normal, pasa este juzgador a determinar el salario diario integral:

Salario normal diario (Re expresado en Bs. Digital) Alícuota de utilidades (Re expresado en Bs. Digital) Alícuota de bono vacacional (Re expresado en Bs. Digital) Salario integral diario (Re expresado en Bs. Digital)
Periodo

abr-01 0,00000000005 0,000000000002 0,000000000001 0,0000000001
may-01 0,00000000005 0,000000000002 0,000000000001 0,0000000001
jun-01 0,00000000005 0,000000000002 0,000000000001 0,0000000001
jul-01 0,00000000005 0,000000000002 0,000000000001 0,0000000001
ago-01 0,00000000005 0,000000000002 0,000000000001 0,0000000001
sept-01 0,00000000005 0,000000000002 0,000000000001 0,0000000001
oct-01 0,00000000005 0,000000000002 0,000000000001 0,0000000001
nov-01 0,00000000005 0,000000000002 0,000000000001 0,0000000001
dic-01 0,00000000005 0,000000000002 0,000000000001 0,0000000001
ene-02 0,00000000005 0,000000000002 0,000000000001 0,0000000001
feb-02 0,00000000005 0,000000000002 0,000000000001 0,0000000001
mar-02 0,00000000005 0,000000000002 0,000000000001 0,0000000001
abr-02 0,00000000005 0,000000000002 0,000000000001 0,0000000001
may-02 0,00000000006 0,000000000003 0,000000000001 0,0000000001
jun-02 0,00000000006 0,000000000003 0,000000000001 0,0000000001
jul-02 0,00000000006 0,000000000003 0,000000000001 0,0000000001
ago-02 0,00000000006 0,000000000003 0,000000000001 0,0000000001
sept-02 0,00000000006 0,000000000003 0,000000000001 0,0000000001
